Data Perguruan Tinggi

Gambar Logo PT Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

AKREDITASI: Baik Sekali
Masa Akreditasi: 5 July 2027
  • NPSN: 405015
  • Status SP: Aktif
  • Tanggal Berdiri: 16 April 2001
  • SK Pendirian SP: 298/Menkes-kesos/SK/IV/2001
  • Tanggal SK Pendirian SP: 16 April 2001
  • Alamat: Jl. Tatabumi No. 3 Banyuraden, Gamping, Sleman, DI.Yogyakarta
  • Kode Pos: 55293
  • No. Telp: 0274-617601
  • No. Fax: 0274-617601
  • Email: [email protected]
  • Lintang: -7.7812226
  • Bujur: 110.3410159
Data Jumlah
  • Jumlah Bidang Ilmu: 0
  • Jumlah Fakultas: 0
  • Jumlah Program Studi (Prodi): 18
Data Akreditasi
Akreditasi Jumlah
A 6
B 2
Baik 1
Baik Sekali 3
Unggul 5
Data Akreditasi Program Studi

Data Program Studi

No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 13411 Gizi Aktif D3 Unggul 22 152 6 0
2 15401 Kebidanan Aktif D3 Unggul 15 142 8 0
3 14401 Keperawatan Aktif D3 Unggul 25 171 7 0
4 12402 Kesehatan Gigi Aktif D3 Unggul 14 115 8 0
5 13462 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Aktif D3 Baik 0 0 0 0
6 13451 Sanitasi Aktif D3 A 23 153 11 0
7 13453 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D3 A 15 196 8 0
8 13311 Gizi dan Dietetika Aktif D4 A 20 222 9 0
9 15301 Kebidanan Aktif D4 Baik Sekali 18 250 9 0
10 14301 Keperawatan Aktif D4 B 24 211 6 0
11 14320 Keperawatan Anestesiologi Aktif D4 Baik Sekali 24 103 6 0
12 13351 Kesehatan Lingkungan Alih Bentuk D4 0 0 13 1
13 13351 Sanitasi Lingkungan Aktif D4 A 22 224 0 0
14 13353 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D4 A 17 199 9 0
15 12301 Terapi Gigi Aktif D4 A 13 241 9 0
16 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik Sekali 6 40 8 0
17 13911 Pendidikan profesi Dietisien Aktif Profesi Unggul 12 17 5 0
18 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi B 0 12 7 0
TOTAL 2702448 1291
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 13411 Gizi Aktif D3 Unggul 20 152 6 0
2 15401 Kebidanan Aktif D3 Unggul 8 141 8 0
3 14401 Keperawatan Aktif D3 Unggul 26 171 7 0
4 12402 Kesehatan Gigi Aktif D3 Unggul 16 115 8 0
5 13462 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Aktif D3 Baik 0 0 0 0
6 13451 Sanitasi Aktif D3 A 22 153 11 0
7 13453 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D3 A 15 194 8 0
8 13311 Gizi dan Dietetika Aktif D4 A 22 220 9 0
9 15301 Kebidanan Aktif D4 Baik Sekali 22 248 9 0
10 14301 Keperawatan Aktif D4 B 29 209 6 0
11 14320 Keperawatan Anestesiologi Aktif D4 Baik Sekali 25 100 6 0
12 13351 Kesehatan Lingkungan Alih Bentuk D4 0 0 13 1
13 13351 Sanitasi Lingkungan Aktif D4 A 21 223 0 0
14 13353 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D4 A 16 239 9 0
15 12301 Terapi Gigi Aktif D4 A 16 196 9 0
16 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik Sekali 4 40 8 0
17 13911 Pendidikan profesi Dietisien Aktif Profesi Unggul 13 19 5 0
18 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi B 12 12 7 0
TOTAL 2872432 1291
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 13411 Gizi Aktif D3 Unggul 24 149 6 0
2 15401 Kebidanan Aktif D3 Unggul 11 133 5 0
3 14401 Keperawatan Aktif D3 Unggul 24 147 8 0
4 12402 Kesehatan Gigi Aktif D3 Unggul 16 126 7 0
5 13462 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Aktif D3 Baik 7 50 4 0
6 13451 Sanitasi Aktif D3 A 23 189 10 0
7 13453 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D3 A 15 141 8 0
8 13311 Gizi dan Dietetika Aktif D4 A 22 217 9 0
9 15301 Kebidanan Aktif D4 Baik Sekali 16 319 10 0
10 14301 Keperawatan Aktif D4 B 25 172 9 0
11 14320 Keperawatan Anestesiologi Aktif D4 Baik Sekali 27 197 9 0
12 13351 Kesehatan Lingkungan Alih Bentuk D4 0 0 13 1
13 13351 Sanitasi Lingkungan Aktif D4 A 21 251 0 0
14 13353 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D4 A 15 242 11 0
15 12301 Terapi Gigi Aktif D4 A 16 235 10 0
16 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik Sekali 6 60 8 0
17 13911 Pendidikan profesi Dietisien Aktif Profesi Unggul 8 18 6 0
18 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi B 0 0 5 0
TOTAL 2762646 1381
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 13411 Gizi Aktif D3 Unggul 22 146 6 0
2 15401 Kebidanan Aktif D3 Unggul 8 133 5 0
3 14401 Keperawatan Aktif D3 Unggul 24 144 8 0
4 12402 Kesehatan Gigi Aktif D3 Unggul 18 124 7 0
5 13462 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Aktif D3 Baik 9 48 4 0
6 13451 Sanitasi Aktif D3 A 23 187 10 0
7 13453 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D3 A 17 138 8 0
8 13311 Gizi dan Dietetika Aktif D4 A 23 215 9 0
9 15301 Kebidanan Aktif D4 Baik Sekali 23 316 10 0
10 14301 Keperawatan Aktif D4 B 30 204 9 0
11 14320 Keperawatan Anestesiologi Aktif D4 Baik Sekali 27 239 9 0
12 13351 Kesehatan Lingkungan Alih Bentuk D4 0 0 13 1
13 13351 Sanitasi Lingkungan Aktif D4 A 21 158 0 0
14 13353 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D4 A 17 200 11 0
15 12301 Terapi Gigi Aktif D4 A 17 183 10 0
16 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik Sekali 13 111 8 0
17 13911 Pendidikan profesi Dietisien Aktif Profesi Unggul 10 32 6 0
18 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi B 10 51 5 0
TOTAL 3122629 1381
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 13411 Gizi Aktif D3 Unggul 28 147 7 0
2 15401 Kebidanan Aktif D3 Unggul 11 135 5 0
3 14401 Keperawatan Aktif D3 Unggul 29 145 7 0
4 12402 Kesehatan Gigi Aktif D3 Unggul 19 157 7 0
5 13462 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Aktif D3 Baik 13 95 6 0
6 13451 Sanitasi Aktif D3 A 24 228 10 0
7 13453 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D3 A 18 137 8 0
8 13311 Gizi dan Dietetika Aktif D4 A 25 224 10 0
9 15301 Kebidanan Aktif D4 Baik Sekali 21 420 8 0
10 14301 Keperawatan Aktif D4 B 31 206 9 0
11 14320 Keperawatan Anestesiologi Aktif D4 Baik Sekali 36 319 9 0
12 13351 Kesehatan Lingkungan Alih Bentuk D4 0 0 13 1
13 13351 Sanitasi Lingkungan Aktif D4 A 22 254 0 0
14 13353 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D4 A 20 210 10 0
15 12301 Terapi Gigi Aktif D4 A 19 251 11 0
16 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik Sekali 17 226 9 0
17 13911 Pendidikan profesi Dietisien Aktif Profesi Unggul 11 32 6 0
18 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi B 22 130 7 0
TOTAL 3663316 1421
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 13411 Gizi Aktif D3 Unggul 24 147 7 0
2 15401 Kebidanan Aktif D3 Unggul 9 133 5 0
3 14401 Keperawatan Aktif D3 Unggul 27 143 7 0
4 12402 Kesehatan Gigi Aktif D3 Unggul 19 156 7 0
5 13462 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Aktif D3 Baik 15 94 6 0
6 13451 Sanitasi Aktif D3 A 24 219 10 0
7 13453 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D3 A 16 135 8 0
8 13311 Gizi dan Dietetika Aktif D4 A 26 221 10 0
9 15301 Kebidanan Aktif D4 Baik Sekali 24 404 8 0
10 14301 Keperawatan Aktif D4 B 32 176 9 0
11 14320 Keperawatan Anestesiologi Aktif D4 Baik Sekali 32 271 9 0
12 13351 Kesehatan Lingkungan Alih Bentuk D4 0 0 13 1
13 13351 Sanitasi Lingkungan Aktif D4 A 24 253 0 0
14 13353 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D4 A 16 207 10 0
15 12301 Terapi Gigi Aktif D4 A 19 201 11 0
16 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik Sekali 16 240 9 0
17 13911 Pendidikan profesi Dietisien Aktif Profesi Unggul 9 29 6 0
18 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi B 22 132 7 0
TOTAL 3543161 1421
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 13411 Gizi Aktif D3 Unggul 31 191 8 0
2 15401 Kebidanan Aktif D3 Unggul 12 145 5 0
3 14401 Keperawatan Aktif D3 Unggul 25 153 7 0
4 12402 Kesehatan Gigi Aktif D3 Unggul 19 208 7 0
5 13462 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Aktif D3 Baik 11 141 6 0
6 13451 Sanitasi Aktif D3 A 23 291 10 0
7 13453 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D3 A 18 204 9 0
8 13311 Gizi dan Dietetika Aktif D4 A 28 224 9 0
9 15301 Kebidanan Aktif D4 Baik Sekali 23 343 8 0
10 14301 Keperawatan Aktif D4 B 28 202 7 0
11 14320 Keperawatan Anestesiologi Aktif D4 Baik Sekali 32 300 10 0
12 13351 Kesehatan Lingkungan Alih Bentuk D4 0 0 1 1
13 13351 Sanitasi Lingkungan Aktif D4 A 23 359 10 0
14 13353 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D4 A 19 347 10 0
15 12301 Terapi Gigi Aktif D4 A 19 285 11 0
16 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik Sekali 16 253 9 0
17 13911 Pendidikan profesi Dietisien Aktif Profesi Unggul 23 62 6 0
18 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi B 21 144 7 0
TOTAL 3713852 1401
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 13411 Gizi Aktif D3 Unggul 24 191 8 0
2 15401 Kebidanan Aktif D3 Unggul 15 145 5 0
3 14401 Keperawatan Aktif D3 Unggul 25 151 7 0
4 12402 Kesehatan Gigi Aktif D3 Unggul 17 194 7 0
5 13462 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Aktif D3 Baik 16 140 6 0
6 13451 Sanitasi Aktif D3 A 23 279 10 0
7 13453 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D3 A 17 203 9 0
8 13311 Gizi dan Dietetika Aktif D4 A 28 223 9 0
9 15301 Kebidanan Aktif D4 Baik Sekali 26 327 8 0
10 14301 Keperawatan Aktif D4 B 29 201 7 0
11 14320 Keperawatan Anestesiologi Aktif D4 Baik Sekali 27 298 10 0
12 13351 Kesehatan Lingkungan Alih Bentuk D4 0 1 1 1
13 13351 Sanitasi Lingkungan Aktif D4 A 25 346 10 0
14 13353 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D4 A 18 299 10 0
15 12301 Terapi Gigi Aktif D4 A 17 248 11 0
16 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik Sekali 14 174 9 0
17 13911 Pendidikan profesi Dietisien Aktif Profesi Unggul 22 53 6 0
18 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi B 17 92 7 0
TOTAL 3603565 1401
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 13411 Gizi Aktif D3 Unggul 29 260 8 0
2 15401 Kebidanan Aktif D3 Unggul 18 159 6 0
3 14401 Keperawatan Aktif D3 Unggul 24 188 14 0
4 12402 Kesehatan Gigi Aktif D3 Unggul 18 213 7 0
5 13462 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Aktif D3 Baik 11 150 9 0
6 13451 Sanitasi Aktif D3 A 23 305 10 0
7 13453 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D3 A 20 218 9 0
8 13311 Gizi dan Dietetika Aktif D4 A 26 263 9 0
9 15301 Kebidanan Aktif D4 Baik Sekali 24 209 8 0
10 14301 Keperawatan Aktif D4 B 28 274 6 1
11 14320 Keperawatan Anestesiologi Aktif D4 Baik Sekali 31 278 7 0
12 13351 Kesehatan Lingkungan Alih Bentuk D4 0 0 0 0
13 13351 Sanitasi Lingkungan Aktif D4 A 26 352 11 0
14 13353 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D4 A 20 359 10 0
15 12301 Terapi Gigi Aktif D4 A 18 339 12 0
16 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik Sekali 15 249 8 0
17 13911 Pendidikan profesi Dietisien Aktif Profesi Unggul 22 60 6 0
18 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi B 21 77 5 0
TOTAL 3743953 1451

Data Statistik Perguruan TInggi

SemesterDosenMahasiswaNIDNNIDK
2019127024481291
2019228724321291
2020127626461381
2020231226291381
2021136633161421
2021235431611421
2022137138521401
2022236035651401
2023137439531451
Catatan : Data diambil dari Akumulasi jumlah data dosen rasio, mahasiswa, NIDN, NIDK semua prodi tiap semester

Data Dosen Tetap dan Tidak Tetap

Dosen Tetap

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenis Kelamin

  • Laki-laki:
  • Perempuan:

Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah Dosen Berdasarkan Registrasi

Dosen Tidak Tetap

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenis Kelamin

  • Laki-laki:
  • Perempuan:

Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah Dosen Berdasarkan Registrasi

Data Dosen Tetap dan Tidak Tetap V2

Data Dosen tetap

Jumlah Dosen per Jabatan

JabatanJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Jenjang Pendidikan

JenjangJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Registrasi

RegistrasiJumlah
TOTAL 0
Data Dosen tidak_tetap

Jumlah Dosen per Jabatan

JabatanJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Jenjang Pendidikan

JenjangJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Registrasi

RegistrasiJumlah
TOTAL 0

Data Dosen

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
NNN
Komparasi Data Perguruan TInggi Lain
Kode Perguruan Tinggi Nama Perguruan Tinggi
405013 Poltekkes Kemenkes Semarang Lihat Data
405017 Poltekkes Kemenkes Malang Lihat Data
405010 Poltekkes Kemenkes Jakarta III Lihat Data
405015 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Lihat Data
405016 Poltekkes Kemenkes Surabaya Lihat Data
405019 Poltekkes Kemenkes Mataram Lihat Data
405012 Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Lihat Data
405018 Poltekkes Kemenkes Denpasar Lihat Data
405011 Poltekkes Kemenkes Bandung Lihat Data