Data Perguruan Tinggi

Gambar Logo PT Universitas Bina Bangsa Getsempena

Universitas Bina Bangsa Getsempena

AKREDITASI: B
Masa Akreditasi: 6 October 2025
  • NPSN: 131013
  • Status SP: Aktif
  • Tanggal Berdiri: 9 April 2021
  • SK Pendirian SP: 128/E/O/2021
  • Tanggal SK Pendirian SP: 9 April 2021
  • Alamat:
  • Kode Pos:
  • No. Telp: 082321211883
  • No. Fax: -
  • Email: [email protected]
  • Lintang: 5.580211
  • Bujur: 95.357992
  • Kota Banda Aceh, Indonesia
  • Catatan :
    - Untuk data yang valid bisa di klik di laman PDDIKTI
Data Jumlah
  • Jumlah Bidang Ilmu: 0
  • Jumlah Fakultas: 13
  • Jumlah Program Studi (Prodi): 17
Data Akreditasi
Akreditasi Jumlah
B 7
Baik 4
Baik Sekali 3
Unggul 1
Data Akreditasi Program Studi

Data Program Studi

No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Tutup D3 0 46 0 0
2 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
3 86904 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 0 0 0 0
4 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi B 0 3 0 0
5 55201 Ilmu Komputer Aktif S1 Baik 0 0 0 0
6 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 0 18 0 0
7 14201 Keperawatan Aktif S1 B 0 156 0 0
8 88201 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S1 B 0 135 0 0
9 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 0 149 0 0
10 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 B 0 304 0 0
11 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 0 281 0 0
12 84208 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Aktif S1 Baik 0 0 0 0
13 85201 Pendidikan Jasmani Aktif S1 Baik Sekali 0 324 0 0
14 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 B 0 100 0 0
15 88217 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
16 86122 Pendidikan Dasar Aktif S2 0 0 0 0
17 86109 Penjaminan Mutu Pendidikan Aktif S2 Baik Sekali 0 0 0 0
TOTAL 01516 00
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Tutup D3 0 46 0 0
2 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
3 86904 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 0 0 0 0
4 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi B 0 9 0 0
5 55201 Ilmu Komputer Aktif S1 Baik 0 0 0 0
6 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 0 18 0 0
7 14201 Keperawatan Aktif S1 B 0 156 0 0
8 88201 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S1 B 0 135 0 0
9 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 0 149 0 0
10 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 B 0 306 0 0
11 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 0 282 0 0
12 84208 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Aktif S1 Baik 0 0 0 0
13 85201 Pendidikan Jasmani Aktif S1 Baik Sekali 0 324 0 0
14 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 B 0 100 0 0
15 88217 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
16 86122 Pendidikan Dasar Aktif S2 0 0 0 0
17 86109 Penjaminan Mutu Pendidikan Aktif S2 Baik Sekali 0 0 0 0
TOTAL 01525 00
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Tutup D3 0 66 7 0
2 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 5 0
3 86904 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 0 0 6 0
4 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi B 0 70 6 0
5 55201 Ilmu Komputer Aktif S1 Baik 0 0 0 0
6 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 0 47 6 0
7 14201 Keperawatan Aktif S1 B 0 257 0 0
8 88201 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S1 B 0 187 6 0
9 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 0 193 10 0
10 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 B 0 402 14 0
11 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 0 423 18 0
12 84208 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Aktif S1 Baik 0 0 0 0
13 85201 Pendidikan Jasmani Aktif S1 Baik Sekali 0 480 8 0
14 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 B 0 135 10 0
15 88217 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
16 86122 Pendidikan Dasar Aktif S2 0 0 0 0
17 86109 Penjaminan Mutu Pendidikan Aktif S2 Baik Sekali 0 0 0 0
TOTAL 02260 960
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Tutup D3 0 66 7 0
2 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 5 0
3 86904 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 8 65 6 0
4 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi B 4 227 6 0
5 55201 Ilmu Komputer Aktif S1 Baik 0 0 0 0
6 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 11 47 6 0
7 14201 Keperawatan Aktif S1 B 8 257 0 0
8 88201 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S1 B 13 183 6 0
9 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 17 186 10 0
10 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 B 24 402 14 0
11 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 19 423 18 0
12 84208 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Aktif S1 Baik 0 0 0 0
13 85201 Pendidikan Jasmani Aktif S1 Baik Sekali 20 478 8 0
14 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 B 15 126 10 0
15 88217 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
16 86122 Pendidikan Dasar Aktif S2 0 0 0 0
17 86109 Penjaminan Mutu Pendidikan Aktif S2 Baik Sekali 0 0 0 0
TOTAL 1392460 960
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Tutup D3 0 54 0 0
2 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 6 0
3 86904 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 24 157 5 0
4 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi B 6 271 6 0
5 55201 Ilmu Komputer Aktif S1 Baik 17 61 8 0
6 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 16 126 7 0
7 14201 Keperawatan Aktif S1 B 18 308 3 0
8 88201 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S1 B 17 182 6 0
9 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 22 202 8 0
10 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 B 26 418 13 0
11 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 29 558 18 0
12 84208 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Aktif S1 Baik 0 0 0 0
13 85201 Pendidikan Jasmani Aktif S1 Baik Sekali 23 586 9 0
14 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 B 19 137 7 0
15 88217 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
16 86122 Pendidikan Dasar Aktif S2 0 0 0 0
17 86109 Penjaminan Mutu Pendidikan Aktif S2 Baik Sekali 0 0 5 0
TOTAL 2173060 1010
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Tutup D3 0 1 0 0
2 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 6 0
3 86904 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 0 26 5 0
4 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi B 5 132 6 0
5 55201 Ilmu Komputer Aktif S1 Baik 11 61 8 0
6 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 10 126 7 0
7 14201 Keperawatan Aktif S1 B 6 267 3 0
8 88201 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S1 B 8 178 6 0
9 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 10 185 8 0
10 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 B 22 388 13 0
11 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 25 541 18 0
12 84208 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Aktif S1 Baik 0 0 0 0
13 85201 Pendidikan Jasmani Aktif S1 Baik Sekali 12 560 9 0
14 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 B 9 135 7 0
15 88217 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
16 86122 Pendidikan Dasar Aktif S2 0 0 0 0
17 86109 Penjaminan Mutu Pendidikan Aktif S2 Baik Sekali 9 48 5 0
TOTAL 1272648 1010
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Tutup D3 0 0 0 0
2 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 5 28 6 0
3 86904 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 40 805 5 0
4 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi B 16 241 6 0
5 55201 Ilmu Komputer Aktif S1 Baik 11 148 9 0
6 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 14 226 12 0
7 14201 Keperawatan Aktif S1 B 18 462 9 0
8 88201 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S1 B 19 219 6 0
9 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 9 200 8 0
10 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 B 13 402 17 0
11 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 30 686 17 0
12 84208 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Aktif S1 Baik 0 0 0 0
13 85201 Pendidikan Jasmani Aktif S1 Baik Sekali 23 707 9 0
14 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 B 10 155 9 0
15 88217 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
16 86122 Pendidikan Dasar Aktif S2 11 14 5 0
17 86109 Penjaminan Mutu Pendidikan Aktif S2 Baik Sekali 13 101 6 0
TOTAL 2324394 1240
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Tutup D3 0 0 0 0
2 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 4 28 6 0
3 86904 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 26 530 5 0
4 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi B 10 206 6 0
5 55201 Ilmu Komputer Aktif S1 Baik 8 149 9 0
6 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 9 226 12 0
7 14201 Keperawatan Aktif S1 B 17 434 9 0
8 88201 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S1 B 14 165 6 0
9 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 9 180 8 0
10 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 B 17 355 17 0
11 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 36 642 17 0
12 84208 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Aktif S1 Baik 0 0 0 0
13 85201 Pendidikan Jasmani Aktif S1 Baik Sekali 15 667 9 0
14 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 B 13 136 9 0
15 88217 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
16 86122 Pendidikan Dasar Aktif S2 15 21 5 0
17 86109 Penjaminan Mutu Pendidikan Aktif S2 Baik Sekali 17 108 6 0
TOTAL 2103847 1240
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Tutup D3 0 0 0 0
2 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 5 96 5 0
3 86904 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 35 1083 5 0
4 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi B 9 128 5 0
5 55201 Ilmu Komputer Aktif S1 Baik 13 267 10 0
6 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 13 240 8 0
7 14201 Keperawatan Aktif S1 B 30 721 15 1
8 88201 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S1 B 34 182 6 0
9 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 26 194 9 0
10 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 B 21 375 12 0
11 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 48 812 16 0
12 84208 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Aktif S1 Baik 5 13 6 0
13 85201 Pendidikan Jasmani Aktif S1 Baik Sekali 38 776 8 0
14 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 B 20 137 7 0
15 88217 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 Baik 5 17 6 0
16 86122 Pendidikan Dasar Aktif S2 17 34 5 0
17 86109 Penjaminan Mutu Pendidikan Aktif S2 Baik Sekali 14 125 6 0
TOTAL 3335200 1291

Data Statistik Perguruan TInggi

SemesterDosenMahasiswaNIDNNIDK
201910151600
201920152500
2020102260960
202021392460960
2021121730601010
2021212726481010
2022123243941240
2022221038471240
2023133352001291
Catatan : Data diambil dari Akumulasi jumlah data dosen rasio, mahasiswa, NIDN, NIDK semua prodi tiap semester

Data Dosen Tetap dan Tidak Tetap

Dosen Tetap

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenis Kelamin

  • Laki-laki:
  • Perempuan:

Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah Dosen Berdasarkan Registrasi

Dosen Tidak Tetap

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenis Kelamin

  • Laki-laki:
  • Perempuan:

Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah Dosen Berdasarkan Registrasi

Data Dosen Tetap dan Tidak Tetap V2

Data Dosen tetap

Jumlah Dosen per Jabatan

JabatanJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Jenjang Pendidikan

JenjangJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Registrasi

RegistrasiJumlah
TOTAL 0
Data Dosen tidak_tetap

Jumlah Dosen per Jabatan

JabatanJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Jenjang Pendidikan

JenjangJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Registrasi

RegistrasiJumlah
TOTAL 0

Data Dosen

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
NNN
Komparasi Data Perguruan TInggi Lain
Kode Perguruan Tinggi Nama Perguruan Tinggi
131011 Universitas Sains Cut Nyak Dhien Lihat Data
131015 Universitas Nurul Hasanah Kutacane Lihat Data
131013 Universitas Bina Bangsa Getsempena Lihat Data
131014 Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh Lihat Data
131016 Universitas Bumi Persada Lihat Data
131010 Universitas Ubudiyah Indonesia Lihat Data
131012 Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Lihat Data