Data Perguruan Tinggi

Gambar Logo PT Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

AKREDITASI: Unggul
Masa Akreditasi: 21 November 2028
  • NPSN: 071079
  • Status SP: Aktif
  • Tanggal Berdiri: 2 July 2013
  • SK Pendirian SP: 265/E/O/2013
  • Tanggal SK Pendirian SP: 2 July 2013
  • Alamat: Kampus A Jl. SMEA No 57, Surabaya Kampus B Jl. Jemursari 51-57, Surabaya
  • Kode Pos: 60237
  • No. Telp: 031-8479070
  • No. Fax: 031-8433670
  • Email: [email protected]
  • Lintang: -7.322946
  • Bujur: 112.738793
Data Jumlah
  • Jumlah Bidang Ilmu: 0
  • Jumlah Fakultas: 0
  • Jumlah Program Studi (Prodi): 22
Data Akreditasi
Akreditasi Jumlah
A 4
B 4
Baik 2
Baik Sekali 2
Unggul 8
Data Akreditasi Program Studi

Data Program Studi

No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Aktif D3 A 29 195 19 0
2 14401 Keperawatan Aktif D3 A 26 192 7 0
3 13353 Analis Kesehatan Aktif D4 Unggul 32 364 7 1
4 13341 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Aktif D4 B 17 69 6 0
5 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
6 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi B 31 102 23 2
7 86902 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 7 329 2 3
8 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi A 0 149 6 0
9 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 19 152 8 0
10 13211 Gizi Aktif S1 Unggul 25 339 7 0
11 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 20 40 0 0
12 14201 Keperawatan Aktif S1 A 60 679 26 0
13 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Unggul 44 348 11 0
14 61201 Manajemen Aktif S1 Baik Sekali 20 321 11 0
15 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 13 118 6 0
16 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 B 57 250 27 1
17 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Unggul 23 365 11 0
18 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 17 378 5 0
19 57201 Sistem Informasi Aktif S1 Baik Sekali 16 178 7 0
20 20201 Teknik Elektro Tutup S1 0 0 0 0
21 86122 Pendidikan Dasar Aktif S2 Baik 0 0 0 0
22 14104 Keperawatan Aktif S2 Terapan Unggul 17 22 6 1
TOTAL 4734590 1958
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Aktif D3 A 26 186 19 0
2 14401 Keperawatan Aktif D3 A 26 189 7 0
3 13353 Analis Kesehatan Aktif D4 Unggul 19 363 7 1
4 13341 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Aktif D4 B 13 69 6 0
5 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
6 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi B 42 103 23 2
7 86902 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 7 54 2 3
8 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi A 0 179 6 0
9 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 14 149 8 0
10 13211 Gizi Aktif S1 Unggul 21 333 7 0
11 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 25 40 0 0
12 14201 Keperawatan Aktif S1 A 49 612 26 0
13 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Unggul 24 335 10 0
14 61201 Manajemen Aktif S1 Baik Sekali 25 312 11 0
15 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 15 116 6 0
16 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 B 46 250 27 1
17 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Unggul 21 351 11 0
18 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 15 367 5 0
19 57201 Sistem Informasi Aktif S1 Baik Sekali 15 167 7 0
20 20201 Teknik Elektro Tutup S1 0 0 0 0
21 86122 Pendidikan Dasar Aktif S2 Baik 0 0 0 0
22 14104 Keperawatan Aktif S2 Terapan Unggul 21 22 6 1
TOTAL 4244197 1948
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Aktif D3 A 31 157 12 0
2 14401 Keperawatan Aktif D3 A 31 194 7 0
3 13353 Analis Kesehatan Aktif D4 Unggul 30 399 8 1
4 13341 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Aktif D4 B 20 101 6 0
5 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 3 0
6 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi B 37 144 22 2
7 86902 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 12 541 2 4
8 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi A 27 168 6 0
9 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 18 203 9 0
10 13211 Gizi Aktif S1 Unggul 25 403 11 0
11 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 25 83 5 0
12 14201 Keperawatan Aktif S1 A 58 636 25 0
13 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Unggul 42 380 11 0
14 61201 Manajemen Aktif S1 Baik Sekali 13 427 11 0
15 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 19 127 6 0
16 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 B 62 288 29 1
17 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Unggul 28 267 8 0
18 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 21 418 10 0
19 57201 Sistem Informasi Aktif S1 Baik Sekali 17 228 7 0
20 20201 Teknik Elektro Tutup S1 0 0 0 0
21 86122 Pendidikan Dasar Aktif S2 Baik 0 0 0 0
22 14104 Keperawatan Aktif S2 Terapan Unggul 23 19 6 1
TOTAL 5395183 2049
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Aktif D3 A 26 155 12 0
2 14401 Keperawatan Aktif D3 A 23 194 7 0
3 13353 Analis Kesehatan Aktif D4 Unggul 22 394 8 1
4 13341 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Aktif D4 B 12 100 6 0
5 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 3 0
6 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi B 37 119 22 2
7 86902 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 17 591 2 4
8 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi A 29 124 6 0
9 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 15 199 9 0
10 13211 Gizi Aktif S1 Unggul 28 391 11 0
11 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 32 82 5 0
12 14201 Keperawatan Aktif S1 A 48 630 25 0
13 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Unggul 23 368 11 0
14 61201 Manajemen Aktif S1 Baik Sekali 27 414 11 0
15 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 14 127 6 0
16 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 B 52 288 29 1
17 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Unggul 22 242 8 0
18 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 23 417 10 0
19 57201 Sistem Informasi Aktif S1 Baik Sekali 16 227 7 0
20 20201 Teknik Elektro Tutup S1 0 0 0 0
21 86122 Pendidikan Dasar Aktif S2 Baik 0 0 0 0
22 14104 Keperawatan Aktif S2 Terapan Unggul 20 18 6 1
TOTAL 4865080 2049
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Aktif D3 A 31 165 8 0
2 14401 Keperawatan Aktif D3 A 29 254 7 0
3 13353 Analis Kesehatan Aktif D4 Unggul 28 459 10 2
4 13341 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Aktif D4 B 21 124 6 0
5 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 14 11 4 0
6 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi B 42 138 23 2
7 86902 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 10 722 2 4
8 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi A 32 266 6 0
9 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 20 224 9 0
10 13211 Gizi Aktif S1 Unggul 32 461 11 0
11 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 32 158 7 0
12 14201 Keperawatan Aktif S1 A 58 722 23 1
13 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Unggul 37 382 12 0
14 61201 Manajemen Aktif S1 Baik Sekali 23 484 13 0
15 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 16 116 6 0
16 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 B 66 321 32 1
17 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Unggul 26 228 8 0
18 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 21 423 11 0
19 57201 Sistem Informasi Aktif S1 Baik Sekali 13 267 9 0
20 20201 Teknik Elektro Tutup S1 0 0 0 0
21 86122 Pendidikan Dasar Aktif S2 Baik 0 0 0 0
22 14104 Keperawatan Aktif S2 Terapan Unggul 8 7 6 0
TOTAL 5595932 21310
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Aktif D3 A 29 100 8 0
2 14401 Keperawatan Aktif D3 A 27 199 7 0
3 13353 Analis Kesehatan Aktif D4 Unggul 21 373 10 2
4 13341 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Aktif D4 B 18 119 6 0
5 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 13 11 4 0
6 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi B 44 147 23 2
7 86902 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 0 102 2 4
8 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi A 20 187 6 0
9 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 18 224 9 0
10 13211 Gizi Aktif S1 Unggul 31 458 11 0
11 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 35 158 7 0
12 14201 Keperawatan Aktif S1 A 48 687 23 1
13 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Unggul 38 373 12 0
14 61201 Manajemen Aktif S1 Baik Sekali 28 484 13 0
15 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 20 108 6 0
16 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 B 57 311 32 1
17 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Unggul 27 226 8 0
18 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 19 407 11 0
19 57201 Sistem Informasi Aktif S1 Baik Sekali 18 254 9 0
20 20201 Teknik Elektro Tutup S1 0 0 0 0
21 86122 Pendidikan Dasar Aktif S2 Baik 0 0 0 0
22 14104 Keperawatan Aktif S2 Terapan Unggul 23 14 6 0
TOTAL 5344942 21310
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Aktif D3 A 34 82 6 0
2 14401 Keperawatan Aktif D3 A 32 222 7 0
3 13353 Analis Kesehatan Aktif D4 Unggul 29 434 10 1
4 13341 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Aktif D4 B 23 129 6 0
5 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 1 6 0
6 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi B 42 149 23 2
7 86902 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 12 508 2 4
8 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi A 29 355 6 0
9 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 19 249 9 0
10 13211 Gizi Aktif S1 Unggul 30 426 11 0
11 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 35 234 7 0
12 14201 Keperawatan Aktif S1 A 61 743 22 1
13 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Unggul 38 332 12 0
14 61201 Manajemen Aktif S1 Baik Sekali 26 552 14 0
15 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 17 105 6 0
16 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 B 71 377 35 1
17 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Unggul 29 233 8 0
18 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 22 405 11 0
19 57201 Sistem Informasi Aktif S1 Baik Sekali 18 287 9 0
20 20201 Teknik Elektro Tutup S1 0 0 0 0
21 86122 Pendidikan Dasar Aktif S2 Baik 0 0 0 0
22 14104 Keperawatan Aktif S2 Terapan Unggul 26 20 6 0
TOTAL 5935843 2169
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Aktif D3 A 27 77 6 0
2 14401 Keperawatan Aktif D3 A 30 216 7 0
3 13353 Analis Kesehatan Aktif D4 Unggul 21 326 10 1
4 13341 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Aktif D4 B 16 128 6 0
5 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 19 24 6 0
6 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi B 41 136 23 2
7 86902 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 11 427 2 4
8 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi A 28 272 6 0
9 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 18 237 9 0
10 13211 Gizi Aktif S1 Unggul 28 410 11 0
11 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 40 209 7 0
12 14201 Keperawatan Aktif S1 A 60 712 22 1
13 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Unggul 30 325 12 0
14 61201 Manajemen Aktif S1 Baik Sekali 28 538 14 0
15 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 20 101 6 0
16 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 B 66 360 35 1
17 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Unggul 26 219 8 0
18 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 24 379 11 0
19 57201 Sistem Informasi Aktif S1 Baik Sekali 14 271 9 0
20 20201 Teknik Elektro Tutup S1 0 0 0 0
21 86122 Pendidikan Dasar Aktif S2 Baik 0 0 0 0
22 14104 Keperawatan Aktif S2 Terapan Unggul 11 14 6 0
TOTAL 5585381 2169
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Aktif D3 A 40 64 6 0
2 14401 Keperawatan Aktif D3 A 36 228 7 0
3 13353 Analis Kesehatan Aktif D4 Unggul 36 305 10 3
4 13341 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Aktif D4 B 20 145 6 0
5 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 51 7 0
6 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi B 42 183 23 3
7 86902 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 22 742 2 4
8 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi A 0 261 6 1
9 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 18 255 10 0
10 13211 Gizi Aktif S1 Unggul 26 420 11 0
11 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 37 275 7 0
12 14201 Keperawatan Aktif S1 A 59 806 22 1
13 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Unggul 42 328 14 0
14 61201 Manajemen Aktif S1 Baik Sekali 23 567 16 0
15 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 17 99 7 0
16 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 B 73 400 37 2
17 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Unggul 23 261 8 0
18 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 21 372 11 0
19 57201 Sistem Informasi Aktif S1 Baik Sekali 19 309 9 0
20 20201 Teknik Elektro Tutup S1 0 0 0 0
21 86122 Pendidikan Dasar Aktif S2 Baik 0 0 0 0
22 14104 Keperawatan Aktif S2 Terapan Unggul 19 17 6 0
TOTAL 5736088 22514

Data Statistik Perguruan TInggi

SemesterDosenMahasiswaNIDNNIDK
2019147345901958
2019242441971948
2020153951832049
2020248650802049
20211559593221310
20212534494221310
2022159358432169
2022255853812169
20231573608822514
Catatan : Data diambil dari Akumulasi jumlah data dosen rasio, mahasiswa, NIDN, NIDK semua prodi tiap semester

Data Dosen Tetap dan Tidak Tetap

Dosen Tetap

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenis Kelamin

  • Laki-laki:
  • Perempuan:

Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah Dosen Berdasarkan Registrasi

Dosen Tidak Tetap

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenis Kelamin

  • Laki-laki:
  • Perempuan:

Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah Dosen Berdasarkan Registrasi

Data Dosen Tetap dan Tidak Tetap V2

Data Dosen tetap

Jumlah Dosen per Jabatan

JabatanJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Jenjang Pendidikan

JenjangJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Registrasi

RegistrasiJumlah
TOTAL 0
Data Dosen tidak_tetap

Jumlah Dosen per Jabatan

JabatanJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Jenjang Pendidikan

JenjangJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Registrasi

RegistrasiJumlah
TOTAL 0

Data Dosen

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
NNN
Komparasi Data Perguruan TInggi Lain
Kode Perguruan Tinggi Nama Perguruan Tinggi
071078 Universitas Bakti Indonesia Lihat Data
071074 Universitas Ma Chung Lihat Data
071076 Universitas Cakrawala Lihat Data
071071 Universitas Ciputra Surabaya Lihat Data
071079 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Lihat Data
071073 Universitas PGRI Ronggolawe Lihat Data
071075 Universitas PGRI Banyuwangi Lihat Data
071077 Universitas Pelita Harapan Surabaya Lihat Data
071070 Universitas Islam Balitar Lihat Data