Data Perguruan Tinggi

Gambar Logo PT Universitas Prima Indonesia

Universitas Prima Indonesia

AKREDITASI: Unggul
Masa Akreditasi: 7 May 2029
  • NPSN: 011033
  • Status SP: Aktif
  • Tanggal Berdiri: 13 October 2005
  • SK Pendirian SP: 151DO2005
  • Tanggal SK Pendirian SP: 13 October 2005
  • Alamat: Jalan Sekip Simpang Sikambing
  • Kode Pos: 20118
  • No. Telp: 0614578870
  • No. Fax: 0614578890
  • Email: [email protected]
  • Lintang: 3.5988241
  • Bujur: 98.652809
  • Kec. Medan Petisah, Indonesia
  • Catatan :
    - Untuk data yang valid bisa di klik di laman PDDIKTI
Data Jumlah
  • Jumlah Bidang Ilmu: 0
  • Jumlah Fakultas: 10
  • Jumlah Program Studi (Prodi): 54
Data Akreditasi
Akreditasi Jumlah
A 2
B 3
Baik 13
Baik Sekali 19
Unggul 8
Data Akreditasi Program Studi

Data Program Studi

No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Tutup D3 Baik Sekali 0 53 7 0
2 15401 Kebidanan Tutup D3 Baik Sekali 0 178 8 0
3 14479 Kebidanan (Kampus Kota Pekanbaru) Tutup D3 0 0 0 0
4 14401 Keperawatan Aktif D3 Baik Sekali 11 72 5 0
5 61406 Keuangan Dan Perbankan Aktif D3 Baik Sekali 9 175 8 0
6 57402 Komputerisasi Akuntansi Tutup D3 0 0 1 0
7 57401 Manajemen Informatika Tutup D3 0 0 0 0
8 79309 Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional Aktif D4 Baik 0 0 2 0
9 48901 Pendidikan Profesi Apoteker Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
10 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik Sekali 0 0 6 0
11 11901 Profesi Dokter Aktif Profesi A 27 443 28 6
12 12901 Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Baik Sekali 15 212 6 0
13 14901 Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 0 165 7 0
14 54201 Agribisnis Aktif S1 B 15 93 10 0
15 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik Sekali 16 97 8 0
16 62201 Akuntansi Aktif S1 B 49 2791 55 0
17 23201 Arsitektur Aktif S1 Baik 0 0 0 0
18 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Baik 0 0 0 0
19 48202 Farmasi Klinis Aktif S1 Baik Sekali 11 76 3 0
20 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 B 33 1264 29 1
21 14201 Ilmu Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 12 451 6 0
22 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik Sekali 10 111 5 1
23 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Unggul 21 413 18 0
24 61201 Manajemen Aktif S1 B 52 4080 57 0
25 61221 Manajemen (Kampus Kota Pekanbaru) Aktif S1 Baik 0 0 0 0
26 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 B 16 457 17 0
27 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 15 811 18 0
28 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 A 50 413 44 3
29 12201 Pendidikan Dokter Gigi Aktif S1 Baik Sekali 19 161 16 3
30 73201 Psikologi Aktif S1 Baik 12 547 14 0
31 73205 Psikologi (Kampus Kota Pekanbaru) Aktif S1 Baik 0 0 0 0
32 22701 Rekayasa Sipil Aktif S1 Baik 0 0 0 0
33 57201 Sistem Informasi Aktif S1 Baik Sekali 18 832 12 0
34 57212 Sistem Informasi (Kampus Kota Pekanbaru) Aktif S1 Baik 0 0 0 0
35 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 3 78 6 0
36 26201 Teknik Industri Aktif S1 Baik Sekali 9 133 12 0
37 55201 Teknik Informatika Aktif S1 B 19 823 28 0
38 62101 Akuntansi Aktif S2 Baik 6 66 6 0
39 74101 Hukum Aktif S2 Baik Sekali 7 61 7 0
40 12101 Ilmu Kedokteran Gigi Aktif S2 Unggul 6 29 0 0
41 11103 Kedokteran Klinis Aktif S2 Unggul 8 6 0 0
42 11104 Kedokteran Tropis Aktif S2 Unggul 7 3 0 0
43 74102 Kenotariatan Aktif S2 Unggul 7 65 3 1
44 14105 Keperawatan Aktif S2 0 0 0 0
45 13101 Kesehatan Masyarakat Aktif S2 Unggul 6 211 2 0
46 13105 Kesehatan Masyarakat Kampus Kota Pekanbaru Aktif S2 0 0 0 0
47 61101 Manajemen Aktif S2 6 93 1 0
48 88101 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S2 Baik Sekali 4 30 4 0
49 11106 Sains Biomedis Aktif S2 Unggul 6 155 0 0
50 74001 Hukum Aktif S3 Baik 0 0 0 0
51 11001 Ilmu Kedokteran Aktif S3 Unggul 4 39 1 0
52 61001 Manajemen Aktif S3 Baik Sekali 0 0 0 0
53 11759 Kedokteran Keluarga Layanan Primer Aktif Sp-1 Baik 0 0 0 0
54 11723 Radiologi Aktif Sp-1 Baik 0 0 0 0
TOTAL 50915687 46015
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Tutup D3 Baik Sekali 0 37 7 0
2 15401 Kebidanan Tutup D3 Baik Sekali 0 178 8 0
3 14479 Kebidanan (Kampus Kota Pekanbaru) Tutup D3 0 0 0 0
4 14401 Keperawatan Aktif D3 Baik Sekali 16 72 5 0
5 61406 Keuangan Dan Perbankan Aktif D3 Baik Sekali 8 124 8 0
6 57402 Komputerisasi Akuntansi Tutup D3 0 0 1 0
7 57401 Manajemen Informatika Tutup D3 0 0 0 0
8 79309 Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional Aktif D4 Baik 0 0 2 0
9 48901 Pendidikan Profesi Apoteker Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
10 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik Sekali 4 28 6 0
11 11901 Profesi Dokter Aktif Profesi A 18 517 28 6
12 12901 Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Baik Sekali 15 191 6 0
13 14901 Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 2 88 7 0
14 54201 Agribisnis Aktif S1 B 12 93 10 0
15 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik Sekali 12 102 8 0
16 62201 Akuntansi Aktif S1 B 54 2656 55 0
17 23201 Arsitektur Aktif S1 Baik 0 0 0 0
18 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Baik 0 0 0 0
19 48202 Farmasi Klinis Aktif S1 Baik Sekali 8 76 3 0
20 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 B 30 1240 28 1
21 14201 Ilmu Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 16 374 6 0
22 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik Sekali 15 83 5 1
23 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Unggul 21 382 18 0
24 61201 Manajemen Aktif S1 B 53 3927 57 0
25 61221 Manajemen (Kampus Kota Pekanbaru) Aktif S1 Baik 0 0 0 0
26 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 B 14 357 16 0
27 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 18 650 18 0
28 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 A 55 338 43 3
29 12201 Pendidikan Dokter Gigi Aktif S1 Baik Sekali 24 131 16 3
30 73201 Psikologi Aktif S1 Baik 12 519 14 0
31 73205 Psikologi (Kampus Kota Pekanbaru) Aktif S1 Baik 0 0 0 0
32 22701 Rekayasa Sipil Aktif S1 Baik 0 0 0 0
33 57201 Sistem Informasi Aktif S1 Baik Sekali 17 814 12 0
34 57212 Sistem Informasi (Kampus Kota Pekanbaru) Aktif S1 Baik 0 0 0 0
35 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 3 69 6 0
36 26201 Teknik Industri Aktif S1 Baik Sekali 9 133 12 0
37 55201 Teknik Informatika Aktif S1 B 18 796 28 0
38 62101 Akuntansi Aktif S2 Baik 6 73 6 0
39 74101 Hukum Aktif S2 Baik Sekali 9 68 7 0
40 12101 Ilmu Kedokteran Gigi Aktif S2 Unggul 3 34 0 0
41 11103 Kedokteran Klinis Aktif S2 Unggul 6 24 0 0
42 11104 Kedokteran Tropis Aktif S2 Unggul 3 3 0 0
43 74102 Kenotariatan Aktif S2 Unggul 9 63 3 1
44 14105 Keperawatan Aktif S2 0 0 0 0
45 13101 Kesehatan Masyarakat Aktif S2 Unggul 8 210 2 0
46 13105 Kesehatan Masyarakat Kampus Kota Pekanbaru Aktif S2 0 0 0 0
47 61101 Manajemen Aktif S2 6 108 1 0
48 88101 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S2 Baik Sekali 4 31 4 0
49 11106 Sains Biomedis Aktif S2 Unggul 15 128 0 0
50 74001 Hukum Aktif S3 Baik 0 0 0 0
51 11001 Ilmu Kedokteran Aktif S3 Unggul 4 58 1 0
52 61001 Manajemen Aktif S3 Baik Sekali 0 0 0 0
53 11759 Kedokteran Keluarga Layanan Primer Aktif Sp-1 Baik 0 0 0 0
54 11723 Radiologi Aktif Sp-1 Baik 0 0 0 0
TOTAL 52714775 45715
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Tutup D3 Baik Sekali 0 37 8 0
2 15401 Kebidanan Tutup D3 Baik Sekali 0 176 7 0
3 14479 Kebidanan (Kampus Kota Pekanbaru) Tutup D3 0 0 0 0
4 14401 Keperawatan Aktif D3 Baik Sekali 19 104 6 0
5 61406 Keuangan Dan Perbankan Aktif D3 Baik Sekali 9 149 6 0
6 57402 Komputerisasi Akuntansi Tutup D3 0 0 1 0
7 57401 Manajemen Informatika Tutup D3 0 0 0 0
8 79309 Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional Aktif D4 Baik 2 24 2 0
9 48901 Pendidikan Profesi Apoteker Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
10 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik Sekali 7 44 6 0
11 11901 Profesi Dokter Aktif Profesi A 46 301 33 9
12 12901 Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Baik Sekali 32 255 13 2
13 14901 Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 11 54 7 0
14 54201 Agribisnis Aktif S1 B 14 85 11 0
15 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik Sekali 12 120 7 0
16 62201 Akuntansi Aktif S1 B 53 2556 55 0
17 23201 Arsitektur Aktif S1 Baik 0 0 0 0
18 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Baik 0 0 0 0
19 48202 Farmasi Klinis Aktif S1 Baik Sekali 0 133 5 0
20 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 B 42 1309 42 1
21 14201 Ilmu Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 24 461 6 0
22 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik Sekali 16 238 5 1
23 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Unggul 21 428 21 0
24 61201 Manajemen Aktif S1 B 65 3977 62 0
25 61221 Manajemen (Kampus Kota Pekanbaru) Aktif S1 Baik 0 0 0 0
26 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 B 15 416 18 0
27 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 13 715 22 0
28 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 A 34 401 49 5
29 12201 Pendidikan Dokter Gigi Aktif S1 Baik Sekali 23 156 19 2
30 73201 Psikologi Aktif S1 Baik 17 576 18 0
31 73205 Psikologi (Kampus Kota Pekanbaru) Aktif S1 Baik 0 0 0 0
32 22701 Rekayasa Sipil Aktif S1 Baik 0 0 0 0
33 57201 Sistem Informasi Aktif S1 Baik Sekali 20 948 15 0
34 57212 Sistem Informasi (Kampus Kota Pekanbaru) Aktif S1 Baik 0 0 0 0
35 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 4 63 7 0
36 26201 Teknik Industri Aktif S1 Baik Sekali 8 117 16 0
37 55201 Teknik Informatika Aktif S1 B 17 788 27 0
38 62101 Akuntansi Aktif S2 Baik 7 75 4 1
39 74101 Hukum Aktif S2 Baik Sekali 9 68 9 0
40 12101 Ilmu Kedokteran Gigi Aktif S2 Unggul 5 41 0 0
41 11103 Kedokteran Klinis Aktif S2 Unggul 5 42 0 0
42 11104 Kedokteran Tropis Aktif S2 Unggul 4 12 0 0
43 74102 Kenotariatan Aktif S2 Unggul 10 62 2 1
44 14105 Keperawatan Aktif S2 0 0 0 0
45 13101 Kesehatan Masyarakat Aktif S2 Unggul 22 268 1 0
46 13105 Kesehatan Masyarakat Kampus Kota Pekanbaru Aktif S2 0 0 0 0
47 61101 Manajemen Aktif S2 8 156 2 0
48 88101 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S2 Baik Sekali 4 19 5 0
49 11106 Sains Biomedis Aktif S2 Unggul 19 151 0 0
50 74001 Hukum Aktif S3 Baik 0 0 0 0
51 11001 Ilmu Kedokteran Aktif S3 Unggul 6 78 0 0
52 61001 Manajemen Aktif S3 Baik Sekali 4 75 0 0
53 11759 Kedokteran Keluarga Layanan Primer Aktif Sp-1 Baik 0 0 0 0
54 11723 Radiologi Aktif Sp-1 Baik 0 0 0 0
TOTAL 62715678 51722
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Tutup D3 Baik Sekali 0 18 8 0
2 15401 Kebidanan Tutup D3 Baik Sekali 0 164 7 0
3 14479 Kebidanan (Kampus Kota Pekanbaru) Tutup D3 0 0 0 0
4 14401 Keperawatan Aktif D3 Baik Sekali 17 94 6 0
5 61406 Keuangan Dan Perbankan Aktif D3 Baik Sekali 12 102 6 0
6 57402 Komputerisasi Akuntansi Tutup D3 0 0 1 0
7 57401 Manajemen Informatika Tutup D3 0 0 0 0
8 79309 Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional Aktif D4 Baik 2 24 2 0
9 48901 Pendidikan Profesi Apoteker Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
10 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik Sekali 8 66 6 0
11 11901 Profesi Dokter Aktif Profesi A 44 393 33 9
12 12901 Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Baik Sekali 11 280 13 2
13 14901 Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 12 98 7 0
14 54201 Agribisnis Aktif S1 B 13 84 11 0
15 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik Sekali 11 114 6 0
16 62201 Akuntansi Aktif S1 B 48 2350 55 0
17 23201 Arsitektur Aktif S1 Baik 0 0 0 0
18 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Baik 0 0 0 0
19 48202 Farmasi Klinis Aktif S1 Baik Sekali 11 133 5 0
20 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 B 42 1267 42 1
21 14201 Ilmu Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 22 397 6 0
22 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik Sekali 18 162 5 1
23 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Unggul 27 395 21 0
24 61201 Manajemen Aktif S1 B 67 3651 62 0
25 61221 Manajemen (Kampus Kota Pekanbaru) Aktif S1 Baik 0 0 0 0
26 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 B 18 334 18 0
27 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 11 605 22 0
28 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 A 36 296 49 5
29 12201 Pendidikan Dokter Gigi Aktif S1 Baik Sekali 24 106 19 2
30 73201 Psikologi Aktif S1 Baik 19 532 18 0
31 73205 Psikologi (Kampus Kota Pekanbaru) Aktif S1 Baik 0 0 0 0
32 22701 Rekayasa Sipil Aktif S1 Baik 0 0 0 0
33 57201 Sistem Informasi Aktif S1 Baik Sekali 21 882 15 0
34 57212 Sistem Informasi (Kampus Kota Pekanbaru) Aktif S1 Baik 0 0 0 0
35 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 4 63 7 0
36 26201 Teknik Industri Aktif S1 Baik Sekali 9 116 16 0
37 55201 Teknik Informatika Aktif S1 B 18 683 27 0
38 62101 Akuntansi Aktif S2 Baik 7 84 4 1
39 74101 Hukum Aktif S2 Baik Sekali 10 69 9 0
40 12101 Ilmu Kedokteran Gigi Aktif S2 Unggul 4 41 0 0
41 11103 Kedokteran Klinis Aktif S2 Unggul 5 55 0 0
42 11104 Kedokteran Tropis Aktif S2 Unggul 4 12 0 0
43 74102 Kenotariatan Aktif S2 Unggul 10 74 2 1
44 14105 Keperawatan Aktif S2 0 0 0 0
45 13101 Kesehatan Masyarakat Aktif S2 Unggul 6 305 1 0
46 13105 Kesehatan Masyarakat Kampus Kota Pekanbaru Aktif S2 0 0 0 0
47 61101 Manajemen Aktif S2 7 188 2 0
48 88101 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S2 Baik Sekali 4 12 5 0
49 11106 Sains Biomedis Aktif S2 Unggul 4 182 0 0
50 74001 Hukum Aktif S3 Baik 0 0 0 0
51 11001 Ilmu Kedokteran Aktif S3 Unggul 4 92 0 0
52 61001 Manajemen Aktif S3 Baik Sekali 0 100 0 0
53 11759 Kedokteran Keluarga Layanan Primer Aktif Sp-1 Baik 0 0 0 0
54 11723 Radiologi Aktif Sp-1 Baik 0 0 0 0
TOTAL 59014623 51622
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Tutup D3 Baik Sekali 0 15 3 0
2 15401 Kebidanan Tutup D3 Baik Sekali 0 134 12 0
3 14479 Kebidanan (Kampus Kota Pekanbaru) Tutup D3 0 0 0 0
4 14401 Keperawatan Aktif D3 Baik Sekali 16 129 2 0
5 61406 Keuangan Dan Perbankan Aktif D3 Baik Sekali 17 153 5 0
6 57402 Komputerisasi Akuntansi Tutup D3 0 0 1 0
7 57401 Manajemen Informatika Tutup D3 0 0 0 0
8 79309 Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional Aktif D4 Baik 4 53 5 0
9 48901 Pendidikan Profesi Apoteker Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
10 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik Sekali 16 112 6 0
11 11901 Profesi Dokter Aktif Profesi A 54 343 36 8
12 12901 Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Baik Sekali 37 280 8 2
13 14901 Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 16 166 6 0
14 54201 Agribisnis Aktif S1 B 14 94 10 0
15 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik Sekali 14 114 7 0
16 62201 Akuntansi Aktif S1 B 58 2192 59 0
17 23201 Arsitektur Aktif S1 Baik 0 0 5 0
18 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Baik 2 13 4 0
19 48202 Farmasi Klinis Aktif S1 Baik Sekali 11 237 10 1
20 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 B 47 1432 51 2
21 14201 Ilmu Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 30 530 6 0
22 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik Sekali 46 844 5 0
23 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Unggul 25 456 23 0
24 61201 Manajemen Aktif S1 B 76 3585 69 0
25 61221 Manajemen (Kampus Kota Pekanbaru) Aktif S1 Baik 0 0 0 0
26 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 B 18 383 16 0
27 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 17 573 17 0
28 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 A 67 418 50 2
29 12201 Pendidikan Dokter Gigi Aktif S1 Baik Sekali 28 137 24 3
30 73201 Psikologi Aktif S1 Baik 20 670 15 0
31 73205 Psikologi (Kampus Kota Pekanbaru) Aktif S1 Baik 0 0 0 0
32 22701 Rekayasa Sipil Aktif S1 Baik 0 0 0 0
33 57201 Sistem Informasi Aktif S1 Baik Sekali 21 1017 31 0
34 57212 Sistem Informasi (Kampus Kota Pekanbaru) Aktif S1 Baik 0 0 0 0
35 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 6 71 9 0
36 26201 Teknik Industri Aktif S1 Baik Sekali 13 131 13 0
37 55201 Teknik Informatika Aktif S1 B 19 803 12 0
38 62101 Akuntansi Aktif S2 Baik 8 75 4 2
39 74101 Hukum Aktif S2 Baik Sekali 10 91 9 0
40 12101 Ilmu Kedokteran Gigi Aktif S2 Unggul 7 49 1 1
41 11103 Kedokteran Klinis Aktif S2 Unggul 9 47 2 1
42 11104 Kedokteran Tropis Aktif S2 Unggul 4 17 3 1
43 74102 Kenotariatan Aktif S2 Unggul 10 71 2 1
44 14105 Keperawatan Aktif S2 0 0 0 0
45 13101 Kesehatan Masyarakat Aktif S2 Unggul 37 432 4 1
46 13105 Kesehatan Masyarakat Kampus Kota Pekanbaru Aktif S2 0 0 0 0
47 61101 Manajemen Aktif S2 6 248 2 0
48 88101 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S2 Baik Sekali 4 32 5 0
49 11106 Sains Biomedis Aktif S2 Unggul 18 188 3 1
50 74001 Hukum Aktif S3 Baik 0 0 0 0
51 11001 Ilmu Kedokteran Aktif S3 Unggul 6 106 3 1
52 61001 Manajemen Aktif S3 Baik Sekali 5 128 2 0
53 11759 Kedokteran Keluarga Layanan Primer Aktif Sp-1 Baik 0 0 0 0
54 11723 Radiologi Aktif Sp-1 Baik 0 0 0 0
TOTAL 81616569 56027
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Tutup D3 Baik Sekali 0 0 3 0
2 15401 Kebidanan Tutup D3 Baik Sekali 0 122 12 0
3 14479 Kebidanan (Kampus Kota Pekanbaru) Tutup D3 0 0 0 0
4 14401 Keperawatan Aktif D3 Baik Sekali 18 129 2 0
5 61406 Keuangan Dan Perbankan Aktif D3 Baik Sekali 12 116 5 0
6 57402 Komputerisasi Akuntansi Tutup D3 0 0 1 0
7 57401 Manajemen Informatika Tutup D3 0 0 0 0
8 79309 Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional Aktif D4 Baik 4 53 5 0
9 48901 Pendidikan Profesi Apoteker Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
10 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik Sekali 18 242 6 0
11 11901 Profesi Dokter Aktif Profesi A 71 449 36 8
12 12901 Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Baik Sekali 18 315 8 2
13 14901 Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 7 184 6 0
14 54201 Agribisnis Aktif S1 B 13 94 10 0
15 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik Sekali 11 114 7 0
16 62201 Akuntansi Aktif S1 B 52 2059 59 0
17 23201 Arsitektur Aktif S1 Baik 0 0 5 0
18 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Baik 3 13 4 0
19 48202 Farmasi Klinis Aktif S1 Baik Sekali 19 238 10 1
20 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 B 52 1403 51 2
21 14201 Ilmu Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 26 494 6 0
22 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik Sekali 52 754 5 0
23 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Unggul 26 426 23 0
24 61201 Manajemen Aktif S1 B 71 3453 69 0
25 61221 Manajemen (Kampus Kota Pekanbaru) Aktif S1 Baik 0 0 0 0
26 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 B 21 322 16 0
27 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 19 477 17 0
28 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 A 56 297 50 2
29 12201 Pendidikan Dokter Gigi Aktif S1 Baik Sekali 24 101 24 3
30 73201 Psikologi Aktif S1 Baik 17 654 15 0
31 73205 Psikologi (Kampus Kota Pekanbaru) Aktif S1 Baik 0 0 0 0
32 22701 Rekayasa Sipil Aktif S1 Baik 0 0 0 0
33 57201 Sistem Informasi Aktif S1 Baik Sekali 22 980 31 0
34 57212 Sistem Informasi (Kampus Kota Pekanbaru) Aktif S1 Baik 0 0 0 0
35 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 7 71 9 0
36 26201 Teknik Industri Aktif S1 Baik Sekali 13 128 13 0
37 55201 Teknik Informatika Aktif S1 B 21 782 12 0
38 62101 Akuntansi Aktif S2 Baik 6 91 4 2
39 74101 Hukum Aktif S2 Baik Sekali 11 108 9 0
40 12101 Ilmu Kedokteran Gigi Aktif S2 Unggul 5 56 1 1
41 11103 Kedokteran Klinis Aktif S2 Unggul 8 66 2 1
42 11104 Kedokteran Tropis Aktif S2 Unggul 5 17 3 1
43 74102 Kenotariatan Aktif S2 Unggul 11 72 2 1
44 14105 Keperawatan Aktif S2 0 0 0 0
45 13101 Kesehatan Masyarakat Aktif S2 Unggul 37 410 4 1
46 13105 Kesehatan Masyarakat Kampus Kota Pekanbaru Aktif S2 0 0 0 0
47 61101 Manajemen Aktif S2 6 259 2 0
48 88101 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S2 Baik Sekali 5 25 5 0
49 11106 Sains Biomedis Aktif S2 Unggul 5 202 3 1
50 74001 Hukum Aktif S3 Baik 3 31 0 0
51 11001 Ilmu Kedokteran Aktif S3 Unggul 11 117 3 1
52 61001 Manajemen Aktif S3 Baik Sekali 5 162 2 0
53 11759 Kedokteran Keluarga Layanan Primer Aktif Sp-1 Baik 0 0 0 0
54 11723 Radiologi Aktif Sp-1 Baik 0 0 0 0
TOTAL 79116086 56027
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Tutup D3 Baik Sekali 0 0 1 0
2 15401 Kebidanan Tutup D3 Baik Sekali 0 81 0 0
3 14479 Kebidanan (Kampus Kota Pekanbaru) Tutup D3 0 0 0 0
4 14401 Keperawatan Aktif D3 Baik Sekali 12 141 5 0
5 61406 Keuangan Dan Perbankan Aktif D3 Baik Sekali 11 151 6 0
6 57402 Komputerisasi Akuntansi Tutup D3 0 0 1 0
7 57401 Manajemen Informatika Tutup D3 0 0 0 0
8 79309 Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional Aktif D4 Baik 5 65 5 0
9 48901 Pendidikan Profesi Apoteker Aktif Profesi Baik 0 0 5 0
10 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik Sekali 16 312 5 0
11 11901 Profesi Dokter Aktif Profesi A 61 397 32 9
12 12901 Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Baik Sekali 14 300 5 2
13 14901 Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 16 141 6 0
14 54201 Agribisnis Aktif S1 B 13 101 8 0
15 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik Sekali 13 115 7 0
16 62201 Akuntansi Aktif S1 B 48 2008 43 0
17 23201 Arsitektur Aktif S1 Baik 5 12 5 0
18 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Baik 4 98 8 0
19 48202 Farmasi Klinis Aktif S1 Baik Sekali 20 420 12 1
20 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 B 57 1697 49 5
21 14201 Ilmu Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 33 696 8 0
22 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik Sekali 44 1442 7 0
23 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Unggul 20 521 18 0
24 61201 Manajemen Aktif S1 B 69 3786 63 0
25 61221 Manajemen (Kampus Kota Pekanbaru) Aktif S1 Baik 0 0 0 0
26 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 B 19 339 18 0
27 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 23 469 21 0
28 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 A 43 504 29 1
