Profil Dosen

Data Umum SETYO WURI


SETYO WURI

SETYO WURI S.E., M.S.I

Jenis Kelamin : Laki-laki
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Purna Graha
Program Studi : Akuntansi
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Pendidikan Tertinggi : S2
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan SETYO WURI

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 2005 Universitas Gadjah Mada Magister Sains Akuntansi M.S.I
S1 1996 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Akuntansi S.E.

Data Mengajar SETYO WURI

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2010/2011 Genap 01 MKK2144 AKUNTANSI KEUANGAN II
2 2010/2011 Genap 01 MKK4046 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II
3 2011/2012 Ganjil 01 MKK-401.5 Manajemen Keuangan
4 2011/2012 Ganjil 01 MKDKA-305.7 Metodelogi Penelitian
5 2011/2012 Ganjil 04 MKDKU-207.1 Pengantar Akuntansi I
6 2011/2012 Ganjil 03 MKDKU-207.1 Pengantar Akuntansi I
7 2011/2012 Ganjil 02 MKDKU-207.1 Pengantar Akuntansi I
8 2011/2012 Ganjil 01 MKDKU-207.1 Pengantar Akuntansi I
9 2011/2012 Genap 04 MKK4065 AKUNTANSI MANAJEMEN
10 2011/2012 Genap 03 MKK4065 AKUNTANSI MANAJEMEN
11 2011/2012 Genap 02 MKK4065 AKUNTANSI MANAJEMEN
12 2011/2012 Genap 01 MKK4065 AKUNTANSI MANAJEMEN
13 2011/2012 Genap 01 MKDKA3032 STATISTIK I
14 2012/2013 Ganjil 03 MKK-406.5 Akuntansi Manajemen
15 2012/2013 Ganjil 04 MKK-406.5 Akuntansi Manajemen
16 2012/2013 Ganjil 05 MKK-406.5 Akuntansi Manajemen
17 2012/2013 Ganjil 02 MKK-406.5 Akuntansi Manajemen
18 2012/2013 Ganjil 01 MKK-406.5 Akuntansi Manajemen
19 2012/2013 Ganjil 10 MKDKU-207.1 Pengantar Akuntansi I
20 2012/2013 Ganjil 09 MKDKU-207.1 Pengantar Akuntansi I
21 2012/2013 Genap 03 MKDKA3032 STATISTIK I
22 2012/2013 Genap 02 MKDKA3032 STATISTIK I
23 2012/2013 Genap 01 MKDKA3032 STATISTIK I
24 2013/2014 Ganjil 07 MKK-401.5 Manajemen Keuangan
25 2013/2014 Ganjil 08 MKK-401.5 Manajemen Keuangan
26 2013/2014 Ganjil 06 MKK-401.5 Manajemen Keuangan
27 2013/2014 Ganjil 04 MKK-401.5 Manajemen Keuangan
28 2013/2014 Ganjil 05 MKK-401.5 Manajemen Keuangan
29 2013/2014 Ganjil 01 MKK-407.3 Statistik II
30 2013/2014 Genap 06 MKK-408.4 Manajemen Operasional II
31 2013/2014 Genap 04 MKK-408.4 Manajemen Operasional II
32 2013/2014 Genap 05 MKK-408.4 Manajemen Operasional II
33 2013/2014 Genap 01 MKDKU-207.1 Pengantar Akuntansi I
34 2014/2015 Ganjil 01 MKU-105.2 Ilmu Budaya Dasar
35 2014/2015 Ganjil 02 MKU-105.2 Ilmu Budaya Dasar
36 2014/2015 Genap 01 MKP-405.4 Akuntansi Biaya
37 2014/2015 Genap 01 MKK-416.6 Manajemen Strategik
38 2014/2015 Genap 05 MKDKU-210.8 Perekonomian Indonesia
39 2014/2015 Genap 04 MKDKU-210.8 Perekonomian Indonesia
40 2014/2015 Genap 06 MKDKU-210.8 Perekonomian Indonesia
41 2015/2016 Ganjil 01 MKDKU-201.1 Pengantar Ekonomi Mikro
42 2015/2016 Ganjil 01 MKK-407.3 Statistik II
43 2015/2016 Genap 01 MKP-405.4 Akuntansi Biaya
44 2015/2016 Genap 01 MKP-403.4 Akuntansi Pemerintahan
45 2016/2017 Ganjil 01 MKDKU-203.3 Teori Ekonomi Mikro
46 2016/2017 Genap 01 MKDKU-202.2 Pengantar Ekonomi Makro
47 2016/2017 Genap 01 MKDKU-210.8 Perekonomian Indonesia
48 2017/2018 Ganjil 4 MKK-406.5 Akuntansi Manajemen
49 2017/2018 Ganjil 3 MKK-406.5 Akuntansi Manajemen
50 2017/2018 Ganjil 1 MKK-406.5 Akuntansi Manajemen
51 2017/2018 Ganjil 2 MKK-406.5 Akuntansi Manajemen
52 2017/2018 Ganjil 1 NONI KULIAH KERJA NYATA
53 2017/2018 Ganjil 1 MKDKU-203.3 Teori Ekonomi Mikro
54 2017/2018 Genap 01 MKK-417.6 Ekonomi Manajerial
55 2017/2018 Genap 04 MKK-417.6 Ekonomi Manajerial
56 2017/2018 Genap 02 MKK-417.6 Ekonomi Manajerial
57 2017/2018 Genap 03 MKK-417.6 Ekonomi Manajerial
58 2017/2018 Genap 01 MKK-416.8 Sistim Informasi Akuntansi II
59 2018/2019 Ganjil 01 MKP-503.5 Akuntansi Perbankan
60 2018/2019 Genap 1 MKK-416.6 Manajemen Strategik
61 2019/2020 Ganjil 1 MKK-413.3 Manajemen Pemasaran
62 2019/2020 Ganjil 1 MKK-415.7 Sistim Informasi Akuntansi I
63 2019/2020 Genap 1 MKDKU-210.8 Perekonomian Indonesia
64 2020/2021 Ganjil 1 MKDKU-201.1 Pengantar Ekonomi Mikro
65 2020/2021 Ganjil 1 MKK-418.7 Seminar Akuntansi
66 2020/2021 Genap 1 MKP-403.4 Akuntansi Pemerintahan
67 2021/2022 Ganjil 01 MKDKU-201.1 Pengantar Ekonomi Mikro
68 2021/2022 Ganjil 01 MKK-418.7 Seminar Akuntansi
69 2021/2022 Genap 01 MKDKU-210.8 Perekonomian Indonesia
70 2021/2022 Genap 02 MKDKU-210.8 Perekonomian Indonesia
71 2021/2022 Genap 01 MKDKU-210.8 Perekonomian Indonesia
72 2022/2023 Ganjil 01 MKP-503.5 Akuntansi Perbankan
73 2022/2023 Ganjil 01 MKP-502.5 Ekonomi Internasional
74 2022/2023 Ganjil 01 MKDKA-302.1 Matematika Ekonomi
75 2022/2023 Ganjil 01 MKK-407.3 Statistik II
76 2022/2023 Genap 01 MKK-214.4 Akuntansi Keuangan II
77 2022/2023 Genap 01 MKK-408.4 Manajemen Operasional
78 2022/2023 Genap A MKDKU-202.2 Pengantar Ekonomi Makro
79 2022/2023 Genap B MKDKU-202.2 Pengantar Ekonomi Makro
80 2023/2024 Ganjil 01 MKK-417.5 Analisa Laporan Keuangan
81 2023/2024 Ganjil A NONI Kuliah Kerja Nyata
82 2023/2024 Ganjil 01 MKK-413.3 Manajemen Pemasaran
83 2023/2024 Ganjil 01 MKK-410.7 Pemeriksaan Akuntansi I
84 2023/2024 Ganjil 01 MKK-415.7 Sistim Informasi Akuntansi I
85 2023/2024 Ganjil 01 MKDKU-203.3 Teori Ekonomi Mikro
86 2023/2024 Genap 01 MKP-403.4 Akuntansi Pemerintahan

Portofolio Penelitian SETYO WURI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian SETYO WURI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Paten SETYO WURI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail