Profil Dosen

Data Umum NOOR DASAWARTINI


NOOR DASAWARTINI

NOOR DASAWARTINI

Jenis Kelamin : Perempuan
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yapann
Program Studi : Ilmu Administrasi
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik :
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Pendidikan Tertinggi : S2
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan NOOR DASAWARTINI

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 2002 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yapann
S1 1989 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yapann Dra

Data Mengajar NOOR DASAWARTINI

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2005/2006 Genap 01 BLO694 MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL
2 2006/2007 Genap 01 MKB204 PENGEMBANGAN ORGANISASI
3 2008/2009 Ganjil 04 PUB121 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
4 2008/2009 Ganjil 05 PUB121 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
5 2008/2009 Ganjil 02 PUB121 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
6 2008/2009 Ganjil 01 PUB121 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
7 2008/2009 Ganjil 03 PUB121 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
8 2008/2009 Genap 03 PUD315 KONSTITUSI & KELEMBAGAAN NEGARA
9 2008/2009 Genap 04 PUD315 KONSTITUSI & KELEMBAGAAN NEGARA
10 2008/2009 Genap 10 PUB114 TEORI & ISU PEMBANGUNAN
11 2008/2009 Genap 08 PUB114 TEORI & ISU PEMBANGUNAN
12 2008/2009 Genap 06 PUB114 TEORI & ISU PEMBANGUNAN
13 2008/2009 Genap 07 PUB114 TEORI & ISU PEMBANGUNAN
14 2008/2009 Genap 09 PUB114 TEORI & ISU PEMBANGUNAN
15 2009/2010 Ganjil 08 PUP412 PERENCANAAN & PENGEMBANGAN SDM
16 2009/2010 Ganjil 09 PUP412 PERENCANAAN & PENGEMBANGAN SDM
17 2009/2010 Ganjil 10 PLO691 PERENCANAAN & PENGEMBANGAN SDM
18 2009/2010 Ganjil 11 PUP412 PERENCANAAN & PENGEMBANGAN SDM
19 2009/2010 Ganjil 10 PUP412 PERENCANAAN & PENGEMBANGAN SDM
20 2009/2010 Ganjil 11 PLO691 PERENCANAAN & PENGEMBANGAN SDM
21 2009/2010 Ganjil 12 PLO691 PERENCANAAN & PENGEMBANGAN SDM
22 2009/2010 Ganjil 12 PUP412 PERENCANAAN & PENGEMBANGAN SDM
23 2009/2010 Ganjil 09 PLO691 PERENCANAAN & PENGEMBANGAN SDM
24 2009/2010 Ganjil 01 PUB114 TEORI & ISU PEMBANGUNAN
25 2009/2010 Genap 01 BIS221 ADMINISTRASI KEUANGAN BISNIS
26 2009/2010 Genap 01 MKB103 AKUNTANSI I
27 2009/2010 Genap 02 MKB103 AKUNTANSI I
28 2009/2010 Genap 01 BIS213 METODOLOGI PENELITIAN ADMINISTRASI
29 2009/2010 Genap 01 BIS214 TEORI & ISU PEMBANGUNAN
30 2010/2011 Ganjil 01 PUD322 PEMERINTAHAN DAERAH BIROKRASI
31 2010/2011 Genap 08 PUP417 TEORI PEMBANGUNAN
32 2010/2011 Genap 06 PUP417 TEORI PEMBANGUNAN
33 2010/2011 Genap 07 PUP417 TEORI PEMBANGUNAN
34 2010/2011 Genap 05 PUP417 TEORI PEMBANGUNAN
35 2011/2012 Ganjil 01 BLO693 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
36 2011/2012 Ganjil 01 BIS211 TEORI ADMINISTRASI
37 2011/2012 Genap 02 PLO693 BUDAYA ORGANISASI
38 2011/2012 Genap 03 PLO693 BUDAYA ORGANISASI
39 2011/2012 Genap 01 PLO693 BUDAYA ORGANISASI

Portofolio Penelitian NOOR DASAWARTINI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian NOOR DASAWARTINI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya NOOR DASAWARTINI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Portofolio Paten NOOR DASAWARTINI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
0324046005WAHYUNOILMU ADMINISTRASI
0306087002JOKO WIDODOILMU ADMINISTRASI
0315016602ASRUL WARYANTOILMU ADMINISTRASI
0317117208ANJAR RUKMANAILMU ADMINISTRASI
0323097005SUGENG RIYONOILMU ADMINISTRASI
0316077101WINI WINARTIILMU ADMINISTRASI
0311076305ENDANG SUPRIATNAILMU ADMINISTRASI NIAGA
0005056207AZHARI AZIZ SAMUDRAILMU ADMINISTRASI
9990000366BAMBANG SUGIANTOILMU ADMINISTRASI NEGARA
9903017634AWAN ADHI YAHYA NASUTIONILMU ADMINISTRASI
9910004578MUZAHARILMU ADMINISTRASI NEGARA
0408016203SURYAKUSUMAILMU ADMINISTRASI
0408087105SUGITOILMU ADMINISTRASI
0406116401USNAIDIILMU ADMINISTRASI
9910001023KHAIRUDIN FAMBOILMU ADMINISTRASI NEGARA
9904015739ROSTINIILMU ADMINISTRASI NEGARA
9910001328RAMLAN SYUIBILMU ADMINISTRASI NEGARA
0410086504HARI SUPRIADIILMU ADMINISTRASI
0407077102ROSADIILMU ADMINISTRASI NEGARA
8826070018DIKDIK SUPRIYADIILMU ADMINISTRASI
1008076801DEVI ANITAILMU ADMINISTRASI NEGARA
8923960023WARDHANIILMU ADMINISTRASI NEGARA
9904002884SAHABUDINILMU ADMINISTRASI NEGARA
9904008978ASMIDDINILMU ADMINISTRASI NEGARA
8810100016H. RAFLESILMU ADMINISTRASI NEGARA