Profil Dosen

Data Umum HERRY SURYA KASIMO


HERRY SURYA KASIMO

HERRY SURYA KASIMO S.E., M.M.

Jenis Kelamin : Laki-laki
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : STMIK Pontianak
Program Studi : Sistem Informasi
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik :
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Pendidikan Tertinggi : S2
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan HERRY SURYA KASIMO

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 2001 Universitas Tanjungpura M.M.
S1 1998 Universitas Tanjungpura S.E.

Data Mengajar HERRY SURYA KASIMO

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2002/2003 Ganjil 02 MS121301 PENGANTAR MANAJEMEN UMUM
2 2002/2003 Genap 01 MS024403 TEKNIK RISET OPERASI
3 2002/2003 Genap 01 MS124303 TEKNIK RISET OPERASI(+PRAKTIKUM)
4 2003/2004 Ganjil 01 MS021305 MANAJEMEN
5 2003/2004 Ganjil 01 MS021301 PENGANTAR MANAJEMEN UMUM
6 2003/2004 Genap 01 MS224302 TEKNIK RISET OPERASI
7 2003/2004 Genap 02 MS124303 TEKNIK RISET OPERASI(+PRAKTIKUM)
8 2004/2005 Ganjil 01 AK137304 AKUNTANSI BIAYA
9 2004/2005 Ganjil 01 MS021305 MANAJEMEN
10 2004/2005 Ganjil 01 MS021301 PENGANTAR MANAJEMEN UMUM
11 2004/2005 Genap 01 AK034203 MANAJEMEN KEUANGAN
12 2004/2005 Genap 01 MS224302 TEKNIK RISET OPERASI
13 2004/2005 Genap 01 MS024302 TEKNIK RISET OPERASI (+PRAKTIKUM)
14 2004/2005 Genap 01 MS124303 TEKNIK RISET OPERASI(+PRAKTIKUM)
15 2005/2006 Ganjil 01 AK137304 AKUNTANSI BIAYA
16 2005/2006 Ganjil 01 MS021305 MANAJEMEN
17 2005/2006 Ganjil 01 MS021301 PENGANTAR MANAJEMEN UMUM
18 2005/2006 Genap 01 MS224302 TEKNIK RISET OPERASI
19 2005/2006 Genap 01 MS024302 TEKNIK RISET OPERASI (+PRAKTIKUM)
20 2005/2006 Genap 01 MS124303 TEKNIK RISET OPERASI(+PRAKTIKUM)
21 2006/2007 Ganjil 01 AK137304 AKUNTANSI BIAYA
22 2006/2007 Ganjil 01 MS121301 PENGANTAR MANAJEMEN UMUM
23 2006/2007 Ganjil 02 MS121301 PENGANTAR MANAJEMEN UMUM
24 2006/2007 Genap 01 AK-123305 MANAJEMEN KEUANGAN
25 2007/2008 Ganjil 01 MA-133316 MANAJEMEN KEUANGAN
26 2007/2008 Genap 01 MS024302 TEKNIK RISET OPERASI (+PRAKTIKUM)
27 2008/2009 Ganjil 01 MS021305 MANAJEMEN
28 2008/2009 Genap 01 MS022304 ENTREPENEURSHIP
29 2009/2010 Ganjil 01 MS121306 MANAJEMEN
30 2009/2010 Genap 02 MI032310 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
31 2009/2010 Genap 01 MI032310 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
32 2009/2010 Genap 01 MA024302 STATISTIK LANJUTAN (+PRAKTIKUM)
33 2010/2011 Ganjil 01 MS021305 MANAJEMEN
34 2010/2011 Ganjil 01 MS121306 MANAJEMEN
35 2010/2011 Genap 01 MS-222303 ENTREPRENEURSHIP
36 2011/2012 Ganjil 01 MS021305 MANAJEMEN
37 2011/2012 Genap 01 MS022304 ENTREPENEURSHIP
38 2011/2012 Genap 01 MS024302 TEKNIK RISET OPERASI (+PRAKTIKUM)
39 2012/2013 Ganjil 01 MS021305 MANAJEMEN
40 2012/2013 Genap 01 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
41 2013/2014 Ganjil 01 MS121306 MANAJEMEN
42 2013/2014 Genap 01 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
43 2014/2015 Ganjil 01 MS-133235 RISET OPERASI
44 2014/2015 Genap 05 MS-122306 MANAJEMEN DAN BISNIS
45 2014/2015 Genap 04 MS-122306 MANAJEMEN DAN BISNIS
46 2015/2016 Genap 11/A4 MI-166320 MANAJEMEN DAN BISNIS
47 2015/2016 Genap 11/A3 MI-166320 MANAJEMEN DAN BISNIS
48 2016/2017 Ganjil 5/A4 MS-125307 PENGEMBANGAN & PEMASYARAN PRODUK
49 2016/2017 Ganjil 5/A4 MS-125307 PENGEMBANGAN & PEMASYARAN PRODUK
50 2017/2018 Ganjil 1/C2 MS - 221304 ENTREPRENEURSHIP
51 2017/2018 Ganjil 1/C1 MS - 221304 ENTREPRENEURSHIP
52 2017/2018 Ganjil 1/C3 MS - 221304 ENTREPRENEURSHIP
53 2017/2018 Ganjil 1/C4 MS - 221304 ENTREPRENEURSHIP
54 2017/2018 Ganjil 3/A3 AK-123305 MANAJEMEN KEUANGAN
55 2017/2018 Ganjil 3/A3 MS-123205 RISET OPERASI
56 2017/2018 Ganjil 7/A2 AK127210 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI LANJUTAN
57 2017/2018 Genap 2/A3 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
58 2017/2018 Genap 2/A1 MS-122306 MANAJEMEN DAN BISNIS
59 2017/2018 Genap 2/A3 MS-122306 MANAJEMEN DAN BISNIS
60 2017/2018 Genap 4/A2 MA - 124312 METODE PENELITIAN
61 2018/2019 Ganjil C3 MA - 221315 MATEMATIKA DISKRIT
62 2018/2019 Ganjil C2 MA - 223316 METODE NUMERIK
63 2018/2019 Ganjil C3 MA - 223316 METODE NUMERIK
64 2018/2019 Ganjil C1 MA - 223316 METODE NUMERIK
65 2018/2019 Genap A4 MS-122306 MANAJEMEN DAN BISNIS
66 2018/2019 Genap A2 MS-122306 MANAJEMEN DAN BISNIS
67 2018/2019 Genap A1 MS-122306 MANAJEMEN DAN BISNIS
68 2019/2020 Ganjil A2 AK-123305 MANAJEMEN KEUANGAN
69 2019/2020 Ganjil A3 AK-123305 MANAJEMEN KEUANGAN
70 2019/2020 Ganjil A1 AK-123305 MANAJEMEN KEUANGAN
71 2019/2020 Ganjil A4 AK-123305 MANAJEMEN KEUANGAN
72 2019/2020 Ganjil A2 MI-121329 PRINSIP-PRINSIP SISTEM INFORMASI
73 2021/2022 Genap A3 IS-152305 BUSINESS WEB SOLUTION
74 2021/2022 Genap A3 MS-134333 METODE PENELITIAN
75 2022/2023 Ganjil E1 MS-431601 DASAR AKUNTANSI
76 2022/2023 Ganjil E1 MS-431401 MANAJEMEN DAN BISNIS
77 2022/2023 Ganjil D1 MS-331401 MANAJEMEN DAN BISNIS
78 2022/2023 Ganjil A2 MS-133334 PERILAKU BERORGANISASI
79 2022/2023 Ganjil A3 MS-133334 PERILAKU BERORGANISASI

Portofolio Penelitian HERRY SURYA KASIMO

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian HERRY SURYA KASIMO

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya HERRY SURYA KASIMO

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Portofolio Paten HERRY SURYA KASIMO

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
7700018261NAIMAHARSIPARIS
7700018271KAMARIAARSIPARIS
7700020380NURIANARSIPARIS
9990450498SUGIANTOTEKNIK INFORMATIKA
1119038402MERYSISTEM INFORMASI
1128107502MASRITEKNIK INFORMATIKA
1102107302SUSANTISISTEM INFORMASI
1122098701VELWIN WIBOWOTEKNIK INFORMATIKA
9990043902WINDY DARMAWANSISTEM INFORMASI
9990436190JIMMY HADINATATEKNIK INFORMATIKA
1122049401HANDY KUSUMASISTEM INFORMASI
9911001620AHMAD HERUPURNAMASISTEM INFORMASI
1105108501RIAN OKTAVIANUSTEKNIK INFORMATIKA
9990307331STEVEN YONOTEKNIK INFORMATIKA
9990275678MUHAMMAD IQBALMANAJEMEN INFORMATIKA
1109109201RIA RISTI ASTANTITEKNIK INFORMATIKA
7700018266RIOVANUS ASTIANTO GAEPRANATA KOMPUTER
1119059105RENDY AMY SAPUTRASISTEM INFORMASI
9990325944TJHAI DESI NATALIATEKNIK INFORMATIKA
9990032933BARITA BRAM ARDIWINATA PUTRATEKNIK INFORMATIKA
2112028501MISKARIPERBANKAN SYARIAH
4004056502SUDARTOKEPERAWATAN
7700025261ASNYDIREKTORAT
2031079002KOMALASARITADRIS MATEMATIKA
2004088302ASMU'IEKONOMI SYARIAH