Profil Dosen

Data Umum MUSDAWATI


MUSDAWATI

MUSDAWATI S.Ag, M.A.

Jenis Kelamin : Perempuan
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Program Studi : Sosiologi Agama
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik : Lektor
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Pendidikan Tertinggi : S2
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan MUSDAWATI

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 2003 IAIN Sumatera Utara Pengkajian Islam M.A.
S1 1999 IAIN Ar-raniry Aqidah Filsafat S.Ag

Data Mengajar MUSDAWATI

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2015/2016 Genap 01 USA 4203 Agama dan Masyarakat Multikultural
2 2015/2016 Genap 03 FUF 3320 Filsafat Islam
3 2015/2016 Genap 02 FUF 2500 Filsafat Islam
4 2015/2016 Genap 02 FUF 3320 Filsafat Islam
5 2015/2016 Genap 01 UKS 6204 Islam dan Perubahan Sosial
6 2016/2017 Ganjil 02 FUF 6036 Aliran Modern dalam Islam
7 2016/2017 Ganjil 01 UIA 4301 Met. Pen. Kwalitatif
8 2016/2017 Ganjil 02 UIA 4301 Met. Pen. Kwalitatif
9 2016/2017 Ganjil 01 USH 4215 Praktikum Bimbingan Skripsi
10 2016/2017 Ganjil 02 UKS 7205 Relasi Gender dalam Agama
11 2016/2017 Ganjil 01 UKS 7205 Relasi Gender dalam Agama
12 2016/2017 Genap 01 USA 6208 Sosiologi Masyarakat Muslim Kawasan
13 2016/2017 Genap 02 USA 6208 Sosiologi Masyarakat Muslim Kawasan
14 2016/2017 Genap 02 USA 6336 Sosiologi Masyarakat Muslim Kawasan
15 2016/2017 Genap 01 USA 6336 Sosiologi Masyarakat Muslim Kawasan
16 2016/2017 Genap 01 UIA 6324 Teologi Pembebasan
17 2017/2018 Ganjil 01 FUF 6036 Aliran Modern dalam Islam
18 2017/2018 Ganjil 02 FUF 5749 Aliran modern dalam islam
19 2017/2018 Ganjil 01 USA 7201 Demografi Sosial Agama
20 2017/2018 Ganjil 01 USA 4503 SOSIOLOGI GENDER
21 2017/2018 Ganjil 02 USA 4503 SOSIOLOGI GENDER
22 2017/2018 Genap 01 FUF 3318 Aliran Modern dalam Islam
23 2017/2018 Genap 02 USA 6337 Islam dan Problematika Sosial
24 2017/2018 Genap 01 USA 6337 Islam dan Problematika Sosial
25 2017/2018 Genap 03 USA 6336 Sosiologi Masyarakat Muslim Kawasan
26 2017/2018 Genap 01 USA 6336 Sosiologi Masyarakat Muslim Kawasan
27 2017/2018 Genap 02 USA 6336 Sosiologi Masyarakat Muslim Kawasan
28 2018/2019 Ganjil 01 FUF 35306 ALIRAN MODERN DALAM ISLAM
29 2018/2019 Ganjil 01 USH 1730 Orientalisme
30 2018/2019 Ganjil 01 FUF 6660 Orientalisme dan Oksidentalisme
31 2018/2019 Ganjil 01 USA 4503 SOSIOLOGI GENDER
32 2018/2019 Ganjil 02 USA 4503 SOSIOLOGI GENDER
33 2018/2019 Ganjil 02 UIA 4703 TEOLOGI FEMINISME
34 2018/2019 Genap 01 IPA 6201 Agama dan Sains
35 2018/2019 Genap 01 USA 35408 ISLAM DAN PROBLEMATIKA SOSIAL
36 2018/2019 Genap 03 USA 35408 ISLAM DAN PROBLEMATIKA SOSIAL
37 2018/2019 Genap 01 IPA 6346 Metode Penelitian Sosial
38 2018/2019 Genap 01 SAA 32411 PERKEMBANGAN TEOLOGI ISLAM MODERN
39 2019/2020 Ganjil 01 SAA 32502 AGAMA DAN POLITIK
40 2019/2020 Ganjil 01 FUF 32306 ALIRAN MODERN DALAM ISLAM
41 2019/2020 Ganjil 02 UIN 94301 Filsafat Umum
42 2019/2020 Ganjil 01 UIN 94301 Filsafat Umum
43 2019/2020 Ganjil 01 USA 35503 SOSIOLOGI GENDER
44 2019/2020 Ganjil 01 UIA 4703 TEOLOGI FEMINISME
45 2019/2020 Genap 01 USA 35408 ISLAM DAN PROBLEMATIKA SOSIAL
46 2019/2020 Genap 02 USA 35408 ISLAM DAN PROBLEMATIKA SOSIAL
47 2019/2020 Genap 04 USA 35408 ISLAM DAN PROBLEMATIKA SOSIAL
48 2019/2020 Genap 03 USA 35408 ISLAM DAN PROBLEMATIKA SOSIAL
49 2019/2020 Genap 02 POL 61410 Perubahan Sosial dan Dinamika Politik
50 2019/2020 Genap 04 USA 35406 SOSIOLOGI MASYARAKAT MUSLIM KAWASAN
51 2019/2020 Genap 03 USA 35406 SOSIOLOGI MASYARAKAT MUSLIM KAWASAN
52 2020/2021 Ganjil 01 UN 3167 Filsafat Umum
53 2020/2021 Ganjil 02 UN 3167 Filsafat Umum
54 2020/2021 Ganjil 03 POL 5201 Islam dan Negara
55 2020/2021 Ganjil 02 UIA 4301 Met. Pen. Kwalitatif
56 2020/2021 Ganjil 03 USA 4504 SOSIOLOGI POLITIK DAN HAM
57 2020/2021 Ganjil 01 USA 4504 SOSIOLOGI POLITIK DAN HAM
58 2020/2021 Ganjil 02 USA 4504 SOSIOLOGI POLITIK DAN HAM
59 2020/2021 Genap 01 2032SSA015 Penulisan Ilmiah
60 2020/2021 Genap 02 2032SSA015 Penulisan Ilmiah
61 2020/2021 Genap 01 USA 35406 SOSIOLOGI MASYARAKAT MUSLIM KAWASAN
62 2020/2021 Genap 02 USA 35406 SOSIOLOGI MASYARAKAT MUSLIM KAWASAN
63 2020/2021 Genap 03 USA 35406 SOSIOLOGI MASYARAKAT MUSLIM KAWASAN
64 2021/2022 Ganjil 01 USA 35503 SOSIOLOGI GENDER
65 2021/2022 Ganjil 03 USA 35504 SOSIOLOGI POLITIK DAN HAM
66 2021/2022 Ganjil 02 USA 35504 SOSIOLOGI POLITIK DAN HAM
67 2021/2022 Ganjil 01 USA 35504 SOSIOLOGI POLITIK DAN HAM
68 2021/2022 Genap 01 FUF 33206 SOSIOLOGI
69 2021/2022 Genap 02 2032SSA029 Sosiologi Agama II
70 2021/2022 Genap 01 2032IAT031 SOSIOLOGI DAN TEORI SOSIAL
71 2021/2022 Genap 01 USA 35406 SOSIOLOGI MASYARAKAT MUSLIM KAWASAN
72 2021/2022 Genap 01 2032SSA032 STUDI GENDER DAN SEKSUALITAS
73 2021/2022 Genap 02 2032SSA032 STUDI GENDER DAN SEKSUALITAS
74 2022/2023 Ganjil 01 2032SSA036 PRAKTIK PENELITIAN
75 2022/2023 Ganjil 01 USA 35503 SOSIOLOGI GENDER
76 2022/2023 Ganjil 01 2032SSA042 SOSIOLOGI KOMUNIKASI DAN MEDIA
77 2022/2023 Ganjil 01 2032SSA041 Sosiologi Pembangunan
78 2022/2023 Ganjil 01 2032SSA040 Sosiologi Pendidikan
79 2022/2023 Ganjil 01 USA 35504 SOSIOLOGI POLITIK DAN HAM
80 2022/2023 Genap 02 183IPA079 AGAMA DAN PEMBANGUNAN
81 2022/2023 Genap /1 USA 35408 ISLAM DAN PROBLEMATIKA SOSIAL
82 2022/2023 Genap /2 2032SSA046 Sosiologi Keluarga
83 2022/2023 Genap /1 2032SSA046 Sosiologi Keluarga
84 2022/2023 Genap /1 2032SSA032 STUDI GENDER DAN SEKSUALITAS
85 2023/2024 Ganjil /1 2032SSA036 PRAKTIK PENELITIAN
86 2023/2024 Ganjil /1 USA 35502 SOSIOLOGI KELUARGA
87 2023/2024 Ganjil /1 2032SSA042 SOSIOLOGI KOMUNIKASI DAN MEDIA
88 2023/2024 Ganjil /1 2032SSA040 Sosiologi Pendidikan
89 2023/2024 Ganjil /1 USA 35501 SOSIOLOGI PENDIDIKAN AGAMA
90 2023/2024 Ganjil /1 USA 35504 SOSIOLOGI POLITIK DAN HAM
91 2023/2024 Genap /1 USA 35408 ISLAM DAN PROBLEMATIKA SOSIAL
92 2023/2024 Genap /1 USA 35407 MANAJEMEN KOMUNIKASI
93 2023/2024 Genap /1 2032SSA046 Sosiologi Keluarga
94 2023/2024 Genap /2 2032SSA032 STUDI GENDER DAN SEKSUALITAS
95 2023/2024 Genap /1 2032SSA032 STUDI GENDER DAN SEKSUALITAS

Portofolio Penelitian MUSDAWATI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian MUSDAWATI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya MUSDAWATI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Portofolio Paten MUSDAWATI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
2006069004MUSLEMKIMIA
3402126801ROSNIDAWATIPSIKOLOGI
2015058703MEUTIAARSITEKTUR
2021047803JAMHIRILMU HUKUM
2010017602MIFTAHUL JANNAHPSIKOLOGI
2010117202MUKHLISPENDIDIKAN KIMIA
2017097002MAIMUNILMU EKONOMI
3429107601MUSLIM USMANPSIKOLOGI
9901114919ZULKIFLIPENDIDIKAN MATEMATIKA
9990630040MIRA DUDONAPSIKOLOGI
2006108802AKLIMAILMU POLITIK
2010097503MUSDAWATISOSIOLOGI AGAMA
1327058101HARRI SANTOSOPSIKOLOGI
2010017101NAZARUDDINILMU PERPUSTAKAAN
2027018303MALAHAYATITEKNOLOGI INFORMASI
1302099001MUKSALPERBANKAN SYARIAH
2008068803JALILAHILMU EKONOMI
2022128201MULYADIPENDIDIKAN BIOLOGI
2125058503ARUSMANPENDIDIKAN FISIKA
2016067605AZWARFAJRISOSIOLOGI AGAMA
2019068601ARIF SARDIBIOLOGI
2022048101ARFIANSYAHSOSIOLOGI AGAMA
9900990217LASMIPENDIDIKAN MATEMATIKA
2006039201MARLISA RAHMIARSITEKTUR
2008088202SABARNIPENDIDIKAN KIMIA