Profil Dosen

Data Umum DIANNITA HARAHAP


DIANNITA HARAHAP

DIANNITA HARAHAP S.Pd, M.Si

Jenis Kelamin : Perempuan
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Program Studi : Biologi
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik : Lektor
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Pendidikan Tertinggi : S2
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan DIANNITA HARAHAP

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 2013 Universitas Sumatera Utara Biologi M.Si
S1 2009 Universitas Negeri Medan Pendidikan Biologi S.Pd

Data Mengajar DIANNITA HARAHAP

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2014/2015 Ganjil 01 FARME60202 FARMASI FISIK-I
2 2014/2015 Ganjil 01 AFAR026002 FITOKIMIA ANALISIS OBAT TRADISIONAL
3 2014/2015 Ganjil 01 AFAR026012 PRAKTEK FITOKIMIA AN.OBAT TRADISIONAL
4 2014/2015 Genap 01 FARME60302 BIOKIMIA
5 2014/2015 Genap 01 FARM200402 MIKROBIOLOGI & VIROLOGI
6 2014/2015 Genap 01 FARME60311 PRAKTIKUM BIOKIMIA
7 2014/2015 Genap 01 FARM200511 PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI & VIROLOGI
8 2015/2016 Ganjil 02 BIO 4302 Anatomi Tumbuhan
9 2015/2016 Ganjil 02 TKL 3724 Biologi Dasar
10 2015/2016 Ganjil 01 TKL 3201 Biologi Dasar
11 2015/2016 Ganjil 02 BIO 4304 Mikrobiologi
12 2015/2016 Ganjil 01 TKL 3101 Praktikum Biologi Dasar
13 2015/2016 Ganjil 02 TKL 4105 Praktikum Biologi Dasar
14 2015/2016 Genap 02 FST 3178 Ekologi
15 2015/2016 Genap 01 BIO 4408 Mikrobiologi Pangan dan Industri
16 2015/2016 Genap 01 BIO 4402 Taksonomi Invertebrata
17 2016/2017 Ganjil 01 BIO 4304 Mikrobiologi
18 2016/2017 Genap 02 FST 3178 Ekologi
19 2016/2017 Genap 01 BIO 4408 Mikrobiologi Pangan dan Industri
20 2016/2017 Genap 01 BIO 4202 Morfologi Tumbuhan
21 2016/2017 Genap 02 BIO 4402 Taksonomi Invertebrata
22 2017/2018 Ganjil 03 TKL 94109 Biologi Dasar
23 2017/2018 Ganjil 01 BIO 92107 Biologi Umum
24 2017/2018 Ganjil 01 BIO 4304 Mikrobiologi
25 2017/2018 Ganjil 02 TKL 6281 Mikrobiologi Lingkungan
26 2017/2018 Ganjil 02 TKL 6282 Praktikum Mikrobiologi Lingkungan
27 2017/2018 Ganjil 04 TKL 6512 Rekayasa dan Proses Biologi
28 2017/2018 Genap 04 FST 94203 Ekologi
29 2017/2018 Genap 02 BIO 4408 Mikrobiologi Pangan dan Industri
30 2017/2018 Genap 01 BIO 4408 Mikrobiologi Pangan dan Industri
31 2017/2018 Genap 03 BIO 4405 Parasitologi
32 2017/2018 Genap 02 BIO 4402 Taksonomi Invertebrata
33 2018/2019 Ganjil 02 BIO 4707 Bioremediasi
34 2018/2019 Ganjil 02 BIO 4508 Fitopatologi
35 2018/2019 Ganjil 02 BIO 4702 Kuliah Kerja Praktek
36 2018/2019 Ganjil 01 BIO 4702 Kuliah Kerja Praktek
37 2018/2019 Ganjil 01 BIO 4511 Mikologi
38 2018/2019 Ganjil 01 BIO 92307 Mikrobiologi
39 2018/2019 Ganjil 03 TKL 6461 Rekayasa dan Proses Biologi
40 2018/2019 Genap 04 FST 94203 Ekologi
41 2018/2019 Genap 01 BIO 4606 Metodologi Penelitian Biologi
42 2018/2019 Genap 02 BIO 4606 Metodologi Penelitian Biologi
43 2018/2019 Genap 01 BIO 92410 Mikrobiologi Pangan dan Industri
44 2018/2019 Genap 02 BIO 92410 Mikrobiologi Pangan dan Industri
45 2018/2019 Genap 02 BIO 92407 Parasitologi
46 2018/2019 Genap 01 BIO 4610 Pengendalian Hayati
47 2019/2020 Ganjil 02 BIO 92508 Fitopatologi
48 2019/2020 Ganjil 01 BIO 92511 Mikologi
49 2019/2020 Ganjil 02 BIO 92307 Mikrobiologi
50 2019/2020 Ganjil 01 BIO 92307 Mikrobiologi
51 2019/2020 Ganjil 02 TKL 94307 Mikrobiologi Lingkungan
52 2019/2020 Ganjil 02 TKL 94308 Praktikum Mikrobiologi Lingkungan
53 2019/2020 Ganjil 02 TKL 6512 Rekayasa dan Proses Biologi
54 2019/2020 Genap 01 BIO 4702 Kuliah Kerja Praktek
55 2019/2020 Genap 01 BIO 92410 Mikrobiologi Pangan dan Industri
56 2019/2020 Genap 02 BIO 92410 Mikrobiologi Pangan dan Industri
57 2019/2020 Genap 02 BIO 4703 Seminar Proposal
58 2019/2020 Genap 01 BIO 4703 Seminar Proposal
59 2020/2021 Ganjil 01 BIO 4508 Fitopatologi
60 2020/2021 Ganjil 01 BIO 4511 Mikologi
61 2020/2021 Ganjil 03 TKL 3208 Mikrobiologi Lingkungan
62 2020/2021 Ganjil 03 TKL 3103 Praktikum Mikrobiologi Lingkungan
63 2020/2021 Ganjil 03 TKL 5898 Rekayasa dan Proses Biologi
64 2020/2021 Ganjil 02 BIO 4703 Seminar Proposal
65 2020/2021 Genap 02 2032KIM019 Biologi Umum
66 2020/2021 Genap 01 BIO 4702 Kuliah Kerja Praktek
67 2020/2021 Genap 02 BIO 4606 Metodologi Penelitian Biologi
68 2020/2021 Genap 01 BIO 92410 Mikrobiologi Pangan dan Industri
69 2020/2021 Genap 01 BIO 4405 Parasitologi
70 2021/2022 Ganjil 01 BIO 92508 Fitopatologi
71 2021/2022 Ganjil 02 BIO 92703 Kuliah Kerja Praktek
72 2021/2022 Ganjil 01 BIO 92511 Mikologi
73 2021/2022 Ganjil 03 TKL 94504 Rekayasa dan Proses Biologi
74 2021/2022 Genap 01 2032KIM019 Biologi Umum
75 2021/2022 Genap 02 2032KIM019 Biologi Umum
76 2021/2022 Genap 02 BIO 92607 Metodologi Penelitian Biologi
77 2021/2022 Genap 01 2032BIO033 MIROBIOLOGI PANGAN INDUSTRI
78 2021/2022 Genap 01 BIO 92407 Parasitologi
79 2022/2023 Ganjil 01 KIM 93106 Biologi Umum
80 2022/2023 Ganjil 01 BIO 92508 Fitopatologi
81 2022/2023 Ganjil 01 BIO 92703 Kuliah Kerja Praktek
82 2022/2023 Ganjil 02 BIO 92511 Mikologi
83 2022/2023 Ganjil 01 BIO 92511 Mikologi
84 2022/2023 Ganjil 01 2032BIO025 MIKROBIOLOGI
85 2022/2023 Ganjil 03 BIO 92704 Seminar Proposal
86 2022/2023 Ganjil 02 BIO 92704 Seminar Proposal
87 2022/2023 Genap 03 2032KIM019 Biologi Umum
88 2022/2023 Genap /1 BIO 92607 Metodologi Penelitian Biologi
89 2022/2023 Genap /1 2032BIO063 MIKROBIOLOGI KESEHATAN
90 2022/2023 Genap 02 2032BIO033 MIROBIOLOGI PANGAN INDUSTRI
91 2022/2023 Genap 02 BIO 4405 Parasitologi
92 2022/2023 Genap /3 BIO 92704 Seminar Proposal
93 2023/2024 Ganjil /1 BIO 92708 Bioremediasi
94 2023/2024 Ganjil /1 BIO 92508 Fitopatologi
95 2023/2024 Ganjil /3 2032TL020 Mikrobiologi Lingkungan
96 2023/2024 Ganjil /1 2032BIO071 PENGENDALIAN HAYATI
97 2023/2024 Ganjil /3 2032TL021 Praktikum Mikrobiologi Lingkungan
98 2023/2024 Ganjil /1 FST 92701 Teknopreneurship
99 2023/2024 Genap /1 2032KIM019 Biologi Umum
100 2023/2024 Genap /1 2032BIO032 FISIOLOGI MIKROBA
101 2023/2024 Genap /1 2032BIO063 MIKROBIOLOGI KESEHATAN
102 2023/2024 Genap /1 2032BIO033 MIROBIOLOGI PANGAN INDUSTRI

Portofolio Penelitian DIANNITA HARAHAP

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian DIANNITA HARAHAP

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya DIANNITA HARAHAP

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Portofolio Paten DIANNITA HARAHAP

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
0019068202KARJUNIWATIPSIKOLOGI
2018107101FATIMAHBIMBINGAN KONSELING
4008087202ISKANDARILMU HUKUM
2010017101NAZARUDDINILMU PERPUSTAKAAN
2024118703SABARUDDINPENDIDIKAN FISIKA
2012027202MUSLIMABIMBINGAN KONSELING
2007066202JAMALUDDINPENDIDIKAN FISIKA
9990630042IRNANDAPENDIDIKAN MATEMATIKA
2016067605AZWARFAJRISOSIOLOGI AGAMA
2009098601MUMTAZINURILMU POLITIK
2013049001NUZLIAHBIMBINGAN KONSELING
1302099001MUKSALPERBANKAN SYARIAH
2016066402FAKHRUDDINMANAJEMEN DAKWAH
2001066802AZHARPENDIDIKAN KIMIA
2022038701DIANNITA HARAHAPBIOLOGI
2016027902KHAIRUN NISAHKIMIA
9906007486YASSIRPENDIDIKAN MATEMATIKA
2010017602MIFTAHUL JANNAHPSIKOLOGI
2025058801IDA FITRIAPSIKOLOGI
2028018601ISMUADIPERBANKAN SYARIAH
2021028601FEBRINA ARFIKIMIA
2010097503MUSDAWATISOSIOLOGI AGAMA
2013048301EVRIYENNIPERBANKAN SYARIAH
2001047703ZURAIDAHPENDIDIKAN BIOLOGI
2029099003ISNALIANAPERBANKAN SYARIAH