Profil Dosen

Data Umum MARIA NONA DINCE


MARIA NONA DINCE

MARIA NONA DINCE S.E., M.SA

Jenis Kelamin : Perempuan
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Nipa
Program Studi : Akuntansi
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik : Lektor
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Pendidikan Tertinggi : S2
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan MARIA NONA DINCE

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 2016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya Akuntansi M.SA
S1 2006 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Oemathonis Akuntansi S.E.

Data Mengajar MARIA NONA DINCE

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2008/2009 Ganjil 01 E130304 AKUNTANSI BIAYA
2 2008/2009 Ganjil 01 E230304 Akuntansi Biaya
3 2008/2009 Ganjil 01 E130706 KOMUNIKASI BISNIS
4 2008/2009 Ganjil 02 E220106 Pengantar Akuntansi I
5 2008/2009 Ganjil 01 E220106 Pengantar Akuntansi I
6 2008/2009 Ganjil 01 E120106 PENGANTAR AKUNTANSI I
7 2008/2009 Ganjil 01 E130502 PEREKONOMIAN INDONESIA
8 2008/2009 Ganjil 01 E130504 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI II
9 2008/2009 Ganjil 01 E120306 STATISTIKA I
10 2008/2009 Ganjil 01 E120302 TEORI EKONOMI I
11 2008/2009 Genap 01 E230408 Akuntansi Manajemen
12 2008/2009 Genap 01 E130601 ANALISA LAPORAN KEUANGAN
13 2008/2009 Genap 01 E120205 ASPEK HUKUM DALAM BISNIS
14 2008/2009 Genap 01 E130203 MATEMATIKA EKONOMI
15 2008/2009 Genap 01 E130601 METODOLOGI PENELITIAN
16 2008/2009 Genap 01 E220207 PENGANTAR AKUNTANSI II
17 2008/2009 Genap 01 E130204 PENGANTAR EKONOMI MAKRO
18 2008/2009 Genap 01 E230204 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
19 2008/2009 Genap 01 P120208 PENGANTAR EKONOMI PERTANIAN
20 2008/2009 Genap 01 E130406 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
21 2008/2009 Genap 01 E120404 TEORI EKONOMI II
22 2009/2010 Ganjil 01 E130304 AKUNTANSI BIAYA
23 2009/2010 Ganjil 01 E230304 Akuntansi Biaya
24 2009/2010 Ganjil 01 E130308 AKUNTANSI MANAJEMEN
25 2009/2010 Ganjil 01 E130503 PENGANGGARAN / BUDGAETING
26 2009/2010 Ganjil 01 E120106 PENGANTAR AKUNTANSI I
27 2009/2010 Ganjil 01 E220106 Pengantar Akuntansi I
28 2009/2010 Ganjil 01 E230107 Pengantar Ekonomi Mikro
29 2009/2010 Ganjil 01 E130105 PENGANTAR MANAJEMEN
30 2009/2010 Ganjil 01 E230503 PEREKONOMIAN INDONESIA
31 2009/2010 Ganjil 01 E130502 PEREKONOMIAN INDONESIA
32 2009/2010 Ganjil 01 E230502 PERPAJAKAN
33 2009/2010 Ganjil 01 E230703 SISTEM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
34 2009/2010 Ganjil 01 E130704 TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI
35 2009/2010 Genap 01 E130405 AKUNTANSI PEMERIKSAAN I
36 2009/2010 Genap 01 E230208 BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA
37 2009/2010 Genap 01 E130606 KEWIRAUSAHAAN
38 2009/2010 Genap 01 E220207 PENGANTAR AKUNTANSI II
39 2009/2010 Genap 01 E220207 PENGANTAR AKUNTANSI II
40 2009/2010 Genap 01 E130607 STUDI KELAYAKAN BISNIS
41 2009/2010 Genap 01 E130603 TEORI AKUNTANSI
42 2009/2010 Genap 01 E130405 TEORI EKONOMI II
43 2010/2011 Ganjil 01 E130304 AKUNTANSI BIAYA
44 2010/2011 Ganjil 01 E230304 Akuntansi Biaya
45 2010/2011 Ganjil 01 E130502 AKUNTANSI PEMERIKSAAN II
46 2010/2011 Ganjil 01 E120106 PENGANTAR AKUNTANSI I
47 2010/2011 Ganjil 01 E130502 PEREKONOMIAN INDONESIA
48 2010/2011 Ganjil 01 E230502 PERPAJAKAN
49 2010/2011 Ganjil 01 E130504 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
50 2010/2011 Ganjil 01 E130504 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI II
51 2010/2011 Genap 01 E130603 CONTROLLERSHIP
52 2010/2011 Genap 01 E130104 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
53 2010/2011 Genap 01 P120207 PENGANTAR EKONOMI PERTANIAN
54 2010/2011 Genap 01 E130606 SEMINAR AKUNTANSI
55 2010/2011 Genap 01 E130605 TEORI AKUNTANSI
56 2011/2012 Ganjil 01 E130304 AKUNTANSI BIAYA
57 2011/2012 Ganjil 01 E130708 AKUNTANSI KOPERASI
58 2011/2012 Ganjil 01 P130502 AKUNTANSI MANAJEMEN
59 2011/2012 Ganjil 01 E230704 OPERATION RESEARCH
60 2011/2012 Ganjil 01 E120106 PENGANTAR AKUNTANSI I
61 2011/2012 Ganjil 01 E230503 PEREKONOMIAN INDONESIA
62 2011/2012 Ganjil 01 P120402 PERTANIAN LAHAN KERING
63 2011/2012 Ganjil 01 E130704 TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI
64 2011/2012 Genap 01 E130407 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II
65 2011/2012 Genap 01 E230407 EKONOMI MANAJERIAL
66 2011/2012 Genap 01 E130605 EKONOMI MONETER
67 2011/2012 Genap 01 E220207 PENGANTAR AKUNTANSI II
68 2011/2012 Genap 01 E220207 PENGANTAR AKUNTANSI II
69 2011/2012 Genap 01 P120207 PENGANTAR EKONOMI PERTANIAN
70 2011/2012 Genap 01 E230604 STUDI KELAYAKAN BISNIS
71 2011/2012 Genap 01 E130603 TEORI AKUNTANSI
72 2011/2012 Genap 01 E130405 TEORI EKONOMI II
73 2012/2013 Ganjil 01 E130304 AKUNTANSI BIAYA
74 2012/2013 Ganjil 01 E130305 AKUNTANSI MANAJEMEN
75 2012/2013 Ganjil 01 P120308 DASAR-DASAR AKUNTANSI
76 2012/2013 Ganjil 01 P120504 EKONOMI MANEJERIAL
77 2012/2013 Ganjil 01 P120501 KOPERASI
78 2012/2013 Ganjil 01 E130703 OPERATION RESEARCH
79 2012/2013 Ganjil 01 E130503 PENGANGGARAN / BUDGAETING
80 2012/2013 Ganjil 01 E130502 PEREKONOMIAN INDONESIA
81 2012/2013 Ganjil 01 P120507 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERTANIAN
82 2012/2013 Ganjil 01 P120402 PERTANIAN LAHAN KERING
83 2012/2013 Ganjil 01 P130305 TEORI EKONOMI MIKRO
84 2012/2013 Genap 01 E130407 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II
85 2012/2013 Genap 01 E130405 AKUNTANSI PEMERIKSAAN I
86 2012/2013 Genap 01 E130601 METODOLOGI PENELITIAN
87 2012/2013 Genap 01 P120207 PENGANTAR EKONOMI PERTANIAN
88 2012/2013 Genap 01 P120402 PERTANIAN LAHAN KERING
89 2012/2013 Genap 01 E130403 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
90 2012/2013 Genap 01 E130607 STUDI KELAYAKAN BISNIS
91 2012/2013 Genap 01 E130603 TEORI AKUNTANSI
92 2013/2014 Ganjil 01 E230304 Akuntansi Biaya
93 2013/2014 Ganjil 01 E130505 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
94 2013/2014 Ganjil 01 P120308 DASAR-DASAR AKUNTANSI
95 2013/2014 Ganjil 01 E130107 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
96 2013/2014 Ganjil 01 E230705 TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI
97 2013/2014 Genap 01 E130407 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II
98 2013/2014 Genap 01 P120402 AKUNTANSI MANAJEMEN
99 2013/2014 Genap 01 E130208 BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
100 2013/2014 Genap 01 P120207 PENGANTAR EKONOMI PERTANIAN
101 2013/2014 Genap 01 E130403 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
102 2016/2017 Ganjil 03 E130304 AKUNTANSI BIAYA
103 2016/2017 Ganjil 02 E130304 AKUNTANSI BIAYA
104 2016/2017 Ganjil 01 E130505 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
105 2016/2017 Ganjil 03 E130305 AKUNTANSI MANAJEMEN
106 2016/2017 Ganjil 02 E130305 AKUNTANSI MANAJEMEN
107 2016/2017 Ganjil 01 E130305 AKUNTANSI MANAJEMEN
108 2016/2017 Ganjil 01 E230503 PENGANGGARAN
109 2016/2017 Ganjil 01 E130503 PENGANGGARAN / BUDGAETING
110 2016/2017 Ganjil 02 E130504 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
111 2016/2017 Ganjil 01 E130504 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
112 2016/2017 Genap 02 E130602 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II
113 2016/2017 Genap 01 E130602 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II
114 2016/2017 Genap 01 E130406 AKUNTANSI PEMERINTAHAN
115 2016/2017 Genap 02 E130406 AKUNTANSI PEMERINTAHAN
116 2016/2017 Genap 02 E130603 CONTROLLERSHIP
117 2016/2017 Genap 01 E130603 CONTROLLERSHIP
118 2016/2017 Genap 03 E130213NI ETIKA BISNIS DAN PROFESI
119 2016/2017 Genap 02 E130213NI ETIKA BISNIS DAN PROFESI
120 2016/2017 Genap 01 E130213NI ETIKA BISNIS DAN PROFESI
121 2016/2017 Genap 01 E130402 MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN
122 2017/2018 Ganjil 03 E130505 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
123 2017/2018 Ganjil 01 E130505 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
124 2017/2018 Ganjil 02 E130505 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
125 2017/2018 Ganjil 03 E130502 AKUNTANSI PEMERIKSAAN II
126 2017/2018 Ganjil 02 E130504 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
127 2017/2018 Ganjil 03 E130504 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
128 2017/2018 Ganjil 01 E130305NI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
129 2017/2018 Ganjil 03 E130305NI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
130 2017/2018 Genap 2 E130406NI AKUNTANSI MANAJEMEN
131 2017/2018 Genap 3 E130406NI AKUNTANSI MANAJEMEN
132 2017/2018 Genap 1 E130406NI AKUNTANSI MANAJEMEN
133 2017/2018 Genap 1 E130603 CONTROLLERSHIP
134 2017/2018 Genap 2 E130603 CONTROLLERSHIP
135 2017/2018 Genap 3 E130603 CONTROLLERSHIP
136 2017/2018 Genap 3 E130207NI ETIKA BISNIS DAN PROFESI
137 2017/2018 Genap 2 E130207NI ETIKA BISNIS DAN PROFESI
138 2017/2018 Genap 1 E130207NI ETIKA BISNIS DAN PROFESI
139 2017/2018 Genap 3 E220209NI Pengantar Akuntansi II
140 2018/2019 Ganjil 02 E130302NI AKUNTANSI BIAYA
141 2018/2019 Ganjil 02 E130301NI AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II
142 2018/2019 Ganjil 01 E130301NI AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II
143 2018/2019 Ganjil 03 E130507NI ANALISA LAPORAN KEUANGAN
144 2018/2019 Ganjil 02 E130507NI ANALISA LAPORAN KEUANGAN
145 2018/2019 Ganjil 01 E130507NI ANALISA LAPORAN KEUANGAN
146 2018/2019 Ganjil 03 E130506NI METODOLOGI PENELITIAN
147 2018/2019 Ganjil 02 E220108NI Pengantar Akuntansi I
148 2018/2019 Ganjil 01 E130305NI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
149 2018/2019 Ganjil 03 E130305NI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
150 2018/2019 Ganjil 02 E130305NI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
151 2018/2019 Genap 02 E130406NI AKUNTANSI MANAJEMEN
152 2018/2019 Genap 03 E130406NI AKUNTANSI MANAJEMEN
153 2018/2019 Genap 01 E130406NI AKUNTANSI MANAJEMEN
154 2018/2019 Genap 01 E130603 CONTROLLERSHIP
155 2018/2019 Genap 03 E130207NI ETIKA BISNIS DAN PROFESI
156 2018/2019 Genap 02 E130207NI ETIKA BISNIS DAN PROFESI
157 2018/2019 Genap 01 E130207NI ETIKA BISNIS DAN PROFESI
158 2018/2019 Genap 03 E220209NI Pengantar Akuntansi II
159 2018/2019 Genap 01 E130607NI TEORI AKUNTANSI
160 2019/2020 Ganjil 03 E130301NI AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II
161 2019/2020 Ganjil 02 E130301NI AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II
162 2019/2020 Ganjil 01 E130301NI AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II
163 2019/2020 Ganjil 02 E130305NI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
164 2019/2020 Ganjil 03 E130305NI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
165 2019/2020 Ganjil 01 E130305NI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
166 2020/2021 Ganjil 01 E130303 NM Akuntansi Keuangan Menengah II
167 2020/2021 Ganjil 03 E130303 NM Akuntansi Keuangan Menengah II
168 2020/2021 Ganjil 03 E130305 NM Sistem Informasi Akuntansi
169 2020/2021 Ganjil 01 E130305 NM Sistem Informasi Akuntansi
170 2020/2021 Ganjil 02 E130305 NM Sistem Informasi Akuntansi
171 2020/2021 Ganjil 04 E130305 NM Sistem Informasi Akuntansi
172 2020/2021 Genap 01 E130608 NI AKUNTANSI ENTITAS NONLABA
173 2020/2021 Genap 02 E130407 NM Akuntansi Manajemen
174 2020/2021 Genap 01 E130407 NM Akuntansi Manajemen
175 2020/2021 Genap 03 E130407 NM Akuntansi Manajemen
176 2020/2021 Genap 04 E130407 NM Akuntansi Manajemen
177 2021/2022 Ganjil 03 E130304 NM Akuntansi Biaya
178 2021/2022 Ganjil 04 E130304 NM Akuntansi Biaya
179 2021/2022 Ganjil 01 E130304 NM Akuntansi Biaya
180 2021/2022 Ganjil 02 E130304 NM Akuntansi Biaya
181 2021/2022 Ganjil 01 E130106 NM Pengantar Bisnis
182 2021/2022 Ganjil 02 E130305 NM Sistem Informasi Akuntansi
183 2021/2022 Ganjil 03 E130305 NM Sistem Informasi Akuntansi
184 2021/2022 Ganjil 01 E130305 NM Sistem Informasi Akuntansi
185 2021/2022 Ganjil 04 E130305 NM Sistem Informasi Akuntansi
186 2021/2022 Genap 05 E130206 NM Akuntansi Forensik
187 2021/2022 Genap 01 E130206 NM Akuntansi Forensik
188 2021/2022 Genap 03 E130407 NM Akuntansi Manajemen
189 2021/2022 Genap 02 E130407 NM Akuntansi Manajemen
190 2021/2022 Genap 01 E130407 NM Akuntansi Manajemen
191 2022/2023 Ganjil 05 E130304 NM Akuntansi Biaya
192 2022/2023 Ganjil 04 E130304 NM Akuntansi Biaya
193 2022/2023 Ganjil 04 E130305 NM Sistem Informasi Akuntansi
194 2022/2023 Ganjil 03 E130305 NM Sistem Informasi Akuntansi
195 2022/2023 Ganjil 01 E130305 NM Sistem Informasi Akuntansi
196 2022/2023 Ganjil 02 E130305 NM Sistem Informasi Akuntansi
197 2022/2023 Ganjil 05 E130305 NM Sistem Informasi Akuntansi
198 2022/2023 Genap 02 E130407 NM Akuntansi Manajemen
199 2022/2023 Genap 05 E130407 NM Akuntansi Manajemen
200 2022/2023 Genap 03 E130407 NM Akuntansi Manajemen
201 2022/2023 Genap 03 E130604 NM Etika Bisnis dan Profesi
202 2022/2023 Genap 01 E130604 NM Etika Bisnis dan Profesi
203 2023/2024 Ganjil 04 E130304NM Akuntansi Biaya
204 2023/2024 Ganjil 01 E130304NM Akuntansi Biaya
205 2023/2024 Ganjil 03 E130701NM Seminar Akuntansi
206 2023/2024 Ganjil 02 E130305NM Sistem Informasi Akuntansi
207 2023/2024 Ganjil 04 E130305NM Sistem Informasi Akuntansi
208 2023/2024 Genap 05 E130407NM Akuntansi Manajemen
209 2023/2024 Genap 02 E130407NM Akuntansi Manajemen
210 2023/2024 Genap 01 E130407NM Akuntansi Manajemen
211 2023/2024 Genap 01 E130604NM Etika Bisnis dan Profesi
212 2023/2024 Genap 05 E130604NM Etika Bisnis dan Profesi
213 2023/2024 Genap 02 E130604NM Etika Bisnis dan Profesi
214 2024/2025 Ganjil 04 E130304NM Akuntansi Biaya
215 2024/2025 Ganjil 05 E130502NM Auditing II
216 2024/2025 Ganjil 02 E130506NM Metodologi Penelitian
217 2024/2025 Ganjil 01 E130305NM Sistem Informasi Akuntansi
218 2024/2025 Ganjil 02 E130305NM Sistem Informasi Akuntansi

Portofolio Penelitian MARIA NONA DINCE

Portofolio Karya MARIA NONA DINCE

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
1 Jurnal nasional terakreditasi Evaluasi Penerimaan Kas Terhadap Pendapatan Pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo Cabang Maumere 2020
2 Jurnal nasional terakreditasi KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI DESA MALURUWU KECAMATAN PALUE KABUPATEN SIKKA DITINJAU DARI ASPEK KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENGHASILAN, SANKSI, TINGKAT PENGETAHUAN DAN KUALITAS PELAYANAN 2021
3 Jurnal nasional terakreditasi Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Dinas Pertanian Kabupaten Sikka 2022
4 Jurnal nasional terakreditasi Pengaruh Partisipasi Pengguna, Kemampuan Teknik Personal, Program Pelatihan dan Pendidikan dan Dukungan Manajemen Puncak terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Padacredit Union (CU) Bahtera Sejahtera 2022
5 Jurnal nasional terakreditasi ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN ANGGARAN DANA BANTUAN SOSIAL PADA KANTOR DINAS SOSIAL KABUPATEN SIKKA 2023
6 Jurnal nasional terakreditasi ANALYSIS OF INTERNAL CONTROL OVER DRUG SUPPLIES AT THE SIKKA DISTRICT HEALTH OFFICE 2024
7 Jurnal nasional Pengaruh biaya promosi terhadap peningkatan penjualan polis asuransi jiwa bersama (AJB) Bumiputra 1912 cabang Maumere 2015
8 Jurnal nasional PENGARUH SUKU BUNGA TERHADAP PERMINTAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT. BRI (PERSERO) Tbk UNIT NITA 2016
9 Jurnal nasional ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA CV GLORIA MAUMERE 2017
10 Jurnal nasional ANALISIS SISTEM BIAYA DALAM PEMBUATAN LAPORAN PRODUKSI PADA PT. LANGIT LAUT BIRU BENGKEL MISI ST. YOSEPH MAUMERE 2017
11 Jurnal nasional Pengaruh Biaya Kualitas Terhadap Produk Rusak Pada CV. Gloria Tahun 2018/2019 2021
12 Jurnal nasional Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pada CV Agung Mandiri Motor 2023
13 Jurnal nasional Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Koting 2023
14 Jurnal nasional Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sikka) 2023
15 Hasil penelitian/pemikiran yang tidak dipublikasikan pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan corporate social responbility 2021
16 Artikel ilmiah ANALISIS PENINGKATAN SISA HASIL USAHA MELALUI MODAL SENDIRI DAN PEMBERIAN PINJAMAN PADA KSP KOPDIT OBOR MAS KANCA PASAR ALOK 2023

Portofolio Paten MARIA NONA DINCE

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
1 Hak cipta nasional Buku Ajar Akuntansi Manajemen 2024