Profil Dosen

Data Umum ROSNIDAWATI


ROSNIDAWATI

ROSNIDAWATI M.Kes

Jenis Kelamin : Perempuan
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Program Studi : Psikologi
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Pendidikan Tertinggi : S2
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan ROSNIDAWATI

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 2008 Universitas Sumatera Utara Ilmu Kesehatan Masyarakat M.Kes
D4 2003 Universitas Sumatera Utara Bidan Pendidik S.ST

Data Mengajar ROSNIDAWATI

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2012/2013 Ganjil 01 WAT308 KEPERAWATAN MATERNITAS II
2 2013/2014 Ganjil 01 WAT206 FARMAKOLOGI
3 2013/2014 Ganjil 02 WAT206 FARMAKOLOGI
4 2013/2014 Ganjil 03 WAT206 FARMAKOLOGI
5 2013/2014 Ganjil 04 WAT206 FARMAKOLOGI
6 2013/2014 Ganjil 03 WAT305 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II
7 2013/2014 Ganjil 04 WAT305 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II
8 2013/2014 Ganjil 02 WAT305 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II
9 2013/2014 Ganjil 01 WAT305 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II
10 2014/2015 Ganjil 02 WAT206 FARMAKOLOGI
11 2014/2015 Ganjil 04 WAT206 FARMAKOLOGI
12 2014/2015 Ganjil 03 WAT206 FARMAKOLOGI
13 2014/2015 Ganjil 01 WAT206 FARMAKOLOGI
14 2014/2015 Ganjil 03 WAT305 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II
15 2014/2015 Ganjil 01 WAT305 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II
16 2014/2015 Ganjil 02 WAT305 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II
17 2014/2015 Ganjil 04 WAT305 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II
18 2015/2016 Ganjil 2 A WAT408 PROMOSI KESEHATAN
19 2015/2016 Ganjil 2 B WAT408 PROMOSI KESEHATAN
20 2015/2016 Genap 1 B WAT210 GIZI DAN DIET
21 2015/2016 Genap 1 A WAT210 GIZI DAN DIET
22 2015/2016 Genap 1 C WAT210 GIZI DAN DIET
23 2015/2016 Genap 2 B WAT303 KEPERAWATAN ANAK I
24 2015/2016 Genap 2 A WAT303 KEPERAWATAN ANAK I
25 2016/2017 Ganjil 1 A WAT103 BAHASA INDONESIA
26 2016/2017 Ganjil 1 B WAT103 BAHASA INDONESIA
27 2016/2017 Genap 1 B WAT210 GIZI DAN DIET
28 2016/2017 Genap 1 A WAT210 GIZI DAN DIET
29 2016/2017 Genap 2 C WAT411 KEPERAWATAN ANAK
30 2016/2017 Genap 2 B WAT411 KEPERAWATAN ANAK
31 2016/2017 Genap 2 A WAT411 KEPERAWATAN ANAK
32 2016/2017 Genap 2 C TND403 PENDIDIKAN DAN PROMOSI KESEHATAN
33 2016/2017 Genap 2 B TND403 PENDIDIKAN DAN PROMOSI KESEHATAN
34 2016/2017 Genap 2 A TND403 PENDIDIKAN DAN PROMOSI KESEHATAN
35 2017/2018 Ganjil 2 WAT409 DOKUMENTASI KEPERAWATAN
36 2017/2018 Ganjil 3 A WAT508 KEPERAWATAN GERONTIK
37 2017/2018 Ganjil 3 B WAT508 KEPERAWATAN GERONTIK
38 2017/2018 Ganjil 3 C WAT508 KEPERAWATAN GERONTIK
39 2017/2018 Ganjil 3 A WAT507 KEPERAWATAN KELUARGA
40 2017/2018 Ganjil 3 C WAT507 KEPERAWATAN KELUARGA
41 2017/2018 Ganjil 3 B WAT507 KEPERAWATAN KELUARGA
42 2017/2018 Ganjil 3 WAT203 PSIKOLOGI
43 2017/2018 Ganjil 3 WAT407 RISET KEPERAWATAN
44 2017/2018 Ganjil 3 WAT502 SOSIOLOGI
45 2017/2018 Genap 2 TND403 PENDIDIKAN DAN PROMOSI KESEHATAN
46 2023/2024 Ganjil 02 PGR 20312 DASAR-DASAR NEUROLOGI
47 2023/2024 Ganjil /1 2032PUD003 Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini
48 2023/2024 Ganjil 04 2032PUD003 Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini
49 2023/2024 Ganjil 05 2032PUD003 Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini
50 2023/2024 Ganjil /2 2012IAN001 Pancasila dan Kewargaanegaraan
51 2023/2024 Ganjil /3 2012IAN001 Pancasila dan Kewargaanegaraan
52 2023/2024 Genap /1 2032PUD023 Dasar-dasar Neurologi
53 2023/2024 Genap /1 2032TL027 Epidemiologi Lingkungan

Portofolio Penelitian ROSNIDAWATI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian ROSNIDAWATI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya ROSNIDAWATI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Portofolio Paten ROSNIDAWATI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
2002097203JULIANTOPSIKOLOGI
2015028401KAMALIAHBIOLOGI
0019068202KARJUNIWATIPSIKOLOGI
2023089302MAULIDIYAPENDIDIKAN MATEMATIKA
3429107601MUSLIM USMANPSIKOLOGI
1318088601SUSANTIPENDIDIKAN MATEMATIKA
9990630040MIRA DUDONAPSIKOLOGI
2012027202MUSLIMABIMBINGAN KONSELING
2017119202MURSALMINAEKONOMI SYARIAH
2022048101ARFIANSYAHSOSIOLOGI AGAMA
2009098601MUMTAZINURILMU POLITIK
2020027901NURUL FAKRIAHARSITEKTUR
2016066402FAKHRUDDINMANAJEMEN DAKWAH
2021119001DARWANIPENDIDIKAN MATEMATIKA
2005037701MUJAKIRPENDIDIKAN KIMIA
2003037404AIYUBPENDIDIKAN MATEMATIKA
9901114919ZULKIFLIPENDIDIKAN MATEMATIKA
2008048601BUSTAMITEKNOLOGI INFORMASI
2016027902KHAIRUN NISAHKIMIA
9906007486YASSIRPENDIDIKAN MATEMATIKA
2025058801IDA FITRIAPSIKOLOGI
2021028601FEBRINA ARFIKIMIA
2010097503MUSDAWATISOSIOLOGI AGAMA
2019088201FITRIYAWANYPENDIDIKAN FISIKA
2006097205SAIFULPENDIDIKAN AGAMA ISLAM