Profil Dosen

Data Umum ANANG TRIYUNI ASMORO


ANANG TRIYUNI ASMORO

ANANG TRIYUNI ASMORO S.Pd,

Jenis Kelamin : Laki-laki
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gotong Royong
Program Studi : Manajemen
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik :
Ikatan Kerja : Dosen Tidak Tetap
Pendidikan Tertinggi : S2
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan ANANG TRIYUNI ASMORO

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S1 1996 STKIP Purnama S.Pd
S2 0 N/A

Data Mengajar ANANG TRIYUNI ASMORO

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2008/2009 Genap 01 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
2 2008/2009 Genap 03 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
3 2008/2009 Genap 07 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
4 2008/2009 Genap 02 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
5 2008/2009 Genap 04 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
6 2008/2009 Genap 06 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
7 2008/2009 Genap 05 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
8 2009/2010 Ganjil 25 MKDKU301 SOSIOLOGI POLITIK
9 2009/2010 Ganjil 22 MKDKU301 SOSIOLOGI POLITIK
10 2009/2010 Ganjil 23 MKDKU301 SOSIOLOGI POLITIK
11 2009/2010 Ganjil 26 MKDKU301 SOSIOLOGI POLITIK
12 2009/2010 Ganjil 24 MKDKU301 SOSIOLOGI POLITIK
13 2009/2010 Ganjil 21 MKDKU301 SOSIOLOGI POLITIK
14 2009/2010 Genap 02 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
15 2009/2010 Genap 06 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
16 2009/2010 Genap 01 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
17 2009/2010 Genap 04 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
18 2009/2010 Genap 07 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
19 2009/2010 Genap 03 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
20 2009/2010 Genap 05 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
21 2010/2011 Ganjil 22 MKDKU301 SOSIOLOGI POLITIK
22 2010/2011 Ganjil 21 MKDKU301 SOSIOLOGI POLITIK
23 2010/2011 Genap 07 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
24 2010/2011 Genap 02 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
25 2010/2011 Genap 03 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
26 2010/2011 Genap 04 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
27 2010/2011 Genap 05 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
28 2010/2011 Genap 06 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
29 2010/2011 Genap 01 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
30 2011/2012 Ganjil 22 MKDKU301 SOSIOLOGI POLITIK
31 2011/2012 Ganjil 21 MKDKU301 SOSIOLOGI POLITIK
32 2011/2012 Ganjil 23 MKDKU301 SOSIOLOGI POLITIK
33 2011/2012 Ganjil 25 MKDKU301 SOSIOLOGI POLITIK
34 2011/2012 Ganjil 24 MKDKU301 SOSIOLOGI POLITIK
35 2011/2012 Genap 06 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
36 2011/2012 Genap 01 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
37 2011/2012 Genap 03 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
38 2011/2012 Genap 02 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
39 2011/2012 Genap 05 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
40 2011/2012 Genap 07 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
41 2011/2012 Genap 04 MKK402 MANAJEMEN OPERASIONAL
42 2012/2013 Ganjil 08 MPK707 KOMUNIKASI BISNIS
43 2012/2013 Ganjil 10 MPK707 KOMUNIKASI BISNIS
44 2012/2013 Ganjil 09 MPK707 KOMUNIKASI BISNIS
45 2012/2013 Ganjil 07 MPK707 KOMUNIKASI BISNIS
46 2012/2013 Ganjil 11 MPK707 KOMUNIKASI BISNIS
47 2012/2013 Ganjil 05 MKK505 PENGANGGARAN PERUSAHAAN
48 2012/2013 Ganjil 04 MKK505 PENGANGGARAN PERUSAHAAN
49 2012/2013 Ganjil 01 MKK505 PENGANGGARAN PERUSAHAAN
50 2012/2013 Ganjil 03 MKK505 PENGANGGARAN PERUSAHAAN
51 2012/2013 Ganjil 02 MKK505 PENGANGGARAN PERUSAHAAN
52 2012/2013 Genap 05 MPK405 BISNIS INTERNASIONAL
53 2012/2013 Genap 06 MPK405 BISNIS INTERNASIONAL
54 2012/2013 Genap 08 MPK405 BISNIS INTERNASIONAL
55 2012/2013 Genap 07 MPK405 BISNIS INTERNASIONAL
56 2012/2013 Genap 04 MKK604 EKONOMI MANAJERIAL
57 2012/2013 Genap 01 MKK604 EKONOMI MANAJERIAL
58 2012/2013 Genap 03 MKK604 EKONOMI MANAJERIAL
59 2012/2013 Genap 02 MKK604 EKONOMI MANAJERIAL
60 2012/2013 Genap 14 MKU3083 MANAJEMEN MUTU LAYANAN KESEHATAN
61 2012/2013 Genap 04 MKK1043 MANAJEMEN PEMASARAN
62 2012/2013 Genap 09 MKL2013 MANAJEMEN STRATEGIK
63 2013/2014 Genap 03 MKK604 EKONOMI MANAJERIAL
64 2013/2014 Genap 01 MKK604 EKONOMI MANAJERIAL
65 2013/2014 Genap 02 MKK604 EKONOMI MANAJERIAL
66 2014/2015 Ganjil 01 MPK707 KOMUNIKASI BISNIS
67 2014/2015 Ganjil 02 MPK707 KOMUNIKASI BISNIS
68 2014/2015 Ganjil 08 MKK701 MANAJEMEN STRATEGI
69 2014/2015 Ganjil 09 MKK701 MANAJEMEN STRATEGI
70 2014/2015 Ganjil 01 MPK703 NANAJEMEN RESIKO
71 2014/2015 Ganjil 02 MPK703 NANAJEMEN RESIKO
72 2014/2015 Ganjil 03 MPK703 NANAJEMEN RESIKO
73 2014/2015 Genap 09 MKK604 EKONOMI MANAJERIAL
74 2014/2015 Genap 10 MKK604 EKONOMI MANAJERIAL
75 2014/2015 Genap 07 MNJ405 MANAJEMEN RESIKO
76 2014/2015 Genap 08 MNJ405 MANAJEMEN RESIKO
77 2015/2016 Ganjil 04 MPK707 KOMUNIKASI BISNIS
78 2015/2016 Ganjil 03 MPK707 KOMUNIKASI BISNIS
79 2015/2016 Ganjil 02 MPK703 NANAJEMEN RESIKO
80 2015/2016 Ganjil 03 MPK703 NANAJEMEN RESIKO
81 2015/2016 Ganjil 01 MPK703 NANAJEMEN RESIKO
82 2015/2016 Ganjil 03 MNJ105 PENGANTAR BISNIS
83 2015/2016 Ganjil 01 MNJ105 PENGANTAR BISNIS
84 2015/2016 Ganjil 04 MNJ105 PENGANTAR BISNIS
85 2015/2016 Ganjil 02 MNJ105 PENGANTAR BISNIS
86 2015/2016 Ganjil 08 MNJ504 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
87 2015/2016 Genap 01 MNJ605 KOMUNIKASI BISNIS
88 2015/2016 Genap 02 MNJ605 KOMUNIKASI BISNIS
89 2015/2016 Genap 09 MNJ405 MANAJEMEN RESIKO
90 2015/2016 Genap 07 MNJ405 MANAJEMEN RESIKO
91 2015/2016 Genap 08 MNJ405 MANAJEMEN RESIKO
92 2015/2016 Genap 01 MKK605 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
93 2016/2017 Ganjil 06 MNJ301 MANAJEMEN PEMASARAN I
94 2016/2017 Ganjil 03 MNJ105 PENGANTAR BISNIS
95 2016/2017 Ganjil 06 MNJ504 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
96 2016/2017 Genap 01 MNJ605 KOMUNIKASI BISNIS
97 2017/2018 Ganjil 01 MNJ701 MANAJEMEN STRATEGI
98 2017/2018 Ganjil 03 MNJ504 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
99 2017/2018 Ganjil 01 MNJ504 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
100 2017/2018 Ganjil 02 MNJ504 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
101 2017/2018 Genap 02 MNJ605 KOMUNIKASI BISNIS
102 2017/2018 Genap 01 MNJ605 KOMUNIKASI BISNIS
103 2018/2019 Ganjil 01 MNJ701 MANAJEMEN STRATEGI
104 2018/2019 Ganjil 03 MNJ701 MANAJEMEN STRATEGI
105 2018/2019 Ganjil 01 MNJ504 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
106 2018/2019 Ganjil 02 MNJ504 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
107 2018/2019 Genap 01 MNJ605 KOMUNIKASI BISNIS

Portofolio Penelitian ANANG TRIYUNI ASMORO

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian ANANG TRIYUNI ASMORO

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya ANANG TRIYUNI ASMORO

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Portofolio Paten ANANG TRIYUNI ASMORO

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia