Profil Dosen

Data Umum BUDI SUHARTO


BUDI SUHARTO

BUDI SUHARTO S.H.

Jenis Kelamin : Laki-laki
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gotong Royong
Program Studi : Manajemen
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik :
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Pendidikan Tertinggi : S2
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan BUDI SUHARTO

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 0 N/A S.H.

Data Mengajar BUDI SUHARTO

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2012/2013 Ganjil 03 MKDKU302 ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI
2 2012/2013 Ganjil 02 MKDKU302 ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI
3 2012/2013 Ganjil 01 MKDKU302 ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI
4 2012/2013 Ganjil 05 MKDKU302 ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI
5 2012/2013 Ganjil 04 MKDKU302 ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI
6 2012/2013 Genap 01 MKDK209 BAHASA INGGRIS I
7 2012/2013 Genap 04 MKDK209 BAHASA INGGRIS I
8 2012/2013 Genap 03 MKDK209 BAHASA INGGRIS I
9 2012/2013 Genap 09 MKDK209 BAHASA INGGRIS I
10 2012/2013 Genap 02 MKDK209 BAHASA INGGRIS I
11 2012/2013 Genap 10 MKDK209 BAHASA INGGRIS I
12 2012/2013 Genap 09 MPK407 ETIKA BISNIS
13 2012/2013 Genap 11 MPK407 ETIKA BISNIS
14 2012/2013 Genap 10 MPK407 ETIKA BISNIS
15 2013/2014 Ganjil 02 MKDKU302 ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI
16 2013/2014 Ganjil 01 MKDKU302 ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI
17 2013/2014 Ganjil 03 MKDKU302 ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI
18 2013/2014 Ganjil 04 MKDKU302 ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI
19 2013/2014 Ganjil 05 MKDKU302 ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI
20 2013/2014 Ganjil 05 MPK308 BAHASAN INGGRIS II
21 2013/2014 Ganjil 07 MPK308 BAHASAN INGGRIS II
22 2013/2014 Ganjil 06 MPK308 BAHASAN INGGRIS II
23 2013/2014 Ganjil 08 MPK308 BAHASAN INGGRIS II
24 2013/2014 Ganjil 01 MK707 HUBUNGAN INDUSTRIAL & HUKUM PERBURUHAN
25 2013/2014 Ganjil 18 MPK707 KOMUNIKASI BISNIS
26 2013/2014 Ganjil 16 MPK707 KOMUNIKASI BISNIS
27 2013/2014 Ganjil 15 MPK707 KOMUNIKASI BISNIS
28 2013/2014 Ganjil 17 MPK707 KOMUNIKASI BISNIS
29 2013/2014 Genap 03 MPK405 BISNIS INTERNASIONAL
30 2013/2014 Genap 04 MPK405 BISNIS INTERNASIONAL
31 2013/2014 Genap 01 MPK405 BISNIS INTERNASIONAL
32 2013/2014 Genap 02 MPK405 BISNIS INTERNASIONAL
33 2013/2014 Genap 03 MPK407 ETIKA BISNIS
34 2013/2014 Genap 02 MPK407 ETIKA BISNIS
35 2013/2014 Genap 01 MPK407 ETIKA BISNIS
36 2014/2015 Ganjil 01 MKDKU302 ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI
37 2014/2015 Ganjil 01 STE104 BAHASA INGGRIS I
38 2014/2015 Ganjil 02 STE104 BAHASA INGGRIS I
39 2014/2015 Ganjil 01 MK707 HUBUNGAN INDUSTRIAL & HUKUM PERBURUHAN
40 2014/2015 Ganjil 03 MPK707 KOMUNIKASI BISNIS
41 2014/2015 Ganjil 04 MPK707 KOMUNIKASI BISNIS
42 2014/2015 Genap 05 STE206 BAHASA INGGRIS II
43 2014/2015 Genap 07 STE206 BAHASA INGGRIS II
44 2014/2015 Genap 08 STE206 BAHASA INGGRIS II
45 2014/2015 Genap 06 STE206 BAHASA INGGRIS II
46 2014/2015 Genap 04 TGA801 SKRIPSI
47 2015/2016 Ganjil 09 STE104 BAHASA INGGRIS I
48 2015/2016 Ganjil 11 STE104 BAHASA INGGRIS I
49 2015/2016 Ganjil 10 STE104 BAHASA INGGRIS I
50 2015/2016 Ganjil 08 STE104 BAHASA INGGRIS I
51 2015/2016 Ganjil 07 STE104 BAHASA INGGRIS I
52 2015/2016 Ganjil 06 MNJ505 HUKUM BISNIS
53 2015/2016 Ganjil 05 MNJ505 HUKUM BISNIS
54 2015/2016 Ganjil 04 MNJ505 HUKUM BISNIS
55 2015/2016 Genap 09 STE206 BAHASA INGGRIS II
56 2015/2016 Genap 10 STE206 BAHASA INGGRIS II
57 2015/2016 Genap 08 STE206 BAHASA INGGRIS II
58 2015/2016 Genap 01 MPK407 ETIKA BISNIS
59 2016/2017 Ganjil 02 STE104 BAHASA INGGRIS I
60 2016/2017 Ganjil 01 STE104 BAHASA INGGRIS I
61 2016/2017 Ganjil 05 MNJ703 ETIKA PROFESI
62 2016/2017 Ganjil 05 MNJ505 HUKUM BISNIS
63 2016/2017 Genap 03 STE206 BAHASA INGGRIS II

Portofolio Penelitian BUDI SUHARTO

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian BUDI SUHARTO

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya BUDI SUHARTO

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Portofolio Paten BUDI SUHARTO

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia