Profil Dosen

Data Umum DARWANI


DARWANI

DARWANI S.Pd.I, M.Pd

Jenis Kelamin : Perempuan
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Program Studi : Pendidikan Matematika
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Pendidikan Tertinggi : S2
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan DARWANI

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 2018 Universitas Syiah Kuala Pendidikan Matematika M.Pd
S1 2014 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Pendidikan Matematika S.Pd.I

Data Mengajar DARWANI

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2019/2020 Ganjil 03 180PMA009 ALJABAR ELEMENTER
2 2019/2020 Ganjil 02 180PMA028 KALKULUS INTEGRAL
3 2019/2020 Ganjil 01 180PMA028 KALKULUS INTEGRAL
4 2019/2020 Ganjil 03 180PMA001 TRIGONOMETRI
5 2019/2020 Genap 02 PMA 6207 Geometri Transformasi
6 2019/2020 Genap 05 180PMA056 GEOMETRI TRANSFORMASI
7 2019/2020 Genap 01 180PMA056 GEOMETRI TRANSFORMASI
8 2019/2020 Genap 03 180PMA056 GEOMETRI TRANSFORMASI
9 2019/2020 Genap 04 180PMA056 GEOMETRI TRANSFORMASI
10 2019/2020 Genap 03 180PMA016 KALKULUS DIFERENSIAL
11 2019/2020 Genap 04 FTK 22402 Statistik Pendidikan
12 2020/2021 Ganjil 01 2032PMA007 Aljabar Elementer
13 2020/2021 Ganjil 02 2032PMA006 Geometri Bidang
14 2020/2021 Ganjil 02 180PMA001 TRIGONOMETRI
15 2020/2021 Genap 01 180PMA056 GEOMETRI TRANSFORMASI
16 2020/2021 Genap 03 180PMA056 GEOMETRI TRANSFORMASI
17 2020/2021 Genap 02 180PMA056 GEOMETRI TRANSFORMASI
18 2020/2021 Genap 04 FTK 22402 Statistik Pendidikan
19 2020/2021 Genap 01 2032PMA015 Trigonometri
20 2020/2021 Pendek 01 180PMA009 ALJABAR ELEMENTER
21 2021/2022 Ganjil 03 2032PMA006 Geometri Bidang
22 2021/2022 Ganjil 02 2032PMA006 Geometri Bidang
23 2021/2022 Ganjil 01 2032PMA006 Geometri Bidang
24 2021/2022 Ganjil 01 2032PBL006 Matematika Dasar
25 2021/2022 Ganjil 03 2032PBL006 Matematika Dasar
26 2021/2022 Ganjil 02 180PMA061 SISTEM-SISTEM GEOMETRI*
27 2021/2022 Ganjil 01 180PMA061 SISTEM-SISTEM GEOMETRI*
28 2021/2022 Genap 01 PMA24209 Geometri Bidang
29 2021/2022 Genap 02 180PMA056 GEOMETRI TRANSFORMASI
30 2021/2022 Genap 03 180PMA056 GEOMETRI TRANSFORMASI
31 2021/2022 Genap 01 180PMA056 GEOMETRI TRANSFORMASI
32 2021/2022 Genap 01 2022PBL034 Statistik Pendidikan
33 2021/2022 Genap 02 2022PBL034 Statistik Pendidikan
34 2021/2022 Pendek 01 2032PMA007 Aljabar Elementer
35 2022/2023 Ganjil 01 2032PMA006 Geometri Bidang
36 2022/2023 Ganjil 02 2032PMA006 Geometri Bidang
37 2022/2023 Ganjil 03 2012IAT005 Matematika Dasar
38 2022/2023 Ganjil 01 2032BIO004 MATEMATIKA DASAR
39 2022/2023 Ganjil 01 180PMA015 MATEMATIKA DASAR
40 2022/2023 Ganjil 01 180PMA061 SISTEM-SISTEM GEOMETRI*
41 2022/2023 Ganjil 02 180PMA061 SISTEM-SISTEM GEOMETRI*
42 2022/2023 Genap /1 180PMA022 GEOMETRI BIDANG
43 2022/2023 Genap /2 2032PMA051 Geometri Transformasi
44 2022/2023 Genap /1 2032PMA051 Geometri Transformasi
45 2022/2023 Genap /2 2022PTI033 Statistik Pendidikan
46 2022/2023 Genap /1 2022PBL034 Statistik Pendidikan
47 2022/2023 Genap /2 2022PBL034 Statistik Pendidikan
48 2023/2024 Ganjil /2 2032PMA006 Geometri Bidang
49 2023/2024 Ganjil /1 2032PMA006 Geometri Bidang
50 2023/2024 Ganjil /4 2012IAT005 Matematika Dasar
51 2023/2024 Ganjil /2 2032PBL006 Matematika Dasar
52 2023/2024 Ganjil /3 2012IAT005 Matematika Dasar
53 2023/2024 Ganjil /1 2032PMA058 Sistem-sistem Geometri*
54 2023/2024 Ganjil /2 2032PMA058 Sistem-sistem Geometri*
55 2023/2024 Genap /1 180PMA038 GEOMETRI ANALITIK
56 2023/2024 Genap /1 2032PMA051 Geometri Transformasi
57 2023/2024 Genap /3 2032PMA051 Geometri Transformasi
58 2023/2024 Genap 04 2032PMA051 Geometri Transformasi
59 2023/2024 Genap /1 223PTI012 Statistika dan Probabilitas

Portofolio Penelitian DARWANI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian DARWANI

Portofolio Karya DARWANI

Portofolio Paten DARWANI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
2013077902YULINDAWATIILMU EKONOMI
8917260022EFENDIILMU EKONOMI
4008087202ISKANDARILMU HUKUM
2010038902KHAIRINAPENDIDIKAN MATEMATIKA
9990630040MIRA DUDONAPSIKOLOGI
2024067802ELVIANABIMBINGAN KONSELING
2024118703SABARUDDINPENDIDIKAN FISIKA
2007066202JAMALUDDINPENDIDIKAN FISIKA
9990630042IRNANDAPENDIDIKAN MATEMATIKA
2016067605AZWARFAJRISOSIOLOGI AGAMA
2022048101ARFIANSYAHSOSIOLOGI AGAMA
2025016801SYUKRINURILMU PERPUSTAKAAN
1302099001MUKSALPERBANKAN SYARIAH
9901011388KAMARULLAHPENDIDIKAN MATEMATIKA
3427107901HENDRA CIPTAPSIKOLOGI
2011026501KHATIBILMU PERPUSTAKAAN
2022128201MULYADIPENDIDIKAN BIOLOGI
2008048601BUSTAMITEKNOLOGI INFORMASI
2009028201VERA NOVAPSIKOLOGI
2025058801IDA FITRIAPSIKOLOGI
2015067802AYUMIATIPERBANKAN SYARIAH
2010097503MUSDAWATISOSIOLOGI AGAMA
2013048301EVRIYENNIPERBANKAN SYARIAH
2008088202SABARNIPENDIDIKAN KIMIA
2006097205SAIFULPENDIDIKAN AGAMA ISLAM