Profil Dosen

Data Umum BAHARUDDIN


BAHARUDDIN

Dr. BAHARUDDIN

Jenis Kelamin : Laki-laki
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Menara Siswa
Program Studi : Ilmu Administrasi
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik :
Ikatan Kerja : Dosen Tidak Tetap
Pendidikan Tertinggi : S3
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan BAHARUDDIN

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S1 1996 Universitas Islam Bandung Drs
S3 1993 Universitas Padjadjaran Dr
S2 1989 Universitas Padjadjaran

Data Mengajar BAHARUDDIN

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2011/2012 Genap 02 PC4615 THESIS
2 2011/2012 Genap 01 PC4615 THESIS
3 2012/2013 Ganjil 02 PC3314 MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI BUMN
4 2012/2013 Ganjil 01 PC3314 MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI BUMN
5 2012/2013 Ganjil 03 PC3314 MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI BUMN
6 2012/2013 Ganjil 05 PC1301 TEORI ORGANISASI
7 2012/2013 Ganjil 04 PC1301 TEORI ORGANISASI
8 2012/2013 Genap 05 PC2209 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
9 2012/2013 Genap 03 PC2306 EKONOMI POLITIK DAN PEMBANGUNAN
10 2013/2014 Genap 02 PC2307 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
11 2013/2014 Genap 05 PC2307 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
12 2013/2014 Genap 03 PC2307 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
13 2013/2014 Genap 04 PC2307 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
14 2013/2014 Genap 01 PC2307 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
15 2013/2014 Genap 06 PC2307 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
16 2014/2015 Ganjil 10 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
17 2014/2015 Ganjil 08 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
18 2014/2015 Ganjil 09 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
19 2014/2015 Ganjil 01 PC3312 KEUANGAN NEGARA
20 2014/2015 Ganjil 06 PC3312 KEUANGAN NEGARA
21 2014/2015 Ganjil 05 PC3312 KEUANGAN NEGARA
22 2014/2015 Ganjil 02 PC3312 KEUANGAN NEGARA
23 2014/2015 Ganjil 04 PC3312 KEUANGAN NEGARA
24 2014/2015 Ganjil 03 PC3312 KEUANGAN NEGARA
25 2014/2015 Ganjil 01 AP2311 SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA
26 2014/2015 Ganjil 02 AP2311 SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA
27 2014/2015 Genap 12 PC2209 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
28 2014/2015 Genap 12 PC2307 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
29 2014/2015 Genap 07 PC2308 METODOLOGI PENELITIAN ADM. PEMBANGUNAN
30 2014/2015 Genap 08 PC2308 METODOLOGI PENELITIAN ADM. PEMBANGUNAN
31 2014/2015 Genap 10 PC3311 PERENCANAAN IMPL. & EVAL. KEBIJAKAN PROG
32 2014/2015 Genap 11 PC3311 PERENCANAAN IMPL. & EVAL. KEBIJAKAN PROG
33 2014/2015 Genap 09 PC3311 PERENCANAAN IMPL. & EVAL. KEBIJAKAN PROG
34 2015/2016 Ganjil 07 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
35 2015/2016 Ganjil 06 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
36 2015/2016 Ganjil 08 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
37 2015/2016 Genap 11 PC4615 THESIS
38 2016/2017 Ganjil 11 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
39 2016/2017 Ganjil 09 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
40 2016/2017 Ganjil 12 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
41 2016/2017 Ganjil 10 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
42 2016/2017 Ganjil 08 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
43 2017/2018 Ganjil 07 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
44 2017/2018 Ganjil 09 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
45 2017/2018 Ganjil 08 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
46 2019/2020 Ganjil 07 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
47 2019/2020 Ganjil 09 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
48 2019/2020 Ganjil 06 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
49 2019/2020 Ganjil 08 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
50 2019/2020 Genap 03 PC4615 THESIS
51 2020/2021 Ganjil 04 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
52 2020/2021 Ganjil 03 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
53 2020/2021 Ganjil 02 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
54 2020/2021 Ganjil 01 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
55 2020/2021 Genap 07 PC3313 MANAJEMEN PUBLIK
56 2020/2021 Genap 06 PC3313 MANAJEMEN PUBLIK
57 2020/2021 Genap 04 PC3313 MANAJEMEN PUBLIK
58 2020/2021 Genap 05 PC3313 MANAJEMEN PUBLIK
59 2021/2022 Ganjil 01 AP4215 EKOLOGIADMINISTRASI PEMBANGUNAN
60 2021/2022 Ganjil 02 AP4215 EKOLOGIADMINISTRASI PEMBANGUNAN
61 2021/2022 Ganjil 04 AP4215 EKOLOGIADMINISTRASI PEMBANGUNAN
62 2021/2022 Ganjil 04 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
63 2021/2022 Ganjil 03 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
64 2021/2022 Ganjil 02 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
65 2021/2022 Ganjil 01 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
66 2021/2022 Ganjil 08 AP4323 METODE PENELITIAN ADMINSTRASI
67 2021/2022 Ganjil 10 AP4323 METODE PENELITIAN ADMINSTRASI
68 2021/2022 Genap 11 AP3213 ADM PENGEMBANGAN PEGAWAI DAN GAJI
69 2021/2022 Genap 10 AP3213 ADM PENGEMBANGAN PEGAWAI DAN GAJI
70 2021/2022 Genap 05 PC3313 MANAJEMEN PUBLIK
71 2021/2022 Genap 04 PC3313 MANAJEMEN PUBLIK
72 2021/2022 Genap 06 PC3313 MANAJEMEN PUBLIK
73 2021/2022 Genap 09 AP3207 MASALAH DAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
74 2021/2022 Genap 07 AP3207 MASALAH DAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
75 2021/2022 Genap 08 AP3207 MASALAH DAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
76 2021/2022 Genap 05 AP2210 PENGANTAR ILMU EKONOMI
77 2021/2022 Genap 07 AP4332 PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN BIROKRASI
78 2021/2022 Genap 02 AP3313 SEMINAR RENCANA PENULISAN SKRIPSI
79 2022/2023 Ganjil 01 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
80 2022/2023 Ganjil 02 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
81 2022/2023 Ganjil 01 PC1305 TEORI DAN ISU PEMBANGUNAN
82 2022/2023 Ganjil 02 PC1305 TEORI DAN ISU PEMBANGUNAN
83 2022/2023 Genap 03 PC3313 MANAJEMEN PUBLIK
84 2022/2023 Genap 04 PC3313 MANAJEMEN PUBLIK
85 2022/2023 Genap 02 AP4313 ORGANISASI & MANAJEMEN
86 2022/2023 Genap 01 AP4313 ORGANISASI & MANAJEMEN
87 2022/2023 Genap 10 AP4227 SKRIPSI
88 2023/2024 Ganjil 01 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
89 2023/2024 Ganjil 02 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
90 2023/2024 Ganjil 03 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
91 2023/2024 Ganjil 04 PC1304 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
92 2023/2024 Ganjil 06 AP4230 MANAJEMEN STRATEGIK
93 2023/2024 Genap S2_04 PC3313 MANAJEMEN PUBLIK
94 2023/2024 Genap S2_02 PC3313 MANAJEMEN PUBLIK
95 2023/2024 Genap S2_03 PC3313 MANAJEMEN PUBLIK
96 2023/2024 Genap S2_01 PC3313 MANAJEMEN PUBLIK

Portofolio Penelitian BAHARUDDIN

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian BAHARUDDIN

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya BAHARUDDIN

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Portofolio Paten BAHARUDDIN

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
0408016203SURYAKUSUMAILMU ADMINISTRASI
9904004358BAHARUDDINILMU ADMINISTRASI
9904014198YULIASIHADMINISTRASI NIAGA
0322046204MACHFUDIADMINISTRASI BISNIS
0423098201KOSASIHADMINISTRASI BISNIS
0328017101ISWAHYUNINGSIHILMU ADMINISTRASI NEGARA
9904015791IBRAHIMILMU ADMINISTRASI NEGARA
0407077102ROSADIILMU ADMINISTRASI NEGARA
9904002884SAHABUDINILMU ADMINISTRASI NEGARA
0416076506HENKY HENDRAWANILMU ADMINISTRASI
8953760023SITI AMINAHILMU ADMINISTRASI
0416127303SISWANTOILMU ADMINISTRASI NEGARA
9904009788WAWAN RUKAWANADMINISTRASI NIAGA
9904007518UDJU WIRIADIADMINISTRASI NIAGA
0404108006ANI HARYANIILMU ADMINISTRASI NEGARA
8913960023ODIH SUMIRATILMU ADMINISTRASI NEGARA
0402129003MITA BAITIILMU ADMINISTRASI NEGARA
8943960023SUJATMIKO BALIARTOILMU ADMINISTRASI NEGARA
0403088106SITI MAIMUNAHILMU ADMINISTRASI NEGARA
0403107202USEP MAHMUDILMU ADMINISTRASI NEGARA
0320057205ABDUL SYUKURILMU ADMINISTRASI NEGARA
9904003745T RUSTANDIILMU ADMINISTRASI NEGARA
0417037605ADE SURYANTOILMU ADMINISTRASI NEGARA
0426047706WAWAN HERMAWANTOILMU ADMINISTRASI NEGARA
8959390024YUNITA MUSTIKA PUTRIILMU ADMINISTRASI NEGARA