Profil Dosen

Data Umum YUSRIALIS


YUSRIALIS

YUSRIALIS S.E,

Jenis Kelamin : Laki-laki
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Program Studi : Manajemen
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik : Lektor
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Pendidikan Tertinggi : S2
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan YUSRIALIS

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 2006 Universitas Gadjah Mada Magister Ekonomika Pembangunan M.Si
S1 2003 Universitas Riau Manajemen S.E
S2 0 N/A

Data Mengajar YUSRIALIS

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2011/2012 Ganjil 06 MEN 3528 ANALISIS INVESTASI FORTOPOLIO
2 2011/2012 Ganjil 06 EKO 2311 BANK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
3 2011/2012 Ganjil 03 EKO 2311 BANK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
4 2011/2012 Ganjil 05 EKO 2311 BANK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
5 2011/2012 Ganjil 02 EKO 2311 BANK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
6 2011/2012 Ganjil 01 EKO 2520 SISTEM PERBANKAN INDONESIA
7 2011/2012 Ganjil 02 UIN 1318 Study Islam Asia Tenggara
8 2011/2012 Ganjil 01 UIN 1318 Study Islam Asia Tenggara
9 2011/2012 Genap 04 AKN2303 PENGANTAR HUKUM BISNIS
10 2011/2012 Genap 03 AKN2303 PENGANTAR HUKUM BISNIS
11 2011/2012 Genap 01 AKN2303 PENGANTAR HUKUM BISNIS
12 2011/2012 Genap 02 AKN2303 PENGANTAR HUKUM BISNIS
13 2011/2012 Genap 05 AKN2303 PENGANTAR HUKUM BISNIS
14 2011/2012 Genap 06 AKN2303 PENGANTAR HUKUM BISNIS
15 2011/2012 Genap 03 AKN3412 TEORI EKONOMI MAKRO
16 2011/2012 Genap 02 AKN3412 TEORI EKONOMI MAKRO
17 2011/2012 Genap 01 AKN3412 TEORI EKONOMI MAKRO
18 2011/2012 Genap 05 AKN3412 TEORI EKONOMI MAKRO
19 2011/2012 Genap 04 AKN3412 TEORI EKONOMI MAKRO
20 2012/2013 Ganjil G EKO2103 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
21 2012/2013 Ganjil A EKO 2520 SISTEM PERBANKAN INDONESIA
22 2012/2013 Ganjil A EKO 2520 SISTEM PERBANKAN INDONESIA
23 2012/2013 Genap E MEN 3608 EKONOMI MANAJERIAL
24 2012/2013 Genap B MEN 3608 EKONOMI MANAJERIAL
25 2012/2013 Genap G MEN 3608 EKONOMI MANAJERIAL
26 2012/2013 Genap D MEN 3608 EKONOMI MANAJERIAL
27 2012/2013 Genap A EKO3412 TEORI EKONOMI MAKRO
28 2012/2013 Genap D AKN3412 TEORI EKONOMI MAKRO
29 2012/2013 Genap A AKN3412 TEORI EKONOMI MAKRO
30 2012/2013 Genap B EKO3412 TEORI EKONOMI MAKRO
31 2013/2014 Ganjil 03 UIN 1504 AL-QUR'AN
32 2013/2014 Ganjil 05 UIN 1504 AL-QUR'AN
33 2013/2014 Ganjil A MEN 3528 ANALISIS INVESTASI & FORTOPOLIO
34 2013/2014 Ganjil B MEN 3528 ANALISIS INVESTASI & FORTOPOLIO
35 2013/2014 Ganjil 01 MEN 3528 ANALISIS INVESTASI FORTOPOLIO
36 2013/2014 Ganjil 02 MEN 3528 ANALISIS INVESTASI FORTOPOLIO
37 2013/2014 Ganjil 01 EKO 2521 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
38 2013/2014 Ganjil 01 EKO 2104 Aplikasi Komputer
39 2013/2014 Ganjil 01 UIN 1106 Aqidah
40 2013/2014 Ganjil 01 UIN 1109 BAHASA ARAB
41 2013/2014 Ganjil E EKO 2311 BANK & LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
42 2013/2014 Ganjil F EKO 2311 BANK & LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
43 2013/2014 Ganjil 05 EKO 2311 BANK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
44 2013/2014 Ganjil 06 EKO 2311 BANK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
45 2013/2014 Ganjil 04 EKO 2507 Ekonomi Syariah
46 2013/2014 Ganjil 03 EKO 2507 Ekonomi Syariah
47 2013/2014 Ganjil C PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
48 2013/2014 Ganjil E PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
49 2013/2014 Ganjil D PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
50 2013/2014 Ganjil 05 EKO 2507 Ekonomi Syariah
51 2013/2014 Ganjil 02 MEN 3530 Lab. Manajemen Keuangan
52 2013/2014 Ganjil 01 ADP 3516 Lab. Ppn
53 2013/2014 Ganjil 02 AKT 4101 LABPENGANTAR AKUNTANSI I
54 2013/2014 Ganjil 02 MEP 3110 MATEMATIKA BISNIS
55 2013/2014 Ganjil 02 ADP 3517 METODE TEKNIK PENULISAN TUGAS AKHIR
56 2013/2014 Ganjil 02 ADP 3304 Pajak Penghasilan Ii
57 2013/2014 Ganjil 01 ADP 3411 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI II
58 2013/2014 Ganjil 01 ADP 3518 PEMERIKSA PENYIDIKAN PAJAK
59 2013/2014 Ganjil 01 AKN 2101 PENGANTAR AKUNTANSI I
60 2013/2014 Ganjil 03 EKO 2513 Pengantar Ekonometrika
61 2013/2014 Ganjil 05 EKO 2513 Pengantar Ekonometrika
62 2013/2014 Ganjil 06 EKO 2303 PENGANTAR HUKUM BISNIS
63 2013/2014 Ganjil 05 EKO 2303 PENGANTAR HUKUM BISNIS
64 2013/2014 Ganjil 03 EKO 2514 PEREKONOMIAN INDONESIA
65 2013/2014 Ganjil 05 EKO 2514 PEREKONOMIAN INDONESIA
66 2013/2014 Ganjil 02 MEN 4502 Perilaku Organisasi
67 2013/2014 Ganjil 02 MEN 3526 PERPAJAKAN
68 2013/2014 Ganjil 01 MEN 3526 PERPAJAKAN
69 2013/2014 Ganjil 01 EKO 2520 SISTEM PERBANKAN INDONESIA
70 2013/2014 Ganjil A EKO 2520 SISTEM PERBANKAN INDONESIA
71 2013/2014 Ganjil B EKO 2520 SISTEM PERBANKAN INDONESIA
72 2013/2014 Ganjil 02 EKO 2520 SISTEM PERBANKAN INDONESIA
73 2013/2014 Ganjil 05 MEN 3505 STUDI KELAYAKAN BISNIS
74 2013/2014 Ganjil 03 MEN 3505 STUDI KELAYAKAN BISNIS
75 2013/2014 Genap 07 AKN3404 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II
76 2013/2014 Genap 08 AKN3404 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II
77 2013/2014 Genap 05 MEN 3608 EKONOMI MANAJERIAL
78 2013/2014 Genap A MEN 3608 EKONOMI MANAJERIAL
79 2013/2014 Genap F MEN 3608 EKONOMI MANAJERIAL
80 2013/2014 Genap 01 MEN 3608 EKONOMI MANAJERIAL
81 2013/2014 Genap B MEN 3608 EKONOMI MANAJERIAL
82 2013/2014 Genap E MEN 3608 EKONOMI MANAJERIAL
83 2013/2014 Genap 07 MEN 3608 EKONOMI MANAJERIAL
84 2013/2014 Genap 02 MEN 3608 EKONOMI MANAJERIAL
85 2013/2014 Genap 06 MEN 3608 EKONOMI MANAJERIAL
86 2013/2014 Genap 02 MEN 3627 MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
87 2013/2014 Genap 01 MEN 3627 MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
88 2013/2014 Genap 01 MEN 3607 MANAJEMEN STRATEGIK
89 2013/2014 Genap 05 EKO 3205 MATEMATIKA EKONOMI DAN BISNIS
90 2013/2014 Genap 04 EKO 3205 MATEMATIKA EKONOMI DAN BISNIS
91 2013/2014 Genap 04 AKN 3610 PENGANGGARAN PERUSAHAAN
92 2013/2014 Genap 01 AKN2201 PENGANTAR AKUNTANSI II
93 2013/2014 Genap 08 AKN2201 PENGANTAR AKUNTANSI II
94 2013/2014 Genap 06 AKN2201 PENGANTAR AKUNTANSI II
95 2013/2014 Genap 01 AKN3202 STATISTIK I
96 2013/2014 Genap 06 EKO 3308 STATISTIK I
97 2013/2014 Genap 02 EKO 3308 STATISTIK I
98 2013/2014 Genap 01 EKO 3308 STATISTIK I
99 2013/2014 Genap 01 MEP 3612 STUDI KELAYAKAN BISNIS
100 2013/2014 Genap 06 MEN3505 STUDI KELAYAKAN BISNIS
101 2013/2014 Genap 02 MEP 3612 STUDI KELAYAKAN BISNIS
102 2013/2014 Genap F EKO3412 TEORI EKONOMI MAKRO
103 2013/2014 Genap D EKO3412 TEORI EKONOMI MAKRO
104 2013/2014 Genap E EKO3412 TEORI EKONOMI MAKRO
105 2013/2014 Genap 06 EKO3412 TEORI EKONOMI MAKRO(MAKROEKONOMI)
106 2013/2014 Genap 05 EKO3412 TEORI EKONOMI MAKRO(MAKROEKONOMI)
107 2013/2014 Genap 04 EKO3412 TEORI EKONOMI MAKRO(MAKROEKONOMI)
108 2014/2015 Ganjil 08 ESM43508 ANALISA INVETASI & PORTOFOLIO
109 2014/2015 Ganjil 09 ESM43508 ANALISA INVETASI & PORTOFOLIO
110 2014/2015 Ganjil A MEN 3528 ANALISIS INVESTASI & PORTOPOLIO
111 2014/2015 Ganjil B MEN 3528 ANALISIS INVESTASI & PORTOPOLIO
112 2014/2015 Ganjil D PMJ1203 BANK & LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
113 2014/2015 Ganjil C PMJ1203 BANK & LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
114 2014/2015 Ganjil B PMJ1203 BANK & LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
115 2014/2015 Ganjil A PMJ1203 BANK & LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
116 2014/2015 Ganjil E PMJ1203 BANK & LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
117 2014/2015 Ganjil G EKO 2507 Ekonomi Syariah
118 2014/2015 Ganjil D EKO 2507 Ekonomi Syariah
119 2014/2015 Ganjil C EKO 2507 Ekonomi Syariah
120 2015/2016 Ganjil J ESM43508TM ANALISA INVESTASI & PORTOFOLIO
121 2015/2016 Ganjil H ESM43508TM ANALISA INVESTASI & PORTOFOLIO
122 2015/2016 Ganjil I ESM43508TM ANALISA INVESTASI & PORTOFOLIO
123 2015/2016 Genap D PMJ1409 EKONOMI MANAJERIAL
124 2015/2016 Genap E PMJ1409 EKONOMI MANAJERIAL
125 2015/2016 Genap F PMJ1409 EKONOMI MANAJERIAL
126 2015/2016 Genap H FE23006521 MANAJEMEN
127 2015/2016 Genap H FE23006531 MANAJEMEN
128 2015/2016 Genap B MN63020521 MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL (WKK)
129 2016/2017 Ganjil I FE73023521 ANALISIS INVESTASI DAN PORTOFOLIO
130 2016/2017 Ganjil H FE73023521 ANALISIS INVESTASI DAN PORTOFOLIO
131 2016/2017 Ganjil J FE73023521 ANALISIS INVESTASI DAN PORTOFOLIO
132 2016/2017 Ganjil E PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
133 2016/2017 Ganjil D PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
134 2016/2017 Ganjil A PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
135 2016/2017 Ganjil F PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
136 2016/2017 Ganjil B PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
137 2016/2017 Ganjil C PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
138 2016/2017 Ganjil A FES2001 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
139 2016/2017 Ganjil B FES2001 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
140 2016/2017 Genap B PMJ1619 ANALISIS INVESTASI & PORTOFOLIO
141 2016/2017 Genap C PMJ1619 ANALISIS INVESTASI & PORTOFOLIO
142 2016/2017 Genap A PMJ1619 ANALISIS INVESTASI & PORTOFOLIO
143 2016/2017 Genap C PMJ1410 EKONOMI MANAJERIAL
144 2016/2017 Genap B PMJ1409 EKONOMI MANAJERIAL
145 2016/2017 Genap B PMJ1410 EKONOMI MANAJERIAL
146 2016/2017 Genap A PMJ1409 EKONOMI MANAJERIAL
147 2016/2017 Genap A PMJ1410 EKONOMI MANAJERIAL
148 2016/2017 Genap H AD23005532 MANAJEMEN
149 2016/2017 Genap B ESM33618 MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL (WKK)
150 2017/2018 Ganjil E FES32019 AM :Manajemen Keuangan *)
151 2017/2018 Ganjil J FE73023521 ANALISIS INVESTASI DAN PORTOFOLIO
152 2017/2018 Ganjil I FE73023521 ANALISIS INVESTASI DAN PORTOFOLIO
153 2017/2018 Ganjil H FE73023521 ANALISIS INVESTASI DAN PORTOFOLIO
154 2017/2018 Ganjil A PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
155 2017/2018 Ganjil B PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
156 2017/2018 Ganjil E PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
157 2017/2018 Ganjil C PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
158 2017/2018 Ganjil F PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
159 2017/2018 Ganjil D PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
160 2017/2018 Ganjil A FES2001 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
161 2017/2018 Genap A PMJ1618 ANALISIS INVESTASI & PORTOFOLIO
162 2017/2018 Genap A PMJ1410 EKONOMI MANAJERIAL
163 2017/2018 Genap B PMJ1410 EKONOMI MANAJERIAL
164 2017/2018 Genap I PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
165 2017/2018 Genap H PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
166 2017/2018 Genap A PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
167 2017/2018 Genap B PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
168 2018/2019 Ganjil I FE73023521 ANALISIS INVESTASI DAN PORTOFOLIO
169 2018/2019 Ganjil H FE73023521 ANALISIS INVESTASI DAN PORTOFOLIO
170 2018/2019 Ganjil A FES2001 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
171 2018/2019 Genap A PMJ1618 ANALISIS INVESTASI & PORTOFOLIO
172 2018/2019 Genap B PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
173 2018/2019 Genap D PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
174 2018/2019 Genap F PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
175 2018/2019 Genap C PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
176 2018/2019 Genap E PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
177 2019/2020 Ganjil H MM53062 ANALISIS INVESTASI DAN PORTOFOLIO
178 2019/2020 Ganjil D PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
179 2019/2020 Ganjil A PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
180 2019/2020 Ganjil B PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
181 2019/2020 Ganjil C PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
182 2019/2020 Ganjil A FES2001 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
183 2019/2020 Ganjil H FES2001 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
184 2019/2020 Ganjil B FES2001 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
185 2019/2020 Genap A PMJ1618 ANALISIS INVESTASI & PORTOFOLIO
186 2019/2020 Genap D PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
187 2019/2020 Genap C PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
188 2019/2020 Genap F PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
189 2019/2020 Genap G PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
190 2019/2020 Genap H PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
191 2019/2020 Genap E PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
192 2020/2021 Ganjil B PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
193 2020/2021 Ganjil A PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
194 2020/2021 Ganjil D PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
195 2020/2021 Ganjil F PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
196 2020/2021 Ganjil E PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
197 2020/2021 Ganjil C PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
198 2020/2021 Ganjil J FES2001 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
199 2020/2021 Ganjil A FES2001 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
200 2020/2021 Genap A PMJ1618 ANALISIS INVESTASI & PORTOFOLIO
201 2020/2021 Genap N PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
202 2020/2021 Genap H PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
203 2020/2021 Genap D PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
204 2020/2021 Genap G PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
205 2020/2021 Genap F PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
206 2020/2021 Genap C PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
207 2020/2021 Genap E PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
208 2021/2022 Ganjil G PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
209 2021/2022 Ganjil D PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
210 2021/2022 Ganjil C PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
211 2021/2022 Ganjil B PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
212 2021/2022 Ganjil F PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
213 2021/2022 Ganjil E PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
214 2021/2022 Ganjil A FES2001 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
215 2021/2022 Genap A PMJ1618 ANALISIS INVESTASI & PORTOFOLIO
216 2021/2022 Genap C PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
217 2021/2022 Genap A PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
218 2021/2022 Genap B PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
219 2021/2022 Genap E PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
220 2021/2022 Genap D PMJ1202 EKONOMI SYARIAH
221 2021/2022 Genap E FES2002 PENGANTAR EKONOMI MAKRO
222 2021/2022 Genap B PPJ1204 PENGANTAR ILMU EKONOMI
223 2022/2023 Ganjil B PPJ221101 ASAS-ASAS MANAJEMEN
224 2022/2023 Ganjil C PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
225 2022/2023 Ganjil E PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
226 2022/2023 Ganjil B PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
227 2022/2023 Ganjil H PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
228 2022/2023 Ganjil J PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
229 2022/2023 Ganjil I PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
230 2022/2023 Ganjil F PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
231 2022/2023 Ganjil G PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
232 2022/2023 Ganjil D PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
233 2022/2023 Genap C PMJ1618 ANALISIS INVESTASI & PORTOFOLIO
234 2022/2023 Genap B PMJ1618 ANALISIS INVESTASI & PORTOFOLIO
235 2022/2023 Genap A PMJ1618 ANALISIS INVESTASI & PORTOFOLIO
236 2022/2023 Genap E PMJ1410 EKONOMI MANAJERIAL
237 2022/2023 Genap D PMJ1410 EKONOMI MANAJERIAL
238 2022/2023 Genap D FES222014 Ekonomi Syariah
239 2023/2024 Ganjil A PMJ 1731 ANALISIS PASAR DAN SEKURITAS
240 2023/2024 Ganjil C PMJ 1731 ANALISIS PASAR DAN SEKURITAS
241 2023/2024 Ganjil B PMJ 1731 ANALISIS PASAR DAN SEKURITAS
242 2023/2024 Ganjil Gab FES2019 MANAJEMEN KEUANGAN
243 2023/2024 Ganjil B FES222019 MANAJEMEN KEUANGAN
244 2023/2024 Ganjil A FES222019 MANAJEMEN KEUANGAN
245 2023/2024 Ganjil D PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
246 2023/2024 Ganjil E PMJ1514 MANAJEMEN SYARIAH
247 2023/2024 Genap A PMJ1618 ANALISIS INVESTASI & PORTOFOLIO
248 2023/2024 Genap A PMJ221416 Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah
249 2023/2024 Genap B PMJ221416 Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah
250 2023/2024 Genap E PMJ221414 Ekonomi Manajerial
251 2023/2024 Genap C PMJ221414 Ekonomi Manajerial

Portofolio Penelitian YUSRIALIS

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian YUSRIALIS

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya YUSRIALIS

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Portofolio Paten YUSRIALIS

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
2017076601MUKHLISPSIKOLOGI
2003118601ZUKRIANTOMATEMATIKA
2023066901IDENTITIAKUNTANSI
9920113687BUSTAMARPSIKOLOGI
2015107901RAUDATUSSALAMAHPSIKOLOGI
2028087201HAIRUNASPSIKOLOGI
9920113013MARYAMPETERNAKAN
2012077902ROSMAINAAGROTEKNOLOGI
2004127402ZULHAIDAMANAJEMEN
1023086801ELISANOVIAKUNTANSI
2027057501LUSIAWATIMANAJEMEN
2028038501ERMANSYAHMANAJEMEN
9920113030FARADILLAMANAJEMEN
2004088204SOHIRONMANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
9990630743YURNALISBIMBINGAN KONSELING ISLAM
2005107101RAIHANIMANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
9920113007SYAHRIZULPENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
2026036301GINDAPENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
2024126701YANTIPENDIDIKAN AGAMA ISLAM
2029047202ROSMITAPENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
9990583683DARDIRIPENDIDIKAN AGAMA ISLAM
2021056501KADARPENDIDIKAN AGAMA ISLAM
9990625500SARMIDINPENDIDIKAN AGAMA ISLAM
2013087002DARUSMANPENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
9920113195ARSYADBIMBINGAN KONSELING ISLAM