Profil Dosen

Data Umum


,

Jenis Kelamin :
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Status Keaktifan :
Jabatan Akademik :
Ikatan Kerja :
Pendidikan Tertinggi :
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S1 0 N/A

Data Mengajar

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2012/2013 Genap 01 MKB4306 SISTEM ENDOKRIN
2 2013/2014 Ganjil 01 MPB1402 ILMU KEPERAWATAN DASAR II
3 2013/2014 Ganjil 01 MKB5309 SISTEM MUSKULOSKELETAL
4 2013/2014 Genap 02 MKB4306 SISTEM ENDOKRIN
5 2014/2015 Ganjil 01 MKB3305 DASAR-DASAR PKIP
6 2014/2015 Ganjil 01 MKB5320 HIGIENE PERUSAHAAN
7 2014/2015 Genap 16 MKB2301 Asuhan Kebidanan Kehamilan (ASKEB I)
8 2014/2015 Genap 16 MKB6312 SISTEM PERKEMIHAN
9 2015/2016 Ganjil 02 MPK5112 Bahasa Inggris V
10 2015/2016 Ganjil 01 MPK1102 PANCASILA KEWARGANEGARAAN
11 2015/2016 Ganjil 01 MPK1101 PENDIDIKAN AGAMA
12 2015/2016 Ganjil 02 MKK5205 Psikologi Keperawatan
13 2016/2017 Ganjil 1 MPK1105 Filsafat Ilmu
14 2016/2017 Genap 1 MKP5201 Pendidikan Budaya Anti Korupsi
15 2016/2017 Genap 3 MPKkp201 Pendidikan Moral dan Karakter
16 2016/2017 Genap 2 MPKkp201 Pendidikan Moral dan Karakter

Portofolio Penelitian

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Portofolio Paten

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
NNN