Profil Dosen

Data Umum FEIZIA HUSLINA


FEIZIA HUSLINA

FEIZIA HUSLINA S.Si, M.Sc.

Jenis Kelamin : Perempuan
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Program Studi : Biologi
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Pendidikan Tertinggi : S2
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan FEIZIA HUSLINA

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 2014 National Dong Hwa University M.Sc.
S1 2008 Universitas Syiah Kuala Biologi S.Si

Data Mengajar FEIZIA HUSLINA

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2015/2016 Ganjil 03 TKL 3724 Biologi Dasar
2 2015/2016 Ganjil 03 KIM 3864 Biologi Umum
3 2015/2016 Ganjil 01 BIO 4202 Morfologi Tumbuhan
4 2015/2016 Ganjil 03 TKL 4105 Praktikum Biologi Dasar
5 2015/2016 Ganjil 02 BIO 4104 Teknik Laboratorium
6 2015/2016 Genap 01 BIO 4407 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
7 2015/2016 Genap 03 FST 3178 Ekologi
8 2015/2016 Genap 03 BIO 4202 Morfologi Tumbuhan
9 2015/2016 Genap 02 BIO 3180 Pengetahuan Lingkungan
10 2016/2017 Ganjil 02 TKL 5914 Biologi Dasar
11 2016/2017 Ganjil 01 TKL 5914 Biologi Dasar
12 2016/2017 Ganjil 01 PBL 4102 Teknik Laboratorium
13 2016/2017 Ganjil 02 BIO 4104 Teknik Laboratorium
14 2016/2017 Genap 01 BIO 4407 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
15 2016/2017 Genap 03 FST 3178 Ekologi
16 2016/2017 Genap 03 BIO 4202 Morfologi Tumbuhan
17 2016/2017 Genap 02 BIO 3180 Pengetahuan Lingkungan
18 2017/2018 Ganjil 02 TKL 94109 Biologi Dasar
19 2017/2018 Ganjil 02 KIM 93106 Biologi Umum
20 2017/2018 Ganjil 02 BIO 4304 Mikrobiologi
21 2017/2018 Ganjil 02 TKL 6512 Rekayasa dan Proses Biologi
22 2017/2018 Ganjil 01 BIO 4703 Seminar Proposal
23 2017/2018 Ganjil 02 BIO 92109 Teknik Laboratorium
24 2017/2018 Ganjil 01 BIO 92109 Teknik Laboratorium
25 2017/2018 Genap 01 BIO 4407 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
26 2017/2018 Genap 03 FST 92203 Ekologi
27 2017/2018 Genap 03 TKL 5563 Epidemiologi Lingkungan
28 2017/2018 Genap 04 TKL 3763 Epidemiologi Lingkungan
29 2017/2018 Genap 03 BIO 92205 Morfologi Tumbuhan
30 2017/2018 Genap 02 BIO 92206 Pengetahuan Lingkungan
31 2018/2019 Ganjil 02 BIO 92107 Biologi Umum
32 2018/2019 Ganjil 02 BIO 4511 Mikologi
33 2018/2019 Ganjil 02 BIO 92307 Mikrobiologi
34 2018/2019 Ganjil 02 BIO 4510 Mikrobiologi Lingkungan
35 2018/2019 Ganjil 01 BIO 4510 Mikrobiologi Lingkungan
36 2018/2019 Genap 01 BIO 92409 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
37 2018/2019 Genap 02 FST 92203 Ekologi
38 2018/2019 Genap 04 TKL 6486 Epidemiologi Lingkungan
39 2018/2019 Genap 03 TKL 6486 Epidemiologi Lingkungan
40 2018/2019 Genap 01 BIO 92407 Parasitologi
41 2018/2019 Genap 03 BIO 92407 Parasitologi
42 2018/2019 Genap 04 BIO 92206 Pengetahuan Lingkungan
43 2018/2019 Genap 01 FST 3770 Rancangan Penelitian
44 2019/2020 Genap 01 BIO 92409 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
45 2019/2020 Genap 02 TKL 3759 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
46 2019/2020 Genap 03 TKL 3759 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
47 2019/2020 Genap 02 FST 3730 Ekologi
48 2019/2020 Genap 01 FST 92203 Ekologi
49 2019/2020 Genap 03 BIO 92407 Parasitologi
50 2019/2020 Genap 01 BIO 92407 Parasitologi
51 2019/2020 Genap 02 BIO 92206 Pengetahuan Lingkungan
52 2020/2021 Ganjil 01 2032BIO006 BIOLOGI DASAR
53 2020/2021 Ganjil 03 BIO 4702 Kuliah Kerja Praktek
54 2020/2021 Ganjil 02 BIO 4304 Mikrobiologi
55 2020/2021 Ganjil 03 BIO 4304 Mikrobiologi
56 2020/2021 Genap 01 BIO 92409 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
57 2020/2021 Genap 01 2032BIO014 EKOLOGI
58 2020/2021 Genap 02 BIO 4405 Parasitologi
59 2020/2021 Genap 01 BIO 3180 Pengetahuan Lingkungan
60 2020/2021 Genap 02 FST 3770 Rancangan Penelitian
61 2020/2021 Genap 02 BIO 4703 Seminar Proposal

Portofolio Penelitian FEIZIA HUSLINA

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian FEIZIA HUSLINA

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya FEIZIA HUSLINA

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Portofolio Paten FEIZIA HUSLINA

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
2004078602KHAIRAN ARTEKNOLOGI INFORMASI
2015058703MEUTIAARSITEKTUR
2001017207ISMIATIPSIKOLOGI
0019068202KARJUNIWATIPSIKOLOGI
3429107601MUSLIM USMANPSIKOLOGI
2013077305SAKDIAHMANAJEMEN DAKWAH
9901114919ZULKIFLIPENDIDIKAN MATEMATIKA
2006108802AKLIMAILMU POLITIK
2012048701FEIZIA HUSLINABIOLOGI
2010097503MUSDAWATISOSIOLOGI AGAMA
2013048301EVRIYENNIPERBANKAN SYARIAH
2012108203HAFIDHAHEKONOMI SYARIAH
2026098103ZULIHAFNANIILMU HADIS
2023089302MAULIDIYAPENDIDIKAN MATEMATIKA
2016066402FAKHRUDDINMANAJEMEN DAKWAH
2008048601BUSTAMITEKNOLOGI INFORMASI
2027018303MALAHAYATITEKNOLOGI INFORMASI
2001066802AZHARPENDIDIKAN KIMIA
2125058503ARUSMANPENDIDIKAN FISIKA
2007066202JAMALUDDINPENDIDIKAN FISIKA
2024118703SABARUDDINPENDIDIKAN FISIKA
2019068601ARIF SARDIBIOLOGI
2022048101ARFIANSYAHSOSIOLOGI AGAMA
2022118801ASNAWIILMU PERPUSTAKAAN
2005037005SYAHMINANPENDIDIKAN AGAMA ISLAM