Profil Dosen

Data Umum


Jenis Kelamin :
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Status Keaktifan :
Jabatan Akademik :
Ikatan Kerja :
Pendidikan Tertinggi :
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S1 1993 Universitas Andalas Drs

Data Mengajar

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2006/2007 Genap 01 KBS52 E-BUSSINESS
2 2007/2008 Ganjil 01 KBS57 ANALISA PERANCANGAN SISTEM INFORMASI
3 2007/2008 Ganjil 01 KP024 MANAJEMEN PERKANTORAN
4 2007/2008 Ganjil 01 KP019 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
5 2007/2008 Genap 01 KKS42 AKUNTANSI KEUANGAN
6 2007/2008 Genap 01 KKS42 AKUNTANSI KEUANGAN
7 2007/2008 Genap 01 KKS41 ANGGARAN PERUSAHAAN
8 2007/2008 Genap 01 KKS41 ANGGARAN PERUSAHAAN
9 2007/2008 Genap 01 KBS63 AUDIT & KONTROL SISTEM INFORMASI
10 2007/2008 Genap 01 KBS52 E-BUSSINESS
11 2007/2008 Genap 01 KBS52 E-BUSSINESS
12 2007/2008 Genap 01 BBS05 ETIKA PROFESI
13 2007/2008 Genap 01 KBS64 LABORATORIUM AKUNTANSI DASAR
14 2007/2008 Genap 01 KBS64 LABORATORIUM AKUNTASI DASAR
15 2007/2008 Genap 01 KP021 MANAJEMEN KEUANGAN
16 2007/2008 Genap 01 KP021 MANAJEMEN KEUANGAN
17 2007/2008 Genap 01 KBS55 PRAKTEK KERJA LAPANGAN
18 2007/2008 Genap 01 KP019 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
19 2008/2009 Ganjil 01 MKB15 AKUNTASI LANJUTAN
20 2008/2009 Ganjil 01 MKB31 E-BUSSINES
21 2008/2009 Ganjil 01 MKB35 MANAJEMEN UMUM
22 2008/2009 Ganjil 01 MKB30 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
23 2008/2009 Ganjil 01 MKB30 Sistem Informasi Akuntansi
24 2008/2009 Genap 01 MKB14 DASAR DASAR AKUNTANSI
25 2008/2009 Genap 01 MKB14 Dasar-Dasar Akuntansi
26 2008/2009 Genap 01 MKB15 KEAMANAN KOMPUTER
27 2008/2009 Genap 01 MKB30 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
28 2008/2009 Genap 01 MKB30 Sistem Informasi Akuntansi
29 2009/2010 Ganjil 01 KK0213 ILMU GIZI DAN TERAPI DIET
30 2009/2010 Ganjil 01 MKB30 Sistem Informasi Akuntansi
31 2009/2010 Ganjil 01 MKB30 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
32 2009/2010 Ganjil 01 MKB20 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
33 2009/2010 Ganjil 01 MKB39 TUGAS AKHIR
34 2009/2010 Genap A MKB15 AKUNTASI LANJUTAN
35 2009/2010 Genap 2S MKB15 AKUNTASI LANJUTAN
36 2009/2010 Genap D MKB14 DASAR DASAR AKUNTANSI
37 2009/2010 Genap C MKB14 DASAR DASAR AKUNTANSI
38 2009/2010 Genap K MKB14 DASAR DASAR AKUNTANSI
39 2009/2010 Genap 1S MKB14 DASAR DASAR AKUNTANSI
40 2009/2010 Genap B MKB14 DASAR DASAR AKUNTANSI
41 2009/2010 Genap A MKB14 DASAR DASAR AKUNTANSI
42 2009/2010 Genap A MKB14 Dasar-Dasar Akuntansi
43 2009/2010 Genap A MBB01 ETIKA PROFESI
44 2010/2011 Ganjil B MKB30 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
45 2010/2011 Ganjil IS MKB30 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
46 2010/2011 Ganjil T MKB30 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
47 2010/2011 Ganjil 5S MKB30 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
48 2010/2011 Genap 4S MKB15 AKUNTASI LANJUTAN
49 2010/2011 Genap 2M MKB14 Dasar-Dasar Akuntansi
50 2010/2011 Genap 01 MBB01 ETIKA PROFESI
51 2010/2011 Genap 01 MPB02 Pengetahuan Perbankan
52 2011/2012 Ganjil A MPB13102 ASPEK HUKUM DALAM BISNIS
53 2011/2012 Ganjil 5S MKB30 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
54 2011/2012 Ganjil 01 MKB30 Sistem Informasi Akuntansi
55 2011/2012 Ganjil A MKB13105 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
56 2011/2012 Genap 02 MKB14 DASAR DASAR AKUNTANSI
57 2011/2012 Genap 01 MKB14 DASAR DASAR AKUNTANSI
58 2011/2012 Genap 01 MKB14 Dasar-Dasar Akuntansi
59 2012/2013 Genap 4S MKB15 AKUNTASI LANJUTAN
60 2012/2013 Genap 2S MKB14 DASAR DASAR AKUNTANSI
61 2012/2013 Genap 01 MKB14 Dasar-Dasar Akuntansi
62 2013/2014 Ganjil 02 MKB30 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
63 2013/2014 Ganjil 01 MKB30 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
64 2013/2014 Genap 01 MKB15 AKUNTASI LANJUTAN
65 2013/2014 Genap 02 MKB15 AKUNTASI LANJUTAN
66 2013/2014 Genap 02 MBB02 KEPEMIMPINAN
67 2014/2015 Ganjil 5S1-F MKB30 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
68 2014/2015 Ganjil 02 MKB30 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
69 2014/2015 Ganjil 04 MKB30 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
70 2014/2015 Ganjil 5S1-D MKB30 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
71 2014/2015 Ganjil 01 MKB30 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
72 2014/2015 Ganjil 5S1-C MKB30 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
73 2014/2015 Genap 4S1-F MKB15 AKUNTASI LANJUTAN
74 2014/2015 Genap 4S1-E MKB15 AKUNTASI LANJUTAN
75 2014/2015 Pendek 4S1-E MKB15 AKUNTASI LANJUTAN
76 2015/2016 Ganjil 5S1-E MKB30 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
77 2015/2016 Genap 4S1-R MKB15 AKUNTASI LANJUTAN
78 2015/2016 Genap 4S1-G MKB15 AKUNTASI LANJUTAN
79 2015/2016 Genap 4S1-D MKB15 AKUNTASI LANJUTAN
80 2015/2016 Genap 4S1-C MKB15 AKUNTASI LANJUTAN
81 2015/2016 Pendek 4S1-C MKB15 AKUNTASI LANJUTAN
82 2016/2017 Ganjil I/B1 MKK 1307 MATEMATIKA EKONOMI & BISNIS
83 2016/2017 Ganjil VII/A MKK16123 Pelayanan Prima
84 2016/2017 Ganjil 5S1-T MKB30 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
85 2016/2017 Ganjil 5S1-A MKB30 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Portofolio Penelitian

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Portofolio Paten

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
NNN