Profil Dosen

Data Umum


, M.Kes

Jenis Kelamin :
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Status Keaktifan :
Jabatan Akademik :
Ikatan Kerja :
Pendidikan Tertinggi :
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 2008 Universitas Gadjah Mada M.Kes
S1 2002 Universitas Advent Indonesia
D3 1992 Universitas Advent Indonesia S.Pil.I

Data Mengajar

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2005/2006 Ganjil 03 AKK201 PKK I
2 2008/2009 Ganjil 01 AKP338 KEPERAWATAN JIWA
3 2008/2009 Ganjil 01 KEP4211 SKRIPSI DAN TEORI
4 2008/2009 Genap 05 FKK406 SKRIPSI
5 2008/2009 Genap 05 KEP4209 SKRIPSI DAN TEORI
6 2011/2012 Ganjil 02 TEO1105 FALSAFAH KESEHATAN
7 2011/2012 Ganjil 03 FKP4101 PROMOSI KESEHATAN
8 2011/2012 Ganjil 02 KEP2203 SISTEM PENCERNAAN
9 2011/2012 Ganjil 02 DKP2106 SISTEM PENCERNAAN
10 2011/2012 Genap 01 KEP1202 KDMPP I
11 2011/2012 Genap 01 KEP2101 KEBUTUHAN DASAR MANUSIA II
12 2011/2012 Genap 01 KEP3209 KOMUNIKASI KEPERAWATAN
13 2011/2012 Genap 01 KEP3109 PROMOSI KESEHATAN
14 2012/2013 Ganjil 01 MDU1104 ILMU JIWA UMUM
15 2012/2013 Ganjil 01 KEP3210 KOMUNIKASI KEPERAWATAN
16 2012/2013 Ganjil 01 KEP3207 MANULA
17 2012/2013 Ganjil 01 DKP3106 SISTEM MUSKULOSKELETAL
18 2012/2013 Ganjil 01 DKP2106 SISTEM PENCERNAAN
19 2012/2013 Ganjil 01 KEP2203 SISTEM PENCERNAAN
20 2012/2013 Ganjil 01 DKP3104 SISTEM PERKEMIHAN
21 2012/2013 Ganjil 01 DKP2105 SISTEM PERNAFASAN
22 2012/2013 Ganjil 01 KEP4128 SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI KESEHATAN
23 2012/2013 Ganjil 01 KEP1114 SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI KESEHATAN
24 2012/2013 Genap 01 KEP3109 PROMOSI KESEHATAN
25 2012/2013 Genap 01 KEP5209 SKRIPSI DAN TEORI
26 2013/2014 Ganjil 01 TEO1105 FALSAFAH KESEHATAN
27 2013/2014 Ganjil 01 AKP338 KEPERAWATAN JIWA
28 2013/2014 Ganjil 01 DIK2103 PSIKOLOGI PENDIDIKAN
29 2013/2014 Genap 01 KEP2101 KDMPP II
30 2013/2014 Genap 01 KEP4101 KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN KEPERAWATAN
31 2013/2014 Genap 01 KEP3201 KEPERAWATAN ANAK
32 2013/2014 Genap 01 NERS1102 KEPERAWATAN ANAK
33 2013/2014 Genap 01 NERS1304 Keperawatan Jiwa
34 2013/2014 Genap 01 DKP2208 KEPERAWATAN SPIRITUAL
35 2013/2014 Genap 01 TEO1208 PELAYANAN PENYEMBUHAN
36 2013/2014 Genap 01 DIK4102 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK
37 2013/2014 Genap 01 KEP2208 PRAKTEK KLINIS KEPERAWATAN II
38 2013/2014 Genap 01 KEP3109 PROMOSI KESEHATAN
39 2014/2015 Ganjil 01 KEP3209 KOMUNIKASI KEPERAWATAN
40 2014/2015 Genap A FPK303 KOMUNIKASI KEPERAWATAN
41 2015/2016 Ganjil A KEP3209 KOMUNIKASI KEPERAWATAN
42 2018/2019 Ganjil BKP2 KP172114 Promosi Kesehatan & Pendidikan Kesehatan
43 2018/2019 Ganjil AKP2 KP172114 Promosi Kesehatan & Pendidikan Kesehatan
44 2019/2020 Ganjil KP KP172113 Keperawatan HIV-AIDS
45 2019/2020 Ganjil KP KP172114 Promosi Kesehatan & Pendidikan Kesehatan
46 2021/2022 Ganjil AKP2 KP172113 Keperawatan HIV-AIDS
47 2021/2022 Ganjil AKD2 KD202313 Keperawatan Medikal Bedah I
48 2021/2022 Ganjil AKP2 KP171214 Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan
49 2021/2022 Genap RKP4 KP172113 Keperawatan HIV-AIDS

Portofolio Penelitian

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
1 Pengabdian Masyarakat Penyuluhan Kesehatan Paru-parumu- Hidupmu 2018

Portofolio Karya

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Portofolio Paten

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
NNN