Profil Dosen

Data Umum MUKHLIS


MUKHLIS

MUKHLIS S.T, M.Pd

Jenis Kelamin : Laki-laki
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Program Studi : Pendidikan Kimia
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik : Lektor
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Pendidikan Tertinggi : S2
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan MUKHLIS

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 2016 Universitas Syiah Kuala Pendidikan Ipa M.Pd
S1 1999 Universitas Syiah Kuala Teknik Kimia S.T

Data Mengajar MUKHLIS

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2017/2018 Ganjil 01 PFS 3204 Kalkulus
2 2017/2018 Ganjil 04 TKL 94110 Kimia Dasar
3 2017/2018 Ganjil 01 PFS 3207 Kimia Dasar
4 2017/2018 Ganjil 01 PKM 3277 KIMIA LINGKUNGAN
5 2017/2018 Ganjil 05 PKM 3277 KIMIA LINGKUNGAN
6 2017/2018 Ganjil 03 PKM 3277 KIMIA LINGKUNGAN
7 2017/2018 Ganjil 04 PKM 3277 KIMIA LINGKUNGAN
8 2017/2018 Ganjil 02 PKM 3277 KIMIA LINGKUNGAN
9 2017/2018 Ganjil 04 UIN 62103 MATEMATIKA DASAR
10 2017/2018 Ganjil 04 UIN 84104 Matematika Dasar
11 2017/2018 Ganjil 04 TKL 94111 Praktikum Kimia Dasar
12 2017/2018 Ganjil 03 FSP 3301 Statistik Sosial I
13 2017/2018 Ganjil 04 FSP 3301 Statistik Sosial I
14 2017/2018 Ganjil 04 EBI 3302 Statistika
15 2017/2018 Ganjil 03 EBI 3302 Statistika
16 2017/2018 Genap 01 PFS 26205 Kimia Dasar
17 2017/2018 Genap 06 PKM 6239 Kimia Organik Lanjut
18 2017/2018 Genap 04 PKM 6240 Komputer untuk Kimia
19 2017/2018 Genap 03 PKM 6240 Komputer untuk Kimia
20 2017/2018 Genap 07 PKM 6231 Statistik Kimia
21 2017/2018 Genap 05 PKM 6090 Statistik Kimia
22 2017/2018 Genap 06 PKM 6231 Statistik Kimia
23 2018/2019 Ganjil 01 PKM 28308 Fisika Dasar
24 2018/2019 Ganjil 02 PKM 3209 FISIKA DASAR
25 2018/2019 Ganjil 03 UIN 28104 Matematika Dasar
26 2018/2019 Ganjil 04 UIN 62103 MATEMATIKA DASAR
27 2018/2019 Ganjil 05 UIN 62103 MATEMATIKA DASAR
28 2018/2019 Ganjil 01 UIN 28104 Matematika Dasar
29 2018/2019 Ganjil 03 UIN 84104 Matematika Dasar
30 2018/2019 Ganjil 04 UIN 84104 Matematika Dasar
31 2018/2019 Ganjil 02 UIN 28104 Matematika Dasar
32 2018/2019 Ganjil 03 FSP 3301 Statistik Sosial I
33 2018/2019 Ganjil 04 FSP 62306 STATISTIK SOSIAL I
34 2018/2019 Genap 06 PFS 26207 Kalkulus
35 2018/2019 Genap 07 PFS 26207 Kalkulus
36 2018/2019 Genap 01 PFS 26205 Kimia Dasar
37 2018/2019 Genap 01 PKM 6090 Statistik Kimia
38 2018/2019 Genap 02 PKM 6090 Statistik Kimia
39 2018/2019 Genap 02 FTK 28402 Statistik Pendidikan
40 2019/2020 Ganjil 03 PFS 26309 Aplikasi Komputer
41 2019/2020 Ganjil 02 PKM 28308 Fisika Dasar
42 2019/2020 Ganjil 01 UIN 28104 Matematika Dasar
43 2019/2020 Ganjil 03 UIN 28104 Matematika Dasar
44 2019/2020 Genap 03 UIN 28204 Ilmu Pendidikan
45 2019/2020 Genap 01 PFS 26205 Kimia Dasar
46 2019/2020 Genap 02 PFS 26205 Kimia Dasar
47 2019/2020 Genap 03 FTK 01402 Statistik Pendidikan
48 2019/2020 Genap 03 FTK 28402 Statistik Pendidikan
49 2019/2020 Genap 01 FTK 01402 Statistik Pendidikan
50 2020/2021 Ganjil 01 2012PKM006 Matematika Dasar
51 2020/2021 Ganjil 02 2012PKM006 Matematika Dasar
52 2020/2021 Ganjil 06 FTK 5988 Micro Teaching
53 2020/2021 Genap 01 2032PFS017 Kimia Dasar
54 2020/2021 Genap 04 PBK 01607 Magang II
55 2020/2021 Genap 01 2032PFS018 Praktikum Kimia Dasar
56 2020/2021 Genap 03 PKM 6090 Statistik Kimia
57 2020/2021 Genap 02 PKM 6090 Statistik Kimia
58 2020/2021 Genap 02 FTK 5244 Statistik Pendidikan
59 2021/2022 Ganjil 04 PBK 01703 Magang III
60 2021/2022 Ganjil 01 2012PKM006 Matematika Dasar
61 2021/2022 Ganjil 02 2012PKM006 Matematika Dasar
62 2021/2022 Ganjil 06 FTK 01701 Micro Teaching
63 2021/2022 Ganjil 01 2032PKM010 Stoikiometri
64 2021/2022 Genap 02 2022PKM014 Ilmu Pendidikan
65 2021/2022 Genap 01 2032PFS017 Kimia Dasar
66 2021/2022 Genap 03 PKM 28607 Kimia Fisik II
67 2021/2022 Genap 03 PBK 01607 Magang II
68 2021/2022 Genap 03 PKM 28611 Magang II
69 2021/2022 Genap 01 2032PFS018 Praktikum Kimia Dasar
70 2021/2022 Genap 01 2022PBK032 Statistik Pendidikan
71 2022/2023 Ganjil 03 2012PBK004 Matematika Dasar
72 2022/2023 Ganjil 01 2012PKM006 Matematika Dasar
73 2022/2023 Ganjil 02 2012PKM006 Matematika Dasar
74 2022/2023 Ganjil 01 2012PBK004 Matematika Dasar
75 2022/2023 Ganjil 05 PKM 28712 SEMINAR SAINS TERAPAN
76 2022/2023 Ganjil 01 2032PKM010 Stoikiometri
77 2022/2023 Genap /3 2032TL070 Kalkulus II
78 2022/2023 Genap /1 2032PFS017 Kimia Dasar
79 2022/2023 Genap /1 PKM 28607 Kimia Fisik II
80 2022/2023 Genap /1 PKM 6090 Statistik Kimia
81 2022/2023 Genap /8 2022PBL034 Statistik Pendidikan
82 2022/2023 Genap 13 2022PBL034 Statistik Pendidikan
83 2023/2024 Ganjil /1 2032TL008 Kalkulus I
84 2023/2024 Ganjil /2 2032PKM057 Magang I
85 2023/2024 Ganjil /1 2012PKM006 Matematika Dasar
86 2023/2024 Ganjil /3 2012PBK004 Matematika Dasar
87 2023/2024 Ganjil /2 2012PBK004 Matematika Dasar
88 2023/2024 Ganjil /1 2012PAI002 Matematika Dasar
89 2023/2024 Ganjil /1 2012PBK004 Matematika Dasar
90 2023/2024 Ganjil /2 2032TL023 Matematika Rekayasa
91 2023/2024 Ganjil /1 2032PKM010 Stoikiometri
92 2023/2024 Genap /1 PBK 01205 Ilmu Alamiah Dasar
93 2023/2024 Genap /2 2032TL070 Kalkulus II
94 2023/2024 Genap /2 2032PKM062 Magang II
95 2023/2024 Genap 18 2022PBL034 Statistik Pendidikan
96 2023/2024 Genap /5 2022PBL034 Statistik Pendidikan
97 2023/2024 Genap 24 2022PBL034 Statistik Pendidikan

Portofolio Penelitian MUKHLIS

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian MUKHLIS

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Paten MUKHLIS

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
2006069004MUSLEMKIMIA
2015028401KAMALIAHBIOLOGI
2002097203JULIANTOPSIKOLOGI
2010017602MIFTAHUL JANNAHPSIKOLOGI
2013049002ZAHRIAHPENDIDIKAN FISIKA
2022116802NURALAMPENDIDIKAN MATEMATIKA
2013077305SAKDIAHMANAJEMEN DAKWAH
9901114919ZULKIFLIPENDIDIKAN MATEMATIKA
2006108802AKLIMAILMU POLITIK
2010097503MUSDAWATISOSIOLOGI AGAMA
2012108203HAFIDHAHEKONOMI SYARIAH
2025058801IDA FITRIAPSIKOLOGI
9901001293FAJRAN ZAINPSIKOLOGI
1302099001MUKSALPERBANKAN SYARIAH
2031108701SAID MAHATHIRARSITEKTUR
2014058901NURHAYATITEKNIK FISIKA
2009028201VERA NOVAPSIKOLOGI
3401087101AIDA RACHMIANAPSIKOLOGI
2024067802ELVIANABIMBINGAN KONSELING
2009098601MUMTAZINURILMU POLITIK
9990630042IRNANDAPENDIDIKAN MATEMATIKA
2022048101ARFIANSYAHSOSIOLOGI AGAMA
2012027202MUSLIMABIMBINGAN KONSELING
2022118801ASNAWIILMU PERPUSTAKAAN
2014087602SILAHUDDINPENDIDIKAN AGAMA ISLAM