Profil Dosen

Data Umum DIANA FITRIANI


DIANA FITRIANI

DIANA FITRIANI S.E., M.M.

Jenis Kelamin : Perempuan
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : STMIK Pontianak
Program Studi : Sistem Informasi
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik : Lektor
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Pendidikan Tertinggi : S2
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan DIANA FITRIANI

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 2008 Universitas Tanjungpura Manajemen M.M.
S1 2004 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tunas Patria S.E.

Data Mengajar DIANA FITRIANI

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2003/2004 Ganjil 01 EKM 714 LEADERSHIP
2 2003/2004 Genap 01 EKM 417 EKONOMI MANAJERIAL
3 2004/2005 Ganjil 01 EKM 714 LEADERSHIP
4 2004/2005 Genap 01 EKM 417 EKONOMI MANAJERIAL
5 2005/2006 Ganjil 01 EKM 311 OPERATION RESEARCH
6 2005/2006 Genap 01 EKM 417 EKONOMI MANAJERIAL
7 2006/2007 Ganjil 01 MS021305 MANAJEMEN
8 2006/2007 Ganjil 01 MS021301 PENGANTAR MANAJEMEN UMUM
9 2006/2007 Ganjil 01 EKM 512 PERILAKU KEORGANISASIAN
10 2006/2007 Genap 01 EKM 614 MANAJEMEN INVESTASI
11 2006/2007 Genap 01 MS122302 TEORI ORGANISASI UMUM
12 2007/2008 Ganjil 01 MS021305 MANAJEMEN
13 2007/2008 Ganjil 01 EKM 313 MANAJEMEN OPERASIONAL 1
14 2007/2008 Ganjil 01 MA121301 MATRIKS DAN TRANSFORMASI LINIER
15 2007/2008 Ganjil 01 MS021301 PENGANTAR MANAJEMEN UMUM
16 2007/2008 Genap 01 EKM 417 EKONOMI MANAJERIAL
17 2007/2008 Genap 01 MS024302 TEKNIK RISET OPERASI (+PRAKTIKUM)
18 2007/2008 Genap 01 MS124303 TEKNIK RISET OPERASI(+PRAKTIKUM)
19 2008/2009 Ganjil 01 EKM 715 ANALISIS PELUANG BISNIS
20 2008/2009 Ganjil 02 EK023208 EKONOMI MANAJERIAL
21 2008/2009 Ganjil 01 EK023208 EKONOMI MANAJERIAL
22 2008/2009 Ganjil 02 MS121306 MANAJEMEN
23 2008/2009 Ganjil 01 MS121306 MANAJEMEN
24 2008/2009 Genap 01 EKM 417 EKONOMI MANAJERIAL
25 2008/2009 Genap 01 MS024302 TEKNIK RISET OPERASI (+PRAKTIKUM)
26 2008/2009 Genap 01 MS124303 TEKNIK RISET OPERASI(+PRAKTIKUM)
27 2009/2010 Ganjil 01 EKM 715 ANALISIS PELUANG BISNIS
28 2009/2010 Ganjil 01 EK023208 EKONOMI MANAJERIAL
29 2009/2010 Ganjil 01 EKM 714 LEADERSHIP
30 2009/2010 Ganjil 01 EKM 512 PERILAKU KEORGANISASIAN
31 2009/2010 Ganjil 01 MA023303 STATISTIK DASAR (+PRAKTIKUM)
32 2009/2010 Ganjil 01 MA123302 STATISTIK DASAR(+PRAKTIKUM)
33 2009/2010 Ganjil 04 MA123302 STATISTIK DASAR(+PRAKTIKUM)
34 2009/2010 Ganjil 02 MA123302 STATISTIK DASAR(+PRAKTIKUM)
35 2009/2010 Ganjil 03 MA123302 STATISTIK DASAR(+PRAKTIKUM)
36 2009/2010 Ganjil 01 MA223309 STATISTIKA
37 2009/2010 Ganjil 02 MA223309 STATISTIKA
38 2009/2010 Genap 01 EKM 417 EKONOMI MANAJERIAL
39 2009/2010 Genap 01 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
40 2009/2010 Genap 05 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
41 2009/2010 Genap 03 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
42 2009/2010 Genap 02 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
43 2009/2010 Genap 04 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
44 2009/2010 Genap 01 EKM 614 MANAJEMEN INVESTASI
45 2009/2010 Genap 01 MS024302 TEKNIK RISET OPERASI (+PRAKTIKUM)
46 2009/2010 Genap 01 MS124303 TEKNIK RISET OPERASI(+PRAKTIKUM)
47 2009/2010 Genap 02 MS124303 TEKNIK RISET OPERASI(+PRAKTIKUM)
48 2009/2010 Genap 03 MS124303 TEKNIK RISET OPERASI(+PRAKTIKUM)
49 2010/2011 Ganjil 01 EKM 715 ANALISIS PELUANG BISNIS
50 2010/2011 Ganjil 01 EKM 311 OPERATION RESEARCH
51 2010/2011 Ganjil 01 MA123302 STATISTIK DASAR(+PRAKTIKUM)
52 2010/2011 Ganjil 02 MA123302 STATISTIK DASAR(+PRAKTIKUM)
53 2010/2011 Ganjil 03 MA123302 STATISTIK DASAR(+PRAKTIKUM)
54 2010/2011 Ganjil 01 MA223309 STATISTIKA
55 2010/2011 Ganjil 04 MA223309 STATISTIKA
56 2010/2011 Ganjil 02 MA223309 STATISTIKA
57 2010/2011 Ganjil 03 MA223309 STATISTIKA
58 2010/2011 Genap 01 EKM 417 EKONOMI MANAJERIAL
59 2010/2011 Genap 01 EKM 812 MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL
60 2010/2011 Genap 01 MS024302 TEKNIK RISET OPERASI (+PRAKTIKUM)
61 2010/2011 Genap 02 MS124303 TEKNIK RISET OPERASI(+PRAKTIKUM)
62 2010/2011 Genap 01 MS124303 TEKNIK RISET OPERASI(+PRAKTIKUM)
63 2010/2011 Genap 03 MS124303 TEKNIK RISET OPERASI(+PRAKTIKUM)
64 2011/2012 Ganjil 01 EKM 715 ANALISIS PELUANG BISNIS
65 2011/2012 Ganjil 01 EKM 313 MANAJEMEN OPERASIONAL 1
66 2011/2012 Ganjil 01 EKM 311 OPERATION RESEARCH
67 2011/2012 Ganjil 03 MA123302 STATISTIK DASAR(+PRAKTIKUM)
68 2011/2012 Ganjil 02 MA123302 STATISTIK DASAR(+PRAKTIKUM)
69 2011/2012 Ganjil 01 MA123302 STATISTIK DASAR(+PRAKTIKUM)
70 2011/2012 Ganjil 02 MA223309 STATISTIKA
71 2011/2012 Ganjil 03 MA223309 STATISTIKA
72 2011/2012 Ganjil 01 MA223309 STATISTIKA
73 2011/2012 Genap 01 EKM 417 EKONOMI MANAJERIAL
74 2011/2012 Genap 02 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
75 2011/2012 Genap 01 MS-222303 ENTREPRENEURSHIP
76 2011/2012 Genap 02 MS-222303 ENTREPRENEURSHIP
77 2011/2012 Genap 03 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
78 2011/2012 Genap 03 MS-222303 ENTREPRENEURSHIP
79 2011/2012 Genap 01 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
80 2011/2012 Genap 01 EKM 615 PERILAKU KONSUMEN
81 2012/2013 Ganjil 01 EKM 312 AKUNTANSI BIAYA
82 2012/2013 Ganjil 01 EKM 311 OPERATION RESEARCH
83 2012/2013 Ganjil 01 MA023303 STATISTIK DASAR (+PRAKTIKUM)
84 2012/2013 Ganjil 04 MA123302 STATISTIK DASAR(+PRAKTIKUM)
85 2012/2013 Ganjil 05 MA123302 STATISTIK DASAR(+PRAKTIKUM)
86 2012/2013 Ganjil 03 MA123302 STATISTIK DASAR(+PRAKTIKUM)
87 2012/2013 Ganjil 02 MA123302 STATISTIK DASAR(+PRAKTIKUM)
88 2012/2013 Ganjil 01 MA123302 STATISTIK DASAR(+PRAKTIKUM)
89 2012/2013 Ganjil 01 MA223309 STATISTIKA
90 2012/2013 Ganjil 03 MA223309 STATISTIKA
91 2012/2013 Ganjil 02 MA223309 STATISTIKA
92 2012/2013 Genap 01 EKM 417 EKONOMI MANAJERIAL
93 2012/2013 Genap 02 MS-222303 ENTREPRENEURSHIP
94 2012/2013 Genap 01 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
95 2012/2013 Genap 01 MS-222303 ENTREPRENEURSHIP
96 2012/2013 Genap 01 MA236311 METODE NUMERIK
97 2012/2013 Genap 01 EKM 615 PERILAKU KONSUMEN
98 2012/2013 Genap 01 MS024302 TEKNIK RISET OPERASI (+PRAKTIKUM)
99 2012/2013 Genap 02 MS124303 TEKNIK RISET OPERASI(+PRAKTIKUM)
100 2012/2013 Genap 01 MS124303 TEKNIK RISET OPERASI(+PRAKTIKUM)
101 2013/2014 Ganjil 01 EKM 312 AKUNTANSI BIAYA
102 2013/2014 Ganjil 01 EKM 516 MANAJEMEN KEUANGAN 2
103 2013/2014 Ganjil 01 EKM 311 OPERATION RESEARCH
104 2013/2014 Ganjil 02 MA123302 STATISTIK DASAR(+PRAKTIKUM)
105 2013/2014 Ganjil 01 MA123302 STATISTIK DASAR(+PRAKTIKUM)
106 2013/2014 Ganjil 03 MA123302 STATISTIK DASAR(+PRAKTIKUM)
107 2013/2014 Ganjil 03 MA223309 STATISTIKA
108 2013/2014 Ganjil 04 MA223309 STATISTIKA
109 2013/2014 Ganjil 01 MA223309 STATISTIKA
110 2013/2014 Ganjil 02 MA223309 STATISTIKA
111 2013/2014 Genap 01 EKM 613 ANGGARAN PERUSAHAAN
112 2013/2014 Genap 01 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
113 2013/2014 Genap 02 MS-222303 ENTREPRENEURSHIP
114 2013/2014 Genap 01 MS-222303 ENTREPRENEURSHIP
115 2013/2014 Genap 01 EKM 412 MANAJEMEN PEMASARAN I
116 2013/2014 Genap 01 MS024302 TEKNIK RISET OPERASI (+PRAKTIKUM)
117 2013/2014 Genap 02 MS124303 TEKNIK RISET OPERASI(+PRAKTIKUM)
118 2013/2014 Genap 01 MS124303 TEKNIK RISET OPERASI(+PRAKTIKUM)
119 2014/2015 Ganjil 01 MA223117 PRAKTIKUM STATISTIKA DAN PROBABILITAS
120 2014/2015 Ganjil 01 MS-133235 RISET OPERASI
121 2014/2015 Ganjil 01 MA-223218 STATISTIKA DAN PROBABILITAS
122 2014/2015 Ganjil 02 MA-223218 STATISTIKA DAN PROBABILITAS
123 2014/2015 Ganjil 04 MA-223218 STATISTIKA DAN PROBABILITAS
124 2014/2015 Ganjil 03 MA-223218 STATISTIKA DAN PROBABILITAS
125 2014/2015 Ganjil 05 MA-223218 STATISTIKA DAN PROBABILITAS
126 2014/2015 Genap 03 MS-126324 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
127 2014/2015 Genap 02 MS-126324 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
128 2014/2015 Genap 03 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
129 2014/2015 Genap 02 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
130 2014/2015 Genap 04 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
131 2015/2016 Ganjil 3/C3 MA-223218 STATISTIKA DAN PROBABILITAS
132 2015/2016 Ganjil 3/C1 MA-223218 STATISTIKA DAN PROBABILITAS
133 2015/2016 Ganjil 3/C2 MA-223218 STATISTIKA DAN PROBABILITAS
134 2015/2016 Genap 11/A3 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
135 2015/2016 Genap 11/A4 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
136 2015/2016 Genap 11/A1 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
137 2015/2016 Genap 11/A4 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
138 2015/2016 Genap 11/A2 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
139 2016/2017 Ganjil 1/c1 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
140 2016/2017 Ganjil 3/c1 MA-224304 STATISTIK PROBABILITAS
141 2016/2017 Genap 2/a1 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
142 2016/2017 Genap 2/a3 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
143 2016/2017 Genap 2/a2 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
144 2016/2017 Genap 4/C3 MA-224112 METODE PENELITIAN
145 2016/2017 Genap 4/C2 MA-224112 METODE PENELITIAN
146 2016/2017 Genap 4/a3 MA137205 METODE PENELITIAN
147 2016/2017 Genap 4/a2 MA137205 METODE PENELITIAN
148 2016/2017 Genap 4/a1 MA137205 METODE PENELITIAN
149 2016/2017 Genap 4/a4 MA137205 METODE PENELITIAN
150 2016/2017 Pendek 3/A1 MS-133235 RISET OPERASI
151 2017/2018 Ganjil 5/A4 MS-125307 PENGEMBANGAN & PEMASYARAN PRODUK
152 2017/2018 Ganjil 5/A2 MS-125307 PENGEMBANGAN & PEMASYARAN PRODUK
153 2017/2018 Ganjil 3/A1 MS-123205 RISET OPERASI
154 2017/2018 Ganjil 3/C2 MA - 223218 STATISTIKA DAN PROBABILITAS
155 2017/2018 Ganjil 3/C1 MA - 223218 STATISTIKA DAN PROBABILITAS
156 2017/2018 Genap 2/A2 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
157 2017/2018 Genap 2/A1 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
158 2017/2018 Genap 4/C3 MA-234318 METODE PENELITIAN
159 2017/2018 Genap 2/A3 MI-132317 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
160 2018/2019 Ganjil C5 MA - 222219 ALJABAR LINEAR
161 2018/2019 Ganjil C3 MS-221304 ENTREPRENEURSHIP
162 2018/2019 Ganjil A1 MS-123205 RISET OPERASI
163 2018/2019 Ganjil C1 MA - 223218 STATISTIKA DAN PROBABILITAS
164 2018/2019 Ganjil C2 MA - 223218 STATISTIKA DAN PROBABILITAS
165 2018/2019 Genap A4 MS-132349 PERILAKU BERORGANISASI
166 2018/2019 Genap A3 MS-132349 PERILAKU BERORGANISASI
167 2018/2019 Genap A2 MS-132349 PERILAKU BERORGANISASI
168 2018/2019 Genap A1 MS-132349 PERILAKU BERORGANISASI
169 2018/2019 Genap A3 MI-132317 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
170 2019/2020 Ganjil C1 MS - 221304 ENTREPRENEURSHIP
171 2019/2020 Ganjil C3 MS - 221304 ENTREPRENEURSHIP
172 2019/2020 Ganjil C2 MS - 221304 ENTREPRENEURSHIP
173 2019/2020 Ganjil A3 MA-123210 STATISTIK PROBABILITAS
174 2019/2020 Ganjil A4 MA-123210 STATISTIK PROBABILITAS
175 2019/2020 Genap A1 MA-126314 METODE PENELITIAN
176 2019/2020 Genap A3 MA-126314 METODE PENELITIAN
177 2019/2020 Genap A1 MS-132349 PERILAKU BERORGANISASI
178 2019/2020 Genap A3 MS-132349 PERILAKU BERORGANISASI
179 2019/2020 Genap A2 MS-132349 PERILAKU BERORGANISASI
180 2019/2020 Pendek P1 MS-221304 ENTREPRENEURSHIP
181 2020/2021 Ganjil C3 MS-221304 ENTREPRENEURSHIP
182 2020/2021 Ganjil E1 MS-433402 OPERATIONAL MANAGEMENT
183 2020/2021 Ganjil D1 MS-433402 OPERATIONAL MANAGEMENT
184 2020/2021 Ganjil A1 MS-123205 RISET OPERASI
185 2020/2021 Ganjil A3 MA-223210 STATISTIKA DAN PROBABILITAS
186 2020/2021 Ganjil A4 MA-223210 STATISTIKA DAN PROBABILITAS
187 2020/2021 Genap A3 MS-122306 MANAJEMEN DAN BISNIS
188 2020/2021 Genap A2 MS-122306 MANAJEMEN DAN BISNIS
189 2020/2021 Genap A1 MS-122306 MANAJEMEN DAN BISNIS
190 2020/2021 Genap A1 MA-126314 METODE PENELITIAN
191 2020/2021 Genap A3 MA-126314 METODE PENELITIAN
192 2020/2021 Genap A2 MA-126314 METODE PENELITIAN
193 2020/2021 Genap A4 MA-126314 METODE PENELITIAN
194 2020/2021 Pendek P1 MS-133235 RISET OPERASI
195 2021/2022 Ganjil A3 IS-123308 DIGITAL ENTREPRENEURSHIP
196 2021/2022 Ganjil A1 IS-123308 DIGITAL ENTREPRENEURSHIP
197 2021/2022 Ganjil C3 MA-233323 STATISTIKA DAN PROBABILITAS
198 2021/2022 Genap C2 MA-234320 METODE PENELITIAN
199 2021/2022 Genap C3 MA-234320 METODE PENELITIAN
200 2021/2022 Genap A2 MS-134333 METODE PENELITIAN
201 2021/2022 Genap A1 MS-134333 METODE PENELITIAN
202 2022/2023 Ganjil A2 IS-123308 DIGITAL ENTREPRENEURSHIP
203 2022/2023 Ganjil A1 IS-123308 DIGITAL ENTREPRENEURSHIP
204 2022/2023 Ganjil A3 IS-123308 DIGITAL ENTREPRENEURSHIP
205 2022/2023 Ganjil A1 MS-133334 PERILAKU BERORGANISASI
206 2022/2023 Genap A2 MI-166320 MANAJEMEN DAN BISNIS
207 2022/2023 Genap A1 MI-166320 MANAJEMEN DAN BISNIS
208 2022/2023 Genap A2 MS-134333 METODE PENELITIAN
209 2023/2024 Ganjil A2 IS-123308 DIGITAL ENTREPRENEURSHIP
210 2023/2024 Ganjil A3 IS-123308 DIGITAL ENTREPRENEURSHIP
211 2023/2024 Ganjil A1 IS-123308 DIGITAL ENTREPRENEURSHIP
212 2023/2024 Ganjil A3 MS-133334 PERILAKU BERORGANISASI
213 2023/2024 Genap A1 MI-166320 MANAJEMEN DAN BISNIS
214 2023/2024 Genap A2 MI-166320 MANAJEMEN DAN BISNIS
215 2023/2024 Genap A2 MS-134333 METODE PENELITIAN
216 2023/2024 Genap A3 MS-134333 METODE PENELITIAN

Portofolio Penelitian DIANA FITRIANI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian DIANA FITRIANI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya DIANA FITRIANI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
1 Prosiding seminar nasional Strategi Pemasaran Pada Online Marketplace Sebagai media Promosi Produk 2022
2 Prosiding seminar nasional Pengaruh Brand Equity Terhadap Keputusan Pembelian Produk Provider 2023
3 Prosiding seminar internasional IT Governance: A Determining Factor Ensuring Online Learning Mechanisms 2020
4 Prosiding seminar internasional Roles of IT Leadership in E-Service Quality Improvement of Online Family Business 2021
5 Prosiding seminar internasional Effects of IT Service Management on E-Learning Readiness through the HOT-Fit Model 2022
6 Prosiding seminar internasional Impact of IT Strategic Aligment and IT-enable Dynamic Capabilities on Online Businesses 2023
7 Prosiding seminar internasional Impacts of IT Strategic Alignment and IT-enabled Dynamic Capabilities on Online Businesses 2023
8 Lain-lain Pengaruh Manajeme n Laba, Corporate Governance, dan Kine rja Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 2013
9 Lain-lain PENGARUH BIAYA PROMOSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA PT NUSA SARANA CITRA BAKTI LAHAT 2015
10 Lain-lain Pengukuran Kinerja System Application and Product (SAP) Pada Wilmar Group Plantation Pontianak 2016
11 Lain-lain Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Asuransi Jiwasraya Pontianak 2018
12 Lain-lain Pengaruh Pengembangan Karir dan Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Pontianak 2018
13 Lain-lain Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online Aksesoris Olahraga Pada Toko Hafiz Sport 2018
14 Lain-lain Analisis Dan Perancangan Penjualan Online Pada Butik Sahabat Muslimah Pontianak 2019
15 Lain-lain Evaluasi Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing usaha 2019
16 Lain-lain KEMUDAHAN DAN MANFAAT PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS WIRELESS TERHADAP KEBUTUHAN PENGGUNA INTERNET 2019
17 Lain-lain Penerapan Metode Kuantitatif Dalam Penelitian Ilmiah Mahasiswa 2019
18 Lain-lain Peranan IT dalam Guna Mendorong Semangat Kewirausahaan Generasi Muda dengan Penerapan E-commerce 2019
19 Lain-lain Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online Produk Aksesoris Dayak Pada Toko Manik Permai Sintang 2019
20 Lain-lain Rancangan Bangun E-Commerce pada Slalink Tamiya Shop Pontianak 2019
21 Lain-lain Sistem Informasi Penjualan Online Toko Sepatu Mojoo Store Pontianak 2019
22 Lain-lain IT Governance: A Determining Factor Ensuring Online Learning Mechanisms 2020
23 Jurnal nasional Pengaruh Brand Image Media Sosial Terhadap Keputusan Pembelian 2024

Portofolio Paten DIANA FITRIANI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
7700020380NURIANARSIPARIS
1115099301SARASWATITEKNIK INFORMATIKA
1130078302JONKYSISTEM INFORMASI
7700018264SRI NURHAYATIARSIPARIS
1111078501WIDYASARITEKNIK INFORMATIKA
1106068501HASANSISTEM INFORMASI
1112087501WASTI NURGIASISTEM INFORMASI
1105116601SANDY KOSASISISTEM INFORMASI
9911004308HELMAN BUDIANTOTEKNIK INFORMATIKA
9911001620AHMAD HERUPURNAMASISTEM INFORMASI
1105108501RIAN OKTAVIANUSTEKNIK INFORMATIKA
9990307331STEVEN YONOTEKNIK INFORMATIKA
1127118402HENDRA KURNIAWANTEKNIK INFORMATIKA
1115019302AGERSI DIAH ANGGRAINITEKNIK INFORMATIKA
1119059105RENDY AMY SAPUTRASISTEM INFORMASI
9911634865HERY YANTO THEMANAJEMEN INFORMATIKA
1124036801AMAR PEGIROSA NATASUWARNASISTEM INFORMASI
1112029002WAHYU SINDU PRASETYATEKNIK INFORMATIKA
1128078301I DEWA AYU EKA YULIANISISTEM INFORMASI
2027118906NOVITAEKONOMI SYARIAH
2019057804SULISTIANINGSIHPERBANKAN SYARIAH
1111079502SURYANIKEBIDANAN
9990627722NURBIAHKEBIDANAN
2009067203PATMAWATIMANAJEMEN DAKWAH
2010047205YUSRIADIPSIKOLOGI ISLAM