Profil Dosen

Data Umum ANANG YOSZARIA


ANANG YOSZARIA

ANANG YOSZARIA ,

Jenis Kelamin : Laki-laki
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : STIKES Patria Husada
Program Studi : Ners
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik :
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Pendidikan Tertinggi : Profesi
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan ANANG YOSZARIA

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
Profesi 2008 Universitas Brawijaya
S1 2007 Universitas Brawijaya

Data Mengajar ANANG YOSZARIA

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2008/2009 Genap 01 STA204 BIOSTATISTIKA DAN STATISTIKA
2 2008/2009 Genap 01 IDK110 ILMU DASAR KEPERAWATAN III
3 2008/2009 Genap 01 IKD104 ILMU KEPERAWATAN DASAR 3
4 2008/2009 Genap 01 KOM206 ILMU KOMUNITAS 1
5 2008/2009 Genap 01 KOM306 KEPERAWATAN KOMUNITAS 1
6 2008/2009 Genap 01 FAR214 PENGGUNAAN OBAT DALAM KEPERAWATAN
7 2009/2010 Ganjil 01 KOM305 ILMU KOMUNITAS 2
8 2009/2010 Ganjil 01 KPJ307 KEPERAWATAN JIWA 1
9 2009/2010 Ganjil 01 KEL403 KEPERAWATAN KELUARGA 1
10 2009/2010 Ganjil 01 KOM401 KEPERAWATAN KOMUNITAS 2
11 2009/2010 Ganjil 01 RIS407 METODOLOGI RISET KEPERAWATAN
12 2009/2010 Ganjil 01 KEP201 SISTEM NEUROBEHAVIOR 1
13 2012/2013 Ganjil 01 KEP209 SISTEM KARDIOVASKULER 1
14 2012/2013 Genap 01 KEP210 SISTEM KARDIOVASKULER 2
15 2012/2013 Genap 01 KEP204 SISTEM RESPIRASI 2
16 2013/2014 Ganjil 01 KEP209 SISTEM KARDIOVASKULER 1
17 2013/2014 Ganjil 01 KEP201 SISTEM NEUROBEHAVIOR 1
18 2013/2014 Genap 01 KEP204 SISTEM RESPIRASI 2
19 2014/2015 Ganjil 01 KEP209 SISTEM KARDIOVASKULER 1
20 2014/2015 Ganjil 01 KEP201 SISTEM NEUROBEHAVIOR 1
21 2014/2015 Genap 03 KEP210 SISTEM KARDIOVASKULER 2
22 2014/2015 Genap 03 KEP204 SISTEM RESPIRASI 2
23 2015/2016 Ganjil 04 KMB201 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH 1
24 2015/2016 Genap R02 KMB206 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH 4
25 2016/2017 Ganjil R07 KPK307 KEPERAWATAN KRITIS
26 2016/2017 Ganjil R06 KMB201 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH 1
27 2016/2017 Ganjil R09 KEP204 SISTEM RESPIRASI 2
28 2016/2017 Genap R06 KMB206 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH 4
29 2017/2018 Ganjil 17-1A KPK307 KEPERAWATAN KRITIS
30 2017/2018 Ganjil 15-5 KPK307 KEPERAWATAN KRITIS
31 2017/2018 Ganjil 16-3 KMB201 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH 1
32 2017/2018 Genap 16-4 KMB206 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH 4
33 2018/2019 Ganjil R06 KPK307 KEPERAWATAN KRITIS
34 2018/2019 Ganjil R07 KPK309 KEPERAWATAN KRITIS
35 2018/2019 Genap R05 KMB206 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH 4
36 2019/2020 Ganjil R07 KPK307 KEPERAWATAN KRITIS
37 2019/2020 Ganjil R07 KPK309 KEPERAWATAN KRITIS
38 2020/2021 Ganjil aj20 KPK309 KEPERAWATAN KRITIS
39 2022/2023 Ganjil AJ22 KPK309 KEPERAWATAN KRITIS
40 2023/2024 Ganjil Aj23 KPK309 KEPERAWATAN KRITIS

Portofolio Penelitian ANANG YOSZARIA

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian ANANG YOSZARIA

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya ANANG YOSZARIA

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Portofolio Paten ANANG YOSZARIA

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia