Profil Dosen

Data Umum BAYU FITRI HUTAMI


BAYU FITRI HUTAMI

BAYU FITRI HUTAMI

Jenis Kelamin : Perempuan
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Satyagama
Program Studi : Akuntansi
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Pendidikan Tertinggi : S2
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan BAYU FITRI HUTAMI

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 0 N/A

Data Mengajar BAYU FITRI HUTAMI

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2010/2011 Ganjil 02 MD105 MATRIKS TRANFORMASI LINIER
2 2010/2011 Ganjil 01 MD105 MATRIKS TRANFORMASI LINIER
3 2010/2011 Ganjil 01 MD105 MATRIKS TRANSFORMASI LINIER
4 2010/2011 Ganjil 02 MD105 MATRIKS TRANSFORMASI LINIER
5 2010/2011 Ganjil 01 KA326 SISTEM AKUNTANSI
6 2010/2011 Ganjil 02 KA326 SISTEM AKUNTANSI
7 2010/2011 Ganjil 02 MI326 SISTEM AKUNTANSI
8 2010/2011 Ganjil 01 MI326 SISTEM AKUNTANSI
9 2010/2011 Genap 01 MI433 ETIKA PROFESI
10 2010/2011 Genap 02 MD210 STATISTIK DASAR
11 2010/2011 Genap 01 MD210 STATISTIK DASAR
12 2010/2011 Genap 01 MD213 STATISTIKA DASAR
13 2010/2011 Genap 02 MD213 STATISTIKA DASAR
14 2011/2012 Ganjil 02 MD105 MATRIKS TRANFORMASI LINIER
15 2011/2012 Ganjil 01 MD105 MATRIKS TRANFORMASI LINIER
16 2011/2012 Ganjil 01 MD105 MATRIKS TRANSFORMASI LINIER
17 2011/2012 Ganjil 02 MD105 MATRIKS TRANSFORMASI LINIER
18 2011/2012 Ganjil 01 MI326 SISTEM AKUNTANSI
19 2011/2012 Ganjil 01 KA326 SISTEM AKUNTANSI
20 2011/2012 Ganjil 02 KA326 SISTEM AKUNTANSI
21 2011/2012 Ganjil 02 MI326 SISTEM AKUNTANSI
22 2011/2012 Genap 02 KA331 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
23 2011/2012 Genap 01 KA331 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
24 2011/2012 Genap 02 MN354 MANAJEMEN KEUANGAN
25 2011/2012 Genap 01 MN354 MANAJEMEN KEUANGAN
26 2011/2012 Genap 01 MD210 STATISTIK DASAR
27 2011/2012 Genap 02 MD210 STATISTIK DASAR
28 2011/2012 Genap 02 MD213 STATISTIKA DASAR
29 2011/2012 Genap 01 MD213 STATISTIKA DASAR
30 2012/2013 Ganjil 02 MD105 MATRIKS TRANFORMASI LINIER
31 2012/2013 Ganjil 01 MD105 MATRIKS TRANFORMASI LINIER
32 2012/2013 Ganjil 02 MD105 MATRIKS TRANSFORMASI LINIER
33 2012/2013 Ganjil 01 MD105 MATRIKS TRANSFORMASI LINIER
34 2012/2013 Ganjil 02 KA326 SISTEM AKUNTANSI
35 2012/2013 Ganjil 02 MI326 SISTEM AKUNTANSI
36 2012/2013 Ganjil 01 KA326 SISTEM AKUNTANSI
37 2012/2013 Ganjil 01 MI326 SISTEM AKUNTANSI
38 2012/2013 Genap 02 KA331 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
39 2012/2013 Genap 01 KA331 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
40 2012/2013 Genap 02 MN354 MANAJEMEN KEUANGAN
41 2012/2013 Genap 01 MN354 MANAJEMEN KEUANGAN
42 2012/2013 Genap 01 PB140003 MANAJEMEN KEUANGAN
43 2012/2013 Genap 01 PB240001 MANAJEMEN KEUANGAN UPW
44 2012/2013 Genap 02 DK103021 PENGANTAR ILMU EKONOMI
45 2012/2013 Genap 02 MD210 STATISTIK DASAR
46 2012/2013 Genap 01 MD210 STATISTIK DASAR
47 2012/2013 Genap 01 KK193025 STATISTIK PARIWISATA
48 2012/2013 Genap 01 MK024015 STATISTIK PARIWISATA
49 2012/2013 Genap 01 MD213 STATISTIKA DASAR
50 2012/2013 Genap 02 MD213 STATISTIKA DASAR
51 2013/2014 Ganjil 05 KK302T DASAR-DASAR STATISTIKA
52 2013/2014 Ganjil 01 PB140003 MANAJEMEN KEUANGAN
53 2013/2014 Ganjil 01 FIN310004 MANAJEMEN KEUANGAN HOSPITALITI
54 2013/2014 Genap 10 PB318P RISET HOSPITALITI & PARIWISATA (P)
55 2013/2014 Genap 10 PB318T RISET HOSPITALITI & PARIWISATA (T)
56 2013/2014 Genap 05 BB400P SEMINAR
57 2013/2014 Genap 06 BB400P SEMINAR
58 2013/2014 Genap 07 BB400P SEMINAR
59 2013/2014 Genap 04 BB400P SEMINAR
60 2014/2015 Ganjil 04 KK302T DASAR-DASAR STATISTIKA
61 2014/2015 Ganjil 05 KK302T DASAR-DASAR STATISTIKA
62 2014/2015 Ganjil 03 KK302T DASAR-DASAR STATISTIKA
63 2014/2015 Ganjil 06 KK302T DASAR-DASAR STATISTIKA
64 2014/2015 Ganjil 01 MD105 MATRIKS TRANSFORMASI LINIER
65 2014/2015 Ganjil 02 MD105 MATRIKS TRANSFORMASI LINIER
66 2014/2015 Ganjil 02 MI326 SISTEM AKUNTANSI
67 2014/2015 Ganjil 02 KA326 SISTEM AKUNTANSI
68 2014/2015 Ganjil 01 KA326 SISTEM AKUNTANSI
69 2014/2015 Ganjil 01 MI326 SISTEM AKUNTANSI
70 2014/2015 Genap 02 MN354 MANAJEMEN KEUANGAN
71 2014/2015 Genap 01 MN354 MANAJEMEN KEUANGAN
72 2014/2015 Genap 01 MD210 STATISTIK DASAR
73 2014/2015 Genap 02 MD210 STATISTIK DASAR
74 2014/2015 Genap 02 MD213 STATISTIKA DASAR
75 2014/2015 Genap 01 MD213 STATISTIKA DASAR
76 2015/2016 Ganjil 01 MD105 MATRIKS TRANFORMASI LINIER
77 2015/2016 Ganjil 02 MD105 MATRIKS TRANFORMASI LINIER
78 2015/2016 Ganjil 01 MD105 MATRIKS TRANSFORMASI LINIER
79 2015/2016 Ganjil 02 MD105 MATRIKS TRANSFORMASI LINIER
80 2015/2016 Ganjil 01 MN456 SEMINAR
81 2015/2016 Ganjil 01 MN456 SEMINAR
82 2015/2016 Ganjil 01 KA326 SISTEM AKUNTANSI
83 2015/2016 Ganjil 02 KA326 SISTEM AKUNTANSI
84 2015/2016 Ganjil 02 MI326 SISTEM AKUNTANSI
85 2015/2016 Ganjil 01 MI326 SISTEM AKUNTANSI
86 2015/2016 Genap 04 KK302T DASAR-DASAR STATISTIKA
87 2015/2016 Genap 05 KK302T DASAR-DASAR STATISTIKA
88 2015/2016 Genap 03 KK302T DASAR-DASAR STATISTIKA
89 2015/2016 Genap 06 KK302T DASAR-DASAR STATISTIKA
90 2015/2016 Genap 07 KK302T DASAR-DASAR STATISTIKA
91 2016/2017 Ganjil AA KK2012 STATISTIK
92 2016/2017 Genap AC KK302T DASAR-DASAR STATISTIKA
93 2016/2017 Genap AD KK302T DASAR-DASAR STATISTIKA
94 2016/2017 Genap AA BB402P PROYEK AKHIR
95 2016/2017 Genap AC BB400P SEMINAR
96 2016/2017 Genap CAJ KK301T STATISTIKA PARIWISATA
97 2016/2017 Genap CAJ KK301T STATISTIKA PARIWISATA
98 2016/2017 Genap AC BB404P STUDI LAPANGAN
99 2017/2018 Ganjil AH N444P METODOLOGI PENELITIAN PARIWISATA (P)
100 2017/2018 Ganjil AI N444P METODOLOGI PENELITIAN PARIWISATA (P)
101 2017/2018 Ganjil AH N444T METODOLOGI PENELITIAN PARIWISATA (T)
102 2017/2018 Ganjil AI N444T METODOLOGI PENELITIAN PARIWISATA (T)
103 2017/2018 Ganjil AC PB311P RISET HOSPITALITI & PARIWISATA
104 2017/2018 Ganjil AC PB311T RISET HOSPITALITI & PARIWISATA
105 2017/2018 Ganjil AE PB311T RISET HOSPITALITI & PARIWISATA
106 2017/2018 Ganjil AE PB311P RISET HOSPITALITI & PARIWISATA
107 2017/2018 Ganjil CAH BB400P SEMINAR
108 2017/2018 Ganjil CAU BB400P SEMINAR
109 2017/2018 Ganjil CAJ KK301T STATISTIKA PARIWISATA
110 2017/2018 Ganjil CAJ BB404P STUDI LAPANGAN
111 2017/2018 Ganjil CAH BB404P STUDI LAPANGAN
112 2017/2018 Genap AD N408T AKUNTANSI HOTEL (T)
113 2017/2018 Genap AC N408T AKUNTANSI HOTEL (T)
114 2017/2018 Genap AD BB402P PROYEK AKHIR
115 2018/2019 Ganjil 02 MD105 MATRIKS TRANFORMASI LINIER
116 2018/2019 Ganjil 01 MD105 MATRIKS TRANSFORMASI LINIER
117 2018/2019 Ganjil 01 MD105 MATRIKS TRANSFORMASI LINIER
118 2018/2019 Ganjil 02 MD105 MATRIKS TRANSFORMASI LINIER
119 2018/2019 Ganjil AF N444P METODOLOGI PENELITIAN (P)
120 2018/2019 Ganjil AD N444P METODOLOGI PENELITIAN (P)
121 2018/2019 Ganjil AC N444P METODOLOGI PENELITIAN (P)
122 2018/2019 Ganjil AC N444T METODOLOGI PENELITIAN (T)
123 2018/2019 Ganjil AF N444T METODOLOGI PENELITIAN (T)
124 2018/2019 Ganjil AD N444T METODOLOGI PENELITIAN (T)
125 2018/2019 Ganjil ULH BB400P SEMINAR
126 2018/2019 Ganjil ULT BB400P SEMINAR
127 2018/2019 Ganjil 02 MI326 SISTEM AKUNTANSI
128 2018/2019 Genap USP N408P AKUNTANSI HOTEL (P)
129 2018/2019 Genap USP N408T AKUNTANSI HOTEL (T)
130 2018/2019 Genap 02 KP359 KERJA PRAKTEK
131 2018/2019 Genap 01 KP359 KERJA PRAKTEK
132 2018/2019 Genap ULH BB400P SEMINAR
133 2018/2019 Genap AB KK2012 STATISTIK
134 2018/2019 Genap AA KK2012 STATISTIK
135 2018/2019 Genap 02 MD210 STATISTIK DASAR
136 2018/2019 Genap 02 MD210 STATISTIK DASAR
137 2018/2019 Genap 01 MD210 STATISTIK DASAR
138 2018/2019 Genap 01 MD213 STATISTIKA DASAR
139 2018/2019 Genap USP BB404P STUDI LAPANGAN
140 2018/2019 Pendek APN KK2012 STATISTIK
141 2019/2020 Ganjil UGM N408P AKUNTANSI HOTEL (P)
142 2019/2020 Ganjil USP N408P AKUNTANSI HOTEL (P)
143 2019/2020 Ganjil UGM N408T AKUNTANSI HOTEL (T)
144 2019/2020 Ganjil USP N408T AKUNTANSI HOTEL (T)
145 2019/2020 Ganjil AB KK2014 METODOLOGI PENELITIAN
146 2019/2020 Ganjil AA KK2014 METODOLOGI PENELITIAN
147 2019/2020 Ganjil AC N444P METODOLOGI PENELITIAN (P)
148 2019/2020 Ganjil AB N444P METODOLOGI PENELITIAN (P)
149 2019/2020 Ganjil AA N444P METODOLOGI PENELITIAN (P)
150 2019/2020 Ganjil AD N444P METODOLOGI PENELITIAN (P)
151 2019/2020 Ganjil AC N444T METODOLOGI PENELITIAN (T)
152 2019/2020 Ganjil AA N444T METODOLOGI PENELITIAN (T)
153 2019/2020 Ganjil AD N444T METODOLOGI PENELITIAN (T)
154 2019/2020 Ganjil AB N444T METODOLOGI PENELITIAN (T)
155 2019/2020 Genap ULH N444P METODOLOGI PENELITIAN (P)
156 2019/2020 Genap ULU N444P METODOLOGI PENELITIAN (P)
157 2019/2020 Genap ULU N444T METODOLOGI PENELITIAN (T)
158 2019/2020 Genap ULH N444T METODOLOGI PENELITIAN (T)
159 2020/2021 Genap A 18D2A020T METODOLOGI PENELITIAN
160 2020/2021 Genap B 18D2A020T METODOLOGI PENELITIAN
161 2020/2021 Genap LJ 18C1A018T SEMINAR PROPOSAL
162 2020/2021 Genap A 18C1A018T SEMINAR PROPOSAL
163 2020/2021 Genap A1 18C1A018T SEMINAR PROPOSAL
164 2020/2021 Genap B 18C1A018T SEMINAR PROPOSAL
165 2020/2021 Genap LJ 18C1A021T STATISTIKA PARIWISATA
166 2021/2022 Ganjil KA 21C1A030T AKUNTANSI
167 2021/2022 Ganjil KB 21C1A030T AKUNTANSI
168 2021/2022 Ganjil KC 21C1A030T AKUNTANSI
169 2021/2022 Ganjil A 21C1A030T AKUNTANSI
170 2021/2022 Ganjil LJ 18C1A027T PENGANTAR ILMU EKONOMI
171 2021/2022 Genap LJ 18D2A020T METODOLOGI PENELITIAN
172 2021/2022 Genap A 18C1A018T SEMINAR PROPOSAL
173 2021/2022 Genap B 18C1A018T SEMINAR PROPOSAL
174 2021/2022 Genap SP 18C1A018T SEMINAR PROPOSAL
175 2022/2023 Ganjil A 21C1A030T AKUNTANSI
176 2022/2023 Ganjil KA 21C1A030T AKUNTANSI
177 2022/2023 Genap LJ 21C1A030T AKUNTANSI
178 2022/2023 Genap 11342 EKM116 MATEMATIKA EKONOMI
179 2022/2023 Genap LJ 18D2A020T METODOLOGI PENELITIAN
180 2022/2023 Genap IN TS119P STATISTIKA PARIWISATA (P)
181 2022/2023 Genap IN TS119T STATISTIKA PARIWISATA (T)
182 2023/2024 Genap MKDU KU 1036 PENGANTAR SOSIOLOGI

Portofolio Penelitian BAYU FITRI HUTAMI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian BAYU FITRI HUTAMI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya BAYU FITRI HUTAMI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
1 Jurnal nasional Pengaruh Kualitas Pelayanan Bus pariwisata Big Bird terhadap Kepuasan Wisatawan 2014

Portofolio Paten BAYU FITRI HUTAMI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia