Profil Dosen

Data Umum


S.H., M.M.

Jenis Kelamin :
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Status Keaktifan :
Jabatan Akademik :
Ikatan Kerja :
Pendidikan Tertinggi :
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 2007 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika M.M.
Sp-1 1991 Universitas Airlangga
S1 1986 Universitas Darul ulum S.H.

Data Mengajar

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2002/2003 Ganjil 01 MOP100 LEADERSHIPMOP
2 2002/2003 Ganjil 01 KKS102 SKRIPSI
3 2002/2003 Genap 01 KKS101 KKN
4 2002/2003 Genap 16 KKS102 SKRIPSI
5 2003/2004 Ganjil 01 MOP100 LEADERSHIPMOP
6 2003/2004 Genap 01 EKU104 ILMU BUDAYA DASAR
7 2003/2004 Genap 01 KKS101 KKN
8 2003/2004 Genap 01 KKS102 SKRIPSI
9 2004/2005 Ganjil 01 EKA105 BAHASA INDONESIA
10 2004/2005 Ganjil 01 MOP100 LEADERSHIPMOP
11 2004/2005 Genap 01 EKU104 ILMU BUDAYA DASAR
12 2005/2006 Ganjil 01 EKA105 BAHASA INDONESIA
13 2005/2006 Ganjil 01 MOP100 LEADERSHIPMOP
14 2005/2006 Ganjil 01 MOW103 SEMINAR MANAJEMEN OPERASIONAL
15 2005/2006 Genap 01 EKU104 ILMU BUDAYA DASAR
16 2005/2006 Genap 01 KKS101 KKN
17 2005/2006 Genap 01 KKS102 SKRIPSI
18 2006/2007 Ganjil 01 EKA105 BAHASA INDONESIA
19 2006/2007 Ganjil 01 MOP100 LEADERSHIPMOP
20 2006/2007 Genap 01 KKS101 KKN
21 2006/2007 Genap 01 EKU100 PANCASILA
22 2006/2007 Genap 01 KKS102 SKRIPSI
23 2007/2008 Ganjil 01 EKA105 BAHASA INDONESIA
24 2007/2008 Ganjil 01 MOP100 LEADERSHIPMOP
25 2007/2008 Genap 01 EKU104 ILMU BUDAYA DASAR
26 2007/2008 Genap 01 EKU100 PANCASILA
27 2007/2008 Genap 01 KKS102 SKRIPSI
28 2008/2009 Ganjil 01 EKA105 BAHASA INDONESIA
29 2008/2009 Ganjil 01 MOP100 LEADERSHIPMOP
30 2008/2009 Ganjil 01 MKJ116 TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
31 2008/2009 Genap 01 EKU104 ILMU BUDAYA DASAR
32 2008/2009 Genap 01 EKU100 PANCASILA
33 2008/2009 Genap 01 KKS102 SKRIPSI
34 2009/2010 Ganjil 01 EKA105 BAHASA INDONESIA
35 2009/2010 Ganjil 01 EDK109 EKONOMI KOPERASI
36 2009/2010 Ganjil 01 MOP100 LEADERSHIPMOP
37 2009/2010 Genap 01 EKU104 ILMU BUDAYA DASAR
38 2009/2010 Genap 01 EKU100 PANCASILA
39 2009/2010 Genap 01 KKS102 SKRIPSI
40 2010/2011 Ganjil 01 EKA105 BAHASA INDONESIA
41 2010/2011 Ganjil 01 MOP100 LEADERSHIPMOP
42 2010/2011 Ganjil 01 MKJ116 TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
43 2010/2011 Genap 01 EKU104 ILMU BUDAYA DASAR
44 2010/2011 Genap 01 MKJ114 KEWIRAUSAHAAN
45 2010/2011 Genap 01 EDK110 SOSIOLOGI DAN POLITIK
46 2011/2012 Ganjil 01 EKA105 BAHASA INDONESIA
47 2011/2012 Ganjil 01 EKU103 ILMU ALAMIAH DASAR
48 2011/2012 Genap 01 WAT502 SOSIOLOGI
49 2012/2013 Ganjil 01 S1111 ILMU SOSIAL BUDAYA
50 2012/2013 Ganjil 01 BD501 ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR
51 2022/2023 Ganjil 20M EDK112 MANAJEMEN PERBANKAN
52 2022/2023 Genap 21M EKU104 ILMU BUDAYA DASAR

Portofolio Penelitian

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Portofolio Paten

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
NNN