Profil Dosen

Data Umum RAHMAD JULIANTO


RAHMAD JULIANTO

RAHMAD JULIANTO S.Kep, M.N.S.

Jenis Kelamin : Laki-laki
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Program Studi : Psikologi
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik : Lektor
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Pendidikan Tertinggi : S2
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan RAHMAD JULIANTO

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 2014 Prince Of Songkla University M.N.S.
S1 2007 Universitas Syiah Kuala Ilmu Keperawatan S.Kep

Data Mengajar RAHMAD JULIANTO

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2013/2014 Ganjil 03 WAT306 KEPERAWATAN JIWA II
2 2013/2014 Ganjil 02 WAT306 KEPERAWATAN JIWA II
3 2013/2014 Ganjil 01 WAT306 KEPERAWATAN JIWA II
4 2013/2014 Ganjil 04 WAT306 KEPERAWATAN JIWA II
5 2014/2015 Ganjil 01 WAT306 KEPERAWATAN JIWA II
6 2014/2015 Ganjil 03 WAT306 KEPERAWATAN JIWA II
7 2014/2015 Ganjil 04 WAT306 KEPERAWATAN JIWA II
8 2014/2015 Ganjil 02 WAT306 KEPERAWATAN JIWA II
9 2015/2016 Ganjil 2 B WAT501 MANAJEMEN KEPERAWATAN
10 2015/2016 Ganjil 2 A WAT501 MANAJEMEN KEPERAWATAN
11 2015/2016 Genap 1 B WAT404 ETIKA KEPERAWATAN
12 2015/2016 Genap 1 A WAT404 ETIKA KEPERAWATAN
13 2015/2016 Genap 1 C WAT404 ETIKA KEPERAWATAN
14 2015/2016 Genap 1 A WAT211 KEPERAWATAN DASAR
15 2015/2016 Genap 1 C WAT211 KEPERAWATAN DASAR
16 2015/2016 Genap 1 B WAT211 KEPERAWATAN DASAR
17 2016/2017 Ganjil 2 A WAT409 DOKUMENTASI KEPERAWATAN
18 2016/2017 Ganjil 2 B WAT409 DOKUMENTASI KEPERAWATAN
19 2016/2017 Ganjil 2 C WAT409 DOKUMENTASI KEPERAWATAN
20 2016/2017 Ganjil 2 C WAT319 MANAJEMEN PATIENT SAFETY
21 2016/2017 Ganjil 2 A WAT319 MANAJEMEN PATIENT SAFETY
22 2016/2017 Ganjil 2 B WAT319 MANAJEMEN PATIENT SAFETY
23 2016/2017 Ganjil 2 B TND303 PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN ISLAM
24 2016/2017 Ganjil 2 A TND303 PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN ISLAM
25 2016/2017 Ganjil 2 C TND303 PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN ISLAM
26 2016/2017 Genap 2 A TND404 APLIKASI KOMPUTER II
27 2016/2017 Genap 2 B TND404 APLIKASI KOMPUTER II
28 2016/2017 Genap 2 C TND404 APLIKASI KOMPUTER II
29 2016/2017 Genap 1 A WAT404 ETIKA KEPERAWATAN
30 2016/2017 Genap 1 B WAT404 ETIKA KEPERAWATAN
31 2016/2017 Genap 1 B WAT211 KEPERAWATAN DASAR
32 2016/2017 Genap 1 A WAT211 KEPERAWATAN DASAR
33 2017/2018 Ganjil 3 WAT404 ETIKA KEPERAWATAN
34 2017/2018 Ganjil 3 C WAT506 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II
35 2017/2018 Ganjil 3 A WAT506 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II
36 2017/2018 Ganjil 3 B WAT506 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II
37 2017/2018 Ganjil 3 WAT501 MANAJEMEN KEPERAWATAN
38 2017/2018 Ganjil 2 WAT319 MANAJEMEN PATIENT SAFETY
39 2017/2018 Ganjil 2 WAT316 METODOLOGI KEPERAWATAN
40 2017/2018 Genap 3 B WAT602 MANAJEMEN KEPERAWATAN
41 2017/2018 Genap 3 A WAT602 MANAJEMEN KEPERAWATAN
42 2022/2023 Genap /1 USA 35409 PSIKOLOGI SOSIAL
43 2023/2024 Ganjil /3 2032PSI026 Biopsikologi
44 2023/2024 Ganjil /4 2032PSI026 Biopsikologi
45 2023/2024 Ganjil /3 2022PSI037 Entrepreneurship
46 2023/2024 Ganjil /4 2022PSI037 Entrepreneurship
47 2023/2024 Ganjil /1 2032IAT037 Kewirausahaan
48 2023/2024 Genap /3 2022IAN017 Berpikir Kritis dan Menulis Kreatif
49 2023/2024 Genap /4 2022IAN017 Berpikir Kritis dan Menulis Kreatif
50 2023/2024 Genap /1 2022PSI047 Bimbingan dan Penulisan Proposal Skripsi
51 2023/2024 Genap /1 PSI 71207 Biopsikologi
52 2023/2024 Genap /1 PSI 71208 Sosiologi

Portofolio Penelitian RAHMAD JULIANTO

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian RAHMAD JULIANTO

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya RAHMAD JULIANTO

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Portofolio Paten RAHMAD JULIANTO

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
3402126801ROSNIDAWATIPSIKOLOGI
2002119002MARINA ULFAHPSIKOLOGI
2012117101ARMIADIEKONOMI SYARIAH
2010017602MIFTAHUL JANNAHPSIKOLOGI
2028018601ISMUADIPERBANKAN SYARIAH
2004088203INAYATILLAHPERBANKAN SYARIAH
2017097002MAIMUNILMU EKONOMI
2022116802NURALAMPENDIDIKAN MATEMATIKA
2010038902KHAIRINAPENDIDIKAN MATEMATIKA
2022038701DIANNITA HARAHAPBIOLOGI
2016027902KHAIRUN NISAHKIMIA
2006108802AKLIMAILMU POLITIK
2021028601FEBRINA ARFIKIMIA
2012108203HAFIDHAHEKONOMI SYARIAH
2010017101NAZARUDDINILMU PERPUSTAKAAN
1302099001MUKSALPERBANKAN SYARIAH
2021119001DARWANIPENDIDIKAN MATEMATIKA
2008068803JALILAHILMU EKONOMI
2009028201VERA NOVAPSIKOLOGI
2020027901NURUL FAKRIAHARSITEKTUR
2007066202JAMALUDDINPENDIDIKAN FISIKA
2006039201MARLISA RAHMIARSITEKTUR
2001047703ZURAIDAHPENDIDIKAN BIOLOGI
2029099003ISNALIANAPERBANKAN SYARIAH
2014087602SILAHUDDINPENDIDIKAN AGAMA ISLAM