Profil Dosen

Data Umum DESMANIAR


DESMANIAR

DESMANIAR S.E., M.Si

Jenis Kelamin : Perempuan
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yapann
Program Studi : Ilmu Administrasi Niaga
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik :
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Pendidikan Tertinggi : S2
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan DESMANIAR

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 2006 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yapann M.Si
S1 1993 Universitas Andalas S.E.

Data Mengajar DESMANIAR

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2004/2005 Ganjil 01 MKK109 EKONOMI PERUSAHAAN
2 2004/2005 Ganjil 01 MKK207 TEKNIK-TEKNIK MANAJEMEN KUANTITATIF
3 2004/2005 Genap 01 MKB210 PENELITIAN LAPANGAN
4 2004/2005 Genap 01 MBB219 PENELITIAN LAPANGAN
5 2005/2006 Ganjil 01 MKK109 EKONOMI PERUSAHAAN
6 2005/2006 Ganjil 01 MKB107 MANAJEMEN RESIKO
7 2005/2006 Genap 01 MKB103 AKUNTANSI I
8 2005/2006 Genap 01 MKB210 PENELITIAN LAPANGAN
9 2005/2006 Genap 01 MBB219 PENELITIAN LAPANGAN
10 2005/2006 Genap 01 MKK113 PENGANTAR ILMU EKONOMI
11 2006/2007 Ganjil 02 MKB107 MANAJEMEN RESIKO
12 2006/2007 Genap 01 MKB201 DASAR-DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
13 2006/2007 Genap 01 MBB219 PENELITIAN LAPANGAN
14 2006/2007 Genap 01 MKB210 PENELITIAN LAPANGAN
15 2006/2007 Genap 01 MKK113 PENGANTAR ILMU EKONOMI
16 2007/2008 Ganjil 01 MKK109 EKONOMI PERUSAHAAN
17 2007/2008 Ganjil 01 MPB202 MANAJEMEN JASA
18 2007/2008 Ganjil 02 MKB107 MANAJEMEN RESIKO
19 2007/2008 Ganjil 01 MPB201 PENGANTAR ILMU EKONOMI
20 2007/2008 Genap 02 MKB201 DASAR-DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
21 2007/2008 Genap 01 MKB201 DASAR-DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
22 2007/2008 Genap 02 MBB219 PENELITIAN LAPANGAN
23 2007/2008 Genap 02 MKB210 PENELITIAN LAPANGAN
24 2007/2008 Genap 01 MKK113 PENGANTAR ILMU EKONOMI
25 2008/2009 Ganjil 01 MKK109 EKONOMI PERUSAHAAN
26 2008/2009 Ganjil 02 MKB107 MANAJEMEN RESIKO
27 2008/2009 Ganjil 01 MKB210 PENELITIAN LAPANGAN
28 2008/2009 Ganjil 02 MPB201 PENGANTAR ILMU EKONOMI
29 2008/2009 Genap 01 MKB106 AKUNTANSI BIAYA
30 2008/2009 Genap 01 MKB109 DASAR-DASAR MANAJEMEN PEMASARAN
31 2008/2009 Genap 01 MKK113 PENGANTAR ILMU EKONOMI
32 2008/2009 Genap 01 MBB112 SOSIOLOGI BISNIS
33 2009/2010 Ganjil 01 MKK101 ASAS-ASAS MANAJEMEN
34 2009/2010 Ganjil 01 MPB112 MGT. PELY. & PENGEMBANGAN USAHA
35 2009/2010 Ganjil 02 MPB112 MGT. PELY. & PENGEMBANGAN USAHA
36 2009/2010 Ganjil 01 MKK102 PENGANTAR ILMU POLITIK
37 2009/2010 Genap 01 MKK113 PENGANTAR ILMU EKONOMI
38 2009/2010 Genap 02 MKK113 PENGANTAR ILMU EKONOMI
39 2010/2011 Ganjil 01 MKB104 AKUNTANSI II
40 2010/2011 Ganjil 02 MKB104 AKUNTANSI II
41 2010/2011 Ganjil 01 MKB214 STUDI KELAYAKAN
42 2010/2011 Genap 01 MKK113 PENGANTAR ILMU EKONOMI
43 2010/2011 Genap 02 MKK113 PENGANTAR ILMU EKONOMI
44 2011/2012 Ganjil 02 MPB102 KEBIJIAKAN & STRG. PEMASARAN
45 2011/2012 Ganjil 01 MPB102 KEBIJIAKAN & STRG. PEMASARAN
46 2011/2012 Ganjil 01 MPB201 PENGANTAR ILMU EKONOMI
47 2011/2012 Genap 01 MKB201 DASAR-DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
48 2011/2012 Genap 01 MKB210 PENELITIAN LAPANGAN

Portofolio Penelitian DESMANIAR

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian DESMANIAR

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya DESMANIAR

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Portofolio Paten DESMANIAR

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
9990000367SUBIJANTOROILMU ADMINISTRASI
0312067904YUNITAILMU ADMINISTRASI NIAGA
0323097005SUGENG RIYONOILMU ADMINISTRASI
0302066803TATANGILMU ADMINISTRASI NIAGA
0309026602SUTOMO DARMOKOILMU ADMINISTRASI
0316106003SRI OETARIILMU ADMINISTRASI NIAGA
0323126602RATU FATIN HAMAMAHILMU ADMINISTRASI
0306037204DARMAWAN ADI WIYANTOILMU ADMINISTRASI
9990141047RADEN SOEGENG JULYHARTOILMU ADMINISTRASI NEGARA
8918390024DRS JOYAKIN TAMPUBOLON M.SIILMU ADMINISTRASI
9903250662NOOR ADRIANSAH RIADIILMU ADMINISTRASI NIAGA
1002016501REFLINDAILMU ADMINISTRASI NEGARA
1023078403FADHLANILMU ADMINISTRASI NEGARA
9904018556KAELANIILMU ADMINISTRASI
0328017101ISWAHYUNINGSIHILMU ADMINISTRASI NEGARA
0422018005SISKAILMU ADMINISTRASI NEGARA
0410086504HARI SUPRIADIILMU ADMINISTRASI
9910003306AZWIR SYUKURILMU ADMINISTRASI NEGARA
1030086501FERA MUTIAILMU ADMINISTRASI NEGARA
8923960023WARDHANIILMU ADMINISTRASI NEGARA
0415067805BRILLIANTINA INDRATIILMU ADMINISTRASI
0417107103JUWARTOILMU ADMINISTRASI NEGARA
1003076801SARTIKA YULIANAILMU ADMINISTRASI NEGARA
8810100016H. RAFLESILMU ADMINISTRASI NEGARA
0320066604SAIFULLAHILMU ADMINISTRASI