Profil Dosen

Data Umum


S.Pi,

Jenis Kelamin :
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Status Keaktifan :
Jabatan Akademik :
Ikatan Kerja :
Pendidikan Tertinggi :
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S1 1993 Universitas Pattimura S.Pi

Data Mengajar

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2003/2004 Ganjil 02 MKKIT0239 ILMU LINGKUNGAN
2 2003/2004 Genap 01 MKKIT0264 HORTIKULTURA
3 2003/2004 Genap 02 MKKIN0231 TEKNIK LABORATORIUM
4 2004/2005 Ganjil 02 MKKIT0239 ILMU LINGKUNGAN
5 2004/2005 Genap 02 MKKIT0263 BIOMETRI
6 2004/2005 Genap 01 MKKIT0264 HORTIKULTURA
7 2004/2005 Genap 02 MKKIN0231 TEKNIK LABORATORIUM
8 2005/2006 Ganjil 02 MKKIT0332 BIOLOGI UMUM
9 2005/2006 Ganjil 02 MKKIT0239 ILMU LINGKUNGAN
10 2005/2006 Genap 02 MKKIT0263 BIOMETRI
11 2005/2006 Genap 01 MKKIT0264 HORTIKULTURA
12 2005/2006 Genap 02 MKKIN0231 TEKNIK LABORATORIUM
13 2006/2007 Ganjil 02 MKKIT0332 BIOLOGI UMUM
14 2006/2007 Ganjil 02 MKKIT0239 ILMU LINGKUNGAN
15 2006/2007 Genap 02 MKKIT0263 BIOMETRI
16 2006/2007 Genap 03 MKKIT0337 ILMU LINGKUNGAN
17 2006/2007 Genap 02 MKKIN0231 TEKNIK LABORATORIUM
18 2007/2008 Ganjil 02 MKKIT0332 BIOLOGI UMUM
19 2007/2008 Ganjil 02 MKKIT0239 ILMU LINGKUNGAN
20 2007/2008 Genap 03 MKKIT0337 ILMU LINGKUNGAN
21 2007/2008 Genap 02 MKKIN0231 TEKNIK LABORATORIUM
22 2008/2009 Ganjil 02 MKKIT0332 BIOLOGI UMUM
23 2008/2009 Ganjil 02 MKKIT0239 ILMU LINGKUNGAN
24 2008/2009 Genap 03 MKKIT0337 ILMU LINGKUNGAN
25 2008/2009 Genap 02 MKKIN0231 TEKNIK LABORATORIUM
26 2009/2010 Ganjil 02 MKKIT0332 BIOLOGI UMUM
27 2009/2010 Ganjil 02 MKKIT0239 ILMU LINGKUNGAN
28 2009/2010 Genap 03 MKKIT0337 ILMU LINGKUNGAN
29 2009/2010 Genap 02 MKKIN0231 TEKNIK LABORATORIUM
30 2010/2011 Ganjil 05 MKKIN0221 KULTUR JARINGAN
31 2010/2011 Ganjil 05 MKKIN0213 PERKEMBANGAN HEWAN
32 2010/2011 Ganjil 03 MKKIN0212 STRUKTUR HEWAN
33 2011/2012 Ganjil 05 MKKIN0221 KULTUR JARINGAN
34 2011/2012 Ganjil 05 MKKIN0213 PERKEMBANGAN HEWAN
35 2011/2012 Ganjil 03 MKKIN0212 STRUKTUR HEWAN
36 2012/2013 Ganjil 05 MKKIN0221 KULTUR JARINGAN
37 2012/2013 Ganjil 05 MKKIN0213 PERKEMBANGAN HEWAN
38 2012/2013 Ganjil 03 MKKIN0212 STRUKTUR HEWAN
39 2013/2014 Ganjil 05 MKKIN0221 KULTUR JARINGAN
40 2013/2014 Ganjil 05 MKKIN0213 PERKEMBANGAN HEWAN
41 2013/2014 Ganjil 03 MKKIN0212 STRUKTUR HEWAN
42 2014/2015 Genap 2 MKKIN0231 TEKNIK LABORATORIUM
43 2015/2016 Ganjil 4 MKKIN0225 MIKROBIOLOGI DASAR
44 2015/2016 Ganjil 02 MKKIN0212 STRUKTUR HEWAN
45 2016/2017 Ganjil 01 MPKIT0305 BAHASA INGGRIS I
46 2017/2018 Ganjil 03 MKKIN0225 MIKROBIOLOGI DASAR
47 2017/2018 Ganjil 03 MKKIN0224 ZOOLOGI INVERTEBRATA

Portofolio Penelitian

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Portofolio Paten

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
NNN