Profil Dosen

Data Umum


Jenis Kelamin :
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Status Keaktifan :
Jabatan Akademik :
Ikatan Kerja :
Pendidikan Tertinggi :
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S1 1987 Universitas Syiah Kuala Drs

Data Mengajar

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2002/2003 Ganjil 01 DEK013 AKUNTANSI USAHA KECIL/KOP
2 2002/2003 Ganjil 02 EAK008 AUDITING I
3 2002/2003 Ganjil 01 DEK014 LAB.AKUN.USAHA KECIL KOPERASI
4 2002/2003 Genap 02 EKU007 PENGANTAR AKUNTANSI
5 2003/2004 Ganjil 01 DUK006 AKUNTUSAHA KECIL/KOPERASI
6 2003/2004 Ganjil 01 DUK009 PRAKTAKUNTUSAHA KECIL/KOP
7 2003/2004 Genap 02 EKU007 PENGANTAR AKUNTANSI
8 2003/2004 Genap 01 DAP001 PENGANTAR PERPAJAKAN
9 2004/2005 Ganjil 01 EAK008 AUDITING I
10 2004/2005 Ganjil 02 DAK017 PEMERIKSAAN KEUANGAN
11 2004/2005 Ganjil 02 DUK009 PRAKTAKUNTUSAHA KECIL/KOP
12 2004/2005 Genap 01 EAK003 AKUNTANSI KEUANGAN II
13 2004/2005 Genap 04 EAK003 AKUNTANSI KEUANGAN II
14 2004/2005 Genap 01 DUK006 AKUNTUSAHA KECIL/KOPERASI
15 2004/2005 Genap 01 EAK012 AUDITING II
16 2004/2005 Genap 02 EKU007 PENGANTAR AKUNTANSI
17 2004/2005 Genap 01 DAP001 PENGANTAR PERPAJAKAN
18 2005/2006 Ganjil 03 EAK008 AUDITING I
19 2005/2006 Ganjil 01 DIK025 KERJA PRAKTEK
20 2005/2006 Ganjil 02 DAK017 PEMERIKSAAN KEUANGAN
21 2005/2006 Ganjil 02 DAK018 PRAKTIKUM PEMERIASAAN KEUANGAN
22 2005/2006 Ganjil 01 MPA002 STATISTIKA DASAR
23 2005/2006 Genap 01 MMT019 ANALISIS I
24 2005/2006 Genap 01 EAK012 AUDITING II
25 2005/2006 Genap 01 DIK025 KERJA PRAKTEK
26 2005/2006 Genap 02 DAP001 PENGANTAR PERPAJAKAN
27 2005/2006 Genap 01 MMT077 PENGATAR MODEL LINIER
28 2005/2006 Genap 01 DUK009 PRAKTAKUNTUSAHA KECIL/KOP
29 2006/2007 Ganjil 01 MMT009 ALJABAR LINIER ELEMENTER
30 2006/2007 Ganjil 01 MMT023 ANALISIS II
31 2006/2007 Ganjil 01 DIK025 KERJA PRAKTEK
32 2006/2007 Ganjil 01 MPA001 MATEMATIKA DASAR I
33 2006/2007 Ganjil 02 DAK017 PEMERIKSAAN KEUANGAN
34 2006/2007 Ganjil 02 DAK018 PRAKTIKUM PEMERIASAAN KEUANGAN
35 2006/2007 Ganjil 01 DIK024 SEMINAR
36 2006/2007 Ganjil 01 MPA002 STATISTIKA DASAR
37 2006/2007 Ganjil 01 MMT021 TEORI PELUANG
38 2006/2007 Genap 04 EAK012 AUDITING II
39 2007/2008 Ganjil 02 DAK017 PEMERIKSAAN KEUANGAN
40 2007/2008 Ganjil 22 EAK017 PEMERIKSAAN MANAJEMEN
41 2007/2008 Ganjil 02 DAK018 PRAKTIKUM PEMERIASAAN KEUANGAN
42 2007/2008 Genap 03 DAP001 PENGANTAR PERPAJAKAN
43 2008/2009 Ganjil 01 DAK017 PEMERIKSAAN KEUANGAN
44 2009/2010 Ganjil 01 EAK008 AUDITING I
45 2009/2010 Ganjil 04 EAK008 AUDITING I
46 2009/2010 Ganjil 01 DAK017 PEMERIKSAAN KEUANGAN
47 2009/2010 Ganjil 01 DAK018 PRAKTIKUM PEMERIASAAN KEUANGAN
48 2009/2010 Genap 02 DAK007 AKUNTANSI KEUANGAN II
49 2009/2010 Genap 04 EAK012 AUDITING II
50 2009/2010 Genap 03 DAK002 PRAKT PENGANTAR AKUNTANSI
51 2010/2011 Ganjil 01 DAK017 PEMERIKSAAN KEUANGAN
52 2010/2011 Ganjil 01 EAK017 PEMERIKSAAN MANAJEMEN
53 2010/2011 Ganjil 02 DEU015 PENGANTAR AKUNTANSI
54 2010/2011 Ganjil 01 DEU015 PENGANTAR AKUNTANSI
55 2010/2011 Ganjil 01 DAK018 PRAKTIKUM PEMERIASAAN KEUANGAN
56 2010/2011 Genap 01 DAK007 AKUNTANSI KEUANGAN II
57 2010/2011 Genap 21 EAK012 AUDITING II
58 2010/2011 Genap 01 PP28 DASAR-DASAR ILMU TANAH
59 2010/2011 Genap 03 DAK002 PRAKT PENGANTAR AKUNTANSI
60 2010/2011 Genap 03 DAK002 PRAKTIKUM PENGANTAR AKUNTANSI
61 2011/2012 Ganjil 01 EAK017 PEMERIKSAAN MANAJEMEN
62 2012/2013 Ganjil 01 DAK004 AKUNTANSI BIAYA
63 2013/2014 Ganjil 03 DEU021 PENGANTAR EKONOMI
64 2014/2015 Ganjil 03 DAK004 AKUNTANSI BIAYA
65 2014/2015 Genap 02 DAK007 AKUNTANSI KEUANGAN II
66 2014/2015 Genap 02 DAK002 PRAKTPENGANTAR AKUNTANSI
67 2015/2016 Genap 01 DAK007 AKUNTANSI KEUANGAN II
68 2015/2016 Genap 01 DAK007 AKUNTANSI KEUANGAN II
69 2015/2016 Genap 02 DAK002 PRAKT PENGANTAR AKUNTANSI II
70 2015/2016 Genap 02 DAK002 PRAKTIKUM PENGANTAR AKUNTANSI
71 2015/2016 Genap 02 DAK002 PRAKTPENGANTAR AKUNTANSI
72 2015/2016 Genap 02 DAK002 PRAKTUKUM PENGANTAR AKUNTANSI II
73 2020/2021 Genap A MPA102 PENGANTAR STATISTIKA

Portofolio Penelitian

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Portofolio Paten

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
NNN