Profil Dosen

Data Umum


S.Si, M.Sc.

Jenis Kelamin :
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Status Keaktifan :
Jabatan Akademik :
Ikatan Kerja :
Pendidikan Tertinggi :
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 2019 901900 Wageningen University M.Sc.
S1 2013 Universitas Mataram Matematika S.Si

Data Mengajar

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2014/2015 Genap IE02 UNT03 Bahasa Inggris
2 2015/2016 Ganjil 51.1B UNT03 Bahasa Inggris
3 2015/2016 Ganjil 51.1A UNT03 Bahasa Inggris
4 2015/2016 Ganjil 31.1a UNT03 Bahasa Inggris
5 2015/2016 Ganjil 31.1b UNT03 Bahasa Inggris
6 2015/2016 Ganjil 33.1a UNT03 Bahasa Inggris
7 2015/2016 Ganjil FEB 3 UNT03 Bahasa Inggris
8 2015/2016 Ganjil 21.1A UNT03 Bahasa Inggris
9 2015/2016 Ganjil 33.3a EIE42 Bahasa Inggris II
10 2015/2016 Ganjil 31.3a UNT04 Bahasa Inggris II
11 2015/2016 Ganjil 21.1A TBO-1105 Fisika Dasar
12 2015/2016 Ganjil 21.1A TBO-1101 Matematika Dasar
13 2015/2016 Ganjil FEB 3 EIE04 Statistik I
14 2015/2016 Genap 21.1A TBO-3233 Bahasa Inggris II
15 2015/2016 Genap 21.2A TBO-1207 Bioinformatika
16 2015/2016 Genap 21.4A TBO-2220 Biostatistics
17 2016/2017 Ganjil 21.1A TBO005 Fisika Dasar
18 2016/2017 Ganjil 21.1B TBO005 Fisika Dasar
19 2016/2017 Genap 31.2B EPM007 Statistik II
20 2019/2020 Genap 01 TBO065 Bahasa Inggris II
21 2019/2020 Genap 02 TBO065 Bahasa Inggris II
22 2019/2020 Genap 03 TBO065 Bahasa Inggris II
23 2019/2020 Genap 02 TBO007 Bioinformatika
24 2019/2020 Genap 03 TBO007 Bioinformatika
25 2019/2020 Genap 01 TBO007 Bioinformatika
26 2019/2020 Genap 01 TBO020 Biostatistik
27 2019/2020 Genap 03 TBO020 Biostatistik
28 2019/2020 Genap 02 TBO020 Biostatistik
29 2020/2021 Ganjil 02 UNT009 Dasar Pemograman
30 2020/2021 Ganjil 01 UNT009 Dasar Pemograman
31 2020/2021 Ganjil 02 FTBO007 Rancangan Percobaan
32 2020/2021 Ganjil 01 FTBO007 Rancangan Percobaan
33 2020/2021 Ganjil 01 UNT008 Sains Data
34 2020/2021 Ganjil 02 UNT008 Sains Data
35 2020/2021 Ganjil 01 UNT008 Sains Data
36 2020/2021 Ganjil 02 UNT008 Sains Data
37 2020/2021 Ganjil 02 TBO022 Scientific Communication Skills

Portofolio Penelitian

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Portofolio Paten

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
NNN