Profil Dosen

Data Umum ALHANI


ALHANI

ALHANI S.Pd.I, M.Pd.I

Jenis Kelamin : Laki-laki
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : STMIK Pontianak
Program Studi : Sistem Informasi
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik :
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Pendidikan Tertinggi : S2
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan ALHANI

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 2014 IAIN Pontianak M.Pd.I
S1 2009 STAIN Pontianak Pendidikan Agama Islam S.Pd.I

Data Mengajar ALHANI

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2018/2019 Ganjil A1 DU - 111210 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
2 2018/2019 Ganjil A4 DU - 111210 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
3 2018/2019 Ganjil A2 DU - 111210 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
4 2018/2019 Ganjil A3 DU - 111210 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
5 2018/2019 Genap C1 DU-111310 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
6 2018/2019 Genap C2 DU-111310 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
7 2018/2019 Genap C3 DU-111310 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
8 2018/2019 Genap C4 DU-111310 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
9 2018/2019 Genap C5 DU-111310 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
10 2018/2019 Genap A4 DU-114327 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA
11 2019/2020 Ganjil D1 DU-311202 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
12 2019/2020 Ganjil A4 DU-111310 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
13 2019/2020 Ganjil A1 DU-111310 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
14 2019/2020 Ganjil E1 DU-411202 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
15 2019/2020 Ganjil A3 DU-111310 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
16 2019/2020 Ganjil A2 DU-111310 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
17 2019/2020 Genap C3 DU-211323 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
18 2019/2020 Genap C4 DU-211323 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
19 2019/2020 Genap C2 DU-211323 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
20 2019/2020 Genap C1 DU-211323 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
21 2020/2021 Ganjil 3E TIK-6001 Filsafat Pendidikan Islam
22 2020/2021 Ganjil 3D TIK-6001 Filsafat Pendidikan Islam
23 2020/2021 Ganjil A3 DU-111310 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
24 2020/2021 Ganjil A1 DU-111310 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
25 2020/2021 Ganjil A2 DU-111310 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
26 2020/2021 Genap C4 DU-211323 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
27 2020/2021 Genap C2 DU-211323 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
28 2020/2021 Genap C1 DU-211323 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
29 2020/2021 Genap C3 DU-211323 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
30 2021/2022 Ganjil D1 DU-311202 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
31 2021/2022 Ganjil A1 DU-111319 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
32 2021/2022 Ganjil A2 DU-111319 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
33 2021/2022 Ganjil A3 DU-111319 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
34 2021/2022 Genap C2 DU-212330 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
35 2021/2022 Genap C3 DU-212330 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
36 2021/2022 Genap C1 DU-212330 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
37 2022/2023 Ganjil D1 DU-311202 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
38 2022/2023 Ganjil A1 DU-111319 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
39 2022/2023 Ganjil A2 DU-111319 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
40 2022/2023 Ganjil E1 DU-411202 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
41 2022/2023 Ganjil A3 DU-111319 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
42 2022/2023 Genap C1 DU-212330 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
43 2022/2023 Genap C2 DU-212330 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
44 2022/2023 Genap C4 DU-212330 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
45 2022/2023 Genap C3 DU-212330 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
46 2023/2024 Ganjil A3 DU-111319 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
47 2023/2024 Ganjil A2 DU-111319 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
48 2023/2024 Ganjil A1 DU-111319 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
49 2023/2024 Genap C1 DU-212330 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
50 2023/2024 Genap C3 DU-212330 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
51 2023/2024 Genap C2 DU-212330 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Portofolio Penelitian ALHANI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian ALHANI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya ALHANI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Portofolio Paten ALHANI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
7700018261NAIMAHARSIPARIS
7700020380NURIANARSIPARIS
1115108602ALHANISISTEM INFORMASI
1118027601GATSISTEM INFORMASI
7700018273SRI SURYANTIARSIPARIS
9990043902WINDY DARMAWANSISTEM INFORMASI
1119116901TRI WIDAYANTISISTEM INFORMASI
1122048001ROBERTUS LAIPAKASISTEM INFORMASI
1108127201KARTIKA SULASTRISISTEM INFORMASI
1110049003PONTI HARIANTOTEKNIK INFORMATIKA
1110117801HENDRI YANTOTEKNIK INFORMATIKA
9911001620AHMAD HERUPURNAMASISTEM INFORMASI
1109087901UTIN KASMASISTEM INFORMASI
9911000458WILLIEM CAHYONOTEKNIK INFORMATIKA
9990275678MUHAMMAD IQBALMANAJEMEN INFORMATIKA
9990398354WILLY TEDYANTOSISTEM INFORMASI
7700018266RIOVANUS ASTIANTO GAEPRANATA KOMPUTER
1119059105RENDY AMY SAPUTRASISTEM INFORMASI
9990032933BARITA BRAM ARDIWINATA PUTRATEKNIK INFORMATIKA
2027118906NOVITAEKONOMI SYARIAH
9990511705AGUSTIANSYAHGIZI
4001116701SALBIAHSANITASI
2012047802YULIAPERBANKAN SYARIAH
2009067203PATMAWATIMANAJEMEN DAKWAH
2004088302ASMU'IEKONOMI SYARIAH