Profil Dosen

Data Umum SUSANTI


SUSANTI

SUSANTI S.Pd.I, M.Pd

Jenis Kelamin : Perempuan
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Program Studi : Pendidikan Matematika
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik : Lektor
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Pendidikan Tertinggi : S2
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan SUSANTI

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 2013 Universitas Syiah Kuala Pendidikan Matematika M.Pd
S1 2010 IAIN Ar-raniry Pendidikan Matematika S.Pd.I

Data Mengajar SUSANTI

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2015/2016 Ganjil TMA07 MAT7704 SEJARAH DAN FILSAFAT MATEMATIKA
2 2015/2016 Ganjil TMA05 MAT5702 TELAAH KURIKULUM MATEMATIKA SM
3 2015/2016 Genap TMA06 MAT6710 MATEMATIKA EKONOMI
4 2015/2016 Genap TMA06 MAT6705 PROGRAM LINIER
5 2016/2017 Ganjil 01 PMA24504 Teori Peluang
6 2016/2017 Ganjil 04 PMA 1299 Teori Peluang
7 2016/2017 Ganjil 05 PMA 1299 Teori Peluang
8 2016/2017 Ganjil 01 PMA24308 Workshop Media Pembelajaran Matematika
9 2016/2017 Genap 01 PMA 6209 Statistik Matematika
10 2016/2017 Genap 03 PMA 6209 Statistik Matematika
11 2016/2017 Genap 02 FTK 5283 Statistik Pendidikan
12 2016/2017 Genap 01 FTK 5346 Statistik Pendidikan
13 2016/2017 Genap 02 FTK24402 Statistik Pendidikan
14 2017/2018 Ganjil 01 PMA 5206 Analisis Statistik
15 2017/2018 Ganjil 11 FTK 5329 Micro Teaching
16 2017/2018 Ganjil 04 PMA24504 Teori Peluang
17 2017/2018 Ganjil 03 PMA24504 Teori Peluang
18 2017/2018 Ganjil 01 PMA24308 Workshop Media Pembelajaran Matematika
19 2017/2018 Genap 04 PMA24602 Statistik Matematika
20 2017/2018 Genap 01 PMA 6209 Statistik Matematika
21 2017/2018 Genap 02 PMA 6209 Statistik Matematika
22 2017/2018 Genap 01 180PMA037 STATISTIK PENDIDIKAN
23 2017/2018 Genap 02 180PMA037 STATISTIK PENDIDIKAN
24 2018/2019 Ganjil 01 UIN 27104 MATEMATIKA DASAR
25 2018/2019 Ganjil 03 UIN 71104 Matematika Dasar/Statistika Psikologi I
26 2018/2019 Ganjil 08 FTK24701 Micro Teaching
27 2018/2019 Ganjil 02 PMA24507 Program Linear
28 2018/2019 Ganjil 03 PMA24507 Program Linear
29 2018/2019 Ganjil 03 PMA24504 Teori Peluang
30 2018/2019 Ganjil 01 183PMA080 WORKSHOP MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA
31 2018/2019 Genap 02 PMA24603 Persamaan Diferensial
32 2018/2019 Genap 03 PMA24603 Persamaan Diferensial
33 2018/2019 Genap 05 FTK 23402 Statistik Pendidikan
34 2018/2019 Genap 02 180PMA037 STATISTIK PENDIDIKAN
35 2018/2019 Genap 05 180PMA037 STATISTIK PENDIDIKAN
36 2018/2019 Genap 04 180PMA037 STATISTIK PENDIDIKAN
37 2019/2020 Ganjil 03 UIN 71104 Matematika Dasar/Statistika Psikologi I
38 2019/2020 Ganjil 10 FTK24701 Micro Teaching
39 2019/2020 Ganjil 01 180PMA047 PROGRAM LINEAR
40 2019/2020 Ganjil 02 180PMA047 PROGRAM LINEAR
41 2019/2020 Ganjil 02 180PMA042 TEORI PELUANG
42 2019/2020 Ganjil 03 180PMA042 TEORI PELUANG
43 2019/2020 Ganjil 03 183PMA080 WORKSHOP MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA
44 2019/2020 Genap 03 180PMA051 PERSAMAAN DIFERENSIAL
45 2019/2020 Genap 01 180PMA050 STATISTIK MATEMATIKA
46 2019/2020 Genap 04 180PMA050 STATISTIK MATEMATIKA
47 2019/2020 Genap 03 180PMA050 STATISTIK MATEMATIKA
48 2019/2020 Genap 02 180PMA050 STATISTIK MATEMATIKA
49 2019/2020 Genap 01 FTK 22402 Statistik Pendidikan
50 2019/2020 Genap 04 TKL 3754 Statistika Lingkungan
51 2020/2021 Ganjil 03 2012PSI005 Matematika Dasar
52 2020/2021 Ganjil 03 DAK 2503 Metode Penelitian
53 2020/2021 Ganjil 03 180PMA047 PROGRAM LINEAR
54 2020/2021 Ganjil 04 180PMA042 TEORI PELUANG
55 2020/2021 Genap 02 180PMA050 STATISTIK MATEMATIKA
56 2020/2021 Genap 01 180PMA050 STATISTIK MATEMATIKA
57 2020/2021 Genap 03 180PMA050 STATISTIK MATEMATIKA
58 2020/2021 Genap 02 180PMA037 STATISTIK PENDIDIKAN
59 2020/2021 Genap 03 FTK 22402 Statistik Pendidikan
60 2020/2021 Genap 01 180PMA037 STATISTIK PENDIDIKAN
61 2020/2021 Pendek 01 180PMA047 PROGRAM LINEAR
62 2020/2021 Pendek 01 180PMA042 TEORI PELUANG
63 2021/2022 Ganjil 06 2012PBI004 Matematika Dasar
64 2021/2022 Ganjil 02 2012IAT005 Matematika Dasar
65 2021/2022 Ganjil 01 2012IAT005 Matematika Dasar
66 2021/2022 Ganjil 02 180PMA046 Metodologi Penelitian
67 2021/2022 Ganjil 01 180PMA046 Metodologi Penelitian
68 2021/2022 Ganjil 03 180PMA047 PROGRAM LINEAR
69 2021/2022 Ganjil 01 180PMA047 PROGRAM LINEAR
70 2021/2022 Ganjil 02 180PMA047 PROGRAM LINEAR
71 2021/2022 Ganjil 01 180PMA042 TEORI PELUANG
72 2021/2022 Genap 03 180PMA050 STATISTIK MATEMATIKA
73 2021/2022 Genap 02 180PMA050 STATISTIK MATEMATIKA
74 2021/2022 Genap 01 180PMA050 STATISTIK MATEMATIKA
75 2021/2022 Genap 04 2022PBI024 Statistik Pendidikan
76 2021/2022 Genap 03 2022PBL034 Statistik Pendidikan
77 2021/2022 Genap 01 2022PMA029 Statistik Pendidikan
78 2021/2022 Genap 02 2032PMA031 Teori Peluang
79 2021/2022 Genap 01 2032PMA031 Teori Peluang
80 2021/2022 Pendek 01 2032PMA031 Teori Peluang
81 2022/2023 Ganjil 01 2032PBL006 Matematika Dasar
82 2022/2023 Ganjil 02 2012IAT005 Matematika Dasar
83 2022/2023 Ganjil 01 2012IAT005 Matematika Dasar
84 2022/2023 Ganjil 02 2032PMA039 Program Linear
85 2022/2023 Ganjil 01 2032PMA039 Program Linear
86 2022/2023 Ganjil 02 2032PMA044 Statistik Matematika
87 2022/2023 Ganjil 01 PMA24504 Teori Peluang
88 2022/2023 Ganjil 02 2032PMA047 Workshop Media Pembelajaran Matematika
89 2022/2023 Ganjil 01 2032PMA047 Workshop Media Pembelajaran Matematika
90 2022/2023 Genap /3 2032PMA031 Teori Peluang
91 2022/2023 Genap /1 2032PMA031 Teori Peluang
92 2022/2023 Genap /2 2032PMA031 Teori Peluang
93 2023/2024 Ganjil /1 180PMA050 STATISTIK MATEMATIKA
94 2023/2024 Ganjil /1 180PMA042 TEORI PELUANG
95 2023/2024 Ganjil /1 2032PMA047 Workshop Media Pembelajaran Matematika
96 2023/2024 Ganjil /3 2032PMA047 Workshop Media Pembelajaran Matematika
97 2023/2024 Genap /4 2032IE010 Matematika Dasar
98 2023/2024 Genap /7 2022PBL034 Statistik Pendidikan
99 2023/2024 Genap /2 2032PMA031 Teori Peluang
100 2023/2024 Genap 03 2032PMA031 Teori Peluang

Portofolio Penelitian SUSANTI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian SUSANTI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya SUSANTI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
1 Jurnal nasional terakreditasi Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-efficacy siswa mts melalui pendekatan pendidikan matematika realistik 2017
2 Jurnal nasional terakreditasi Profil Pemecahan Masalah Persamaan Garis Lurus Siswa SMP Berdasarkan Jenis Kelamin 2018
3 Jurnal nasional terakreditasi Newman Procedure dalam Menganalisis Kesalahan Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal Setara PISA 2019
4 Jurnal nasional terakreditasi Peningkatan Kemampuan Representasi Matematis Melalui Model Problem-Based Learning Pada Siswa SMP/MTs 2019
5 Jurnal nasional terakreditasi ANALISIS KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS SISWA MELALUI PENERAPAN STRATEGI SCAFFOLDING 2021
6 Jurnal nasional terakreditasi PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DOUBLE LOOP PROBLEM SOLVING (DLPS) TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA SMP 2021
7 Jurnal nasional terakreditasi PENGARUH PENDEKATAN SAVI (SOMATIC, AUDITORY, VISUAL AND INTELLECTUAL) TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 2021
8 Jurnal nasional terakreditasi Thinking Process Analysis (Assimilation, Accommodation, Abstraction) Mathematics Ability of Junior High School Students in terms of Learning Style 2022
9 Jurnal nasional terakreditasi Development of Learning Cycle 5E-Based Teaching Tools to Facilitate Students’ Conceptual Changes in Mathematics Learning 2022
10 Jurnal nasional terakreditasi ANALISIS BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA SMP/MTs MELALUI PENERAPAN STRATEGI SCAFFOLDING 2024
11 Jurnal nasional terakreditasi Learning tools development based on Technological, Pedagogical, and Content Knowledge (TPACK) 2024
12 Jurnal nasional PENERAPAN MODEL CONCEPTUAL UNDERSTANDING PROCEDURES UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA MTs 2020
13 Jurnal nasional Proses Berpikir Siswa terhadap Kemampuan Representasi Matematis Ditinjau dari Gaya Belajar Visual 2020

Portofolio Paten SUSANTI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
2015028401KAMALIAHBIOLOGI
2012058703RAHMATIPENDIDIKAN FISIKA
2023089302MAULIDIYAPENDIDIKAN MATEMATIKA
4008087202ISKANDARILMU HUKUM
2010038902KHAIRINAPENDIDIKAN MATEMATIKA
3429107601MUSLIM USMANPSIKOLOGI
2024118401ZIKRAYANTIILMU PERPUSTAKAAN
2024118703SABARUDDINPENDIDIKAN FISIKA
3401087101AIDA RACHMIANAPSIKOLOGI
2012048701FEIZIA HUSLINABIOLOGI
0113127201FATIMAHSYAMSOSIOLOGI AGAMA
2014058901NURHAYATITEKNIK FISIKA
2027018303MALAHAYATITEKNOLOGI INFORMASI
2025016801SYUKRINURILMU PERPUSTAKAAN
2016066402FAKHRUDDINMANAJEMEN DAKWAH
2008068803JALILAHILMU EKONOMI
2022128201MULYADIPENDIDIKAN BIOLOGI
9901114919ZULKIFLIPENDIDIKAN MATEMATIKA
2009028201VERA NOVAPSIKOLOGI
2012117101ARMIADIEKONOMI SYARIAH
2025058801IDA FITRIAPSIKOLOGI
2021028601FEBRINA ARFIKIMIA
2010097503MUSDAWATISOSIOLOGI AGAMA
2022118801ASNAWIILMU PERPUSTAKAAN
2001047703ZURAIDAHPENDIDIKAN BIOLOGI