Profil Dosen

Data Umum MARNAS


MARNAS

MARNAS S.E., M.Si

Jenis Kelamin : Laki-laki
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi
Program Studi : Akuntansi
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik : Lektor
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Pendidikan Tertinggi : S2
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan MARNAS

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 2014 Universitas Jambi Ilmu Akuntansi M.Si
S1 1990 Universitas Jambi S.E.

Data Mengajar MARNAS

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2002/2003 Ganjil 05 KWU417 KEWIRAUSAHAAN
2 2002/2003 Ganjil 06 KEW420 KEWIRAUSAHAAN
3 2002/2003 Ganjil 03 MAN204 MANAJEMEN
4 2002/2003 Ganjil 03 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
5 2002/2003 Ganjil 03 MPM416 MANAJEMEN PEMASARAN
6 2002/2003 Ganjil 06 MPL419 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
7 2002/2003 Ganjil 07 MPS508 MANAJEMEN PEMASARAN STRATEGI
8 2002/2003 Ganjil 01 PAN102 PENDIDIKAN PANCASILA
9 2002/2003 Ganjil 01 PEK201 PENGANTAR ILMU EKONOMI
10 2002/2003 Ganjil 02 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
11 2002/2003 Ganjil 02 PEM208 PENGANTAR MANAJEMEN
12 2002/2003 Genap 05 KWU417 KEWIRAUSAHAAN
13 2002/2003 Genap 04 KEW420 KEWIRAUSAHAAN
14 2002/2003 Genap 03 MAN204 MANAJEMEN
15 2002/2003 Genap 03 MPM416 MANAJEMEN PEMASARAN
16 2002/2003 Genap 14 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
17 2002/2003 Genap 06 MPL419 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
18 2002/2003 Genap 07 MPS508 MANAJEMEN PEMASARAN STRATEGI
19 2002/2003 Genap 01 PAN102 PENDIDIKAN PANCASILA
20 2002/2003 Genap 01 PEK201 PENGANTAR ILMU EKONOMI
21 2002/2003 Genap 02 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
22 2002/2003 Genap 02 PEM208 PENGANTAR MANAJEMEN
23 2003/2004 Ganjil 05 KWU417 KEWIRAUSAHAAN
24 2003/2004 Ganjil 04 KEW420 KEWIRAUSAHAAN
25 2003/2004 Ganjil 03 MAN204 MANAJEMEN
26 2003/2004 Ganjil 03 MPM416 MANAJEMEN PEMASARAN
27 2003/2004 Ganjil 03 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
28 2003/2004 Ganjil 06 MPL419 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
29 2003/2004 Ganjil 07 MPS508 MANAJEMEN PEMASARAN STRATEGI
30 2003/2004 Ganjil 01 PAN102 PENDIDIKAN PANCASILA
31 2003/2004 Ganjil 01 PEK201 PENGANTAR ILMU EKONOMI
32 2003/2004 Ganjil 02 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
33 2003/2004 Ganjil 02 PEM208 PENGANTAR MANAJEMEN
34 2003/2004 Genap 05 KWU417 KEWIRAUSAHAAN
35 2003/2004 Genap 04 KEW420 KEWIRAUSAHAAN
36 2003/2004 Genap 03 MAN204 MANAJEMEN
37 2003/2004 Genap 03 MPM416 MANAJEMEN PEMASARAN
38 2003/2004 Genap 03 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
39 2003/2004 Genap 06 MPL419 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
40 2003/2004 Genap 07 MPS508 MANAJEMEN PEMASARAN STRATEGI
41 2003/2004 Genap 01 PAN102 PENDIDIKAN PANCASILA
42 2003/2004 Genap 01 PEK201 PENGANTAR ILMU EKONOMI
43 2003/2004 Genap 02 PEM208 PENGANTAR MANAJEMEN
44 2003/2004 Genap 02 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
45 2004/2005 Ganjil 05 KWU417 KEWIRAUSAHAAN
46 2004/2005 Ganjil 04 KEW420 KEWIRAUSAHAAN
47 2004/2005 Ganjil 03 MAN204 MANAJEMEN
48 2004/2005 Ganjil 03 MPM416 MANAJEMEN PEMASARAN
49 2004/2005 Ganjil 03 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
50 2004/2005 Ganjil 06 MPL419 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
51 2004/2005 Ganjil 07 MPS508 MANAJEMEN PEMASARAN STRATEGI
52 2004/2005 Ganjil 01 PAN102 PENDIDIKAN PANCASILA
53 2004/2005 Ganjil 01 PEK201 PENGANTAR ILMU EKONOMI
54 2004/2005 Ganjil 02 PEM208 PENGANTAR MANAJEMEN
55 2004/2005 Ganjil 02 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
56 2004/2005 Genap 04 KEW420 KEWIRAUSAHAAN
57 2004/2005 Genap 05 KWU417 KEWIRAUSAHAAN
58 2004/2005 Genap 03 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
59 2004/2005 Genap 03 MPM416 MANAJEMEN PEMASARAN
60 2004/2005 Genap 06 MPL419 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
61 2004/2005 Genap 07 MPS508 MANAJEMEN PEMASARAN STRATEGI
62 2004/2005 Genap 02 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
63 2004/2005 Genap 02 PEM208 PENGANTAR MANAJEMEN
64 2005/2006 Ganjil 01 EKO219 EKONOMI KOPERASI
65 2005/2006 Ganjil 03 MPM416 MANAJEMEN PEMASARAN
66 2005/2006 Ganjil 06 MPL419 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
67 2005/2006 Ganjil 01 PEK201 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
68 2005/2006 Ganjil 02 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
69 2005/2006 Ganjil 02 PEM208 PENGANTAR MANAJEMEN
70 2005/2006 Ganjil 05 PUK422 PRILAKU KONSUMEN
71 2005/2006 Genap 02 EKO219 EKONOMI KOPERASI
72 2005/2006 Genap 01 KEW420 KEWIRAUSAHAAN
73 2005/2006 Genap 02 KEW420 KEWIRAUSAHAAN
74 2005/2006 Genap 03 MAN204 MANAJEMEN
75 2005/2006 Genap 03 MPM416 MANAJEMEN PEMASARAN
76 2005/2006 Genap 01 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
77 2005/2006 Genap 06 MPL419 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
78 2005/2006 Genap 01 PAN102 PENDIDIKAN PANCASILA
79 2005/2006 Genap 01 PEK201 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
80 2005/2006 Genap 01 PEK201 PENGANTAR ILMU EKONOMI
81 2005/2006 Genap 02 PEM208 PENGANTAR MANAJEMEN
82 2005/2006 Genap 02 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
83 2005/2006 Genap 01 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
84 2005/2006 Genap 05 PUK422 PRILAKU KONSUMEN
85 2006/2007 Ganjil 03 MAN204 MANAJEMEN
86 2006/2007 Ganjil 03 MPM416 MANAJEMEN PEMASARAN
87 2006/2007 Ganjil 06 MPL419 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
88 2006/2007 Ganjil 01 PAN102 PENDIDIKAN PANCASILA
89 2006/2007 Ganjil 01 PEK201 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
90 2006/2007 Ganjil 01 PEK201 PENGANTAR ILMU EKONOMI
91 2006/2007 Ganjil 02 PEM208 PENGANTAR MANAJEMEN
92 2006/2007 Ganjil 02 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
93 2006/2007 Ganjil 05 PUK422 PRILAKU KONSUMEN
94 2006/2007 Genap 01 EMJ408 EKONOMI MANAJERIAL
95 2006/2007 Genap 04 MOP403 MANAJEMEN OPERASIONAL
96 2006/2007 Genap 01 MPL419 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
97 2006/2007 Genap 01 MST407 MANAJEMEN STRATEGI
98 2006/2007 Genap 01 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
99 2006/2007 Genap 02 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
100 2006/2007 Genap 01 PEM208 PENGANTAR MANAJEMEN
101 2006/2007 Genap 03 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
102 2007/2008 Ganjil 01 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
103 2007/2008 Ganjil 01 PEP203 PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
104 2007/2008 Ganjil 01 PEK201 PENGANTAR ILMU EKONOMI
105 2007/2008 Ganjil 02 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
106 2007/2008 Ganjil 01 POR502 PERILAKU KEORGANISASIAN
107 2007/2008 Genap 03 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
108 2007/2008 Genap 01 MSK406 MANAJEMEN STRATEGI
109 2007/2008 Genap 01 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
110 2008/2009 Ganjil 16 KK062207 BAHASA INDONESIA
111 2008/2009 Ganjil 16 KK062201 MANAJEMEN PERKANTORAN
112 2008/2009 Ganjil 03 PAK207 PENGANTAR AKUNTANSI II
113 2008/2009 Ganjil 01 KK025201 PENGANTAR BISNIS
114 2008/2009 Ganjil 01 BIS204 PENGANTAR BISNIS
115 2008/2009 Ganjil 01 PEK202 PENGANTAR EKONOMI MAKRO
116 2008/2009 Ganjil 01 PEM203 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
117 2008/2009 Ganjil 01 KK025202 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
118 2008/2009 Ganjil 16 KK062204 PRAKTEK KESEKRETARIASIAN
119 2008/2009 Ganjil 01 PUK422 PRILAKU KONSUMEN
120 2008/2009 Ganjil 01 SEM424 SEMINAR MANAJEMEN
121 2008/2009 Ganjil 01 KK025216 SKRIPSI
122 2008/2009 Ganjil 02 TPK501 TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
123 2008/2009 Genap 01 KK062207 BAHASA INDONESIA
124 2008/2009 Genap 01 KK062209 DASAR DASAR AKUNTANSI
125 2008/2009 Genap 01 MOP403 MANAJEMEN OPERASIONAL
126 2008/2009 Genap 01 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
127 2008/2009 Genap 01 PB025402 MANAJEMEN PEMASARAN
128 2008/2009 Genap 01 KK062201 MANAJEMEN PERKANTORAN
129 2008/2009 Genap 01 MST407 MANAJEMEN STRATEGI
130 2008/2009 Genap 01 KK025215 METODE PENELITIAN
131 2008/2009 Genap 01 PMM503 PEMERIKSAAN MANAJEMEN
132 2008/2009 Genap 01 PAK208 PENGANTAR AKUNTANSI II
133 2008/2009 Genap 01 PEM203 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
134 2008/2009 Genap 01 PEK201 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
135 2008/2009 Genap 01 PEK201 PENGANTAR ILMU EKONOMI
136 2008/2009 Genap 01 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
137 2008/2009 Genap 01 PEM208 PENGANTAR MANAJEMEN
138 2008/2009 Genap 01 KK062202 PENGANTAR MANAJEMEN
139 2009/2010 Ganjil 01 KB062301 BAHASA INGGRIS NIAGA DASAR
140 2009/2010 Ganjil 01 KB062311 LABORATORIUM KEPEMIMPINAN
141 2009/2010 Ganjil 01 MKT419 MANAJEMEN KUNTITATIF
142 2009/2010 Ganjil 01 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
143 2009/2010 Ganjil 01 PB025402 MANAJEMEN PEMASARAN
144 2009/2010 Ganjil 01 MPS218 MANAJEMEN PEMASARAN
145 2009/2010 Ganjil 01 MPM416 MANAJEMEN PEMASARAN
146 2009/2010 Ganjil 01 MPL419 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
147 2009/2010 Ganjil 01 MPL413 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
148 2009/2010 Ganjil 01 MPS508 MANAJEMEN PEMASARAN STRATEGI
149 2009/2010 Ganjil 01 KK062211 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
150 2009/2010 Ganjil 03 KK025203 MANAJEMEN UMUM
151 2009/2010 Ganjil 01 KK025215 METODE PENELITIAN
152 2009/2010 Ganjil 01 PEK202 PENGANTAR EKONOMI MAKRO
153 2009/2010 Ganjil 01 PEM204 PENGANTAR EKONOMI MAKRO
154 2009/2010 Ganjil 01 KK025202 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
155 2009/2010 Ganjil 01 PEM203 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
156 2009/2010 Ganjil 01 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
157 2009/2010 Ganjil 01 PII214 PEREKONOMIAN INDONESIA
158 2009/2010 Ganjil 01 KB025314 PRAKTEK MANAJEMEN
159 2009/2010 Ganjil 02 KB025314 PRAKTEK MANAJEMEN
160 2009/2010 Ganjil 01 SEM424 SEMINAR MANAJEMEN
161 2009/2010 Ganjil 01 KB062309 STENO BAHASA INDONESIA
162 2009/2010 Ganjil 01 TEM211 TEORI EKONOMI I
163 2009/2010 Genap 01 EMJ408 EKONOMI MANAJERIAL
164 2009/2010 Genap 01 KB062304 KORESPONDENSI NIAGA BHS INGGRIS
165 2009/2010 Genap 01 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
166 2009/2010 Genap 01 PB025402 MANAJEMEN PEMASARAN
167 2009/2010 Genap 01 MPL413 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
168 2009/2010 Genap 01 MPB506 MANAJEMEN PERBANKAN
169 2009/2010 Genap 01 MSK406 MANAJEMEN STRATEGI
170 2009/2010 Genap 01 PEK202 PENGANTAR EKONOMI MAKRO
171 2009/2010 Genap 01 PEK201 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
172 2009/2010 Genap 01 PEP203 PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
173 2009/2010 Genap 02 PEP203 PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
174 2009/2010 Genap 01 PEP209 PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
175 2009/2010 Genap 01 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
176 2009/2010 Genap 01 PEM208 PENGANTAR MANAJEMEN
177 2009/2010 Genap 02 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
178 2009/2010 Genap 04 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
179 2009/2010 Genap 03 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
180 2009/2010 Genap 01 KK062203 PENGETAHUAN KESEKRETARIASAN
181 2009/2010 Genap 01 KK062204 PRAKTEK KESEKRETARIASIAN
182 2009/2010 Genap 01 KB025314 PRAKTEK MANAJEMEN
183 2009/2010 Genap 01 KK025216 SKRIPSI
184 2009/2010 Genap 02 TEM211 TEORI EKONOMI I
185 2009/2010 Genap 01 TEM211 TEORI EKONOMI I
186 2009/2010 Genap 01 TEM212 TEORI EKONOMI II
187 2010/2011 Ganjil 01 MPM416 MANAJEMEN PEMASARAN
188 2010/2011 Ganjil 01 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
189 2010/2011 Ganjil 01 MPL413 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
190 2010/2011 Ganjil 01 MPS508 MANAJEMEN PEMASARAN STRATEGI
191 2010/2011 Ganjil 01 PEK202 PENGANTAR EKONOMI MAKRO
192 2010/2011 Ganjil 01 PEK201 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
193 2010/2011 Ganjil 01 PEM203 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
194 2010/2011 Ganjil 01 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
195 2010/2011 Ganjil 01 SPM421 SISTIM PENGENDALIAN MANAJEMEN
196 2010/2011 Ganjil 01 SKR427 SKRIPSI
197 2010/2011 Ganjil 01 TEK204 TEORI EKONOMI II
198 2010/2011 Ganjil 01 TEM212 TEORI EKONOMI II
199 2010/2011 Genap 01 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
200 2010/2011 Genap 01 MPL413 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
201 2010/2011 Genap 01 PEM208 PENGANTAR MANAJEMEN
202 2010/2011 Genap 01 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
203 2010/2011 Genap 01 TEK204 TEORI EKONOMI II
204 2011/2012 Ganjil 01 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
205 2011/2012 Ganjil 01 MPM416 MANAJEMEN PEMASARAN
206 2011/2012 Ganjil 01 MPL419 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
207 2011/2012 Genap 01 MPL413 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
208 2011/2012 Genap 01 PEK202 PENGANTAR EKONOMI MAKRO
209 2011/2012 Genap 01 PEP203 PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
210 2011/2012 Genap 01 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
211 2011/2012 Genap 01 PEM208 PENGANTAR MANAJEMEN
212 2011/2012 Genap 01 TEM211 TEORI EKONOMI I
213 2011/2012 Genap 01 TEK204 TEORI EKONOMI II
214 2015/2016 Ganjil 1433 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
215 2015/2016 Ganjil 1431 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
216 2015/2016 Ganjil 1432 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
217 2015/2016 Ganjil 51 MEP303 METEDOLOGI PENELITIAN
218 2015/2016 Ganjil 151 MEP303 METEDOLOGI PENELITIAN
219 2015/2016 Ganjil 1352 MEP303 METEDOLOGI PENELITIAN
220 2015/2016 Ganjil 1353 MEP303 METEDOLOGI PENELITIAN
221 2015/2016 Ganjil 1351 MEP404 Metoodologi Penelitian
222 2015/2016 Ganjil 1433 MEP404 Metoodologi Penelitian
223 2015/2016 Ganjil 11 BIS204 PENGANTAR BISNIS
224 2015/2016 Ganjil 151 BIS204 PENGANTAR BISNIS
225 2015/2016 Ganjil 151 PUK422 PRILAKU KONSUMEN
226 2015/2016 Ganjil 51 SKR427 SKRIPSI
227 2015/2016 Ganjil 1431 TEK206 Teori Ekonomi Makro
228 2015/2016 Ganjil 1432 TEK206 Teori Ekonomi Makro
229 2015/2016 Ganjil 1271 TEK205 Teori Ekonomi Mikro
230 2015/2016 Ganjil 1272 TEK205 Teori Ekonomi Mikro
231 2015/2016 Genap 1365 MPL413 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
232 2015/2016 Genap 1521 PEK202 PENGANTAR EKONOMI MAKRO
233 2016/2017 Ganjil 1532 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
234 2016/2017 Ganjil 1071 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
235 2016/2017 Ganjil 1531 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
236 2016/2017 Ganjil 1471 MPL413 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
237 2016/2017 Ganjil 1531 TEK206 TEORI EKONOMI MAKRO
238 2016/2017 Ganjil 1532 TEK205 Teori Ekonomi Mikro
239 2016/2017 Genap 1381 PEK201 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
240 2016/2017 Genap 1622 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
241 2016/2017 Genap 1621 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
242 2016/2017 Genap 1381 SKR427 SKRIPSI
243 2016/2017 Genap 1542 TEK206 Teori Ekonomi Makro
244 2016/2017 Pendek 1381 MOP403 MANAJEMEN OPERASIONAL
245 2016/2017 Pendek 1381 MPL413 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
246 2016/2017 Pendek 1381 PEK202 PENGANTAR EKONOMI MAKRO
247 2016/2017 Pendek 1381 POR413 Perilaku Organisasi
248 2016/2017 Pendek 12 TEK205 TEORI EKONOMI MIKRO
249 2017/2018 Ganjil 1711 PEK201 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
250 2017/2018 Genap 1641 PEP203 PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
251 2017/2018 Genap 1482 SKR507 SKRIPSI
252 2017/2018 Genap 1481 SKR427 SKRIPSI
253 2017/2018 Genap 1721 TEK205 Teori Ekonomi Mikro
254 2017/2018 Genap 1721 TEK205 Teori Ekonomi Mikro
255 2017/2018 Pendek 1471 KEW420 KEWIRAUSAHAAN
256 2018/2019 Ganjil 1811 PEK201 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
257 2018/2019 Ganjil 1571 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
258 2018/2019 Ganjil 1471 SKR427 SKRIPSI
259 2018/2019 Ganjil 1571 SKR427 SKRIPSI
260 2018/2019 Genap 1661 KBS503 KOMUNIKASI BISNIS
261 2018/2019 Genap 1661 MPL413 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
262 2018/2019 Genap 1821 PEK202 PENGANTAR EKONOMI MAKRO
263 2018/2019 Genap 1741 PEK201 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
264 2018/2019 Genap 1821 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
265 2018/2019 Genap 1741 SPM421 SISTIM PENGENDALIAN MANAJEMEN
266 2018/2019 Genap 1461 TEK206 Teori Ekonomi Makro
267 2018/2019 Pendek SP36 KEW420 KEWIRAUSAHAAN
268 2018/2019 Pendek SP54 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
269 2018/2019 Pendek SPP53 MPL413 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
270 2018/2019 Pendek 1621 BIS204 PENGANTAR BISNIS
271 2018/2019 Pendek SP45 PEK201 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
272 2018/2019 Pendek SP39 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
273 2018/2019 Pendek SP40 KON501 Perilaku Konsumen
274 2018/2019 Pendek 1621 TEM212 TEORI EKONOMI II
275 2018/2019 Pendek SP51 TEK206 Teori Ekonomi Makro
276 2019/2020 Ganjil 1831 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
277 2019/2020 Ganjil 1832 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
278 2019/2020 Ganjil 1591 SKR427 SKRIPSI
279 2019/2020 Ganjil 16191 SKR507 SKRIPSI
280 2019/2020 Ganjil 1831 TEK206 TEORI EKONOMI MAKRO
281 2019/2020 Ganjil 1831 TEK206 Teori Ekonomi Makro
282 2019/2020 Ganjil 1832 TEK205 Teori Ekonomi Mikro
283 2019/2020 Genap 7511 MAN506 BAHASA MANDARIN
284 2019/2020 Genap 1761 MPL413 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
285 2019/2020 Genap 1871 OTD508 OTONOMI DAERAH
286 2019/2020 Genap 1931 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
287 2019/2020 Genap 816 SKR427 SKRIPSI
288 2019/2020 Genap 1600 TEK206 Teori Ekonomi Makro
289 2019/2020 Pendek 14 PEK201 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
290 2020/2021 Ganjil 7R53 KEW420 KEWIRAUSAHAAN
291 2020/2021 Ganjil 3R53 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
292 2020/2021 Ganjil 5R53 MPJ604 MANAJEMEN PEMASARAN JASA
293 2020/2021 Ganjil 1R53 PEK201 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
294 2020/2021 Genap 6RGL3 MPL413 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
295 2020/2021 Genap 2RGL1 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
296 2020/2021 Genap 4RGL6 SKR427 SKRIPSI
297 2021/2022 Ganjil 3RGL MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
298 2021/2022 Ganjil 7RGL MPJ604 MANAJEMEN PEMASARAN GLOBAL
299 2021/2022 Ganjil 1RGL PEM203 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
300 2021/2022 Ganjil 1RGL PEK201 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
301 2021/2022 Genap 6MNJ2 MPL413 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
302 2021/2022 Genap 6MNJ1 MPL413 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
303 2021/2022 Genap 2MNJ1 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
304 2022/2023 Ganjil 7MJ1 SKR510 MAGANG
305 2022/2023 Ganjil 3MJ1 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
306 2022/2023 Ganjil 7MJ1 MPJ604 MANAJEMEN PEMASARAN GLOBAL
307 2022/2023 Ganjil 1MJ1 PEK201 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
308 2022/2023 Genap 6MJ1 MPL413 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
309 2022/2023 Genap 2MJ1 KEW103 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
310 2022/2023 Genap 2AK1 KEW103 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
311 2022/2023 Genap 2AK1 PEM208 PENGANTAR MANAJEMEN
312 2022/2023 Genap 2MJ1 PEM205 PENGANTAR MANAJEMEN
313 2022/2023 Genap 8MJ1 SKR427 SKRIPSI
314 2023/2024 Ganjil 3MJ1 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
315 2023/2024 Ganjil 3MJ2 MPM404 MANAJEMEN PEMASARAN
316 2023/2024 Ganjil 5MJ1 MPG601 MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
317 2023/2024 Ganjil 1MJ2 BIS204 PENGANTAR BISNIS
318 2023/2024 Ganjil 3AK1 SIA406 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 1
319 2023/2024 Ganjil 7AK1 TEA420 TEORI AKUNTANSI
320 2023/2024 Genap 2MJA1 PAK207 PENGANTAR AKUNTANSI II
321 2023/2024 Genap 2MJA2 PAK207 PENGANTAR AKUNTANSI II
322 2023/2024 Genap 2AKT PEM208 PENGANTAR MANAJEMEN

Portofolio Karya MARNAS

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
1 Jurnal nasional terakreditasi Analisis Kebijakan Penetapan Harga Jual Rumah pada Perumahan PT. Nasaliansyah Developer Jambi 2020
2 Jurnal nasional terakreditasi Analisis Pengaruh Daya Tarik Promosi, Persepsi Harga dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Properti (Studi Kasus pada Perumahan Citra Raya City Jambi) 2022
3 Jurnal nasional terakreditasi HUBUNGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI DENGAN SEMANGAT KERJA DI UPTD TAMAN BUDAYA JAMBI 2024
4 Jurnal nasional terakreditasi Pengaruh citra merek,kualitas produk dan Word of mouth (WOM) terhadap keputusan pembelian konsumen motor Honda Berangka Esaf 2024
5 Jurnal nasional Urgensi pengembangan Sumber daya Manusia (PSDM) berbasisi kompetensi 2015
6 Jurnal nasional Analisis Budaya Kerja Pegawai Pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jambi. 2016
7 Jurnal nasional Etika pelanggaran dan kasus dalam Kegiatan Bisnis 2016
8 Jurnal nasional ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TURUNNYA TINGKAT HUNIAN KAMAR PADA HOTEL FORMOSA JAMBI 2019
9 Jurnal nasional ANALISIS RASIO LIKUIDITAS DAN RASIO PROFITABILITAS PADA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PERIODE 2011-2016 2019
10 Jurnal nasional ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN PERBANKAN KONVENSIONAL YANG MEMILIKI UNIT USAHA SYARIAH (PERIODE 2014-2018) 2020
11 Jurnal nasional Pengaruh Word Of Mouth terhadap Loyalitas Pelanggan Produk Fashion pada Bisnis Online Shop Uccy Store 2020
12 Jurnal nasional Pengaruh Word Of Mouth terhadap Loyalitas Pelanggan Produk Fashion Pada Bisnis Online-Shop Uccy Store 2020
13 Jurnal nasional Koordinasi antar Institusi dalam pengelolaan Cagar Budaya Candi Muaro Jambi 2021
14 Jurnal nasional PELATIHAN STUDI KELAYAKAN BISNIS PADA BUMDES DESA MANUNGGAL MAKMUR KEC. KUALA JAMBI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2022
15 Jurnal nasional PENGARUH KUALITAS PELAYANAN JASA TRANSPORTASI TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA PT. TAMPALO JAMBI 2022
16 Jurnal nasional Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai pada PT.Karang Bali Asli tur 2023
17 Jurnal nasional STRATEGI DALAM PENINGKATAN OMSET PENJUALAN MELALUI DIGITAL MARKETING PADA UKM RUMAH JAHIT RADHA 2023
18 Jurnal nasional Analisis pengendalian Intern atas Piutang Usaha pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero ) Cabang Jambi 2024
19 Jurnal nasional SELF EFFICACY RISIKO KRITIS HIPERTENSI PADA LANSIA PENDERITA HIPERTENSI DI PUSKESMAS PAAL LIMA KOTA JAMBI 2024
20 Jurnal nasional STRATEGI INOVASI PROMOSI PENJUALAN PADA UKM PEMPEK TAMI JAMBI 2024

Portofolio Paten MARNAS

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
1009108503HERLINAMANAJEMEN
1022026401MARNASAKUNTANSI
1006048503MAISARAHAKUNTANSI
9910690715AMRIZALAKUNTANSI
