Profil Dosen

Data Umum JONKY


JONKY

JONKY S.Kom,

Jenis Kelamin : Laki-laki
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : STMIK Pontianak
Program Studi : Sistem Informasi
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik :
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Pendidikan Tertinggi : S2
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan JONKY

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S1 2005 STMIK Pontianak S.Kom
S2 0 N/A

Data Mengajar JONKY

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2009/2010 Genap 01 HW136305 KEAMANAN KOMPUTER
2 2009/2010 Genap 02 HW136305 KEAMANAN KOMPUTER
3 2009/2010 Genap 01 MI132317 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
4 2010/2011 Ganjil 02 HW135302 JARINGAN KOMPUTER(+PRAKTIKUM)
5 2010/2011 Ganjil 01 HW135302 JARINGAN KOMPUTER(+PRAKTIKUM)
6 2010/2011 Genap 04 CS122304 STRUKTUR DATA(+PRAKTIKUM)
7 2010/2011 Genap 05 CS122304 STRUKTUR DATA(+PRAKTIKUM)
8 2010/2011 Genap 01 CS122304 STRUKTUR DATA(+PRAKTIKUM)
9 2010/2011 Genap 03 CS122304 STRUKTUR DATA(+PRAKTIKUM)
10 2010/2011 Genap 02 CS122304 STRUKTUR DATA(+PRAKTIKUM)
11 2011/2012 Ganjil 02 MS121306 MANAJEMEN
12 2011/2012 Ganjil 01 MS121306 MANAJEMEN
13 2011/2012 Genap 03 LA136321 PEMROGRAMAN WEBSITE LANJUTAN
14 2011/2012 Genap 02 LA136321 PEMROGRAMAN WEBSITE LANJUTAN
15 2011/2012 Genap 01 LA136321 PEMROGRAMAN WEBSITE LANJUTAN
16 2011/2012 Genap 01 MI232310 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
17 2012/2013 Ganjil 02 MS121306 MANAJEMEN
18 2012/2013 Ganjil 05 MS121306 MANAJEMEN
19 2012/2013 Ganjil 03 MS121306 MANAJEMEN
20 2012/2013 Ganjil 04 MS121306 MANAJEMEN
21 2012/2013 Ganjil 01 MS121306 MANAJEMEN
22 2012/2013 Genap 02 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
23 2012/2013 Genap 01 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
24 2013/2014 Ganjil 01 MS121306 MANAJEMEN
25 2013/2014 Ganjil 01 CS121212 TEKNOLOGI KOMPUTER INTERNET (+PRAKTIK)
26 2013/2014 Genap 01 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
27 2013/2014 Genap 02 MS-122305 ENTREPRENEURSHIP
28 2014/2015 Ganjil 01 CS221132 PRAKTIKUM TEKNOLOGI KOMPUTER & JARINGAN
29 2014/2015 Ganjil 03 CS221231 TEKNOLOGI KOMPUTER DAN JARINGAN
30 2014/2015 Ganjil 02 CS221231 TEKNOLOGI KOMPUTER DAN JARINGAN
31 2014/2015 Ganjil 04 CS221231 TEKNOLOGI KOMPUTER DAN JARINGAN
32 2014/2015 Ganjil 01 CS221231 TEKNOLOGI KOMPUTER DAN JARINGAN
33 2014/2015 Genap 04 MA124112 METODE PENELITIAN
34 2014/2015 Genap 05 MA137307 METODE PENELITIAN
35 2014/2015 Genap 04 MA137307 METODE PENELITIAN
36 2014/2015 Genap 05 MA124112 METODE PENELITIAN
37 2019/2020 Ganjil C2 CS-227356 METODE FORMAL
38 2019/2020 Ganjil C1 CS-227356 METODE FORMAL
39 2019/2020 Ganjil C2 CS-266368 SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
40 2019/2020 Ganjil C3 CS-266368 SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
41 2019/2020 Ganjil C5 CS-266368 SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
42 2019/2020 Ganjil C1 CS-266368 SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
43 2019/2020 Ganjil C4 CS-266368 SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

Portofolio Penelitian JONKY

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian JONKY

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya JONKY

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Portofolio Paten JONKY

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
7700018264SRI NURHAYATIARSIPARIS
9990074868ENNYSISTEM INFORMASI
7700018268DEWI ISNAINIARSIPARIS
9990043902WINDY DARMAWANSISTEM INFORMASI
9911004308HELMAN BUDIANTOTEKNIK INFORMATIKA
1110049003PONTI HARIANTOTEKNIK INFORMATIKA
1126078101SILVANA SAMARAYTEKNIK INFORMATIKA
9990023325EDY ITEKNIK INFORMATIKA
1110117801HENDRI YANTOTEKNIK INFORMATIKA
1129077201GUSTI SYARIFUDINSISTEM INFORMASI
9990307331STEVEN YONOTEKNIK INFORMATIKA
9911000458WILLIEM CAHYONOTEKNIK INFORMATIKA
1127118402HENDRA KURNIAWANTEKNIK INFORMATIKA
1109109201RIA RISTI ASTANTITEKNIK INFORMATIKA
1115019302AGERSI DIAH ANGGRAINITEKNIK INFORMATIKA
1101049801ARIE PRADINA PUTRISISTEM INFORMASI
1124036801AMAR PEGIROSA NATASUWARNASISTEM INFORMASI
9990032933BARITA BRAM ARDIWINATA PUTRATEKNIK INFORMATIKA
1128078301I DEWA AYU EKA YULIANISISTEM INFORMASI
9990511705AGUSTIANSYAHGIZI
2004086901CUCUMANAJEMEN DAKWAH
7700025261ASNYDIREKTORAT
7700025263ARHAMSYAHKEPERAWATAN
2025057501LUQMANSTUDI ISLAM
1111079502SURYANIKEBIDANAN