Profil Dosen

Data Umum SUMARNI


SUMARNI

SUMARNI S.E., M.M.

Jenis Kelamin : Perempuan
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triguna
Program Studi : Manajemen
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Pendidikan Tertinggi : S2
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan SUMARNI

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 2013 Universitas Budi Luhur Manajemen M.M.
S1 2010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kalpataru Manajemen S.E.

Data Mengajar SUMARNI

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2015/2016 Genap 03 MK412 AKUNTANSI MANAJEMEN
2 2015/2016 Genap 01 MDU213 ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI
3 2015/2016 Genap 04 MKA307 BAHASA INDONESIA
4 2015/2016 Genap 04 MU105 ILMU ALAMIAH DASAR
5 2015/2016 Genap 01 MU105 ILMU ALAMIAH DASAR
6 2015/2016 Genap 06 MK403 MANAJEMEN OPERASIONAL
7 2015/2016 Genap 02 MP546 MANAJEMEN PROYEK
8 2015/2016 Genap 02 MP533 MANAJEMEN RESIKO DAN ASURANSI
9 2015/2016 Genap 01 MK407 MANAJEMEN STRATEGIK
10 2015/2016 Genap 05 MDU205 PENGANTAR BISNIS
11 2015/2016 Genap 03 MDU209 PENGANTAR EKPEMBANGUNAN
12 2015/2016 Genap 01 MP540 PSIKOLOGI INDUSTRI
13 2015/2016 Genap 07 MKA303 STATISTKA I
14 2016/2017 Ganjil 02 MDU213 ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI
15 2016/2017 Ganjil 01 MP501 BAHASA INGGRIS II
16 2016/2017 Ganjil 03 MK411 EKONOMI INTERNASIONAL
17 2016/2017 Ganjil 04 MP535 KOMUNIKASI DAN ETIKA BISNIS
18 2016/2017 Ganjil 01 MP543 PASAR MODAL
19 2016/2017 Ganjil 03 MK406 PERILAKU KEORGANISASIAN
20 2016/2017 Ganjil 06 MKA304 STATISTIKA II
21 2016/2017 Ganjil 03 MP534 TEKNIK PROYEKSI BISNIS
22 2016/2017 Ganjil 02 MDU203 TEORI EKONOMI I
23 2016/2017 Ganjil 01 MDU203 TEORI EKONOMI I
24 2016/2017 Genap D-S6 MKA307 BAHASA INDONESIA
25 2016/2017 Genap F-S4 MP545 BISNIS INTERNASIONAL
26 2016/2017 Genap B-S3 MDU211 EKONOMI KOPERASI
27 2016/2017 Genap A-S6 MK409 EKONOMI MANAJERIAL
28 2016/2017 Genap A-S4 MP535 KOMUNIKASI DAN ETIKA BISNIS
29 2016/2017 Genap B-S5 MK401 MANAJEMEN KEUANGAN
30 2016/2017 Genap D-S4 MK404 MANAJEMEN PEMASARAN
31 2016/2017 Genap A-S6 MP537 MANAJEMEN PERBANKAN
32 2016/2017 Genap C-S7 MP540 PSIKOLOGI INDUSTRI
33 2017/2018 Ganjil 17101 MU101 PENDIDIKAN PANCASILA
34 2017/2018 Ganjil 15101 MP532 TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
35 2017/2018 Ganjil 15103 MP532 TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
36 2017/2018 Ganjil 15106 MP532 TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
37 2017/2018 Ganjil 15102 MP532 TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
38 2017/2018 Ganjil 15104 MP532 TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
39 2017/2018 Ganjil 15105 MP532 TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
40 2017/2018 Genap 15201 MP532 TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
41 2017/2018 Genap 15202 MP532 TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
42 2018/2019 Ganjil 15202 MDU214 BANK LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA
43 2018/2019 Ganjil 15201 MDU214 BANK LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA
44 2018/2019 Ganjil 15102 MP533 MANAJEMEN RESIKO DAN ASURANSI
45 2018/2019 Ganjil 15101 MP533 MANAJEMEN RESIKO DAN ASURANSI
46 2018/2019 Ganjil 15103 MP533 MANAJEMEN RESIKO DAN ASURANSI
47 2018/2019 Ganjil 15104 MP533 MANAJEMEN RESIKO DAN ASURANSI
48 2018/2019 Ganjil 15106 MP533 MANAJEMEN RESIKO DAN ASURANSI
49 2018/2019 Ganjil 15105 MP533 MANAJEMEN RESIKO DAN ASURANSI
50 2018/2019 Genap 17101 MK404 MANAJEMEN PEMASARAN
51 2018/2019 Genap 18101 MDU205 PENGANTAR BISNIS
52 2018/2019 Genap 15105 MP544 PKLMAGANG
53 2018/2019 Genap 15102 MP544 PKLMAGANG
54 2018/2019 Genap 15202 MP540 PSIKOLOGI INDUSTRI
55 2019/2020 Ganjil 18103 MP538 KEWIRASWASTAAN
56 2019/2020 Ganjil 18103 MP548 PERPAJAKAN
57 2019/2020 Genap 16K1 MDU207 PENGANTAR AKUNTANSI1
58 2020/2021 Ganjil 19MI1 MDU214 BANK LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA
59 2020/2021 Ganjil 1901 MU105 ILMU ALAMIAH DASAR
60 2020/2021 Ganjil 1801 MK401 MANAJEMEN KEUANGAN
61 2020/2021 Genap 17K1 MP548 PERPAJAKAN
62 2020/2021 Genap 18K1 MDU212 SOSIOLOGI DAN POLITIK
63 2021/2022 Ganjil 20101 MDU211 EKONOMI KOPERASI
64 2021/2022 Ganjil 19101 MK401 MANAJEMEN KEUANGAN
65 2021/2022 Ganjil 202 MP536 MANAJEMEN KOPERASI
66 2021/2022 Ganjil 18101 MK407 MANAJEMEN STRATEGIK
67 2021/2022 Ganjil 21101 MDU201 PENGANTAR EKONOMI MIKRO
68 2021/2022 Genap 191 MP536 MANAJEMEN KOPERASI
69 2021/2022 Genap 192 MK413 PENGANGGARANBUDGETING PERUSAHAAN
70 2021/2022 Genap 182 MP548 PERPAJAKAN
71 2021/2022 Genap 202 MDU212 SOSIOLOGI DAN POLITIK
72 2022/2023 Ganjil K1 502 AKUNTANSI MANAJEMEN
73 2022/2023 Ganjil 50 MP547 PENGANTAR ASURANSI
74 2022/2023 Ganjil 2201 105 PENGANTAR EKONOMI MAKRO
75 2022/2023 Genap 21MN 404 PERILAKU ORGANISASI*
76 2022/2023 Genap 19MN 802 PERPAJAKAN
77 2023/2024 Ganjil 2101 502 AKUNTANSI MANAJEMEN
78 2023/2024 Ganjil 23AP 105 PENGANTAR EKONOMI MAKRO
79 2023/2024 Ganjil 23MI 105 PENGANTAR EKONOMI MAKRO
80 2023/2024 Ganjil 2301 105 PENGANTAR EKONOMI MAKRO
81 2023/2024 Ganjil 23MP 105 PENGANTAR EKONOMI MAKRO

Portofolio Penelitian SUMARNI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian SUMARNI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Paten SUMARNI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
9904213423RIFKAH DEWIAKUNTANSI
0317066002SUHARJONOMANAJEMEN
0310106503DESMAN SITINJAKMANAJEMEN
0330059102HERI SETIYAWANMANAJEMEN
0301109201HELDA YUSITAMANAJEMEN
7700014031AYEP YUSUFSEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEBELAS APRIL SUMEDANG
7700012235EVI LATIFAHSEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEBELAS APRIL SUMEDANG
7700015774WINDA ARYANTIUNIT KERJA BAAK POLITEKNIK TRIGUNA TASIKMALAYA
7700012233DEWI YANI EKANISEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEBELAS APRIL SUMEDANG
7700020994MOCHAMMAD IMRONSEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA DHARMA
0410077301KURNIAEKONOMI PEMBANGUNAN
0410047203RIZA FAIZALKOMPUTERISASI AKUNTANSI
0429088002SRI MULYATIMANAJEMEN PERUSAHAAN
0420017701WARIDITEKNIK INFORMATIKA
0402096706RIASTOMURTITEKNIK INFORMATIKA
0716087004NURYADIMANAJEMEN
9990028395SEPTANIARMANAJEMEN
9990200273SRIGUSTINAMANAJEMEN
1023027001HAZIZAHMANAJEMEN
0727116301ISTUTIKAKUNTANSI
9901114923LINAAKUNTANSI
0321116301TAMBAHMANAJEMEN
9901114938RATNAWATIAKUNTANSI
0720087702SISWANTOAKUNTANSI
9990541933NURDIAAKUNTANSI