Profil Dosen

Data Umum JAMIL THALIB


JAMIL THALIB

Dr. JAMIL THALIB MS

Jenis Kelamin : Laki-laki
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Patria Artha
Program Studi : Manajemen
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik :
Ikatan Kerja : Dosen Tidak Tetap
Pendidikan Tertinggi : S3
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan JAMIL THALIB

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S3 2002 Universitas Hasanuddin Ilmu Ekonomi Dr
S2 1990 Universitas Hasanuddin Ekonomi Sumber Daya MS
S1 1979 Universitas Hasanuddin Drs

Data Mengajar JAMIL THALIB

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2004/2005 Ganjil 01 M3D7473 MANAJEMEN STRATEGI
2 2004/2005 Ganjil 00 PKB1063 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
3 2004/2005 Genap 01 M3C4303 M S D M
4 2004/2005 Genap 01 PPB2113 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
5 2005/2006 Ganjil 01 PKB1063 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
6 2005/2006 Ganjil 01 M3C5263 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
7 2005/2006 Genap 01 A3C6343 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
8 2005/2006 Genap 01 PKB1063 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
9 2005/2006 Genap 01 M3C5263 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
10 2006/2007 Ganjil 02 PPC3173 PEMASARAN REGIONAL
11 2006/2007 Ganjil 02 M3C5263 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
12 2006/2007 Genap 02 M3C4313 M.S.D.M
13 2006/2007 Genap 01 MPB0307 MANAJEMEN OPERASIPRODUKSI
14 2006/2007 Genap 02 PPB2113 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
15 2007/2008 Ganjil 03 PPB2083 MANAJEMEN PEMASARAN
16 2007/2008 Ganjil 01 M5C5383 SEMINAR MANAJEMEN S.D.M
17 2007/2008 Genap 01 M3C4303 M S D M
18 2007/2008 Genap 02 A3C6343 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
19 2009/2010 Ganjil 01 PSC3153 EVALUASI KINERJA
20 2009/2010 Ganjil 01 M5D7492 MANAJ.S.D.M INTERNASIONAL
21 2009/2010 Ganjil 01 PKB2083 MANAJEMEN PEMASARAN
22 2009/2010 Ganjil 01 PSC3163 MANAJEMEN RISIKO/KOMPLIK
23 2009/2010 Ganjil 01 PKB2113 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
24 2009/2010 Ganjil 01 M5C4323 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
25 2009/2010 Ganjil 05 PKB1073 METODE PENELITIAN KUANT.KUALITATIF
26 2009/2010 Ganjil 04 PKB1073 METODE PENELITIAN KUANT.KUALITATIF
27 2009/2010 Ganjil 01 PKB1073 METODE PENELITIAN KUANT.KUALITATIF
28 2009/2010 Ganjil 03 PKB1073 METODE PENELITIAN KUANT.KUALITATIF
29 2009/2010 Ganjil 07 PKB1073 METODE PENELITIAN KUANT.KUALITATIF
30 2009/2010 Ganjil 06 PKB1073 METODE PENELITIAN KUANT.KUALITATIF
31 2009/2010 Ganjil 02 PKB1073 METODE PENELITIAN KUANT.KUALITATIF
32 2009/2010 Ganjil 01 PKDC3173 PENATAUSAHAAN/AKUNTKEUANGAN DAERAH
33 2009/2010 Ganjil 01 M5C5383 SEMINAR MANAJEMEN S.D.M
34 2009/2010 Ganjil 01 M5C5273 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
35 2009/2010 Ganjil 01 M3C5263 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
36 2009/2010 Genap 01 M5E8623 MANAJEMEN KEU.INTERNASIONAL
37 2009/2010 Genap 01 M5C4323 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
38 2009/2010 Genap 01 PKB2113 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
39 2009/2010 Genap 01 A5C6353 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
40 2009/2010 Genap 01 A3C6343 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
41 2010/2011 Ganjil 01 PRDC3163 ANALISIS KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH
42 2010/2011 Ganjil 01 M5B1083 EKONOMI MAKRO
43 2010/2011 Ganjil 01 PSC3153 EVALUASI KINERJA
44 2010/2011 Ganjil 01 PSC3163 MANAJEMEN RISIKO/KOMPLIK
45 2010/2011 Ganjil 01 PKB2113 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
46 2010/2011 Ganjil 01 PKDC3133 PERENCANAAN/PENGANGGARAN DAERAH
47 2010/2011 Ganjil 01 M5C5273 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
48 2010/2011 Ganjil 01 A3C6343 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
49 2010/2011 Ganjil 02 606K112 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KESEHATAN
50 2010/2011 Genap 01 PRDC3163 ANALISIS KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH
51 2010/2011 Genap 01 PSC3153 EVALUASI KINERJA
52 2010/2011 Genap 01 P2E3123 EVALUASI KINERJA
53 2010/2011 Genap 01 PRSD3183 MANAJEMEN INSTITUSI KESEHATAN
54 2010/2011 Genap 02 PKB2113 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
55 2010/2011 Genap 01 M5C4323 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
56 2010/2011 Genap 01 A5C8392 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
57 2010/2011 Genap 02 P2A1013 TEORI-TEORI MANAJEMEN
58 2011/2012 Ganjil 01 P2I3123 KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH
59 2011/2012 Ganjil 01 M6C4343 MANAJ.SUMBER DAYA MANUSIA
60 2011/2012 Ganjil 01 P2E3133 MANAJEMEN RESIKO KONFLIK
61 2011/2012 Ganjil 01 P2B2093 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
62 2011/2012 Ganjil 01 P3H3113 PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH
63 2011/2012 Ganjil 01 M5C5273 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
64 2011/2012 Ganjil 02 P2A1013 TEORI-TEORI MANAJEMEN
65 2011/2012 Ganjil 01 P2A1013 TEORI-TEORI MANAJEMEN
66 2011/2012 Genap 01 237K112 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KESEHATAN
67 2011/2012 Genap 01 238K112 EKONOMI MIKRO DAN MAKRO
68 2011/2012 Genap 01 P2F3123 EKONOMI PEMBIAYAAN KESEHATAN
69 2011/2012 Genap 01 P2I3123 KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH
70 2011/2012 Genap 01 M6C4343 MANAJ.SUMBER DAYA MANUSIA
71 2011/2012 Genap 01 P2F3143 MANAJEMEN MUTU TERPADU
72 2011/2012 Genap 03 P2B2083 MANAJEMEN OPERASI/PRODUKSI
73 2011/2012 Genap 02 P2B2083 MANAJEMEN OPERASI/PRODUKSI
74 2011/2012 Genap 01 P2B2083 MANAJEMEN OPERASI/PRODUKSI
75 2011/2012 Genap 01 M6E8652 MANAJEMEN PEMASARAN GLOBAL(2SKS)
76 2011/2012 Genap 01 P2E3133 MANAJEMEN RESIKO KONFLIK
77 2011/2012 Genap 01 A3C6343 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
78 2011/2012 Genap 01 A6C4283 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
79 2011/2012 Genap 02 P2A1013 TEORI-TEORI MANAJEMEN
80 2012/2013 Ganjil 03 P2A1023 EKONOMI MANAJERIAL
81 2012/2013 Ganjil 01 P2E3133 MANAJEMEN RESIKO KONFLIK
82 2012/2013 Ganjil 03 P2E3133 MANAJEMEN RESIKO KONFLIK
83 2012/2013 Ganjil 02 P2A1043 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
84 2012/2013 Ganjil 05 P2A1043 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
85 2012/2013 Ganjil 01 M5C5273 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
86 2012/2013 Ganjil 03 606K2102 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KESEHATAN
87 2012/2013 Ganjil 02 606K2102 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KESEHATAN
88 2012/2013 Ganjil 04 P2A1013 TEORI-TEORI MANAJEMEN
89 2012/2013 Genap 01 P2E3123 EVALUASI KINERJA
90 2012/2013 Genap 04 P2B2063 MANAJEMEN PEMASARAN
91 2012/2013 Genap 03 P2B2063 MANAJEMEN PEMASARAN
92 2012/2013 Genap 01 P2I3143 MANAJEMEN POTENSI ASET DAERAH
93 2012/2013 Genap 02 A6C4283 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
94 2012/2013 Genap 01 A6C4283 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
95 2013/2014 Ganjil 01 P2A1023 EKONOMI MANAJERIAL
96 2013/2014 Ganjil 02 P2A1023 EKONOMI MANAJERIAL
97 2013/2014 Ganjil 01 P2B2083 MANAJEMEN OPERASI/PRODUKSI
98 2013/2014 Ganjil 02 P2B2063 MANAJEMEN PEMASARAN
99 2013/2014 Ganjil 01 P2E3133 MANAJEMEN RESIKO KONFLIK
100 2013/2014 Ganjil 01 M6C5293 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
101 2013/2014 Genap 02 P3A1053 EKONOMI MANAJERIAL
102 2013/2014 Genap 01 M6C4343 MANAJ.SUMBER DAYA MANUSIA
103 2013/2014 Genap 01 P2B2083 MANAJEMEN OPERASI/PRODUKSI
104 2013/2014 Genap 02 P2E3133 MANAJEMEN RESIKO KONFLIK
105 2013/2014 Genap 01 M5C4323 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
106 2013/2014 Genap 01 A6C4283 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
107 2014/2015 Ganjil 01 M5C5273 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
108 2014/2015 Genap 04 P3A1053 EKONOMI MANAJERIAL
109 2014/2015 Genap 03 P3A1053 EKONOMI MANAJERIAL
110 2014/2015 Genap 01 P3E3143 MANAJEMEN KONFLIK
111 2014/2015 Genap 01 P3B2093 MANAJEMEN OPERASI / PRODUKSI
112 2014/2015 Genap 04 P3B2103 MANAJEMEN STRATEGIK
113 2014/2015 Genap 02 P3B2103 MANAJEMEN STRATEGIK
114 2015/2016 Ganjil 03 P3A1053 EKONOMI MANAJERIAL
115 2015/2016 Ganjil 01 P3B2093 MANAJEMEN OPERASI / PRODUKSI
116 2015/2016 Ganjil AK71 A6D7523 MANAJEMEN STRATEGIK
117 2015/2016 Ganjil 01 P3B2103 MANAJEMEN STRATEGIK
118 2015/2016 Ganjil MK 51 M6C5403 SEMINAR MSDM
119 2015/2016 Genap 01 P3E3113 KEPEMIMPINAN
120 2015/2016 Genap 03 P3B2093 MANAJEMEN OPERASI / PRODUKSI
121 2015/2016 Genap 01 P3B2093 MANAJEMEN OPERASI / PRODUKSI
122 2015/2016 Genap 02 P3B2093 MANAJEMEN OPERASI / PRODUKSI
123 2016/2017 Ganjil MK52 M6B5213 EKONOMI MANAJERIAL
124 2016/2017 Ganjil 01 P3B2093 MANAJEMEN OPERASI / PRODUKSI
125 2016/2017 Ganjil 03 P3B2093 MANAJEMEN OPERASI / PRODUKSI
126 2016/2017 Ganjil AK71 A6D7523 MANAJEMEN STRATEGIK
127 2016/2017 Genap MK61 M6D6563 PEREKONOMIAN INDONESIA
128 2017/2018 Ganjil 1 MKBM3304 Manajemen Pemasaran
129 2017/2018 Genap 1 MKKM5312 Ekonomi Manajerial
130 2017/2018 Genap 1 MKKM6211 Ekonomi Moneter
131 2017/2018 Genap 1 MKBM6308 Manajemen Investasi

Portofolio Penelitian JAMIL THALIB

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian JAMIL THALIB

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya JAMIL THALIB

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Portofolio Paten JAMIL THALIB

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia