Profil Dosen

Data Umum YASINTA ROSLINDA MERO


YASINTA ROSLINDA MERO

YASINTA ROSLINDA MERO S.P,

Jenis Kelamin : Perempuan
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Nipa
Program Studi : Agribisnis
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Pendidikan Tertinggi : S2
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan YASINTA ROSLINDA MERO

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 2014 Universitas Brawijaya Ekonomi Pertanian M.P.
S1 2001 Universitas Nusa Cendana Agribisnis S.P
S2 0 N/A

Data Mengajar YASINTA ROSLINDA MERO

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2009/2010 Genap 01 P130501 DASAR-DASAR PENYULUHAN PERTANIAN
2 2009/2010 Genap 01 P130408 EKONOMI MAKRO
3 2009/2010 Genap 01 P130404 ILMU USAHA TANI
4 2009/2010 Genap 01 P120603 KOMUNIKASI BISNIS
5 2009/2010 Genap 01 P220205 PENGANTAR ILMU EKONOMI
6 2009/2010 Genap 01 P220206 PENGANTAR TEKNOLOGI PERTANIAN
7 2009/2010 Genap 01 P120202 SOSIOLOGI PEDESAAN PERTANIAN
8 2010/2011 Ganjil 01 P120509 MANAJEMEN AGRIBISNIS
9 2010/2011 Ganjil 01 P130508 PEMASARAN
10 2010/2011 Ganjil 01 P220108 PENGANTAR AGRIBISNIS
11 2010/2011 Ganjil 01 P120108 PENGANTAR AGRIBISNIS
12 2010/2011 Ganjil 01 P120403 PERTANIAN LAHAN KERING
13 2010/2011 Ganjil 01 P130701 PRAKTEK KERJA LAPANGAN
14 2010/2011 Ganjil 01 P130305 TEORI EKONOMI MIKRO
15 2010/2011 Genap 01 P130408 EKONOMI MAKRO
16 2010/2011 Genap 01 P130404 ILMU USAHA TANI
17 2010/2011 Genap 01 P120603 KOMUNIKASI BISNIS
18 2010/2011 Genap 01 P130801 KULIAH KERJA NYATA
19 2010/2011 Genap 01 P120209 SOSIOLOGI PEDESAAN
20 2011/2012 Ganjil 01 P130304 BUDIDAYA TANAMAN SEMUSIM
21 2011/2012 Ganjil 01 P130405 EKONOMI PRODUKSI
22 2011/2012 Ganjil 01 P230309 FISIOLOGI DAN TEKNOLOGI PASCA PANEN
23 2011/2012 Ganjil 01 P120104 KEWIRAUSAHAAN
24 2011/2012 Ganjil 01 P220104 KEWIRAUSAHAAN
25 2011/2012 Ganjil 01 P120509 MANAJEMEN AGRIBISNIS
26 2011/2012 Ganjil 01 P130508 PEMASARAN
27 2011/2012 Ganjil 01 P120108 PENGANTAR AGRIBISNIS
28 2011/2012 Ganjil 01 P220108 PENGANTAR AGRIBISNIS
29 2011/2012 Ganjil 01 P120403 PERTANIAN LAHAN KERING
30 2011/2012 Ganjil 01 P130701 PRAKTEK KERJA LAPANGAN
31 2011/2012 Ganjil 01 P130305 TEORI EKONOMI MIKRO
32 2011/2012 Genap 01 P230203 BIOLOGI PERTANIAN
33 2011/2012 Genap 01 P130517 BUDIDAYA TANAMAN HOLTIKULTURA
34 2011/2012 Genap 01 P120401 GIZI PANGAN
35 2011/2012 Genap 01 P120603 KOMUNIKASI BISNIS
36 2011/2012 Genap 01 P130801 KULIAH KERJA NYATA
37 2011/2012 Genap 01 P120604 PERDAGANGAN INTERNASIONAL
38 2011/2012 Genap 01 P230607 PERLINDUNGAN TANAMAN
39 2011/2012 Genap 01 P160802 SKRIPSI
40 2011/2012 Genap 01 P120406 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
41 2011/2012 Genap 01 P230404 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL I
42 2012/2013 Ganjil 01 P130307 DASAR-DASAR AGRONOMI
43 2012/2013 Ganjil 01 P130310 DASAR-DASAR ILMU TANAH
44 2012/2013 Ganjil 01 P130101 FISIKA DASAR
45 2012/2013 Ganjil 01 P130705 KESUBURAN DAN PEMUPUKAN
46 2012/2013 Ganjil 01 P120104 KEWIRAUSAHAAN
47 2012/2013 Ganjil 01 P130506 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
48 2012/2013 Ganjil 01 P130706 METODE PENELITIAN SOSIAL
49 2012/2013 Ganjil 01 P120114NI Pengantar Agribisnis
50 2012/2013 Ganjil 01 P120115NI Pengantar Ilmu Pertanian
51 2014/2015 Ganjil 01 K1430504 BIOKIMIA
52 2014/2015 Ganjil 01 K1430107 BIOLOGI UMUM
53 2014/2015 Ganjil 01 P130510 EKONOMETRIKA
54 2014/2015 Ganjil 01 K1420507 KIMIA LINGKUNGAN
55 2014/2015 Ganjil 01 K1420502 KIMIA PANGAN
56 2014/2015 Ganjil 01 K1420509 MIKROBIOLOGI
57 2014/2015 Ganjil 01 P130503 TATANIAGA PERTANIAN
58 2014/2015 Ganjil 01 P130305 TEORI EKONOMI MIKRO
59 2014/2015 Ganjil 01 P130309 TEORI HARGA PERTANIAN
60 2014/2015 Genap 01 P130408 EKONOMI MAKRO
61 2014/2015 Genap 01 P130404 ILMU USAHA TANI
62 2015/2016 Ganjil 01 P130510 EKONOMETRIKA
63 2015/2016 Ganjil 01 P220104 KEWIRAUSAHAAN
64 2015/2016 Ganjil 01 p130112 KEWIRAUSAHAAN
65 2015/2016 Ganjil 01 P120304 KOMUNIKASI PERTANIAN
66 2015/2016 Ganjil 01 P120106 MATEMATIKA EKONOMI
67 2015/2016 Ganjil 01 P130706 METODE PENELITIAN SOSIAL
68 2015/2016 Ganjil 1 KI430110 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup
69 2015/2016 Ganjil 01 P220708 PRAKTEK KERJA LAPANGAN
70 2015/2016 Ganjil 01 P130503 TATANIAGA PERTANIAN
71 2015/2016 Ganjil 01 P130305 TEORI EKONOMI MIKRO
72 2015/2016 Ganjil 01 P130305 TEORI EKONOMI MIKRO
73 2015/2016 Genap 01 P130410 BUDIDAYA TANAMAN SEMUSIM (PW)
74 2015/2016 Genap 01 P130408 EKONOMI MAKRO
75 2015/2016 Genap 01 P130404 ILMU USAHA TANI
76 2015/2016 Genap 01` P120403 Manajemen Agribisnis
77 2015/2016 Genap 01 P130612 PEMBANGUNAN PERTANIAN
78 2015/2016 Genap 01 P220203 PENGANTAR EKONOMI PERTANIAN
79 2015/2016 Genap 01 P120205 PENGANTAR ILMU EKONOMI
80 2016/2017 Ganjil 01 P220104NI KEWIRAUSAHAAN
81 2016/2017 Ganjil 01 P120104NI Kewirausahaan & Etika Bisnis
82 2016/2017 Ganjil 01 P120114NI Pengantar Agribisnis
83 2016/2017 Genap 01 P130612 EKONOMI PRODUKSI PERTANIAN
84 2016/2017 Genap 01 P130404 ILMU USAHA TANI
85 2016/2017 Genap 01 P130801 KULIAH KERJA NYATA
86 2016/2017 Genap 01 P130611 PEMBANGUNAN PERTANIAN
87 2016/2017 Genap 01 P120208 PENGANTAR EKONOMI PERTANIAN
88 2016/2017 Genap 01 P120203 PENGANTAR ILMU EKONOMI
89 2016/2017 Genap 01 P220205 Pengantar Ekonomi Pertanian
90 2016/2017 Genap 01 P220206 Sosiologi Pedesaan Pertanian
91 2016/2017 Genap 01 P130408 TEORI EKONOMI MAKRO
92 2017/2018 Ganjil 01 P130515 EKONOMETRIKA
93 2017/2018 Ganjil 01 P130501NI Ekonomi Manajerial
94 2017/2018 Ganjil 01 P220105NI Kewirausahaan
95 2017/2018 Ganjil 01 P130706NI Metodelogi Penelitian Sosial
96 2017/2018 Ganjil 01 P130701NI PKL
97 2017/2018 Ganjil 01 P130512 TATA NIAGA PERTANIAN
98 2017/2018 Ganjil 01 P130305NI Teori Ekonomi Mikro
99 2017/2018 Genap 1 P130612NI Ekonomi Produksi Pertanian
100 2017/2018 Genap 1 P130420NI Teori Ekonomi Makro
101 2018/2019 Ganjil 01 P130305NI Teori Ekonomi Mikro

Portofolio Penelitian YASINTA ROSLINDA MERO

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian YASINTA ROSLINDA MERO

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya YASINTA ROSLINDA MERO

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Portofolio Paten YASINTA ROSLINDA MERO

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia