Profil Dosen

Data Umum


Dr. S.E., M.M.

Jenis Kelamin :
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Status Keaktifan :
Jabatan Akademik :
Ikatan Kerja :
Pendidikan Tertinggi :
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S3 2005 Universitas Brawijaya Dr
S2 1990 Universitas Gadjah Mada M.M.
S1 1986 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya S.E.

Data Mengajar

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2002/2003 Ganjil R EA3443 MANAJ. OPERASIONAL
2 2002/2003 Ganjil 03 410102001 PENGANTAR MANAJEMEN UMUM
3 2002/2003 Genap S EA3443 MANAJ. OPERASIONAL
4 2003/2004 Ganjil 02 410102001 PENGANTAR MANAJEMEN UMUM
5 2004/2005 Ganjil 01 MM11P PEMASARAN STRATEGIK
6 2004/2005 Genap 01 MM11P PEMASARAN STRATEGIK
7 2005/2006 Ganjil 01 622172 KAIWA III
8 2005/2006 Ganjil 01 MM11P PEMASARAN STRATEGIK
9 2005/2006 Genap 03 EM2443 MANAJEMEN PEMASARAN
10 2005/2006 Genap 01 213273 MANAJEMEN PEMASARAN
11 2006/2007 Ganjil 01 224183 MANAJEMEN PEMASARAN
12 2006/2007 Genap 01 213203 PENGMANAJPEMASARAN
13 2007/2008 Ganjil 01 MM07 MANAJEMEN PEMASARAN
14 2007/2008 Ganjil 01 213203 PENGMANAJPEMASARAN
15 2007/2008 Genap 01 213113 MANAJEMEN KEUANGAN
16 2007/2008 Genap 01 MM07 MANAJEMEN PEMASARAN
17 2008/2009 Ganjil 01 213063 PENG MANAJ PEMASARAN
18 2008/2009 Genap 01 214223 SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN **
19 2009/2010 Ganjil 01 214223 SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN **
20 2009/2010 Genap 01 214223 SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN **
21 2010/2011 Ganjil 01 214223 SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN **
22 2010/2011 Genap 01 214223 SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN **
23 2011/2012 Genap 04 3113 MANAJEMEN PEMASARAN
24 2011/2012 Genap 04 4113 MANAJEMEN PRODUKSI
25 2011/2012 Genap 02 4113 MANAJEMEN PRODUKSI
26 2011/2012 Genap 01 4113 MANAJEMEN PRODUKSI
27 2011/2012 Genap 03 4113 MANAJEMEN PRODUKSI
28 2011/2012 Genap 01 5113 METODE KUANTITATIF
29 2011/2012 Genap 02 5113 METODE KUANTITATIF
30 2011/2012 Genap 02 9616 TESIS
31 2011/2012 Genap 03 9616 TESIS
32 2012/2013 Ganjil 06 4113 MANAJEMEN PRODUKSI
33 2012/2013 Ganjil 04 4113 MANAJEMEN PRODUKSI
34 2012/2013 Ganjil 07 4113 MANAJEMEN PRODUKSI
35 2012/2013 Ganjil 08 4113 MANAJEMEN PRODUKSI
36 2012/2013 Ganjil 03 4113 MANAJEMEN PRODUKSI
37 2012/2013 Ganjil 05 4113 MANAJEMEN PRODUKSI
38 2012/2013 Ganjil 02 4113 MANAJEMEN PRODUKSI
39 2012/2013 Ganjil 04 5113 METODE KUANTITATIF
40 2012/2013 Ganjil 01 5113 METODE KUANTITATIF
41 2012/2013 Ganjil 03 5113 METODE KUANTITATIF
42 2012/2013 Ganjil 05 5113 METODE KUANTITATIF
43 2012/2013 Ganjil 06 5113 METODE KUANTITATIF
44 2012/2013 Ganjil 07 5113 METODE KUANTITATIF
45 2012/2013 Ganjil 02 5113 METODE KUANTITATIF
46 2012/2013 Genap 02 MU01 MANAJEMEN PEMASARAN
47 2012/2013 Genap 03 4113 MANAJEMEN PRODUKSI
48 2012/2013 Genap 02 4113 MANAJEMEN PRODUKSI
49 2012/2013 Genap 04 4113 MANAJEMEN PRODUKSI
50 2012/2013 Genap 05 4113 MANAJEMEN PRODUKSI
51 2012/2013 Genap 01 4113 MANAJEMEN PRODUKSI
52 2012/2013 Genap 01 MU04 MANAJEMEN STRATEGI
53 2012/2013 Genap 01 MU03 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
54 2012/2013 Genap 01 5113 METODE KUANTITATIF
55 2013/2014 Ganjil 02 MU01 MANAJEMEN PEMASARAN
56 2013/2014 Ganjil 02 3113 MANAJEMEN PEMASARAN
57 2013/2014 Ganjil 01 3113 MANAJEMEN PEMASARAN
58 2013/2014 Ganjil 03 4113 MANAJEMEN PRODUKSI
59 2013/2014 Ganjil 01 MU04 MANAJEMEN STRATEGI
60 2013/2014 Ganjil 01 MU03 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
61 2013/2014 Genap 02 MU01 MANAJEMEN PEMASARAN
62 2013/2014 Genap 01 MU04 MANAJEMEN STRATEGI
63 2013/2014 Genap 01 MU03 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
64 2013/2014 Genap 01 5113 METODE KUANTITATIF
65 2014/2015 Ganjil SMX3 MPB-302 Manajemen Operasi
66 2014/2015 Ganjil SM7 MPB-302 Manajemen Operasi
67 2014/2015 Ganjil SM8 MPB-302 Manajemen Operasi
68 2014/2015 Ganjil SMP2 MPB-501MP Manajemen Pemasaran
69 2014/2015 Ganjil 02 MU01 MANAJEMEN PEMASARAN
70 2014/2015 Ganjil 01 MU04 MANAJEMEN STRATEGI
71 2014/2015 Ganjil SM2 MKB-303 Manajemen Sumber Daya Manusia
72 2014/2015 Ganjil 01 MU03 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
73 2014/2015 Ganjil SM1 MKB-303 Manajemen Sumber Daya Manusia
74 2014/2015 Ganjil SMPX1 MPB-503MP Perilaku Konsumen
75 2014/2015 Genap SM11 MKK-202 Bisnis Pengantar
76 2014/2015 Genap SM12 MKK-202 Bisnis Pengantar
77 2014/2015 Genap SM6 MPB-401 Dasar-Dasar Pemasaran
78 2014/2015 Genap 04 MU01 MANAJEMEN PEMASARAN
79 2014/2015 Genap 01 MU01 MANAJEMEN PEMASARAN
80 2014/2015 Genap 04 MU04 MANAJEMEN STRATEGI
81 2014/2015 Genap 01 MU03 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
82 2014/2015 Genap SMP5 MPB-605MP Pemasaran Stratejik
83 2014/2015 Genap SMX3 MPB-606B Perilaku Organisasi
84 2015/2016 Ganjil SM6 MPB-302 Manajemen Operasi
85 2015/2016 Ganjil SM11 MPB-302 Manajemen Operasi
86 2015/2016 Ganjil SMX1 MPB-302 Manajemen Operasi
87 2015/2016 Ganjil SM12 MPB-302 Manajemen Operasi
88 2015/2016 Ganjil SMP4 MPB-501MP Manajemen Pemasaran
89 2015/2016 Ganjil SMP5 MPB-503MP Perilaku Konsumen
90 2015/2016 Genap SM15 MPB-401 Dasar-Dasar Pemasaran
91 2015/2016 Genap SM1 MPB-401 Dasar-Dasar Pemasaran
92 2015/2016 Genap SM6 MKK-603 Metode Penelitian Bisnis
93 2015/2016 Genap SM4 MKK-603 Metode Penelitian Bisnis
94 2015/2016 Genap SMX3 MPB-606B Perilaku Organisasi
95 2015/2016 Genap SM9 MPB-606B Perilaku Organisasi
96 2016/2017 Ganjil SM6 MPB-302 Manajemen Operasi
97 2016/2017 Ganjil SM5 MPB-302 Manajemen Operasi
98 2016/2017 Ganjil SMP4 MPB-501MP Manajemen Pemasaran
99 2016/2017 Ganjil SMPX1 MPB-503MP Perilaku Konsumen
100 2016/2017 Genap DAX MKK-204 Bisnis Pengantar
101 2016/2017 Genap DMPX MKK-205 Bisnis Pengantar
102 2016/2017 Genap SM10 MKK-603 Metode Penelitian Bisnis
103 2016/2017 Genap SM9 MKK-603 Metode Penelitian Bisnis
104 2016/2017 Genap SM7 MPB-606B Perilaku Organisasi
105 2017/2018 Ganjil SM5 MPB-302 Manajemen Operasi
106 2017/2018 Ganjil SM1 MPB-302 Manajemen Operasi
107 2017/2018 Ganjil SMX2 MPB-302 Manajemen Operasi
108 2017/2018 Ganjil SMP1 MPB-501MP Manajemen Pemasaran
109 2017/2018 Ganjil SMPX1 MPB-503MP Perilaku Konsumen
110 2017/2018 Ganjil SA1 MKB-501 Perpajakan II
111 2017/2018 Genap DAX MKK-204 Bisnis Pengantar
112 2017/2018 Genap DMPX MKK-205 Bisnis Pengantar
113 2017/2018 Genap MM MKB-101a Manajemen Pemasaran Lanjutan
114 2017/2018 Genap 02 MU06 MANAJEMEN PRODUKSI
115 2017/2018 Genap 03 MU06 MANAJEMEN PRODUKSI
116 2017/2018 Genap SM7 MKK-603 Metode Penelitian Bisnis
117 2017/2018 Genap SM5 MKK-603 Metode Penelitian Bisnis
118 2017/2018 Genap MM MKK-204MP Pemasaran Internasional
119 2017/2018 Genap SMP2 MPB-605MP Pemasaran Stratejik
120 2017/2018 Genap MM MKB-202MP Pemasaran Stratejik
121 2018/2019 Ganjil SM3 MPB-302 Manajemen Operasi
122 2018/2019 Ganjil SMPX MPB-501MP Manajemen Pemasaran
123 2018/2019 Ganjil MM MKB-101a Manajemen Pemasaran Lanjutan
124 2018/2019 Ganjil SMPX MPB-503MP Perilaku Konsumen
125 2018/2019 Ganjil SM1 MKB-506 Perpajakan II
126 2018/2019 Ganjil SA1 MKB-501 Perpajakan II
127 2018/2019 Genap DMPX MKK-205 Bisnis Pengantar
128 2018/2019 Genap SM1 MKK-603 Metode Penelitian Bisnis
129 2018/2019 Genap SM7 MKK-603 Metode Penelitian Bisnis
130 2018/2019 Genap SMX1 MKK-603 Metode Penelitian Bisnis
131 2018/2019 Genap SMP1 MPB-605MP Pemasaran Stratejik
132 2019/2020 Genap DA MKK-204 Bisnis Pengantar
133 2019/2020 Genap DMP MKK-205 Bisnis Pengantar
134 2019/2020 Genap SM4 MKK-603 Metode Penelitian Bisnis
135 2019/2020 Genap SMPX1 MPB-605MP Pemasaran Stratejik
136 2020/2021 Ganjil DMP MBB-602 Tugas Akhir

Portofolio Penelitian

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Paten

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
NNN