Profil Dosen

Data Umum SUPARDI


SUPARDI

Dr. SUPARDI M.M.

Jenis Kelamin : Laki-laki
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megarkencana
Program Studi : Akuntansi
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Ikatan Kerja : Dosen PNS DPK
Pendidikan Tertinggi : S3
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan SUPARDI

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S3 2019 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megarkencana Manajemen Dr
S2 1999 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megarkencana Manajemen M.M.
S1 1988 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megarkencana Akuntansi Drs.

Data Mengajar SUPARDI

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2002/2003 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
2 2002/2003 Ganjil 01 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
3 2002/2003 Ganjil 01 EKA1101 AKUNTANSI PENGANTAR I
4 2002/2003 Ganjil 01 EKA1101 AKUNTANSI PENGANTAR I
5 2002/2003 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
6 2002/2003 Genap 02 EKA1102 AKUNTANSI PENGANTAR II
7 2002/2003 Genap 02 EKA1102 AKUNTANSI PENGANTAR II
8 2002/2003 Genap 01 MK3310210 PENGAUDITAN I
9 2002/2003 Genap 01 MKB311012 PENGAUDITAN I
10 2002/2003 Genap 06 EKA3302 PENGAUDITAN II
11 2002/2003 Genap 02 EKA1103P PERANGKAT LUNAK AKUNTANSI PENGANTAR II
12 2002/2003 Genap 02 EKA1103 PERANGKAT LUNAK AKUNTANSI PENGANTAR II
13 2002/2003 Genap 08 EKA4602 SKRIPSI
14 2003/2004 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
15 2003/2004 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
16 2003/2004 Ganjil 01 MK3310201 AKUNTANSI BIAYA
17 2003/2004 Ganjil 02 MK3310201 AKUNTANSI BIAYA
18 2003/2004 Ganjil 01 MK3320207 AKUNTANSI BIAYA
19 2003/2004 Ganjil 02 MK3320207 AKUNTANSI BIAYA
20 2003/2004 Ganjil 01 EKA1101 AKUNTANSI PENGANTAR I
21 2003/2004 Ganjil 01 EKA1101 AKUNTANSI PENGANTAR I
22 2003/2004 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
23 2003/2004 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
24 2003/2004 Genap 02 EKA1102 AKUNTANSI PENGANTAR II
25 2003/2004 Genap 02 EKA1102 AKUNTANSI PENGANTAR II
26 2003/2004 Genap 1 FPP501501 BIOKIMIA
27 2003/2004 Genap 1 501501 BIOKIMIA
28 2003/2004 Genap 01 MK3310211 PENGAUDITAN II
29 2003/2004 Genap 02 EKA1103P PERANGKAT LUNAK AKUNTANSI PENGANTAR II
30 2003/2004 Genap 02 EKA1103 PERANGKAT LUNAK AKUNTANSI PENGANTAR II
31 2004/2005 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
32 2004/2005 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
33 2004/2005 Ganjil 01 EKA1101 AKUNTANSI PENGANTAR I
34 2004/2005 Ganjil 01 EKA1101 AKUNTANSI PENGANTAR I
35 2004/2005 Ganjil 02 MK3310210 PENGAUDITAN I
36 2004/2005 Ganjil 01 MKB311012 PENGAUDITAN I
37 2004/2005 Ganjil 01 MK3310210 PENGAUDITAN I
38 2004/2005 Ganjil 02 MKB311012 PENGAUDITAN I
39 2004/2005 Ganjil 08 EKA4602 SKRIPSI
40 2004/2005 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
41 2004/2005 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
42 2004/2005 Genap 01 501501 BIOKIMIA
43 2004/2005 Genap 01 FPP501501 BIOKIMIA
44 2004/2005 Genap 01 ATR229 METODOLOGI PENELITIAN
45 2004/2005 Genap 01 MK3310211 PENGAUDITAN II
46 2004/2005 Genap 02 MK3310211 PENGAUDITAN II
47 2004/2005 Genap 06 EKA3302 PENGAUDITAN II
48 2004/2005 Genap 08 EKA4602 SKRIPSI
49 2005/2006 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
50 2005/2006 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
51 2005/2006 Ganjil 01 EKA1101 AKUNTANSI PENGANTAR I
52 2005/2006 Ganjil 01 EKA1101 AKUNTANSI PENGANTAR I
53 2005/2006 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
54 2005/2006 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
55 2005/2006 Genap 02 EKA1102 AKUNTANSI PENGANTAR II
56 2005/2006 Genap 02 EKA1102 AKUNTANSI PENGANTAR II
57 2005/2006 Genap 01 MK3310211 PENGAUDITAN II
58 2005/2006 Genap 08 EKA4602 SKRIPSI
59 2006/2007 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
60 2006/2007 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
61 2006/2007 Ganjil 01 EKA1101 AKUNTANSI PENGANTAR I
62 2006/2007 Ganjil 01 EKA1101 AKUNTANSI PENGANTAR I
63 2006/2007 Ganjil 01 MK5320207 PENULISAN SKRIPSI
64 2006/2007 Ganjil 07 EKA4602 SKRIPSI
65 2006/2007 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
66 2006/2007 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
67 2006/2007 Genap 02 EKA1102 AKUNTANSI PENGANTAR II
68 2006/2007 Genap 02 EKA1102 AKUNTANSI PENGANTAR II
69 2006/2007 Genap 02 MK3310211 PENGAUDITAN II
70 2006/2007 Genap 01 MK3310211 PENGAUDITAN II
71 2006/2007 Genap 08 EKA4602 SKRIPSI
72 2007/2008 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
73 2007/2008 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
74 2007/2008 Ganjil 01 EKA1101 AKUNTANSI PENGANTAR I
75 2007/2008 Ganjil 01 EKA1101 AKUNTANSI PENGANTAR I
76 2007/2008 Ganjil 01 MK3310210 PENGAUDITAN I
77 2007/2008 Ganjil 01 MKB311012 PENGAUDITAN I
78 2007/2008 Ganjil 02 MK3310210 PENGAUDITAN I
79 2007/2008 Ganjil 02 MKB311012 PENGAUDITAN I
80 2007/2008 Ganjil 07 EKA4602 SKRIPSI
81 2007/2008 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
82 2007/2008 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
83 2007/2008 Genap 02 EKA1102 AKUNTANSI PENGANTAR II
84 2007/2008 Genap 02 EKA1102 AKUNTANSI PENGANTAR II
85 2007/2008 Genap 02 MK3310211 PENGAUDITAN II
86 2007/2008 Genap 01 MK3310211 PENGAUDITAN II
87 2007/2008 Genap 02 MK5310208 PENULISAN SKRIPSI
88 2007/2008 Genap 08 EKA4602 SKRIPSI
89 2008/2009 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
90 2008/2009 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
91 2008/2009 Ganjil 01 EKA1101 AKUNTANSI PENGANTAR I
92 2008/2009 Ganjil 01 EKA1101 AKUNTANSI PENGANTAR I
93 2008/2009 Ganjil 01 MKB311012 PENGAUDITAN I
94 2008/2009 Ganjil 02 MK3310210 PENGAUDITAN I
95 2008/2009 Ganjil 02 MKB311012 PENGAUDITAN I
96 2008/2009 Ganjil 01 MK3310210 PENGAUDITAN I
97 2008/2009 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
98 2008/2009 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
99 2008/2009 Genap 02 EKA1102 AKUNTANSI PENGANTAR II
100 2008/2009 Genap 02 EKA1102 AKUNTANSI PENGANTAR II
101 2008/2009 Genap 01 MK3310211 PENGAUDITAN II
102 2009/2010 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
103 2009/2010 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
104 2009/2010 Ganjil 01 EKA1101 AKUNTANSI PENGANTAR I
105 2009/2010 Ganjil 01 EKA1101 AKUNTANSI PENGANTAR I
106 2009/2010 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
107 2009/2010 Genap 14 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
108 2009/2010 Genap 14 EKA1102 AKUNTANSI PENGANTAR II
109 2009/2010 Genap 02 EKA1102 AKUNTANSI PENGANTAR II
110 2010/2011 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
111 2010/2011 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
112 2010/2011 Ganjil 01 EKA1101 AKUNTANSI PENGANTAR I
113 2010/2011 Ganjil 01 EKA1101 AKUNTANSI PENGANTAR I
114 2010/2011 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
115 2010/2011 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
116 2010/2011 Genap 02 EKA1102 AKUNTANSI PENGANTAR II
117 2010/2011 Genap 02 EKA1102 AKUNTANSI PENGANTAR II
118 2011/2012 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
119 2011/2012 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
120 2011/2012 Ganjil 07 EKA4602 SKRIPSI
121 2011/2012 Ganjil 07 EKA3103 TEORI AKUNTANSI
122 2011/2012 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
123 2011/2012 Genap 14 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
124 2011/2012 Genap 06 EKA4301 PENGAUDITAN INTERNAL
125 2011/2012 Genap 06 EKA4602 SKRIPSI
126 2012/2013 Ganjil 01 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
127 2012/2013 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
128 2012/2013 Ganjil 07 EKA3103 TEORI AKUNTANSI
129 2012/2013 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
130 2012/2013 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
131 2012/2013 Genap 04 403010 MANAJEMEN PEMASARAN
132 2012/2013 Genap 06 EKA4301 PENGAUDITAN INTERNAL
133 2012/2013 Genap 08 EKA4602 SKRIPSI
134 2013/2014 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
135 2013/2014 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
136 2013/2014 Ganjil 03 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
137 2013/2014 Ganjil 07 EKA4602 SKRIPSI
138 2013/2014 Ganjil 07 EKA3103 TEORI AKUNTANSI
139 2013/2014 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
140 2013/2014 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
141 2013/2014 Genap 06 EKA4301 PENGAUDITAN INTERNAL
142 2013/2014 Genap 08 EKA4602 SKRIPSI
143 2014/2015 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
144 2014/2015 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
145 2014/2015 Ganjil 03 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
146 2014/2015 Ganjil 07 EKA4602 SKRIPSI
147 2014/2015 Ganjil 07 EKA3103 TEORI AKUNTANSI
148 2014/2015 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
149 2014/2015 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
150 2014/2015 Genap 06 EKA4301 PENGAUDITAN INTERNAL
151 2014/2015 Genap 08 EKA4602 SKRIPSI
152 2015/2016 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
153 2015/2016 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
154 2015/2016 Ganjil 07 EKA4602 SKRIPSI
155 2015/2016 Ganjil 07 EKA3103 TEORI AKUNTANSI
156 2015/2016 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
157 2015/2016 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
158 2015/2016 Genap 06 EKA4301 PENGAUDITAN INTERNAL
159 2015/2016 Genap 08 EKA4602 SKRIPSI
160 2015/2016 Genap 06 EKA3103 TEORI AKUNTANSI
161 2016/2017 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
162 2016/2017 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
163 2016/2017 Ganjil 07 EKA4602 SKRIPSI
164 2016/2017 Ganjil 07 EKA3103 TEORI AKUNTANSI
165 2016/2017 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
166 2016/2017 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
167 2016/2017 Genap 06 EKA4301 PENGAUDITAN INTERNAL
168 2016/2017 Genap 08 EKA4602 SKRIPSI
169 2017/2018 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
170 2017/2018 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
171 2017/2018 Ganjil 07 EKA4602 SKRIPSI
172 2017/2018 Ganjil 07 EKA3103 TEORI AKUNTANSI
173 2017/2018 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
174 2017/2018 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
175 2017/2018 Genap 06 EKA4301 PENGAUDITAN INTERNAL
176 2017/2018 Genap 08 EKA4602 SKRIPSI
177 2018/2019 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
178 2018/2019 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
179 2018/2019 Ganjil 07 EKA4602 SKRIPSI
180 2018/2019 Ganjil 07 EKA3103 TEORI AKUNTANSI
181 2018/2019 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
182 2018/2019 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
183 2018/2019 Genap 06 EKA4301 PENGAUDITAN INTERNAL
184 2018/2019 Genap 08 EKA4602 SKRIPSI
185 2019/2020 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
186 2019/2020 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
187 2019/2020 Ganjil 07 EKA4602 SKRIPSI
188 2019/2020 Ganjil 07 EKA3103 TEORI AKUNTANSI
189 2019/2020 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
190 2019/2020 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
191 2019/2020 Genap 06 EKA4301 PENGAUDITAN INTERNAL
192 2020/2021 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
193 2020/2021 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
194 2020/2021 Ganjil 07 EKA3103 TEORI AKUNTANSI
195 2020/2021 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
196 2020/2021 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
197 2020/2021 Genap 06 EKA4301 PENGAUDITAN INTERNAL
198 2021/2022 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
199 2021/2022 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
200 2021/2022 Ganjil 07 EKA4602 SKRIPSI
201 2021/2022 Ganjil 07 EKA3103 TEORI AKUNTANSI
202 2021/2022 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
203 2021/2022 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
204 2021/2022 Genap 06 EKA4301 PENGAUDITAN INTERNAL
205 2022/2023 Ganjil 3 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
206 2022/2023 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
207 2022/2023 Ganjil NR GN4213 PRAKTIKUM AKUNTANSI II
208 2022/2023 Ganjil R GN4213 PRAKTIKUM AKUNTANSI II
209 2022/2023 Ganjil 7 EKA3103 TEORI AKUNTANSI
210 2022/2023 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
211 2022/2023 Genap 4 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
212 2022/2023 Genap 6 EKA4301 PENGAUDITAN INTERNAL
213 2023/2024 Ganjil 03 EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
214 2023/2024 Ganjil 3A EKA2201 AKUNTANSI BIAYA
215 2023/2024 Ganjil 7A EKA3103 TEORI AKUNTANSI
216 2023/2024 Genap 4A EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
217 2023/2024 Genap 04 EKA2203 AKUNTANSI MANAJEMEN
218 2023/2024 Genap 6A EKA4301 PENGAUDITAN INTERNAL

Portofolio Penelitian SUPARDI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian SUPARDI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
1 Pengabdian Masyarakat SISTEM AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG 2021

Portofolio Karya SUPARDI

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
1 Prosiding seminar nasional DETERMINAN SUSTAINABILITY UMKM MELALUI FINANCIAL LITERASI, MODAL USAHA, KONTRIBUSI PEMERINTAH, DAN DIGITAL MARKETING 2023
2 Prosiding seminar nasional PENGARUH KEGIATAN MAGANG DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KESIAPAN KERJA MAHASISWA STIE NUSA MEGARKENCANA YOGYAKARTA 2023
3 Lain-lain ANALISIS FRAUD DIAMOND DALAM MENDETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN (FINANCIAL STATEMENT FRAUD) 2021
4 Jurnal nasional terakreditasi ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015-2019 2021
5 Jurnal nasional terakreditasi PENGARUH HUMAN CAPITAL TERHADAP KINERJA AUDITOR 2022
6 Jurnal nasional terakreditasi PENGARUH KUALITAS AUDIT, SKEPTISISME AUDITOR PADA KEPUASAN AUDITEE DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 2022
7 Jurnal nasional terakreditasi ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2017-2020 2023
8 Jurnal nasional terakreditasi Pengaruh Strategi Experiential Marketing Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada The Westlake Resto Di Yogyakarta 2024
9 Jurnal nasional terakreditasi DETERMINAN PENGARUH AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris pada Auditor di Kantor Akuntan Publik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) 2024
10 Jurnal nasional terakreditasi PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK DAN TINGKAT PENDAPATAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB … 2024
11 Jurnal nasional terakreditasi The Influence of Entrepreneurship and Digital Marketing on Sustainable Economic Development 2024
12 Jurnal nasional ANALISIS FRAUD DIAMOND DALAM MENDETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN 2021
13 Jurnal nasional ANALISIS PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2020) 2022
14 Buku lainnya ANALISIS PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2020) 2022

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
0311036802ELIYA ISFAATUNAKUNTANSI
0324097002SRI SUPADMINIAKUNTANSI
0321096702LULUK KHOLISOHMANAJEMEN
1203077401YAHYA NUSAEKONOMI PEMBANGUNAN
0117026201TAKIYUDDINAKUNTANSI
9990087002SYAMSUL BAHRIAKUNTANSI
0104126701ALBEN NURADI PANJAITANAKUNTANSI
9902709887AMRIAKUNTANSI
9902709873SULISTIAWATIMANAJEMEN
9902709875NOVA NATALENIMANAJEMEN
9902709895NOVI IRAWANAKUNTANSI
9902709893LISA SUSANTIAKUNTANSI
9902709889DWIASTUTI SETYANINGSIHAKUNTANSI
9912000780MEIS MOUDY SOPACUAMANAJEMEN
9902709888ARIZAL FIRDAUSAKUNTANSI
9902709867NU MAN ABDIMANAJEMEN
0119118401SITI SAHARA AZHAR S.E. AK. M.SAKUNTANSI
7700025237MARLINASEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YASMI
0015094701SOFIJAHMANAJEMEN
9902709800HELNYMANAJEMEN PELAYANAN RUMAH SAKIT
7700012231ASTRINA MARTIANASEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEBELAS APRIL SUMEDANG
9902709799ANWAR EFFENDIMANAJEMEN PELAYANAN RUMAH SAKIT
0004027801ANUNG PRAMUDYOMANAJEMEN
7700012232WIKU SUNDA LARASSEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEBELAS APRIL SUMEDANG
7700012233DEWI YANI EKANISEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEBELAS APRIL SUMEDANG