Profil Dosen

Data Umum FAKHRUDDIN


FAKHRUDDIN

FAKHRUDDIN S.E., M.M.

Jenis Kelamin : Laki-laki
NIDN : Data tidak tersedia
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Program Studi : Manajemen Dakwah
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Akademik : Lektor
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Pendidikan Tertinggi : S2
Publikasi : Lihat Publikasi

Data Pendidikan FAKHRUDDIN

Jenjang Tahun Lulus Perguruan TInggi Program Studi Gelar
S2 2011 Universitas Syiah Kuala Manajemen M.M.
S1 1995 Universitas Abulyatama Manajemen S.E.

Data Mengajar FAKHRUDDIN

Lihat Detail
No ID Semester Nama Kelas Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
1 2015/2016 Ganjil 02 DMD 7203 Manajemen Pembangunan
2 2015/2016 Ganjil 01 DMD 7203 Manajemen Pembangunan
3 2015/2016 Ganjil 03 DMD 7203 Manajemen Pembangunan
4 2015/2016 Ganjil 04 DMD 5206 Manajemen Perbankan
5 2015/2016 Ganjil 01 DMD 5206 Manajemen Perbankan
6 2015/2016 Ganjil 03 DMD 5206 Manajemen Perbankan
7 2015/2016 Ganjil 02 DMD 5206 Manajemen Perbankan
8 2015/2016 Ganjil 02 DMD7806 Manajemen SDM
9 2015/2016 Ganjil 03 DMD7806 Manajemen SDM
10 2015/2016 Ganjil 01 DMD7806 Manajemen SDM
11 2015/2016 Genap 03 DMD4204 Manajemen Pembangunan
12 2015/2016 Genap 01 DMD4204 Manajemen Pembangunan
13 2015/2016 Genap 02 DMD4204 Manajemen Pembangunan
14 2015/2016 Genap 03 DMD 6303 Manajemen Proyek Dakwah
15 2015/2016 Genap 01 DMD 6303 Manajemen Proyek Dakwah
16 2015/2016 Genap 02 DMD 6303 Manajemen Proyek Dakwah
17 2015/2016 Genap 04 DMD 6303 Manajemen Proyek Dakwah
18 2016/2017 Ganjil 02 IAN 5203 Human Relations/Manajemen Sumber Daya Manusia
19 2016/2017 Ganjil 02 DMD 7203 Manajemen Pembangunan
20 2016/2017 Ganjil 01 DMD 7203 Manajemen Pembangunan
21 2016/2017 Ganjil 03 DMD 7203 Manajemen Pembangunan
22 2016/2017 Ganjil 01 DMD4301 Manajemen Sumber Daya
23 2016/2017 Ganjil 03 DMD4301 Manajemen Sumber Daya
24 2016/2017 Ganjil 02 DMD4301 Manajemen Sumber Daya
25 2016/2017 Ganjil 01 DAK 5208 Metode Penelitian (Kuantitatif)
26 2016/2017 Ganjil 02 DAK 5208 Metode Penelitian (Kuantitatif)
27 2016/2017 Ganjil 04 IAN 4102 Pengantar Manajemen
28 2016/2017 Genap 02 DMD4204 Manajemen Pembangunan
29 2016/2017 Genap 04 DMD4204 Manajemen Pembangunan
30 2016/2017 Genap 03 DMD4204 Manajemen Pembangunan
31 2016/2017 Genap 01 DMD4204 Manajemen Pembangunan
32 2016/2017 Genap 01 MD 6301 Manajemen Proyek Dakwah
33 2016/2017 Genap 02 MD 6301 Manajemen Proyek Dakwah
34 2016/2017 Genap 04 MD 6301 Manajemen Proyek Dakwah
35 2016/2017 Genap 03 MD 6301 Manajemen Proyek Dakwah
36 2017/2018 Ganjil 01 IAN 7201 Enterpreneurship
37 2017/2018 Ganjil 01 MD 7203 Manajemen Pembangunan
38 2017/2018 Ganjil 03 MD 7203 Manajemen Pembangunan
39 2017/2018 Ganjil 02 MD 7203 Manajemen Pembangunan
40 2017/2018 Ganjil 03 MD 7204 Manajemen SDM
41 2017/2018 Ganjil 01 DMD4301 Manajemen Sumber Daya
42 2017/2018 Ganjil 04 DMD4301 Manajemen Sumber Daya
43 2017/2018 Ganjil 02 DMD4301 Manajemen Sumber Daya
44 2017/2018 Ganjil 03 DMD4301 Manajemen Sumber Daya
45 2017/2018 Genap 01 DMD4609 Manajemen Operasional
46 2017/2018 Genap 02 DMD4609 Manajemen Operasional
47 2017/2018 Genap 03 DMD4609 Manajemen Operasional
48 2017/2018 Genap 02 DMD 43209 Manajemen Pembangunan
49 2017/2018 Genap 03 DMD 43209 Manajemen Pembangunan
50 2017/2018 Genap 01 DMD 43209 Manajemen Pembangunan
51 2017/2018 Genap 01 DMD 6303 Manajemen Proyek Dakwah
52 2017/2018 Genap 01 FSP 3401 Statistik Sosial II
53 2018/2019 Ganjil 04 IAN 4502 Human Relations/Manajemen Sumber Daya Manusia
54 2018/2019 Ganjil 05 IAN 4502 Human Relations/Manajemen Sumber Daya Manusia
55 2018/2019 Ganjil 06 IAN 62309 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
56 2018/2019 Ganjil 02 DMD4705 Manajemen Pemasaran
57 2018/2019 Ganjil 01 DMD4705 Manajemen Pemasaran
58 2018/2019 Ganjil 03 DMD4705 Manajemen Pemasaran
59 2018/2019 Ganjil 01 DMD4703 Manajemen Proyek
60 2018/2019 Ganjil 02 DMD4703 Manajemen Proyek
61 2018/2019 Ganjil 03 DMD4703 Manajemen Proyek
62 2018/2019 Ganjil 01 DMD 43307 Manajemen Sumber Daya
63 2018/2019 Genap 03 TKL 6480 Ekonomi Lingkungan
64 2018/2019 Genap 02 TKL 6480 Ekonomi Lingkungan
65 2018/2019 Genap 03 DMD4609 Manajemen Operasional
66 2018/2019 Genap 01 DMD4609 Manajemen Operasional
67 2018/2019 Genap 02 DMD4609 Manajemen Operasional
68 2018/2019 Genap 01 TKL 6493 Manajemen Pemasaran Produk
69 2018/2019 Genap 02 TKL 6493 Manajemen Pemasaran Produk
70 2018/2019 Genap 01 DMD 43209 Manajemen Pembangunan
71 2018/2019 Genap 03 DMD 43209 Manajemen Pembangunan
72 2018/2019 Genap 02 DMD 43209 Manajemen Pembangunan
73 2018/2019 Genap 02 FSP 62403 STATISTIK SOSIAL II
74 2018/2019 Genap 01 FSP 62403 STATISTIK SOSIAL II
75 2018/2019 Genap 03 FSP 62403 STATISTIK SOSIAL II
76 2019/2020 Ganjil 02 DMD 43705 Manajemen Pemasaran
77 2019/2020 Ganjil 01 DMD 43705 Manajemen Pemasaran
78 2019/2020 Ganjil 03 DMD 43705 Manajemen Pemasaran
79 2019/2020 Ganjil 01 MD 7203 Manajemen Pembangunan
80 2019/2020 Ganjil 01 DMD 43703 Manajemen Proyek
81 2019/2020 Ganjil 02 DMD 43703 Manajemen Proyek
82 2019/2020 Ganjil 02 DMD4301 Manajemen Sumber Daya
83 2019/2020 Ganjil 01 DMD 43307 Manajemen Sumber Daya
84 2019/2020 Ganjil 05 FSP 62502 METODELOGI PENELITIAN
85 2019/2020 Genap 02 TKL 6300 Ekonomi Lingkungan
86 2019/2020 Genap 03 TKL 6300 Ekonomi Lingkungan
87 2019/2020 Genap 01 TKL 6300 Ekonomi Lingkungan
88 2019/2020 Genap 02 MD 6201 Knowledge management
89 2019/2020 Genap 01 DMD 43609 Manajemen Operasional
90 2019/2020 Genap 03 DMD 43609 Manajemen Operasional
91 2019/2020 Genap 02 DMD 43609 Manajemen Operasional
92 2019/2020 Genap 02 TKL 6493 Manajemen Pemasaran Produk
93 2019/2020 Genap 01 TKL 6493 Manajemen Pemasaran Produk
94 2019/2020 Genap 03 DMD 43209 Manajemen Pembangunan
95 2019/2020 Genap 02 DMD 43209 Manajemen Pembangunan
96 2019/2020 Genap 01 DMD 43209 Manajemen Pembangunan
97 2019/2020 Genap 02 FSP 62403 STATISTIK SOSIAL II
98 2019/2020 Genap 01 FSP 62403 STATISTIK SOSIAL II
99 2019/2020 Genap 03 FSP 62403 STATISTIK SOSIAL II
100 2019/2020 Genap 03 FSP 61403 Statistik Sosial II
101 2020/2021 Ganjil 02 DMD4705 Manajemen Pemasaran
102 2020/2021 Ganjil 03 DMD4705 Manajemen Pemasaran
103 2020/2021 Ganjil 01 DMD4705 Manajemen Pemasaran
104 2020/2021 Ganjil 01 DMD4703 Manajemen Proyek
105 2020/2021 Ganjil 03 DMD4703 Manajemen Proyek
106 2020/2021 Ganjil 02 DMD4703 Manajemen Proyek
107 2020/2021 Genap 01 DMD4609 Manajemen Operasional
108 2020/2021 Genap 02 DMD4609 Manajemen Operasional
109 2020/2021 Genap 03 DMD4609 Manajemen Operasional
110 2020/2021 Genap 02 2032DMD020 Manajemen Pembangunan
111 2020/2021 Genap 01 2032DMD020 Manajemen Pembangunan
112 2020/2021 Genap 02 FSP 4383 Statistik Sosial II
113 2020/2021 Genap 03 FSP 4383 Statistik Sosial II
114 2020/2021 Genap 01 FSP 4383 Statistik Sosial II
115 2020/2021 Genap 04 FSP 4383 Statistik Sosial II
116 2021/2022 Ganjil 02 DMD 43705 Manajemen Pemasaran
117 2021/2022 Ganjil 03 DMD 43705 Manajemen Pemasaran
118 2021/2022 Ganjil 01 DMD 43705 Manajemen Pemasaran
119 2021/2022 Ganjil 02 DMD 43703 Manajemen Proyek
120 2021/2022 Ganjil 01 DMD 43703 Manajemen Proyek
121 2021/2022 Ganjil 03 DMD 43703 Manajemen Proyek
122 2021/2022 Genap 03 2032DMD020 Manajemen Pembangunan
123 2021/2022 Genap 02 2032DMD020 Manajemen Pembangunan
124 2021/2022 Genap 01 2032DMD020 Manajemen Pembangunan
125 2021/2022 Genap 03 DMD 43607 Manajemen Trategis
126 2021/2022 Genap 01 DMD 43607 Manajemen Trategis
127 2021/2022 Genap 02 DMD 43607 Manajemen Trategis
128 2022/2023 Ganjil 01 DMD 43705 Manajemen Pemasaran
129 2022/2023 Ganjil 02 DMD 43705 Manajemen Pemasaran
130 2022/2023 Ganjil 03 DMD 43705 Manajemen Pemasaran
131 2022/2023 Ganjil 02 DMD 43703 Manajemen Proyek
132 2022/2023 Ganjil 03 DMD 43703 Manajemen Proyek
133 2022/2023 Ganjil 01 2032PMI046 Pengembangan Ekonomi Masyarakat
134 2022/2023 Genap /1 PMI 44605 Islamic Microfinance
135 2022/2023 Genap /1 2032DMD020 Manajemen Pembangunan
136 2022/2023 Genap /2 2032DMD020 Manajemen Pembangunan
137 2022/2023 Genap /2 2032DMD057 Manajemen Strategis
138 2022/2023 Genap /1 2032DMD057 Manajemen Strategis
139 2022/2023 Genap 03 2032DMD035 Perilaku Organisasi
140 2023/2024 Ganjil /1 2032DMD028 Manajemen Keuangan
141 2023/2024 Ganjil /2 2032DMD064 Manajemen Pemasaran
142 2023/2024 Ganjil /1 2032DMD064 Manajemen Pemasaran
143 2023/2024 Ganjil /1 DMD 43703 Manajemen Proyek
144 2023/2024 Ganjil /2 2032DMD062 Manajemen Proyek
145 2023/2024 Ganjil /1 2032DMD062 Manajemen Proyek
146 2023/2024 Ganjil /2 2032DMD025 Manajemen Sumber Daya
147 2023/2024 Genap /2 2032DMD020 Manajemen Pembangunan
148 2023/2024 Genap /1 2032DMD020 Manajemen Pembangunan
149 2023/2024 Genap /2 2032DMD056 Manajemen Resiko
150 2023/2024 Genap /1 2032DMD056 Manajemen Resiko
151 2023/2024 Genap /1 2032DMD057 Manajemen Strategis
152 2023/2024 Genap /2 2032DMD057 Manajemen Strategis

Portofolio Penelitian FAKHRUDDIN

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Pengabdian FAKHRUDDIN

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan
Data tidak tersedia

Portofolio Karya FAKHRUDDIN

No Jenis Kegiatan Judul Kegiatan Tahun Kegiatan

Komparasi data dosen yang lain

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
0103017001BARMAWIPSIKOLOGI
2006069004MUSLEMKIMIA
2015028401KAMALIAHBIOLOGI
3402126801ROSNIDAWATIPSIKOLOGI
2013049002ZAHRIAHPENDIDIKAN FISIKA
2017097002MAIMUNILMU EKONOMI
2010017101NAZARUDDINILMU PERPUSTAKAAN
3429107601MUSLIM USMANPSIKOLOGI
2007066202JAMALUDDINPENDIDIKAN FISIKA
2017119202MURSALMINAEKONOMI SYARIAH
2006108802AKLIMAILMU POLITIK
9900990217LASMIPENDIDIKAN MATEMATIKA
0113127201FATIMAHSYAMSOSIOLOGI AGAMA
2014058901NURHAYATITEKNIK FISIKA
2004088203INAYATILLAHPERBANKAN SYARIAH
2022116802NURALAMPENDIDIKAN MATEMATIKA
1302099001MUKSALPERBANKAN SYARIAH
2005037701MUJAKIRPENDIDIKAN KIMIA
2009028201VERA NOVAPSIKOLOGI
2008106001JAILANIMANAJEMEN DAKWAH
2025058801IDA FITRIAPSIKOLOGI
2028018601ISMUADIPERBANKAN SYARIAH
2010097503MUSDAWATISOSIOLOGI AGAMA
2013048301EVRIYENNIPERBANKAN SYARIAH
2025038601MIZAJHUKUM PIDANA ISLAM