Data Perguruan Tinggi

Gambar Logo PT Universitas Islam Riau

Universitas Islam Riau

AKREDITASI: B
Masa Akreditasi: 30 December 2025
  • NPSN: 171006
  • Status SP: Aktif
  • Tanggal Berdiri: 4 September 1962
  • SK Pendirian SP: 489/KPT/I/2017
  • Tanggal SK Pendirian SP: 18 September 2017
  • Alamat: Jl Kaharuddin Nasution 113 Perhentian Marpoyan
  • Kode Pos: 28284
  • No. Telp: (0761) 72126
  • No. Fax: (0761) 674834
  • Email: [email protected]
  • Lintang: 0.4476086
  • Bujur: 101.4520664
  • Kec. Marpoyan Damai, Indonesia
  • Catatan :
    - Untuk data yang valid bisa di klik di laman PDDIKTI
Data Jumlah
  • Jumlah Bidang Ilmu: 0
  • Jumlah Fakultas: 10
  • Jumlah Program Studi (Prodi): 49
Data Akreditasi
Akreditasi Jumlah
A 1
B 7
Baik 10
Baik Sekali 10
Unggul 8
Data Akreditasi Program Studi

Data Program Studi Universitas Islam Riau

No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 63412 Administrasi Perkantoran Tutup D3 0 40 4 0
2 62401 Akuntansi Tutup D3 0 45 4 0
3 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
4 63211 Administrasi Bisnis Aktif S1 B 25 540 9 0
5 63201 Administrasi Publik Aktif S1 B 39 817 15 1
6 54201 Agribisnis Aktif S1 Unggul 32 822 11 0
7 54211 Agroteknologi Aktif S1 Unggul 39 1350 16 0
8 62201 Akuntansi Aktif S1 Baik Sekali 42 1968 26 0
9 54243 Budidaya Perairan Aktif S1 14 182 4 1
10 60202 Ekonomi Islam Aktif S1 B 11 375 5 0
11 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Baik Sekali 17 230 7 0
12 64201 Hubungan Internasional Aktif S1 Baik 6 93 5 0
13 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 44 2998 16 0
14 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 B 29 1413 14 0
15 65201 Ilmu Pemerintahan Aktif S1 45 2032 22 0
16 66201 Kriminologi Aktif S1 B 13 534 8 0
17 61201 Manajemen Aktif S1 Baik Sekali 67 2975 25 1
18 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 24 783 13 0
19 87209 Pendidikan Akuntansi Aktif S1 Baik 10 257 9 0
20 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 Baik 8 94 5 0
21 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 21 814 20 0
22 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 B 22 769 24 0
23 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Baik Sekali 21 485 11 0
24 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 19 577 9 0
25 86233 Pendidikan Islam Anak Usia Dini Aktif S1 Baik Sekali 9 62 3 0
26 85207 Pendidikan Jasmani Aktif S1 0 377 0 0
27 85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Alih Bentuk S1 Baik 0 1367 28 0
28 84204 Pendidikan Kimia Aktif S1 Baik 10 32 5 0
29 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik 22 558 18 0
30 88209 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik Alih Bentuk S1 B 0 771 13 1
31 88217 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 0 131 0 0
32 61206 Perbankan Syariah Aktif S1 Baik 7 82 5 0
33 35201 Perencanaan Wilayah Dan Kota Aktif S1 Baik Sekali 14 513 11 0
34 73201 Psikologi Aktif S1 B 21 1089 15 0
35 34201 Teknik Geologi Aktif S1 Baik Sekali 10 196 7 0
36 55201 Teknik Informatika Aktif S1 22 1333 14 0
37 21201 Teknik Mesin Aktif S1 B 16 644 8 0
38 32201 Teknik Perminyakan Aktif S1 B 25 1211 15 2
39 22201 Teknik Sipil Aktif S1 B 23 859 18 0
40 54104 Agronomi Aktif S2 B 9 18 5 0
41 62101 Akuntansi Aktif S2 0 0 0 0
42 63101 Ilmu Administrasi Aktif S2 30 297 5 1
43 74101 Ilmu Hukum Aktif S2 A 24 473 22 2
44 65101 Ilmu Pemerintahan Aktif S2 Baik Sekali 20 154 8 0
45 61101 Manajemen Aktif S2 Baik Sekali 0 0 0 0
46 54101 Manajemen Agribisnis Aktif S2 13 42 5 0
47 22101 Teknik Sipil Aktif S2 B 4 74 5 0
48 74001 Hukum Aktif S3 Baik 0 0 5 0
49 61010 Sains Manajemen Aktif S3 Baik 0 0 0 0
TOTAL 82730476 4979
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 63412 Administrasi Perkantoran Tutup D3 0 33 4 0
2 62401 Akuntansi Tutup D3 0 39 4 0
3 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
4 63211 Administrasi Bisnis Aktif S1 B 26 502 9 0
5 63201 Administrasi Publik Aktif S1 B 29 698 15 1
6 54201 Agribisnis Aktif S1 Unggul 26 751 11 0
7 54211 Agroteknologi Aktif S1 Unggul 27 1264 16 0
8 62201 Akuntansi Aktif S1 Baik Sekali 42 1696 26 0
9 54243 Budidaya Perairan Aktif S1 13 168 4 1
10 60202 Ekonomi Islam Aktif S1 B 10 347 5 0
11 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Baik Sekali 16 209 7 0
12 64201 Hubungan Internasional Aktif S1 Baik 5 93 5 0
13 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 43 2761 16 0
14 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 B 23 1316 14 0
15 65201 Ilmu Pemerintahan Aktif S1 40 1847 22 0
16 66201 Kriminologi Aktif S1 B 12 491 8 0
17 61201 Manajemen Aktif S1 Baik Sekali 53 2689 25 1
18 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 16 739 13 0
19 87209 Pendidikan Akuntansi Aktif S1 Baik 10 199 9 0
20 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 Baik 7 94 5 0
21 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 19 718 20 0
22 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 B 25 708 24 0
23 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Baik Sekali 17 423 11 0
24 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 29 576 9 0
25 86233 Pendidikan Islam Anak Usia Dini Aktif S1 Baik Sekali 9 60 3 0
26 85207 Pendidikan Jasmani Aktif S1 0 377 0 0
27 85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Alih Bentuk S1 Baik 0 1252 28 0
28 84204 Pendidikan Kimia Aktif S1 Baik 9 32 5 0
29 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik 21 528 18 0
30 88209 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik Alih Bentuk S1 B 0 689 13 1
31 88217 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 0 131 0 0
32 61206 Perbankan Syariah Aktif S1 Baik 9 82 5 0
33 35201 Perencanaan Wilayah Dan Kota Aktif S1 Baik Sekali 12 492 11 0
34 73201 Psikologi Aktif S1 B 21 979 15 0
35 34201 Teknik Geologi Aktif S1 Baik Sekali 7 161 7 0
36 55201 Teknik Informatika Aktif S1 25 1289 14 0
37 21201 Teknik Mesin Aktif S1 B 14 597 8 0
38 32201 Teknik Perminyakan Aktif S1 B 22 1135 15 2
39 22201 Teknik Sipil Aktif S1 B 19 810 18 0
40 54104 Agronomi Aktif S2 B 3 15 5 0
41 62101 Akuntansi Aktif S2 0 0 0 0
42 63101 Ilmu Administrasi Aktif S2 12 296 5 1
43 74101 Ilmu Hukum Aktif S2 A 17 523 22 2
44 65101 Ilmu Pemerintahan Aktif S2 Baik Sekali 12 166 8 0
45 61101 Manajemen Aktif S2 Baik Sekali 0 0 0 0
46 54101 Manajemen Agribisnis Aktif S2 5 40 5 0
47 22101 Teknik Sipil Aktif S2 B 3 50 5 0
48 74001 Hukum Aktif S3 Baik 6 10 5 0
49 61010 Sains Manajemen Aktif S3 Baik 0 0 0 0
TOTAL 71428075 4979
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 63412 Administrasi Perkantoran Tutup D3 0 32 5 0
2 62401 Akuntansi Tutup D3 0 30 4 0
3 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
4 63211 Administrasi Bisnis Aktif S1 B 26 603 9 0
5 63201 Administrasi Publik Aktif S1 B 28 733 15 1
6 54201 Agribisnis Aktif S1 Unggul 31 795 11 0
7 54211 Agroteknologi Aktif S1 Unggul 39 1367 19 0
8 62201 Akuntansi Aktif S1 Baik Sekali 35 1713 28 0
9 54243 Budidaya Perairan Aktif S1 13 179 4 1
10 60202 Ekonomi Islam Aktif S1 B 9 353 5 0
11 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Baik Sekali 14 177 6 0
12 64201 Hubungan Internasional Aktif S1 Baik 9 129 6 0
13 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 45 3274 24 0
14 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 B 23 1569 17 0
15 65201 Ilmu Pemerintahan Aktif S1 42 1938 25 0
16 66201 Kriminologi Aktif S1 B 16 569 10 0
17 61201 Manajemen Aktif S1 Baik Sekali 54 2898 31 1
18 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 18 838 13 0
19 87209 Pendidikan Akuntansi Aktif S1 Baik 11 185 9 0
20 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 Baik 11 139 5 0
21 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 18 698 18 0
22 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 B 20 751 24 0
23 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Baik Sekali 22 433 10 0
24 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 36 837 10 0
25 86233 Pendidikan Islam Anak Usia Dini Aktif S1 Baik Sekali 8 76 4 0
26 85207 Pendidikan Jasmani Aktif S1 0 549 0 0
27 85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Alih Bentuk S1 Baik 0 1337 28 0
28 84204 Pendidikan Kimia Aktif S1 Baik 10 36 5 0
29 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik 23 508 18 0
30 88209 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik Alih Bentuk S1 B 0 713 15 1
31 88217 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 0 222 0 0
32 61206 Perbankan Syariah Aktif S1 Baik 6 104 6 0
33 35201 Perencanaan Wilayah Dan Kota Aktif S1 Baik Sekali 17 502 11 0
34 73201 Psikologi Aktif S1 B 22 1149 20 0
35 34201 Teknik Geologi Aktif S1 Baik Sekali 7 172 6 0
36 55201 Teknik Informatika Aktif S1 24 1535 17 0
37 21201 Teknik Mesin Aktif S1 B 16 671 9 0
38 32201 Teknik Perminyakan Aktif S1 B 28 1245 18 2
39 22201 Teknik Sipil Aktif S1 B 20 903 17 0
40 54104 Agronomi Aktif S2 B 5 25 5 0
41 62101 Akuntansi Aktif S2 0 0 0 0
42 63101 Ilmu Administrasi Aktif S2 12 357 5 1
43 74101 Ilmu Hukum Aktif S2 A 18 527 22 2
44 65101 Ilmu Pemerintahan Aktif S2 Baik Sekali 11 192 8 0
45 61101 Manajemen Aktif S2 Baik Sekali 0 0 0 0
46 54101 Manajemen Agribisnis Aktif S2 9 50 5 0
47 22101 Teknik Sipil Aktif S2 B 3 62 5 0
48 74001 Hukum Aktif S3 Baik 3 19 5 0
49 61010 Sains Manajemen Aktif S3 Baik 0 0 0 0
TOTAL 76231194 5379
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 63412 Administrasi Perkantoran Tutup D3 0 27 5 0
2 62401 Akuntansi Tutup D3 0 18 4 0
3 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
4 63211 Administrasi Bisnis Aktif S1 B 28 559 9 0
5 63201 Administrasi Publik Aktif S1 B 23 641 15 1
6 54201 Agribisnis Aktif S1 Unggul 24 733 11 0
7 54211 Agroteknologi Aktif S1 Unggul 41 1239 19 0
8 62201 Akuntansi Aktif S1 Baik Sekali 43 1439 28 0
9 54243 Budidaya Perairan Aktif S1 13 172 4 1
10 60202 Ekonomi Islam Aktif S1 B 12 316 5 0
11 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Baik Sekali 13 164 6 0
12 64201 Hubungan Internasional Aktif S1 Baik 8 129 6 0
13 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 52 3043 24 0
14 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 B 25 1481 17 0
15 65201 Ilmu Pemerintahan Aktif S1 38 1814 25 0
16 66201 Kriminologi Aktif S1 B 17 498 10 0
17 61201 Manajemen Aktif S1 Baik Sekali 54 2624 31 1
18 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 17 768 13 0
19 87209 Pendidikan Akuntansi Aktif S1 Baik 10 158 9 0
20 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 Baik 7 139 5 0
21 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 20 628 18 0
22 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 B 25 614 24 0
23 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Baik Sekali 18 373 10 0
24 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 35 801 10 0
25 86233 Pendidikan Islam Anak Usia Dini Aktif S1 Baik Sekali 9 72 4 0
26 85207 Pendidikan Jasmani Aktif S1 0 549 0 0
27 85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Alih Bentuk S1 Baik 0 1157 28 0
28 84204 Pendidikan Kimia Aktif S1 Baik 8 36 5 0
29 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik 20 431 18 0
30 88209 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik Alih Bentuk S1 B 0 588 15 1
31 88217 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 0 222 0 0
32 61206 Perbankan Syariah Aktif S1 Baik 8 100 6 0
33 35201 Perencanaan Wilayah Dan Kota Aktif S1 Baik Sekali 15 461 11 0
34 73201 Psikologi Aktif S1 B 22 1048 20 0
35 34201 Teknik Geologi Aktif S1 Baik Sekali 8 155 6 0
36 55201 Teknik Informatika Aktif S1 25 1488 17 0
37 21201 Teknik Mesin Aktif S1 B 13 643 9 0
38 32201 Teknik Perminyakan Aktif S1 B 22 1162 18 2
39 22201 Teknik Sipil Aktif S1 B 20 858 17 0
40 54104 Agronomi Aktif S2 B 4 22 5 0
41 62101 Akuntansi Aktif S2 0 0 0 0
42 63101 Ilmu Administrasi Aktif S2 26 368 5 1
43 74101 Ilmu Hukum Aktif S2 A 34 500 22 2
44 65101 Ilmu Pemerintahan Aktif S2 Baik Sekali 22 242 8 0
45 61101 Manajemen Aktif S2 Baik Sekali 0 0 0 0
46 54101 Manajemen Agribisnis Aktif S2 12 68 5 0
47 22101 Teknik Sipil Aktif S2 B 6 65 5 0
48 74001 Hukum Aktif S3 Baik 2 19 5 0
49 61010 Sains Manajemen Aktif S3 Baik 0 0 0 0
TOTAL 79928632 5379
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 63412 Administrasi Perkantoran Tutup D3 0 19 5 0
2 62401 Akuntansi Tutup D3 0 17 5 0
3 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
4 63211 Administrasi Bisnis Aktif S1 B 27 589 9 0
5 63201 Administrasi Publik Aktif S1 B 30 661 15 1
6 54201 Agribisnis Aktif S1 Unggul 22 813 11 0
7 54211 Agroteknologi Aktif S1 Unggul 35 1370 20 0
8 62201 Akuntansi Aktif S1 Baik Sekali 43 1534 24 0
9 54243 Budidaya Perairan Aktif S1 15 178 4 1
10 60202 Ekonomi Islam Aktif S1 B 9 335 5 0
11 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Baik Sekali 15 162 6 0
12 64201 Hubungan Internasional Aktif S1 Baik 14 192 8 0
13 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 59 3541 25 0
14 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 B 32 1742 17 0
15 65201 Ilmu Pemerintahan Aktif S1 46 1805 23 0
16 66201 Kriminologi Aktif S1 B 18 502 10 0
17 61201 Manajemen Aktif S1 Baik Sekali 66 2895 27 1
18 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 24 910 13 0
19 87209 Pendidikan Akuntansi Aktif S1 Baik 10 151 9 0
20 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 Baik 11 184 5 0
21 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 21 625 18 1
22 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 B 22 642 25 0
23 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Baik Sekali 19 385 10 0
24 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 52 1126 13 0
25 86233 Pendidikan Islam Anak Usia Dini Aktif S1 Baik Sekali 9 74 4 0
26 85207 Pendidikan Jasmani Aktif S1 0 704 0 0
27 85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Alih Bentuk S1 Baik 0 1267 27 0
28 84204 Pendidikan Kimia Aktif S1 Baik 10 43 5 0
29 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik 23 439 18 0
30 88209 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik Alih Bentuk S1 B 0 623 14 1
31 88217 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 0 284 0 0
32 61206 Perbankan Syariah Aktif S1 Baik 7 153 5 0
33 35201 Perencanaan Wilayah Dan Kota Aktif S1 Baik Sekali 17 491 11 0
34 73201 Psikologi Aktif S1 B 43 1227 20 0
35 34201 Teknik Geologi Aktif S1 Baik Sekali 11 175 6 0
36 55201 Teknik Informatika Aktif S1 32 1677 19 0
37 21201 Teknik Mesin Aktif S1 B 18 759 9 1
38 32201 Teknik Perminyakan Aktif S1 B 26 1286 18 2
39 22201 Teknik Sipil Aktif S1 B 19 1036 18 0
40 54104 Agronomi Aktif S2 B 9 30 5 0
41 62101 Akuntansi Aktif S2 0 0 0 0
42 63101 Ilmu Administrasi Aktif S2 30 413 5 1
43 74101 Ilmu Hukum Aktif S2 A 32 571 21 2
44 65101 Ilmu Pemerintahan Aktif S2 Baik Sekali 22 266 8 0
45 61101 Manajemen Aktif S2 Baik Sekali 0 0 5 0
46 54101 Manajemen Agribisnis Aktif S2 12 83 5 0
47 22101 Teknik Sipil Aktif S2 B 5 86 5 0
48 74001 Hukum Aktif S3 Baik 7 31 6 0
49 61010 Sains Manajemen Aktif S3 Baik 0 0 0 0
TOTAL 92232096 54111
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 63412 Administrasi Perkantoran Tutup D3 0 9 5 0
2 62401 Akuntansi Tutup D3 0 6 5 0
3 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
4 63211 Administrasi Bisnis Aktif S1 B 22 549 9 0
5 63201 Administrasi Publik Aktif S1 B 21 551 15 1
6 54201 Agribisnis Aktif S1 Unggul 29 745 11 0
7 54211 Agroteknologi Aktif S1 Unggul 36 1289 20 0
8 62201 Akuntansi Aktif S1 Baik Sekali 41 1379 24 0
9 54243 Budidaya Perairan Aktif S1 10 149 4 1
10 60202 Ekonomi Islam Aktif S1 B 10 295 4 0
11 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Baik Sekali 14 134 6 0
12 64201 Hubungan Internasional Aktif S1 Baik 12 190 8 0
13 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 89 3281 25 0
14 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 B 27 1612 17 0
15 65201 Ilmu Pemerintahan Aktif S1 38 1653 23 0
16 66201 Kriminologi Aktif S1 B 16 459 10 0
17 61201 Manajemen Aktif S1 Baik Sekali 65 2614 27 1
18 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 22 867 13 0
19 87209 Pendidikan Akuntansi Aktif S1 Baik 11 128 9 0
20 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 Baik 7 180 5 0
21 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 19 537 18 1
22 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 B 26 566 25 0
23 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Baik Sekali 14 346 10 0
24 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 46 1051 13 0
25 86233 Pendidikan Islam Anak Usia Dini Aktif S1 Baik Sekali 10 70 4 0
26 85207 Pendidikan Jasmani Aktif S1 0 704 0 0
27 85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Alih Bentuk S1 Baik 0 1156 27 0
28 84204 Pendidikan Kimia Aktif S1 Baik 7 39 5 0
29 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik 19 355 18 0
30 88209 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik Alih Bentuk S1 B 0 529 14 1
31 88217 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 0 284 0 0
32 61206 Perbankan Syariah Aktif S1 Baik 10 146 5 0
33 35201 Perencanaan Wilayah Dan Kota Aktif S1 Baik Sekali 14 432 11 0
34 73201 Psikologi Aktif S1 B 28 1161 20 0
35 34201 Teknik Geologi Aktif S1 Baik Sekali 8 151 6 0
36 55201 Teknik Informatika Aktif S1 26 1571 19 0
37 21201 Teknik Mesin Aktif S1 B 19 716 9 1
38 32201 Teknik Perminyakan Aktif S1 B 24 1148 18 2
39 22201 Teknik Sipil Aktif S1 B 28 1010 18 0
40 54104 Agronomi Aktif S2 B 4 19 5 0
41 62101 Akuntansi Aktif S2 0 0 0 0
42 63101 Ilmu Administrasi Aktif S2 30 386 5 1
43 74101 Ilmu Hukum Aktif S2 A 32 578 21 2
44 65101 Ilmu Pemerintahan Aktif S2 Baik Sekali 18 253 8 0
45 61101 Manajemen Aktif S2 Baik Sekali 0 0 5 0
46 54101 Manajemen Agribisnis Aktif S2 13 84 5 0
47 22101 Teknik Sipil Aktif S2 B 5 90 5 0
48 74001 Hukum Aktif S3 Baik 3 31 6 0
49 61010 Sains Manajemen Aktif S3 Baik 0 0 0 0
TOTAL 87329503 54011
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 63412 Administrasi Perkantoran Tutup D3 0 0 2 0
2 62401 Akuntansi Tutup D3 0 2 5 0
3 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 0 5 0
4 63211 Administrasi Bisnis Aktif S1 B 29 642 8 0
5 63201 Administrasi Publik Aktif S1 B 19 595 13 1
6 54201 Agribisnis Aktif S1 Unggul 26 881 11 0
7 54211 Agroteknologi Aktif S1 Unggul 40 1460 18 0
8 62201 Akuntansi Aktif S1 Baik Sekali 49 1443 20 0
9 54243 Budidaya Perairan Aktif S1 16 141 4 1
10 60202 Ekonomi Islam Aktif S1 B 9 321 4 0
11 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Baik Sekali 17 166 5 0
12 64201 Hubungan Internasional Aktif S1 Baik 12 247 8 0
13 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 95 3670 27 0
14 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 B 32 1905 19 0
15 65201 Ilmu Pemerintahan Aktif S1 48 1741 22 0
16 66201 Kriminologi Aktif S1 B 15 517 9 0
17 61201 Manajemen Aktif S1 Baik Sekali 74 2795 27 1
18 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 20 955 10 1
19 87209 Pendidikan Akuntansi Aktif S1 Baik 12 143 9 0
20 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 Baik 12 213 5 0
21 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 15 552 16 1
22 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 B 22 564 23 0
23 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Baik Sekali 16 353 13 0
24 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 52 1392 10 0
25 86233 Pendidikan Islam Anak Usia Dini Aktif S1 Baik Sekali 10 86 5 0
26 85207 Pendidikan Jasmani Aktif S1 0 921 0 0
27 85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Alih Bentuk S1 Baik 0 1287 27 0
28 84204 Pendidikan Kimia Aktif S1 Baik 8 38 5 0
29 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik 20 350 20 0
30 88209 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik Alih Bentuk S1 B 0 544 13 1
31 88217 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 0 363 0 0
32 61206 Perbankan Syariah Aktif S1 Baik 9 178 5 0
33 35201 Perencanaan Wilayah Dan Kota Aktif S1 Baik Sekali 14 433 11 0
34 73201 Psikologi Aktif S1 B 47 1405 20 0
35 34201 Teknik Geologi Aktif S1 Baik Sekali 13 201 8 0
36 55201 Teknik Informatika Aktif S1 38 1775 19 0
37 21201 Teknik Mesin Aktif S1 B 20 772 11 1
38 32201 Teknik Perminyakan Aktif S1 B 27 1248 16 3
39 22201 Teknik Sipil Aktif S1 B 24 1114 15 0
40 54104 Agronomi Aktif S2 B 9 35 6 0
41 62101 Akuntansi Aktif S2 0 0 4 0
42 63101 Ilmu Administrasi Aktif S2 29 379 6 0
43 74101 Ilmu Hukum Aktif S2 A 32 625 21 2
44 65101 Ilmu Pemerintahan Aktif S2 Baik Sekali 16 260 8 0
45 61101 Manajemen Aktif S2 Baik Sekali 6 24 5 0
46 54101 Manajemen Agribisnis Aktif S2 13 91 5 0
47 22101 Teknik Sipil Aktif S2 B 7 110 6 0
48 74001 Hukum Aktif S3 Baik 4 47 6 0
49 61010 Sains Manajemen Aktif S3 Baik 0 0 0 0
TOTAL 97632984 53512
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 63412 Administrasi Perkantoran Tutup D3 0 0 2 0
2 62401 Akuntansi Tutup D3 0 0 5 0
3 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 0 5 0
4 63211 Administrasi Bisnis Aktif S1 B 28 587 8 0
5 63201 Administrasi Publik Aktif S1 B 19 540 13 1
6 54201 Agribisnis Aktif S1 Unggul 26 790 11 0
7 54211 Agroteknologi Aktif S1 Unggul 31 1290 18 0
8 62201 Akuntansi Aktif S1 Baik Sekali 42 1225 20 0
9 54243 Budidaya Perairan Aktif S1 10 113 4 1
10 60202 Ekonomi Islam Aktif S1 B 12 298 4 0
11 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Baik Sekali 12 147 5 0
12 64201 Hubungan Internasional Aktif S1 Baik 10 236 8 0
13 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 93 3287 27 0
14 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 B 40 1791 19 0
15 65201 Ilmu Pemerintahan Aktif S1 46 1493 22 0
16 66201 Kriminologi Aktif S1 B 19 465 9 0
17 61201 Manajemen Aktif S1 Baik Sekali 66 2520 27 1
18 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 22 836 10 1
19 87209 Pendidikan Akuntansi Aktif S1 Baik 13 111 9 0
20 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 Baik 8 196 5 0
21 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 18 476 16 1
22 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 B 24 469 23 0
23 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Baik Sekali 10 285 13 0
24 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 48 1327 10 0
25 86233 Pendidikan Islam Anak Usia Dini Aktif S1 Baik Sekali 8 77 5 0
26 85207 Pendidikan Jasmani Aktif S1 0 921 0 0
