Data Perguruan Tinggi

Gambar Logo PT Universitas Nias

Universitas Nias

AKREDITASI: Baik
Masa Akreditasi: 1 January 9999
  • NPSN: 011063
  • Status SP: Aktif
  • Tanggal Berdiri: 22 September 2021
  • SK Pendirian SP: 400/E/O/2021
  • Tanggal SK Pendirian SP: 22 September 2021
  • Alamat: Jalan Pancasila No.10 Kota Gunungsitoli
  • Kode Pos: 22814
  • No. Telp: +626392620815
  • No. Fax: -
  • Email: [email protected]
  • Lintang: 1.283466
  • Bujur: 97.6133928
Data Jumlah
  • Jumlah Bidang Ilmu: 0
  • Jumlah Fakultas: 3
  • Jumlah Program Studi (Prodi): 16
Data Akreditasi
Akreditasi Jumlah
B 5
Baik 5
Baik Sekali 4
Data Akreditasi Program Studi

Data Program Studi Universitas Nias

No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Aktif D3 Baik 0 30 0 0
2 61405 Manajemen Perusahaan Aktif D3 0 0 0 0
3 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
4 86201 Bimbingan dan Konseling Aktif S1 Baik Sekali 0 26 0 0
5 61201 Manajemen Aktif S1 B 0 1076 0 0
6 88201 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 0 164 0 0
7 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 B 0 224 0 0
8 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 B 0 133 0 0
9 87203 Pendidikan Ekonomi Aktif S1 B 0 122 0 0
10 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 0 0 0 0
11 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 0 148 0 0
12 87057 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Aktif S1 B 0 123 0 0
13 83205 Pendidikan Teknik Bangunan Aktif S1 Baik Sekali 0 113 0 0
14 54272 Sumber Daya Akuatik Aktif S1 Baik 0 0 0 0
15 22201 Teknik Sipil Aktif S1 0 0 0 0
16 59201 Teknologi Informasi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
TOTAL 02159 00
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Aktif D3 Baik 0 30 0 0
2 61405 Manajemen Perusahaan Aktif D3 0 0 0 0
3 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
4 86201 Bimbingan dan Konseling Aktif S1 Baik Sekali 0 26 0 0
5 61201 Manajemen Aktif S1 B 0 1076 0 0
6 88201 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 0 164 0 0
7 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 B 0 224 0 0
8 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 B 0 133 0 0
9 87203 Pendidikan Ekonomi Aktif S1 B 0 122 0 0
10 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 0 0 0 0
11 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 0 148 0 0
12 87057 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Aktif S1 B 0 123 0 0
13 83205 Pendidikan Teknik Bangunan Aktif S1 Baik Sekali 0 113 0 0
14 54272 Sumber Daya Akuatik Aktif S1 Baik 0 0 0 0
15 22201 Teknik Sipil Aktif S1 0 0 0 0
16 59201 Teknologi Informasi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
TOTAL 02159 00
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Aktif D3 Baik 0 35 0 0
2 61405 Manajemen Perusahaan Aktif D3 0 0 0 0
3 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
4 86201 Bimbingan dan Konseling Aktif S1 Baik Sekali 0 40 0 0
5 61201 Manajemen Aktif S1 B 0 1448 0 0
6 88201 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 0 250 0 0
7 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 B 0 293 0 0
8 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 B 0 166 0 0
9 87203 Pendidikan Ekonomi Aktif S1 B 0 189 0 0
10 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 0 0 0 0
11 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 0 205 0 0
12 87057 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Aktif S1 B 0 168 0 0
13 83205 Pendidikan Teknik Bangunan Aktif S1 Baik Sekali 0 143 0 0
14 54272 Sumber Daya Akuatik Aktif S1 Baik 0 0 0 0
15 22201 Teknik Sipil Aktif S1 0 0 0 0
16 59201 Teknologi Informasi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
TOTAL 02937 00
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Aktif D3 Baik 0 35 0 0
2 61405 Manajemen Perusahaan Aktif D3 0 0 0 0
3 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
4 86201 Bimbingan dan Konseling Aktif S1 Baik Sekali 0 40 0 0
5 61201 Manajemen Aktif S1 B 0 1448 0 0
6 88201 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 0 250 0 0
7 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 B 0 293 0 0
8 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 B 0 166 0 0
9 87203 Pendidikan Ekonomi Aktif S1 B 0 189 0 0
10 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 0 0 0 0
11 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 0 205 0 0
12 87057 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Aktif S1 B 0 168 0 0
13 83205 Pendidikan Teknik Bangunan Aktif S1 Baik Sekali 0 143 0 0
14 54272 Sumber Daya Akuatik Aktif S1 Baik 0 0 0 0
15 22201 Teknik Sipil Aktif S1 0 0 0 0
16 59201 Teknologi Informasi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
TOTAL 02937 00
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Aktif D3 Baik 13 54 8 0
2 61405 Manajemen Perusahaan Aktif D3 0 0 1 0
3 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik 0 0 2 0
4 86201 Bimbingan dan Konseling Aktif S1 Baik Sekali 8 82 6 0
5 61201 Manajemen Aktif S1 B 42 1973 32 7
6 88201 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 8 362 9 0
7 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 B 11 401 11 0
8 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 B 11 222 7 0
9 87203 Pendidikan Ekonomi Aktif S1 B 12 255 7 0
10 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 0 0 1 0
11 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 11 294 8 0
12 87057 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Aktif S1 B 9 232 8 0
13 83205 Pendidikan Teknik Bangunan Aktif S1 Baik Sekali 9 181 5 0
14 54272 Sumber Daya Akuatik Aktif S1 Baik 0 0 1 0
15 22201 Teknik Sipil Aktif S1 0 0 0 0
16 59201 Teknologi Informasi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
TOTAL 1344056 1067
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Aktif D3 Baik 6 54 8 0
2 61405 Manajemen Perusahaan Aktif D3 0 0 1 0
3 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik 0 0 2 0
4 86201 Bimbingan dan Konseling Aktif S1 Baik Sekali 7 75 6 0
5 61201 Manajemen Aktif S1 B 42 1562 32 7
6 88201 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 7 320 9 0
7 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 B 9 354 11 0
8 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 B 9 180 7 0
9 87203 Pendidikan Ekonomi Aktif S1 B 9 212 7 0
10 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 0 0 1 0
11 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 12 248 8 0
12 87057 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Aktif S1 B 8 168 8 0
13 83205 Pendidikan Teknik Bangunan Aktif S1 Baik Sekali 6 117 5 0
14 54272 Sumber Daya Akuatik Aktif S1 Baik 0 0 1 0
15 22201 Teknik Sipil Aktif S1 0 0 0 0
16 59201 Teknologi Informasi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
TOTAL 1153290 1067
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Aktif D3 Baik 9 77 7 0
2 61405 Manajemen Perusahaan Aktif D3 0 0 1 0
3 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik 6 45 2 0
4 86201 Bimbingan dan Konseling Aktif S1 Baik Sekali 11 129 6 0
5 61201 Manajemen Aktif S1 B 43 2399 30 7
6 88201 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 16 397 8 0
7 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 B 14 424 13 0
8 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 B 13 236 6 0
9 87203 Pendidikan Ekonomi Aktif S1 B 16 266 8 0
10 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 12 264 2 0
11 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 14 304 8 0
12 87057 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Aktif S1 B 13 255 9 0
13 83205 Pendidikan Teknik Bangunan Aktif S1 Baik Sekali 9 191 6 0
14 54272 Sumber Daya Akuatik Aktif S1 Baik 4 24 1 0
15 22201 Teknik Sipil Aktif S1 0 0 0 0
16 59201 Teknologi Informasi Aktif S1 Baik 6 46 2 0
TOTAL 1865057 1097
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Aktif D3 Baik 11 65 7 0
2 61405 Manajemen Perusahaan Aktif D3 0 0 1 0
3 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik 5 45 2 0
4 86201 Bimbingan dan Konseling Aktif S1 Baik Sekali 7 125 6 0
5 61201 Manajemen Aktif S1 B 41 2108 30 7
6 88201 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 12 337 8 0
7 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 B 16 392 13 0
8 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 B 12 214 6 0
9 87203 Pendidikan Ekonomi Aktif S1 B 9 245 8 0
10 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 13 264 2 0
11 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 11 300 8 0
12 87057 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Aktif S1 B 11 232 9 0
13 83205 Pendidikan Teknik Bangunan Aktif S1 Baik Sekali 8 173 6 0
14 54272 Sumber Daya Akuatik Aktif S1 Baik 5 24 1 0
15 22201 Teknik Sipil Aktif S1 0 0 0 0
16 59201 Teknologi Informasi Aktif S1 Baik 5 46 2 0
TOTAL 1664570 1097
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Aktif D3 Baik 10 72 7 0
2 61405 Manajemen Perusahaan Aktif D3 0 0 1 0
3 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik 9 141 5 1
4 86201 Bimbingan dan Konseling Aktif S1 Baik Sekali 8 172 8 0
5 61201 Manajemen Aktif S1 B 36 2359 30 8
6 88201 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 14 401 8 0
7 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 B 12 434 12 0
8 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 B 12 232 6 0
9 87203 Pendidikan Ekonomi Aktif S1 B 13 275 8 0
10 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 17 501 6 1
11 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 11 338 8 0
12 87057 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Aktif S1 B 13 272 9 0
13 83205 Pendidikan Teknik Bangunan Aktif S1 Baik Sekali 10 178 6 0
14 54272 Sumber Daya Akuatik Aktif S1 Baik 8 56 5 0
15 22201 Teknik Sipil Aktif S1 0 0 0 0
16 59201 Teknologi Informasi Aktif S1 Baik 8 101 4 1
TOTAL 1815532 12311

Data Statistik Perguruan TInggi Universitas Nias

SemesterDosenMahasiswaNIDNNIDK
201910215900
201920215900
202010293700
202020293700
2021113440561067
2021211532901067
2022118650571097
2022216645701097
20231181553212311
Catatan : Data diambil dari Akumulasi jumlah data dosen rasio, mahasiswa, NIDN, NIDK semua prodi tiap semester

Data Dosen Tetap dan Tidak Tetap

Dosen Tetap

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenis Kelamin

  • Laki-laki:
  • Perempuan:

Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah Dosen Berdasarkan Registrasi

Dosen Tidak Tetap

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenis Kelamin

  • Laki-laki:
  • Perempuan:

Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah Dosen Berdasarkan Registrasi

Data Dosen Tetap dan Tidak Tetap V2

Data Dosen tetap

Jumlah Dosen per Jabatan

JabatanJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Jenjang Pendidikan

JenjangJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Registrasi

RegistrasiJumlah
TOTAL 0
Data Dosen tidak_tetap

Jumlah Dosen per Jabatan

JabatanJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Jenjang Pendidikan

JenjangJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Registrasi

RegistrasiJumlah
TOTAL 0

Data Dosen Universitas Nias

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
8990750022SARIPUDDIN DAULAYMANAJEMEN DAKWAH
2125088604ROBIAHMANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
2110057403MUHAMMAD ABDI LUBISMANAJEMEN DAKWAH
2125128806ALEXANDER DESVILLE FARASIMANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
2308118001OPERMINUS GEAPENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
9901122665ANGGA RAMSES WIJAKANKABIMBINGAN KONSELING
2318127501AROZATULO ZAIPENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
2307048601JASMAN GEAPENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
2309087801BAZAHATI LAIAPENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
9901122707MOCHAMAD BAYU FIRMANSYAHBIMBINGAN KONSELING
2323048501APERIANUS ZEGAPENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
9990114996PILIPUS FAMAZOKHI SARUMAHAPENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
8906320021TABITA EVADYANTI MARUAOPENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
2315116701TIMOTIUS GEA, M.THPENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
2312088701ODI REZEKIELI ZALUKHUPENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
2123099202ALI AKHBAR ABAIB MAS RABBANI LUBISMANAJEMEN DAKWAH
2313118901HERLIANUS ZAITEOLOGI
2305067601JUNIELI WARUWUTEOLOGI
2307118801ERLINA WARUWUTEOLOGI
0123087901EMANUEL ZEBUAMANAJEMEN
0129048507APRIMAN HURAMANAJEMEN
0108107801ELIYUNUS WARUWUMANAJEMEN
0123128201TIARNI DUHAMANAJEMEN
0128129102IDARNI HAREFAMANAJEMEN
8941880024EFORI TELAUMBANUAMANAJEMEN
0113037504YUTERLIN ZALUKHUMANAJEMEN
9901007174SONITEHE GEAMANAJEMEN
0103098702SERNIATI ZEBUAAKUNTANSI
8931880024YARMAN GULOAGROTEKNOLOGI
0110058203YAMOLALA ZEGAMANAJEMEN
8859723420YAMANOTONA HULUMANAJEMEN
2318117501DELIPITER LASEMANAJEMEN
8899411019SYUKUR MENDROFAMANAJEMEN
0121107301FATOLOSA HULUMANAJEMEN
9990568245BETIELI GULOPENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
9990628170IMETRIMAWATI TAFONAOPENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
2301048601NICETRICIA ZEGAPENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
0107067001KASIHANI TELAUMBANUAMANAJEMEN PERUSAHAAN
0111107401SOZISOKHI SIHURAMANAJEMEN
0125068504UJIANHATI ZEGAAGROTEKNOLOGI
0115077501DALIFATI ZILIWUPENDIDIKAN BIOLOGI
0005116002BEZISOKHI LAOLIPENDIDIKAN EKONOMI
0113059202JURISMAN WARUWUTEKNOLOGI INFORMASI
0118098002YEARNING HAREFAPENDIDIKAN EKONOMI
8851930017MELIDAR HARITAMANAJEMEN
0113118803ALUIWA'AURI TAFONA'OMANAJEMEN
0110049801RIDHO VICTORY NAZARAAGROTEKNOLOGI
0115038701NASRAWATI MOHOMANAJEMEN
0117107204ANNA TRIANAAKUNTANSI
0116048802MARSELINO WAUMANAJEMEN
Komparasi Data Perguruan TInggi Lain
Kode Perguruan Tinggi Nama Perguruan Tinggi
011005 Universitas Simalungun Lihat Data
011059 Universitas Deli Sumatera Lihat Data
011055 Universitas Battuta Lihat Data
011044 Universitas Efarina Lihat Data
011054 Universitas Imelda Medan Lihat Data
011053 Universitas Audi Indonesia Lihat Data
011027 Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Lihat Data
011004 Universitas Pembangunan Panca Budi Lihat Data
011028 Universitas Islam Labuhan Batu Lihat Data