Data Perguruan Tinggi

Gambar Logo PT Universitas Papua

Universitas Papua

AKREDITASI: Baik Sekali
Masa Akreditasi: 28 June 2027
  • NPSN: 001045
  • Status SP: Aktif
  • Tanggal Berdiri: 3 November 2000
  • SK Pendirian SP: 155 Tahun 2014
  • Tanggal SK Pendirian SP: 17 October 2014
  • Alamat: Jl Gunung Salju, Amban Manokwari
  • Kode Pos: 98314
  • No. Telp: 0986-211974, 211754
  • No. Fax: 0986-211455
  • Email: [email protected]
  • Lintang: -0.83426
  • Bujur: 134.07014
Data Jumlah
  • Jumlah Bidang Ilmu: 0
  • Jumlah Fakultas: 13
  • Jumlah Program Studi (Prodi): 66
Data Akreditasi
Akreditasi Jumlah
B 12
Baik 27
Baik Sekali 12
C 1
Data Akreditasi Program Studi

Data Program Studi

No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 54572 Budidaya Tanaman Perkebunan Aktif D2 0 0 0 0
2 54452 Budidaya Hutan Aktif D3 B 28 262 4 0
3 54445 Budidaya Perikanan Aktif D3 Baik 16 594 10 0
4 54416 Budidaya Tanaman Pangan Aktif D3 Baik 34 323 4 0
5 54471 Budidaya Tanaman Perkebunan Aktif D3 Baik 37 288 5 0
6 54433 Budidaya Ternak Aktif D3 Baik 28 51 6 0
7 93401 Ekowisata Aktif D3 Baik 15 115 2 0
8 54461 Kesehatan Hewan Aktif D3 B 26 84 8 0
9 54453 Konservasi Sumberdaya Hutan Aktif D3 Baik 34 336 11 0
10 54454 Manajemen Hutan Alam Produksi Aktif D3 Baik 36 375 8 0
11 34401 Teknik Geologi Terapan Aktif D3 0 106 0 0
12 56401 Teknik Komputer Aktif D3 Baik 8 331 1 0
13 20403 Teknik Listrik Aktif D3 Baik 7 348 2 0
14 32401 Teknik Perminyakan Dan Gas Bumi Aktif D3 12 243 8 0
15 31401 Teknik Pertambangan Aktif D3 Baik 14 333 4 0
16 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi 0 0 0 0
17 86904 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi 0 99 0 0
18 54201 Agribisnis Aktif S1 Baik Sekali 39 363 36 0
19 54211 Agroteknologi Aktif S1 B 55 225 31 0
20 62201 Akuntansi Aktif S1 B 19 401 8 0
21 82201 Antropologi Aktif S1 Baik 11 607 8 0
22 46201 Biologi Aktif S1 Baik Sekali 26 262 11 0
23 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 B 22 454 27 0
24 45201 Fisika Aktif S1 Baik Sekali 22 63 8 0
25 54241 Ilmu Kelautan Aktif S1 Baik 25 267 19 0
26 95201 Ilmu Lingkungan Aktif S1 0 0 0 0
27 54294 Ilmu Tanah Aktif S1 Baik 34 86 5 0
28 54251 Kehutanan Aktif S1 Baik Sekali 52 1723 33 1
29 94209 Kewirausahaan (Kampus Kabupaten Kaimana) Aktif S1 0 0 0 0
30 47201 Kimia Aktif S1 B 22 65 10 0
31 54256 Konservasi Hutan Aktif S1 0 0 0 0
32 61201 Manajemen Aktif S1 B 15 619 16 0
33 54242 Manajemen Sumber Daya Perairan Aktif S1 B 32 374 14 0
34 44201 Matematika Aktif S1 Baik 18 106 10 0
35 54239 Nustrisi dan Teknologi Pakan Ternak Aktif S1 Baik 35 19 8 0
36 88201 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 9 679 6 0
37 87103 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 13 365 8 0
38 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Baik Sekali 19 332 6 1
39 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 C 14 194 6 0
40 84203 Pendidikan Fisika Aktif S1 Baik Sekali 14 63 6 0
41 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 0 0 0 0
42 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 0 0 0 0
43 84204 Pendidikan Kimia Aktif S1 B 15 94 7 0
44 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 15 226 8 0
45 79201 Pendidikan Sastra Indonesia Aktif S1 0 0 6 0
46 54231 Peternakan Aktif S1 B 42 258 17 0
47 79201 Sastra Indonesia Aktif S1 Baik 0 278 0 0
48 79202 Sastra Inggris Aktif S1 Baik 15 431 12 0
49 20203 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 11 425 8 0
50 34201 Teknik Geologi Aktif S1 Baik Sekali 16 290 7 0
51 55201 Teknik Informatika Aktif S1 B 12 464 11 0
52 32201 Teknik Perminyakan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
53 31201 Teknik Pertambangan Aktif S1 Baik 21 411 8 0
54 41201 Teknik Pertanian dan Biosistem Aktif S1 Baik 18 25 8 0
55 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik 10 130 1 0
56 54273 Teknologi Hasil Hutan Aktif S1 0 0 0 0
57 41231 Teknologi Hasil Pertanian Aktif S1 B 29 347 15 0
58 46101 Biologi Aktif S2 Baik 5 4 5 0
59 60102 Ekonomi Pembangunan Aktif S2 Baik 0 0 0 0
60 95129 Ilmu Lingkungan Aktif S2 B 29 213 4 0
61 54108 Ilmu Pertanian Aktif S2 B 20 42 7 0
62 54131 Ilmu Peternakan Aktif S2 Baik Sekali 17 32 7 0
63 54151 Kehutanan Aktif S2 B 16 61 7 0
64 79104 Linguistik Aktif S2 0 0 0 0
65 54145 Sumber Daya Akuatik Aktif S2 Baik 10 18 5 0
66 95029 Ilmu Lingkungan Aktif S3 Baik 20 51 0 0
67 54001 Ilmu Pertanian Aktif S3 0 0 0 0
TOTAL 111214955 4922
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 54572 Budidaya Tanaman Perkebunan Aktif D2 0 0 0 0
2 54452 Budidaya Hutan Aktif D3 B 25 97 4 0
3 54445 Budidaya Perikanan Aktif D3 Baik 22 122 10 0
4 54416 Budidaya Tanaman Pangan Aktif D3 Baik 26 104 4 0
5 54471 Budidaya Tanaman Perkebunan Aktif D3 Baik 29 197 5 0
6 54433 Budidaya Ternak Aktif D3 Baik 29 48 6 0
7 93401 Ekowisata Aktif D3 Baik 8 108 2 0
8 54461 Kesehatan Hewan Aktif D3 B 19 62 8 0
9 54453 Konservasi Sumberdaya Hutan Aktif D3 Baik 26 114 11 0
10 54454 Manajemen Hutan Alam Produksi Aktif D3 Baik 27 107 8 0
11 34401 Teknik Geologi Terapan Aktif D3 0 2 0 0
12 56401 Teknik Komputer Aktif D3 Baik 8 268 1 0
13 20403 Teknik Listrik Aktif D3 Baik 6 183 2 0
14 32401 Teknik Perminyakan Dan Gas Bumi Aktif D3 9 141 8 0
15 31401 Teknik Pertambangan Aktif D3 Baik 13 132 4 0
16 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi 0 0 0 0
17 86904 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi 0 0 0 0
18 54201 Agribisnis Aktif S1 Baik Sekali 43 325 36 0
19 54211 Agroteknologi Aktif S1 B 56 194 31 0
20 62201 Akuntansi Aktif S1 B 11 377 8 0
21 82201 Antropologi Aktif S1 Baik 7 587 8 0
22 46201 Biologi Aktif S1 Baik Sekali 22 230 11 0
23 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 B 20 383 27 0
24 45201 Fisika Aktif S1 Baik Sekali 19 60 8 0
25 54241 Ilmu Kelautan Aktif S1 Baik 32 226 19 0
26 95201 Ilmu Lingkungan Aktif S1 0 0 0 0
27 54294 Ilmu Tanah Aktif S1 Baik 31 81 5 0
28 54251 Kehutanan Aktif S1 Baik Sekali 51 665 33 1
29 94209 Kewirausahaan (Kampus Kabupaten Kaimana) Aktif S1 0 0 0 0
30 47201 Kimia Aktif S1 B 16 60 10 0
31 54256 Konservasi Hutan Aktif S1 0 0 0 0
32 61201 Manajemen Aktif S1 B 17 438 15 0
33 54242 Manajemen Sumber Daya Perairan Aktif S1 B 25 327 14 0
34 44201 Matematika Aktif S1 Baik 13 104 10 0
35 54239 Nustrisi dan Teknologi Pakan Ternak Aktif S1 Baik 27 17 8 0
36 88201 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 10 538 6 0
37 87103 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 14 312 8 0
38 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Baik Sekali 9 294 6 1
39 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 C 6 163 6 0
40 84203 Pendidikan Fisika Aktif S1 Baik Sekali 7 53 6 0
41 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 0 0 0 0
42 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 0 0 0 0
43 84204 Pendidikan Kimia Aktif S1 B 11 86 7 0
44 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 9 204 8 0
45 79201 Pendidikan Sastra Indonesia Aktif S1 0 0 6 0
46 54231 Peternakan Aktif S1 B 36 243 17 0
47 79201 Sastra Indonesia Aktif S1 Baik 0 278 0 0
48 79202 Sastra Inggris Aktif S1 Baik 15 399 12 0
49 20203 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 11 371 8 0
50 34201 Teknik Geologi Aktif S1 Baik Sekali 13 246 7 0
51 55201 Teknik Informatika Aktif S1 B 9 407 10 0
52 32201 Teknik Perminyakan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
53 31201 Teknik Pertambangan Aktif S1 Baik 15 349 8 0
54 41201 Teknik Pertanian dan Biosistem Aktif S1 Baik 14 25 8 0
55 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik 5 121 1 0
56 54273 Teknologi Hasil Hutan Aktif S1 0 0 0 0
57 41231 Teknologi Hasil Pertanian Aktif S1 B 25 292 15 0
58 46101 Biologi Aktif S2 Baik 7 4 5 0
59 60102 Ekonomi Pembangunan Aktif S2 Baik 0 0 0 0
60 95129 Ilmu Lingkungan Aktif S2 B 25 184 4 0
61 54108 Ilmu Pertanian Aktif S2 B 15 34 7 0
62 54131 Ilmu Peternakan Aktif S2 Baik Sekali 15 23 7 0
63 54151 Kehutanan Aktif S2 B 11 59 7 0
64 79104 Linguistik Aktif S2 0 0 0 0
65 54145 Sumber Daya Akuatik Aktif S2 Baik 0 17 5 0
66 95029 Ilmu Lingkungan Aktif S3 Baik 0 49 0 0
67 54001 Ilmu Pertanian Aktif S3 0 0 0 0
TOTAL 91910510 4902
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 54572 Budidaya Tanaman Perkebunan Aktif D2 0 0 0 0
2 54452 Budidaya Hutan Aktif D3 B 32 109 4 0
3 54445 Budidaya Perikanan Aktif D3 Baik 20 129 10 0
4 54416 Budidaya Tanaman Pangan Aktif D3 Baik 31 112 4 0
5 54471 Budidaya Tanaman Perkebunan Aktif D3 Baik 27 224 6 0
6 54433 Budidaya Ternak Aktif D3 Baik 30 50 6 0
7 93401 Ekowisata Aktif D3 Baik 15 130 6 0
8 54461 Kesehatan Hewan Aktif D3 B 27 65 8 0
9 54453 Konservasi Sumberdaya Hutan Aktif D3 Baik 35 132 11 0
10 54454 Manajemen Hutan Alam Produksi Aktif D3 Baik 33 116 8 0
11 34401 Teknik Geologi Terapan Aktif D3 0 2 0 0
12 56401 Teknik Komputer Aktif D3 Baik 7 327 8 0
13 20403 Teknik Listrik Aktif D3 Baik 5 212 6 0
14 32401 Teknik Perminyakan Dan Gas Bumi Aktif D3 9 148 9 0
15 31401 Teknik Pertambangan Aktif D3 Baik 11 150 8 0
16 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi 0 0 0 0
17 86904 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi 0 218 5 0
18 54201 Agribisnis Aktif S1 Baik Sekali 34 370 36 0
19 54211 Agroteknologi Aktif S1 B 51 219 29 0
20 62201 Akuntansi Aktif S1 B 14 426 8 0
21 82201 Antropologi Aktif S1 Baik 15 640 8 0
22 46201 Biologi Aktif S1 Baik Sekali 27 260 10 0
23 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 B 22 408 26 0
24 45201 Fisika Aktif S1 Baik Sekali 26 65 8 0
25 54241 Ilmu Kelautan Aktif S1 Baik 35 276 17 0
26 95201 Ilmu Lingkungan Aktif S1 0 0 0 0
27 54294 Ilmu Tanah Aktif S1 Baik 33 113 5 0
28 54251 Kehutanan Aktif S1 Baik Sekali 58 782 32 1
29 94209 Kewirausahaan (Kampus Kabupaten Kaimana) Aktif S1 0 0 0 0
30 47201 Kimia Aktif S1 B 25 65 12 0
31 54256 Konservasi Hutan Aktif S1 0 0 0 0
32 61201 Manajemen Aktif S1 B 15 484 15 0
33 54242 Manajemen Sumber Daya Perairan Aktif S1 B 38 392 9 0
34 44201 Matematika Aktif S1 Baik 21 123 13 0
35 54239 Nustrisi dan Teknologi Pakan Ternak Aktif S1 Baik 38 29 8 0
36 88201 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 11 583 6 0
37 87103 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 11 332 8 0
38 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Baik Sekali 25 328 5 1
39 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 C 13 212 9 0
40 84203 Pendidikan Fisika Aktif S1 Baik Sekali 15 58 4 0
41 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 0 0 0 0
42 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 0 0 0 0
43 84204 Pendidikan Kimia Aktif S1 B 14 92 8 0
44 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 15 201 8 0
45 79201 Pendidikan Sastra Indonesia Aktif S1 0 0 5 0
46 54231 Peternakan Aktif S1 B 44 284 15 0
47 79201 Sastra Indonesia Aktif S1 Baik 0 0 4 0
48 79202 Sastra Inggris Aktif S1 Baik 21 436 12 0
49 20203 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 9 445 4 0
50 34201 Teknik Geologi Aktif S1 Baik Sekali 14 291 12 0
51 55201 Teknik Informatika Aktif S1 B 9 486 3 0
52 32201 Teknik Perminyakan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
53 31201 Teknik Pertambangan Aktif S1 Baik 14 386 8 0
54 41201 Teknik Pertanian dan Biosistem Aktif S1 Baik 21 49 8 0
55 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik 8 180 1 0
56 54273 Teknologi Hasil Hutan Aktif S1 0 0 0 0
57 41231 Teknologi Hasil Pertanian Aktif S1 B 28 343 15 0
58 46101 Biologi Aktif S2 Baik 8 7 6 0
59 60102 Ekonomi Pembangunan Aktif S2 Baik 0 0 0 0
60 95129 Ilmu Lingkungan Aktif S2 B 40 235 7 0
61 54108 Ilmu Pertanian Aktif S2 B 21 52 7 0
62 54131 Ilmu Peternakan Aktif S2 Baik Sekali 15 29 8 0
63 54151 Kehutanan Aktif S2 B 21 69 7 0
64 79104 Linguistik Aktif S2 0 0 0 0
65 54145 Sumber Daya Akuatik Aktif S2 Baik 8 25 7 0
66 95029 Ilmu Lingkungan Aktif S3 Baik 0 56 6 0
67 54001 Ilmu Pertanian Aktif S3 0 0 0 0
TOTAL 111911955 5182
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 54572 Budidaya Tanaman Perkebunan Aktif D2 0 0 0 0
2 54452 Budidaya Hutan Aktif D3 B 29 103 4 0
3 54445 Budidaya Perikanan Aktif D3 Baik 21 121 10 0
4 54416 Budidaya Tanaman Pangan Aktif D3 Baik 25 105 4 0
5 54471 Budidaya Tanaman Perkebunan Aktif D3 Baik 29 170 6 0
6 54433 Budidaya Ternak Aktif D3 Baik 30 50 6 0
7 93401 Ekowisata Aktif D3 Baik 14 130 6 0
8 54461 Kesehatan Hewan Aktif D3 B 18 64 8 0
9 54453 Konservasi Sumberdaya Hutan Aktif D3 Baik 30 114 11 0
10 54454 Manajemen Hutan Alam Produksi Aktif D3 Baik 31 102 8 0
11 34401 Teknik Geologi Terapan Aktif D3 0 0 0 0
12 56401 Teknik Komputer Aktif D3 Baik 8 319 8 0
13 20403 Teknik Listrik Aktif D3 Baik 4 204 6 0
14 32401 Teknik Perminyakan Dan Gas Bumi Aktif D3 9 119 9 0
15 31401 Teknik Pertambangan Aktif D3 Baik 12 133 8 0
16 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi 0 0 0 0
17 86904 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi 0 177 5 0
18 54201 Agribisnis Aktif S1 Baik Sekali 38 358 36 0
19 54211 Agroteknologi Aktif S1 B 55 215 29 0
20 62201 Akuntansi Aktif S1 B 8 419 8 0
21 82201 Antropologi Aktif S1 Baik 13 565 8 0
22 46201 Biologi Aktif S1 Baik Sekali 20 252 10 0
23 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 B 21 398 26 0
24 45201 Fisika Aktif S1 Baik Sekali 16 64 8 0
25 54241 Ilmu Kelautan Aktif S1 Baik 36 265 17 0
26 95201 Ilmu Lingkungan Aktif S1 0 0 0 0
27 54294 Ilmu Tanah Aktif S1 Baik 21 112 5 0
28 54251 Kehutanan Aktif S1 Baik Sekali 56 763 32 1
29 94209 Kewirausahaan (Kampus Kabupaten Kaimana) Aktif S1 0 0 0 0
30 47201 Kimia Aktif S1 B 20 65 12 0
31 54256 Konservasi Hutan Aktif S1 0 0 0 0
32 61201 Manajemen Aktif S1 B 13 449 15 0
33 54242 Manajemen Sumber Daya Perairan Aktif S1 B 26 351 9 0
34 44201 Matematika Aktif S1 Baik 12 122 13 0
35 54239 Nustrisi dan Teknologi Pakan Ternak Aktif S1 Baik 33 29 8 0
36 88201 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 10 535 6 0
37 87103 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 12 293 8 0
38 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Baik Sekali 10 315 5 1
39 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 C 10 181 9 0
40 84203 Pendidikan Fisika Aktif S1 Baik Sekali 10 58 4 0
41 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 0 0 0 0
42 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 0 0 0 0
43 84204 Pendidikan Kimia Aktif S1 B 14 72 8 0
44 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 12 187 8 0
45 79201 Pendidikan Sastra Indonesia Aktif S1 0 0 5 0
46 54231 Peternakan Aktif S1 B 36 275 15 0
47 79201 Sastra Indonesia Aktif S1 Baik 14 346 4 0
48 79202 Sastra Inggris Aktif S1 Baik 19 401 12 0
49 20203 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 12 381 4 0
50 34201 Teknik Geologi Aktif S1 Baik Sekali 17 272 12 0
51 55201 Teknik Informatika Aktif S1 B 12 442 3 0
52 32201 Teknik Perminyakan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
53 31201 Teknik Pertambangan Aktif S1 Baik 17 339 8 0
54 41201 Teknik Pertanian dan Biosistem Aktif S1 Baik 17 44 8 0
55 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik 6 179 1 0
56 54273 Teknologi Hasil Hutan Aktif S1 0 0 0 0
57 41231 Teknologi Hasil Pertanian Aktif S1 B 27 312 15 0
58 46101 Biologi Aktif S2 Baik 7 5 6 0
59 60102 Ekonomi Pembangunan Aktif S2 Baik 0 0 0 0
60 95129 Ilmu Lingkungan Aktif S2 B 15 185 7 0
61 54108 Ilmu Pertanian Aktif S2 B 18 44 7 0
62 54131 Ilmu Peternakan Aktif S2 Baik Sekali 13 28 8 0
63 54151 Kehutanan Aktif S2 B 11 50 7 0
64 79104 Linguistik Aktif S2 0 0 0 0
65 54145 Sumber Daya Akuatik Aktif S2 Baik 10 22 7 0
66 95029 Ilmu Lingkungan Aktif S3 Baik 0 56 6 0
67 54001 Ilmu Pertanian Aktif S3 0 0 0 0
TOTAL 97711360 5182
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 54572 Budidaya Tanaman Perkebunan Aktif D2 0 0 0 0
2 54452 Budidaya Hutan Aktif D3 B 37 97 5 0
3 54445 Budidaya Perikanan Aktif D3 Baik 20 99 9 0
4 54416 Budidaya Tanaman Pangan Aktif D3 Baik 32 112 9 0
5 54471 Budidaya Tanaman Perkebunan Aktif D3 Baik 34 175 7 0
6 54433 Budidaya Ternak Aktif D3 Baik 33 53 6 0
7 93401 Ekowisata Aktif D3 Baik 15 77 6 0
8 54461 Kesehatan Hewan Aktif D3 B 31 49 9 0
9 54453 Konservasi Sumberdaya Hutan Aktif D3 Baik 38 101 7 0
10 54454 Manajemen Hutan Alam Produksi Aktif D3 Baik 37 90 9 0
11 34401 Teknik Geologi Terapan Aktif D3 0 0 0 0
12 56401 Teknik Komputer Aktif D3 Baik 12 323 8 0
13 20403 Teknik Listrik Aktif D3 Baik 11 184 7 0
14 32401 Teknik Perminyakan Dan Gas Bumi Aktif D3 14 77 8 0
15 31401 Teknik Pertambangan Aktif D3 Baik 17 109 8 0
16 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi 0 0 0 0
17 86904 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi 0 179 5 0
18 54201 Agribisnis Aktif S1 Baik Sekali 39 379 37 0
19 54211 Agroteknologi Aktif S1 B 53 213 20 0
20 62201 Akuntansi Aktif S1 B 13 502 10 0
21 82201 Antropologi Aktif S1 Baik 15 557 9 0
22 46201 Biologi Aktif S1 Baik Sekali 35 271 12 0
23 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 B 20 484 26 0
24 45201 Fisika Aktif S1 Baik Sekali 29 67 11 0
25 54241 Ilmu Kelautan Aktif S1 Baik 38 263 19 0
26 95201 Ilmu Lingkungan Aktif S1 0 0 0 0
27 54294 Ilmu Tanah Aktif S1 Baik 39 120 7 0
28 54251 Kehutanan Aktif S1 Baik Sekali 68 857 35 1
29 94209 Kewirausahaan (Kampus Kabupaten Kaimana) Aktif S1 0 0 0 0
30 47201 Kimia Aktif S1 B 36 67 13 0
31 54256 Konservasi Hutan Aktif S1 0 0 0 0
32 61201 Manajemen Aktif S1 B 11 520 16 0
33 54242 Manajemen Sumber Daya Perairan Aktif S1 B 39 352 10 0
34 44201 Matematika Aktif S1 Baik 23 129 11 0
35 54239 Nustrisi dan Teknologi Pakan Ternak Aktif S1 Baik 41 36 7 0
36 88201 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 13 545 6 0
37 87103 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 12 278 9 0
38 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Baik Sekali 27 328 8 1
39 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 C 20 205 11 0
40 84203 Pendidikan Fisika Aktif S1 Baik Sekali 18 55 7 0
41 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 0 0 0 0
42 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 0 0 0 0
43 84204 Pendidikan Kimia Aktif S1 B 21 67 8 0
44 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 19 178 7 0
45 79201 Pendidikan Sastra Indonesia Aktif S1 14 0 5 0
46 54231 Peternakan Aktif S1 B 49 279 18 0
47 79201 Sastra Indonesia Aktif S1 Baik 16 372 4 0
48 79202 Sastra Inggris Aktif S1 Baik 25 418 13 0
49 20203 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 15 392 5 0
50 34201 Teknik Geologi Aktif S1 Baik Sekali 22 292 12 0
51 55201 Teknik Informatika Aktif S1 B 13 454 4 0
52 32201 Teknik Perminyakan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
53 31201 Teknik Pertambangan Aktif S1 Baik 17 394 7 0
54 41201 Teknik Pertanian dan Biosistem Aktif S1 Baik 19 55 9 0
55 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik 15 231 3 0
56 54273 Teknologi Hasil Hutan Aktif S1 0 0 0 0
57 41231 Teknologi Hasil Pertanian Aktif S1 B 32 349 17 0
58 46101 Biologi Aktif S2 Baik 10 15 6 0
59 60102 Ekonomi Pembangunan Aktif S2 Baik 0 0 0 0
60 95129 Ilmu Lingkungan Aktif S2 B 45 205 7 0
61 54108 Ilmu Pertanian Aktif S2 B 23 47 7 0
62 54131 Ilmu Peternakan Aktif S2 Baik Sekali 19 38 6 0
63 54151 Kehutanan Aktif S2 B 24 61 7 0
64 79104 Linguistik Aktif S2 0 0 0 0
65 54145 Sumber Daya Akuatik Aktif S2 Baik 14 32 6 0
66 95029 Ilmu Lingkungan Aktif S3 Baik 26 70 6 0
67 54001 Ilmu Pertanian Aktif S3 0 0 0 0
TOTAL 135811902 5442
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 54572 Budidaya Tanaman Perkebunan Aktif D2 0 0 0 0
2 54452 Budidaya Hutan Aktif D3 B 25 89 5 0
3 54445 Budidaya Perikanan Aktif D3 Baik 24 91 9 0
4 54416 Budidaya Tanaman Pangan Aktif D3 Baik 24 108 9 0
5 54471 Budidaya Tanaman Perkebunan Aktif D3 Baik 27 154 7 0
6 54433 Budidaya Ternak Aktif D3 Baik 33 47 6 0
7 93401 Ekowisata Aktif D3 Baik 12 76 6 0
8 54461 Kesehatan Hewan Aktif D3 B 20 39 9 0
9 54453 Konservasi Sumberdaya Hutan Aktif D3 Baik 27 88 7 0
10 54454 Manajemen Hutan Alam Produksi Aktif D3 Baik 24 80 9 0
11 34401 Teknik Geologi Terapan Aktif D3 0 0 0 0
12 56401 Teknik Komputer Aktif D3 Baik 10 310 8 0
13 20403 Teknik Listrik Aktif D3 Baik 7 181 7 0
14 32401 Teknik Perminyakan Dan Gas Bumi Aktif D3 10 76 8 0
15 31401 Teknik Pertambangan Aktif D3 Baik 15 104 8 0
16 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi 0 28 0 0
17 86904 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi 0 161 5 0
18 54201 Agribisnis Aktif S1 Baik Sekali 40 365 37 0
19 54211 Agroteknologi Aktif S1 B 57 204 20 0
20 62201 Akuntansi Aktif S1 B 18 456 10 0
21 82201 Antropologi Aktif S1 Baik 15 432 9 0
22 46201 Biologi Aktif S1 Baik Sekali 21 229 12 0
23 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 B 22 471 26 0
24 45201 Fisika Aktif S1 Baik Sekali 21 67 11 0
25 54241 Ilmu Kelautan Aktif S1 Baik 39 237 19 0
26 95201 Ilmu Lingkungan Aktif S1 0 0 0 0
27 54294 Ilmu Tanah Aktif S1 Baik 31 116 7 0
28 54251 Kehutanan Aktif S1 Baik Sekali 56 757 35 1
29 94209 Kewirausahaan (Kampus Kabupaten Kaimana) Aktif S1 0 0 0 0
30 47201 Kimia Aktif S1 B 21 59 13 0
31 54256 Konservasi Hutan Aktif S1 0 0 0 0
32 61201 Manajemen Aktif S1 B 15 494 16 0
33 54242 Manajemen Sumber Daya Perairan Aktif S1 B 31 331 10 0
34 44201 Matematika Aktif S1 Baik 14 124 11 0
35 54239 Nustrisi dan Teknologi Pakan Ternak Aktif S1 Baik 37 38 7 0
36 88201 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 11 521 6 0
37 87103 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 13 265 9 0
38 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Baik Sekali 16 312 8 1
39 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 C 10 204 11 0
40 84203 Pendidikan Fisika Aktif S1 Baik Sekali 11 48 7 0
41 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 0 0 0 0
42 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Baik 0 0 0 0
43 84204 Pendidikan Kimia Aktif S1 B 18 61 8 0
44 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 12 173 7 0
45 79201 Pendidikan Sastra Indonesia Aktif S1 17 0 5 0
