Data Perguruan Tinggi

Gambar Logo PT Universitas Syiah Kuala

Universitas Syiah Kuala

AKREDITASI: Unggul
Masa Akreditasi: 11 July 2025
  • NPSN: 001011
  • Status SP: Aktif
  • Tanggal Berdiri: 2 June 1961
  • SK Pendirian SP: 111961
  • Tanggal SK Pendirian SP: 12 June 1961
  • Alamat: Universitas Syiah Kuala Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 2
  • Kode Pos: 23111
  • No. Telp: (0651) 755-3205
  • No. Fax: (0651) 755-4229
  • Email: [email protected]
  • Lintang: 5.570751
  • Bujur: 95.369877
  • Kec. Syiah Kuala, Indonesia
  • Catatan :
    - Untuk data yang valid bisa di klik di laman PDDIKTI
Data Jumlah
  • Jumlah Bidang Ilmu: 0
  • Jumlah Fakultas: 13
  • Jumlah Program Studi (Prodi): 163
Data Akreditasi
Akreditasi Jumlah
A 14
B 27
Baik 10
Baik Sekali 29
Terakreditasi Sementara 1
Unggul 48
Data Akreditasi Program Studi

Data Program Studi Universitas Syiah Kuala

No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Aktif D3 B 37 202 8 0
2 54433 Budidaya Peternakan Aktif D3 B 21 60 6 0
3 54461 Kesehatan Hewan Aktif D3 Baik Sekali 43 56 7 0
4 61406 Keuangan Dan Perbankan Aktif D3 22 157 6 0
5 54401 Manajemen Agribisnis Aktif D3 B 29 211 7 0
6 57401 Manajemen Informatika Aktif D3 Unggul 20 172 5 0
7 61405 Manajemen Perusahaan Aktif D3 B 17 97 5 0
8 61404 Pemasaran Aktif D3 Baik 14 37 4 0
9 62402 Perpajakan Tutup D3 A 0 117 11 0
10 63412 Sekretari Aktif D3 B 13 132 5 0
11 20401 Teknik Elektronika Aktif D3 Baik Sekali 21 28 7 0
12 24401 Teknik Kimia Tutup D3 0 0 3 0
13 20403 Teknik Listrik Aktif D3 Baik Sekali 13 35 7 0
14 21401 Teknik Mesin Aktif D3 Baik Sekali 27 56 11 0
15 22401 Teknik Sipil Aktif D3 Baik Sekali 22 295 8 0
16 62302 Akuntansi Perpajakan Aktif D4 0 0 0 0
17 48901 Pendidikan Profesi Apoteker Aktif Profesi Baik Sekali 0 0 0 0
18 86904 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 0 119 7 0
19 86902 Pendidikan Profesi Guru SD Tutup Profesi 0 0 0 0
20 62901 Profesi Akuntan Tutup Profesi 0 91 6 0
21 23901 Profesi Arsitek Aktif Profesi Terakreditasi Sementara 0 0 0 0
22 11901 Profesi Dokter Aktif Profesi Unggul 131 526 13 5
23 12901 Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Baik Sekali 18 336 22 0
24 54961 Profesi Dokter Hewan Aktif Profesi Unggul 37 372 8 0
25 23902 Profesi Insinyur Aktif Profesi B 0 0 0 0
26 14901 Profesi Ners Aktif Profesi A 56 55 14 0
27 54201 Agribisnis Aktif S1 A 63 459 19 0
28 54211 Agroteknologi Aktif S1 Unggul 59 450 18 0
29 54212 Agroteknologi K. Kab. Gayo Lues Aktif S1 Baik 0 174 7 0
30 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 81 555 23 0
31 23201 Arsitektur Aktif S1 Baik Sekali 38 498 31 0
32 86201 Bimbingan Dan Konseling Aktif S1 B 19 327 15 0
33 46201 Biologi Aktif S1 Unggul 29 277 16 0
34 54243 Budidaya Perairan Aktif S1 B 36 357 9 0
35 60202 EKONOMI ISLAM Aktif S1 Unggul 49 406 10 0
36 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Unggul 52 501 27 0
37 48201 Farmasi Aktif S1 Unggul 20 235 12 0
38 45201 Fisika Aktif S1 A 42 217 12 0
39 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 Unggul 79 1569 66 0
40 54241 Ilmu Kelautan Aktif S1 A 27 346 15 0
41 14201 Ilmu Keperawatan Aktif S1 A 71 552 52 1
42 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 B 17 466 13 0
43 65201 ILMU PEMERINTAHAN Aktif S1 B 22 389 14 0
44 67201 Ilmu Politik Aktif S1 B 22 462 9 0
45 54294 Ilmu Tanah Aktif S1 B 52 316 14 0
46 55201 Informatika Aktif S1 A 25 395 13 0
47 54251 Kehutanan Aktif S1 Baik 34 135 10 0
48 54254 Kehutanan K. Kab. Gayo Lues Aktif S1 Baik 23 224 9 0
49 47201 Kimia Aktif S1 Unggul 0 246 20 0
50 61201 Manajemen Aktif S1 Unggul 77 586 18 0
51 61271 Manajemen K. Kab. Gayo Lues Aktif S1 0 286 6 0
52 44201 Matematika Aktif S1 Unggul 19 262 13 0
53 54246 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Aktif S1 B 24 391 7 0
54 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Alih Bentuk S1 0 323 17 0
55 88201 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S1 Unggul 0 296 0 0
56 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 B 33 460 23 0
57 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Unggul 41 388 9 0
58 84026 Pendidikan Biologi K. Kab. Gayo Lues Aktif S1 Baik Sekali 29 111 8 0
59 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 Unggul 135 666 81 34
60 12201 Pendidikan Dokter Gigi Aktif S1 Unggul 50 244 17 0
61 54261 Pendidikan Dokter Hewan Aktif S1 Unggul 72 852 52 0
62 87203 Pendidikan Ekonomi Aktif S1 Unggul 27 314 11 0
63 84203 Pendidikan Fisika Aktif S1 Unggul 33 297 16 0
64 87202 Pendidikan Geografi Aktif S1 Unggul 21 360 12 1
65 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Baik Sekali 21 318 10 0
66 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 B 27 412 19 0
67 85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi Aktif S1 Unggul 28 408 16 0
68 83206 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Aktif S1 Unggul 31 317 15 1
69 84204 Pendidikan Kimia Aktif S1 Unggul 33 327 12 0
70 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 31 362 19 1
71 87205 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Aktif S1 Unggul 19 293 10 0
72 87201 Pendidikan Sejarah Aktif S1 Unggul 21 308 8 0
73 88209 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik Aktif S1 Unggul 16 223 13 0
74 35201 Perencanaan Wilayah dan Kota Aktif S1 Baik Sekali 15 172 12 0
75 54231 Peternakan Aktif S1 Unggul 30 368 12 0
76 54295 Proteksi Tanaman Aktif S1 A 37 150 10 0
77 73201 Psikologi Aktif S1 Baik 22 274 21 0
78 88273 PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris Tutup S1 0 0 0 0
79 88271 PSKGJ Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Tutup S1 0 0 0 0
80 84275 PSKGJ Pendidikan Biologi Tutup S1 0 0 0 0
81 87273 PSKGJ Pendidikan Ekonomi Tutup S1 0 0 0 0
82 84273 PSKGJ Pendidikan Fisika Tutup S1 0 0 0 0
83 86276 PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) Tutup S1 0 0 0 0
84 83276 PSKGJ Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tutup S1 0 0 0 0
85 87275 PSKGJ Pendidikan Kewarganegaraan Tutup S1 0 0 0 0
86 84274 PSKGJ Pendidikan Kimia Tutup S1 0 0 0 0
87 84272 PSKGJ Pendidikan Matematika Tutup S1 0 0 0 0
88 87271 PSKGJ Pendidikan Sejarah Tutup S1 0 0 0 0
89 69201 Sosiologi Aktif S1 Baik Sekali 17 408 10 0
90 49201 Statistika Aktif S1 B 26 203 14 0
91 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Unggul 0 437 24 0
92 33201 Teknik Geofisika Aktif S1 Unggul 34 228 12 0
93 34201 TEKNIK GEOLOGI Aktif S1 B 23 176 14 0
94 26201 Teknik Industri Aktif S1 Baik Sekali 0 358 12 0
95 24201 Teknik Kimia Aktif S1 Unggul 49 436 30 0
96 56202 Teknik Komputer Aktif S1 Unggul 0 207 12 0
97 21201 Teknik Mesin Aktif S1 A 0 481 15 0
98 31201 Teknik Pertambangan Aktif S1 Baik Sekali 45 249 12 0
99 41201 Teknik Pertanian Aktif S1 A 39 363 30 0
100 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Unggul 66 698 35 0
101 41231 Teknologi Hasil Pertanian Aktif S1 A 62 396 24 0
102 86104 Administrasi Pendidikan Aktif S2 B 13 96 6 1
103 54101 Agribisnis Aktif S2 B 13 44 5 0
104 54111 Agroekoteknologi Aktif S2 A 17 54 8 0
105 62101 Akuntansi Aktif S2 B 25 202 5 0
106 23101 Arsitektur Aktif S2 Baik 0 8 12 0
107 46101 BIOLOGI Aktif S2 Unggul 17 38 6 0
108 45101 FISIKA Aktif S2 Baik Sekali 19 33 6 0
109 60101 Ilmu Ekonomi Aktif S2 A 19 76 4 0
110 74101 Ilmu Hukum Aktif S2 Baik Sekali 34 196 7 0
111 61104 Ilmu Kebencanaan Aktif S2 Baik Sekali 16 65 6 0
112 54131 Ilmu Peternakan Aktif S2 Baik 9 20 6 0
113 49302 Kecerdasan Buatan Aktif S2 Baik Sekali 0 0 0 0
114 11104 Kedokteran Tropis Aktif S2 0 0 0 0
115 74102 Kenotariatan Aktif S2 Baik Sekali 18 100 6 0
116 13101 Kesehatan Masyarakat Aktif S2 B 0 39 7 0
117 54162 Kesehatan Masyarakat Veteriner Aktif S2 A 20 21 5 0
118 47101 Kimia Aktif S2 20 35 5 0
119 54153 Konservasi Dan Sumber Daya Lahan Alih Bentuk S2 B 0 18 7 0
120 14101 Magister Keperawatan Aktif S2 Unggul 11 130 5 0
121 61101 Manajemen Aktif S2 A 36 244 10 0
122 44101 Matematika Aktif S2 Baik Sekali 9 10 6 0
123 88101 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S2 B 9 64 7 0
124 88103 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S2 Unggul 16 183 6 0
125 84105 Pendidikan Biologi Aktif S2 Baik Sekali 18 87 4 0
126 84101 Pendidikan Ipa Aktif S2 B 31 138 8 0
127 84102 Pendidikan Matematika Aktif S2 B 14 114 8 0
128 85101 Pendidikan Olahraga Aktif S2 Unggul 18 68 6 0
129 95101 Pengelolaan Lingkungan Aktif S2 B 17 35 6 0
130 95112 Pengelolaan Sumber Daya Alam Aktif S2 B 0 0 0 0
131 54145 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Aktif S2 B 17 34 8 0
132 11123 Sains Biomedis Aktif S2 Baik 0 0 0 0
133 20101 Teknik Elektro Aktif S2 B 14 111 7 0
134 26101 TEKNIK INDUSTRI Aktif S2 B 9 39 7 0
135 24101 Teknik Kimia Aktif S2 Baik Sekali 26 58 7 0
136 24101 Teknik Kimia Aktif S2 Unggul 26 58 7 0
137 21101 Teknik Mesin Aktif S2 B 19 29 6 0
138 22101 Teknik Sipil Aktif S2 Baik Sekali 30 250 11 0
139 41111 Teknologi Industri Pertanian Aktif S2 Baik 13 25 6 0
140 86009 Doktor Pendidikan Aktif S3 0 0 0 0
141 60001 Ilmu Ekonomi Aktif S3 B 5 59 5 0
142 74001 Ilmu Hukum Aktif S3 Baik Sekali 8 61 6 0
143 11001 Ilmu Kedokteran Aktif S3 Baik Sekali 0 5 0 0
144 61001 ILMU MANAJEMEN Aktif S3 Unggul 23 112 4 0
145 54001 ILMU PERTANIAN Aktif S3 Baik Sekali 13 31 5 0
146 20003 Ilmu Teknik Aktif S3 Baik Sekali 10 104 7 0
147 44001 Matematika dan Aplikasi Sains Aktif S3 Baik Sekali 9 87 6 0
148 87001 PENDIDIKAN IPS Aktif S3 Unggul 6 39 6 0
149 11706 Anestesiologi dan Reanimasi Aktif Sp-1 A 13 26 4 1
150 11714 Bedah Plastik Rekonstruksi Aktif Sp-1 Baik Sekali 12 3 6 0
151 11707 Ilmu Bedah Aktif Sp-1 Unggul 14 49 5 6
152 11708 Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan Aktif Sp-1 Unggul 15 43 5 4
153 11711 Ilmu Kesehatan Anak Aktif Sp-1 Unggul 16 42 6 8
154 11702 Ilmu Penyakit Dalam Aktif Sp-1 Unggul 19 76 7 8
155 11715 Jantung dan Pembuluh Darah Aktif Sp-1 B 46 18 3 4
156 11759 Kedokteran Keluarga Layanan Primer Aktif Sp-1 0 0 0 0
157 11725 Mikrobiologi Klinis Aktif Sp-1 0 0 0 0
158 11703 Neurologi Aktif Sp-1 Unggul 22 38 5 5
159 11728 Ortopedi dan Traumatologi Aktif Sp-1 0 0 0 0
160 11709 Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Aktif Sp-1 Unggul 33 32 3 3
161 11723 Radiologi Aktif Sp-1 Baik 0 0 0 0
162 11705 Telinga, Hidung, Tenggorok, Kepala, dan Leher Aktif Sp-1 Unggul 10 33 4 5
163 11776 Urologi Aktif Sp-1 0 0 0 0
164 11734 Penyakit Dalam Aktif Sp-2 0 0 0 0
TOTAL 350130698 162888
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Aktif D3 B 33 127 8 0
2 54433 Budidaya Peternakan Aktif D3 B 16 54 6 0
3 54461 Kesehatan Hewan Aktif D3 Baik Sekali 33 52 7 0
4 61406 Keuangan Dan Perbankan Aktif D3 14 152 6 0
5 54401 Manajemen Agribisnis Aktif D3 B 27 196 7 0
6 57401 Manajemen Informatika Aktif D3 Unggul 0 154 5 0
7 61405 Manajemen Perusahaan Aktif D3 B 18 85 5 0
8 61404 Pemasaran Aktif D3 Baik 10 29 4 0
9 62402 Perpajakan Tutup D3 A 0 104 11 0
10 63412 Sekretari Aktif D3 B 9 121 5 0
11 20401 Teknik Elektronika Aktif D3 Baik Sekali 20 29 7 0
12 24401 Teknik Kimia Tutup D3 0 0 3 0
13 20403 Teknik Listrik Aktif D3 Baik Sekali 11 32 7 0
14 21401 Teknik Mesin Aktif D3 Baik Sekali 21 38 11 0
15 22401 Teknik Sipil Aktif D3 Baik Sekali 24 280 8 0
16 62302 Akuntansi Perpajakan Aktif D4 0 0 0 0
17 48901 Pendidikan Profesi Apoteker Aktif Profesi Baik Sekali 0 0 0 0
18 86904 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 0 126 7 0
19 86902 Pendidikan Profesi Guru SD Tutup Profesi 0 0 0 0
20 62901 Profesi Akuntan Tutup Profesi 0 18 6 0
21 23901 Profesi Arsitek Aktif Profesi Terakreditasi Sementara 0 0 0 0
22 11901 Profesi Dokter Aktif Profesi Unggul 161 521 13 5
23 12901 Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Baik Sekali 12 370 22 0
24 54961 Profesi Dokter Hewan Aktif Profesi Unggul 39 247 8 0
25 23902 Profesi Insinyur Aktif Profesi B 0 0 0 0
26 14901 Profesi Ners Aktif Profesi A 66 103 14 0
27 54201 Agribisnis Aktif S1 A 58 415 19 0
28 54211 Agroteknologi Aktif S1 Unggul 55 407 18 0
29 54212 Agroteknologi K. Kab. Gayo Lues Aktif S1 Baik 0 158 7 0
30 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 73 497 23 0
31 23201 Arsitektur Aktif S1 Baik Sekali 35 437 31 0
32 86201 Bimbingan Dan Konseling Aktif S1 B 26 298 15 0
33 46201 Biologi Aktif S1 Unggul 33 232 16 0
34 54243 Budidaya Perairan Aktif S1 B 25 325 9 0
35 60202 EKONOMI ISLAM Aktif S1 Unggul 41 370 10 0
36 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Unggul 41 464 27 0
37 48201 Farmasi Aktif S1 Unggul 22 210 12 0
38 45201 Fisika Aktif S1 A 37 202 12 0
39 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 Unggul 77 1450 66 0
40 54241 Ilmu Kelautan Aktif S1 A 26 305 15 0
41 14201 Ilmu Keperawatan Aktif S1 A 67 523 52 1
42 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 B 12 432 13 0
43 65201 ILMU PEMERINTAHAN Aktif S1 B 17 361 14 0
44 67201 Ilmu Politik Aktif S1 B 14 422 9 0
45 54294 Ilmu Tanah Aktif S1 B 38 291 14 0
46 55201 Informatika Aktif S1 A 20 363 13 0
47 54251 Kehutanan Aktif S1 Baik 29 154 10 0
48 54254 Kehutanan K. Kab. Gayo Lues Aktif S1 Baik 0 209 9 0
49 47201 Kimia Aktif S1 Unggul 0 219 20 0
50 61201 Manajemen Aktif S1 Unggul 70 530 18 0
51 61271 Manajemen K. Kab. Gayo Lues Aktif S1 0 267 6 0
52 44201 Matematika Aktif S1 Unggul 20 240 13 0
53 54246 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Aktif S1 B 20 360 7 0
54 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Alih Bentuk S1 0 0 17 0
55 88201 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S1 Unggul 21 297 0 0
56 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 B 30 425 23 0
57 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Unggul 46 347 9 0
58 84026 Pendidikan Biologi K. Kab. Gayo Lues Aktif S1 Baik Sekali 0 96 8 0
59 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 Unggul 111 547 81 34
60 12201 Pendidikan Dokter Gigi Aktif S1 Unggul 44 193 16 0
61 54261 Pendidikan Dokter Hewan Aktif S1 Unggul 70 823 52 0
62 87203 Pendidikan Ekonomi Aktif S1 Unggul 24 274 11 0
63 84203 Pendidikan Fisika Aktif S1 Unggul 37 277 16 0
64 87202 Pendidikan Geografi Aktif S1 Unggul 23 332 12 1
65 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Baik Sekali 22 298 10 0
66 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 B 20 390 19 0
67 85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi Aktif S1 Unggul 26 383 16 0
68 83206 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Aktif S1 Unggul 25 298 15 1
69 84204 Pendidikan Kimia Aktif S1 Unggul 27 306 12 0
70 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 29 341 19 1
71 87205 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Aktif S1 Unggul 11 279 10 0
72 87201 Pendidikan Sejarah Aktif S1 Unggul 20 291 8 0
73 88209 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik Aktif S1 Unggul 21 212 13 0
74 35201 Perencanaan Wilayah dan Kota Aktif S1 Baik Sekali 12 170 12 0
75 54231 Peternakan Aktif S1 Unggul 25 314 12 0
76 54295 Proteksi Tanaman Aktif S1 A 31 145 10 0
77 73201 Psikologi Aktif S1 Baik 19 260 21 0
78 88273 PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris Tutup S1 0 0 0 0
79 88271 PSKGJ Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Tutup S1 0 0 0 0
80 84275 PSKGJ Pendidikan Biologi Tutup S1 0 0 0 0
81 87273 PSKGJ Pendidikan Ekonomi Tutup S1 0 0 0 0
82 84273 PSKGJ Pendidikan Fisika Tutup S1 0 0 0 0
83 86276 PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) Tutup S1 0 0 0 0
84 83276 PSKGJ Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tutup S1 0 0 0 0
85 87275 PSKGJ Pendidikan Kewarganegaraan Tutup S1 0 0 0 0
86 84274 PSKGJ Pendidikan Kimia Tutup S1 0 0 0 0
87 84272 PSKGJ Pendidikan Matematika Tutup S1 0 0 0 0
88 87271 PSKGJ Pendidikan Sejarah Tutup S1 0 0 0 0
89 69201 Sosiologi Aktif S1 Baik Sekali 18 382 10 0
90 49201 Statistika Aktif S1 B 20 189 14 0
91 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Unggul 42 395 24 0
92 33201 Teknik Geofisika Aktif S1 Unggul 35 206 12 0
93 34201 TEKNIK GEOLOGI Aktif S1 B 2 150 14 0
94 26201 Teknik Industri Aktif S1 Baik Sekali 15 304 12 0
95 24201 Teknik Kimia Aktif S1 Unggul 51 355 30 0
96 56202 Teknik Komputer Aktif S1 Unggul 29 201 12 0
97 21201 Teknik Mesin Aktif S1 A 43 436 15 0
98 31201 Teknik Pertambangan Aktif S1 Baik Sekali 15 225 12 0
99 41201 Teknik Pertanian Aktif S1 A 25 312 30 0
100 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Unggul 62 639 35 0
101 41231 Teknologi Hasil Pertanian Aktif S1 A 28 363 24 0
102 86104 Administrasi Pendidikan Aktif S2 B 8 88 6 1
103 54101 Agribisnis Aktif S2 B 8 36 5 0
104 54111 Agroekoteknologi Aktif S2 A 12 48 8 0
105 62101 Akuntansi Aktif S2 B 18 191 5 0
106 23101 Arsitektur Aktif S2 Baik 0 8 12 0
107 46101 BIOLOGI Aktif S2 Unggul 0 35 6 0
108 45101 FISIKA Aktif S2 Baik Sekali 20 29 6 0
109 60101 Ilmu Ekonomi Aktif S2 A 19 68 4 0
110 74101 Ilmu Hukum Aktif S2 Baik Sekali 32 183 7 0
111 61104 Ilmu Kebencanaan Aktif S2 Baik Sekali 0 59 6 0
112 54131 Ilmu Peternakan Aktif S2 Baik 10 20 6 0
113 49302 Kecerdasan Buatan Aktif S2 Baik Sekali 0 0 0 0
114 11104 Kedokteran Tropis Aktif S2 0 0 0 0
115 74102 Kenotariatan Aktif S2 Baik Sekali 9 87 6 0
116 13101 Kesehatan Masyarakat Aktif S2 B 21 39 7 0
117 54162 Kesehatan Masyarakat Veteriner Aktif S2 A 18 20 5 0
118 47101 Kimia Aktif S2 18 30 5 0
119 54153 Konservasi Dan Sumber Daya Lahan Alih Bentuk S2 B 0 18 7 0
120 14101 Magister Keperawatan Aktif S2 Unggul 12 109 5 0
121 61101 Manajemen Aktif S2 A 21 236 10 0
122 44101 Matematika Aktif S2 Baik Sekali 6 8 6 0
123 88101 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S2 B 5 53 7 0
124 88103 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S2 Unggul 13 161 6 0
125 84105 Pendidikan Biologi Aktif S2 Baik Sekali 15 79 4 0
126 84101 Pendidikan Ipa Aktif S2 B 28 121 8 0
127 84102 Pendidikan Matematika Aktif S2 B 9 106 8 0
128 85101 Pendidikan Olahraga Aktif S2 Unggul 12 65 6 0
129 95101 Pengelolaan Lingkungan Aktif S2 B 13 35 6 0
130 95112 Pengelolaan Sumber Daya Alam Aktif S2 B 0 0 0 0
131 54145 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Aktif S2 B 14 34 8 0
132 11123 Sains Biomedis Aktif S2 Baik 0 0 0 0
133 20101 Teknik Elektro Aktif S2 B 14 100 7 0
134 26101 TEKNIK INDUSTRI Aktif S2 B 7 34 7 0
135 24101 Teknik Kimia Aktif S2 Baik Sekali 24 41 7 0
136 24101 Teknik Kimia Aktif S2 Unggul 24 41 7 0
137 21101 Teknik Mesin Aktif S2 B 13 26 6 0
138 22101 Teknik Sipil Aktif S2 Baik Sekali 25 231 11 0
139 41111 Teknologi Industri Pertanian Aktif S2 Baik 9 25 6 0
140 86009 Doktor Pendidikan Aktif S3 0 0 0 0
141 60001 Ilmu Ekonomi Aktif S3 B 5 54 5 0
142 74001 Ilmu Hukum Aktif S3 Baik Sekali 11 57 6 0
143 11001 Ilmu Kedokteran Aktif S3 Baik Sekali 0 5 0 0
144 61001 ILMU MANAJEMEN Aktif S3 Unggul 17 109 4 0
145 54001 ILMU PERTANIAN Aktif S3 Baik Sekali 12 31 5 0
146 20003 Ilmu Teknik Aktif S3 Baik Sekali 13 99 7 0
147 44001 Matematika dan Aplikasi Sains Aktif S3 Baik Sekali 5 88 6 0
148 87001 PENDIDIKAN IPS Aktif S3 Unggul 6 38 6 0
149 11706 Anestesiologi dan Reanimasi Aktif Sp-1 A 10 26 4 1
150 11714 Bedah Plastik Rekonstruksi Aktif Sp-1 Baik Sekali 19 3 6 0
151 11707 Ilmu Bedah Aktif Sp-1 Unggul 24 49 5 6
152 11708 Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan Aktif Sp-1 Unggul 21 41 5 4
153 11711 Ilmu Kesehatan Anak Aktif Sp-1 Unggul 2 42 6 8
154 11702 Ilmu Penyakit Dalam Aktif Sp-1 Unggul 18 76 7 8
155 11715 Jantung dan Pembuluh Darah Aktif Sp-1 B 41 18 3 4
156 11759 Kedokteran Keluarga Layanan Primer Aktif Sp-1 0 0 0 0
157 11725 Mikrobiologi Klinis Aktif Sp-1 0 0 0 0
158 11703 Neurologi Aktif Sp-1 Unggul 25 38 5 5
159 11728 Ortopedi dan Traumatologi Aktif Sp-1 0 0 0 0
160 11709 Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Aktif Sp-1 Unggul 37 32 3 3
161 11723 Radiologi Aktif Sp-1 Baik 0 0 0 0
162 11705 Telinga, Hidung, Tenggorok, Kepala, dan Leher Aktif Sp-1 Unggul 15 33 4 5
163 11776 Urologi Aktif Sp-1 0 0 0 0
164 11734 Penyakit Dalam Aktif Sp-2 0 0 0 0
TOTAL 318727737 162788
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Aktif D3 B 31 143 8 0
2 54433 Budidaya Peternakan Aktif D3 B 25 57 6 0
3 54461 Kesehatan Hewan Aktif D3 Baik Sekali 33 49 7 0
4 61406 Keuangan Dan Perbankan Aktif D3 21 199 5 0
5 54401 Manajemen Agribisnis Aktif D3 B 35 220 7 0
6 57401 Manajemen Informatika Aktif D3 Unggul 22 176 5 0
7 61405 Manajemen Perusahaan Aktif D3 B 23 101 5 0
8 61404 Pemasaran Aktif D3 Baik 13 26 4 0
9 62402 Perpajakan Tutup D3 A 0 121 11 0
10 63412 Sekretari Aktif D3 B 13 109 5 0
11 20401 Teknik Elektronika Aktif D3 Baik Sekali 20 51 7 0
12 24401 Teknik Kimia Tutup D3 0 0 3 0
13 20403 Teknik Listrik Aktif D3 Baik Sekali 12 35 7 0
14 21401 Teknik Mesin Aktif D3 Baik Sekali 26 43 10 0
15 22401 Teknik Sipil Aktif D3 Baik Sekali 31 314 13 0
16 62302 Akuntansi Perpajakan Aktif D4 0 26 0 0
17 48901 Pendidikan Profesi Apoteker Aktif Profesi Baik Sekali 0 0 0 0
18 86904 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 0 295 6 0
19 86902 Pendidikan Profesi Guru SD Tutup Profesi 0 0 0 0
20 62901 Profesi Akuntan Tutup Profesi 0 0 6 0
21 23901 Profesi Arsitek Aktif Profesi Terakreditasi Sementara 0 0 0 0
22 11901 Profesi Dokter Aktif Profesi Unggul 146 451 51 25
23 12901 Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Baik Sekali 21 307 23 0
24 54961 Profesi Dokter Hewan Aktif Profesi Unggul 42 115 8 0
25 23902 Profesi Insinyur Aktif Profesi B 0 2 6 0
26 14901 Profesi Ners Aktif Profesi A 66 66 13 0
27 54201 Agribisnis Aktif S1 A 57 489 19 0
28 54211 Agroteknologi Aktif S1 Unggul 61 472 18 0
29 54212 Agroteknologi K. Kab. Gayo Lues Aktif S1 Baik 13 169 6 0
30 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 100 640 23 0
31 23201 Arsitektur Aktif S1 Baik Sekali 34 539 30 0
32 86201 Bimbingan Dan Konseling Aktif S1 B 28 391 15 0
33 46201 Biologi Aktif S1 Unggul 37 308 15 0
34 54243 Budidaya Perairan Aktif S1 B 36 410 10 0
35 60202 EKONOMI ISLAM Aktif S1 Unggul 66 494 11 0
36 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Unggul 49 580 24 0
37 48201 Farmasi Aktif S1 Unggul 0 268 12 0
38 45201 Fisika Aktif S1 A 33 243 16 0
39 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 Unggul 78 1769 67 0
40 54241 Ilmu Kelautan Aktif S1 A 32 427 15 0
41 14201 Ilmu Keperawatan Aktif S1 A 63 634 51 1
42 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 B 21 573 13 0
