Data Perguruan Tinggi

Gambar Logo PT Universitas Cenderawasih

Universitas Cenderawasih

AKREDITASI: B
Masa Akreditasi: 5 July 2025
  • NPSN: 001018
  • Status SP: Aktif
  • Tanggal Berdiri: 10 November 1962
  • SK Pendirian SP: 3891962
  • Tanggal SK Pendirian SP: 10 November 1962
  • Alamat: Kampus Uncen Waena Jl Camp Wolker
  • Kode Pos: 99358
  • No. Telp: 0967-572108
  • No. Fax: 0967-572102
  • Email: [email protected]
  • Lintang: -2.5825251
  • Bujur: 140.6559072
Data Jumlah
  • Jumlah Bidang Ilmu: 0
  • Jumlah Fakultas: 10
  • Jumlah Program Studi (Prodi): 91
Data Akreditasi
Akreditasi Jumlah
B 21
Baik 24
Baik Sekali 24
Unggul 3
Data Akreditasi Program Studi

Data Program Studi

No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 63411 Administrasi Perkantoran Aktif D3 0 656 4 0
2 14401 Keperawatan Aktif D3 0 6 0 0
3 20401 Teknik Elektronika Aktif D3 14 771 6 0
4 21401 Teknik Mesin Aktif D3 Baik 12 761 6 0
5 31401 Teknik Mineral Aktif D3 Baik 8 783 5 0
6 22401 Teknik Sipil Aktif D3 Baik 11 1199 9 0
7 20405 Teknologi Listrik Aktif D3 0 0 0 0
8 86904 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 436 0 0
9 11901 Profesi Dokter Aktif Profesi Baik Sekali 0 462 0 5
10 14901 Profesi Ners Aktif Profesi Baik 0 246 0 1
11 62201 Akuntansi Aktif S1 B 19 2268 10 0
12 82201 Antropologi Sosial Aktif S1 B 0 953 11 0
13 86201 Bimbingan Dan Konseling Aktif S1 B 8 463 2 0
14 46201 Biologi Aktif S1 Unggul 30 1006 26 0
15 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Baik Sekali 27 2495 14 0
16 48201 Farmasi Aktif S1 Baik Sekali 18 525 6 0
17 45201 Fisika Aktif S1 Unggul 21 462 13 0
18 64201 Hubungan Internasional Aktif S1 B 0 913 6 0
19 63201 Ilmu Administrasi Negara Aktif S1 B 0 1317 14 0
20 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 B 29 8628 44 0
21 54241 Ilmu Kelautan Aktif S1 B 12 205 12 0
22 89201 Ilmu Keolahragaan Aktif S1 Baik 17 272 10 0
23 14201 Ilmu Keperawatan Aktif S1 Baik 15 1186 9 0
24 13201 Ilmu Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Baik Sekali 42 3220 37 0
25 72201 Ilmu Kesejahteraan Sosial Aktif S1 Baik Sekali 0 1291 11 0
26 65201 Ilmu Pemerintahan Aktif S1 Baik Sekali 11 1763 8 0
27 54247 Ilmu Perikanan Aktif S1 Baik 15 66 0 0
28 71201 Ilmu Perpustakaan Aktif S1 Baik 0 134 1 0
29 47201 Kimia Aktif S1 B 23 452 18 0
30 61201 Manajemen Aktif S1 Baik Sekali 26 3049 17 1
31 61208 Manajemen Administrasi Perkantoran Aktif S1 Baik 9 700 0 0
32 86231 Manajemen Pendidikan Aktif S1 Baik Sekali 0 246 7 0
33 44201 Matematika Aktif S1 B 19 671 8 0
34 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 0 841 11 0
35 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 20 693 15 0
36 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 B 14 538 9 0
37 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 Baik Sekali 12 1986 31 16
38 84203 Pendidikan Fisika Aktif S1 Baik 14 409 6 0
39 87202 Pendidikan Geografi Aktif S1 B 4 772 15 0
40 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 B 5 476 6 0
41 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 B 19 2200 9 0
42 85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Aktif S1 Baik Sekali 3 880 4 0
43 85202 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Aktif S1 Baik 0 0 0 0
44 84204 Pendidikan Kimia Aktif S1 Baik Sekali 8 299 10 0
45 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 6 667 10 0
46 87205 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Aktif S1 Baik Sekali 0 794 5 0
47 87201 Pendidikan Sejarah Aktif S1 B 0 636 9 0
48 86209 PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 5 1371 0 0
49 35201 Planologi Aktif S1 Baik 12 364 5 0
50 86276 PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) Tutup S1 0 0 0 0
51 87271 PSKGJ Pendidikan Sejarah Tutup S1 0 0 0 0
52 57201 Sistem Informasi Aktif S1 B 14 327 5 0
53 69201 Sosiologi Aktif S1 0 0 0 0
54 49201 Statistika Aktif S1 Baik 8 75 6 0
55 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 11 952 9 0
56 33201 Teknik Geofisika Aktif S1 B 19 176 8 0
57 34201 Teknik Geologi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
58 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Baik Sekali 14 923 8 0
59 31201 Teknik Pertambangan Aktif S1 Baik Sekali 12 941 6 0
60 22201 Teknik Sipil Aktif S1 B 16 1586 9 0
61 41221 Teknologi Pangan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
62 62101 Akuntansi Aktif S2 B 7 87 9 0
63 82101 Antropologi Aktif S2 B 10 115 12 0
64 86101 Bimbingan dan Konseling Aktif S2 0 7 0 0
65 46101 Biologi Aktif S2 B 13 46 5 0
66 63102 Ilmu Administrasi Publik Aktif S2 Baik 11 293 4 0
67 60101 Ilmu Ekonomi Aktif S2 Baik Sekali 7 823 8 0
68 74101 Ilmu Hukum Aktif S2 B 19 302 4 0
69 13101 Ilmu Kesehatan Masyarakat Aktif S2 Baik Sekali 10 94 2 0
70 63101 Kebijakan Publik Aktif S2 B 17 275 6 2
71 61107 Keuangan Daerah Aktif S2 B 14 170 4 0
72 61101 Manajemen Aktif S2 Baik Sekali 10 1106 8 0
73 61105 Manajemen Koperasi Aktif S2 Baik 1 15 0 0
74 86104 Manajemen Pendidikan Aktif S2 Baik 7 351 11 0
75 88101 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S2 Baik 0 61 2 0
76 88103 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S2 Baik Sekali 0 45 5 0
77 86122 Pendidikan Dasar Aktif S2 Baik 0 0 0 0
78 87120 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Aktif S2 0 0 0 0
79 84101 Pendidikan IPA Aktif S2 Baik Sekali 6 33 2 0
80 87105 Pendidikan Kewarganegaraan Aktif S2 Baik 1 21 4 1
81 84102 Pendidikan Matematika Aktif S2 Baik 6 25 2 0
82 85101 Pendidikan Olahraga Aktif S2 B 3 21 6 1
83 95101 Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Aktif S2 B 8 78 1 0
84 95125 Perencanaan Wilayah dan Kota Aktif S2 Baik 13 158 4 0
85 21101 Rekayasa Energi Terbarukan Aktif S2 Baik 0 0 0 0
86 69101 Sosiologi Aktif S2 Baik Sekali 4 185 3 0
87 22101 Teknik Sipil Aktif S2 Baik 0 0 0 0
88 60001 Ilmu Ekonomi Aktif S3 Baik Sekali 4 47 7 0
89 61001 Ilmu Manajemen Aktif S3 B 2 46 4 0
90 68001 Ilmu Sosial Aktif S3 B 9 171 3 1
TOTAL 78460086 62628
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 63411 Administrasi Perkantoran Aktif D3 0 656 4 0
2 14401 Keperawatan Aktif D3 0 6 0 0
3 20401 Teknik Elektronika Aktif D3 15 748 6 0
4 21401 Teknik Mesin Aktif D3 Baik 12 761 6 0
5 31401 Teknik Mineral Aktif D3 Baik 5 780 5 0
6 22401 Teknik Sipil Aktif D3 Baik 8 1199 9 0
7 20405 Teknologi Listrik Aktif D3 0 0 0 0
8 86904 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 447 0 0
9 11901 Profesi Dokter Aktif Profesi Baik Sekali 0 447 0 5
10 14901 Profesi Ners Aktif Profesi Baik 4 232 0 1
11 62201 Akuntansi Aktif S1 B 18 1913 10 0
12 82201 Antropologi Sosial Aktif S1 B 18 958 11 0
13 86201 Bimbingan Dan Konseling Aktif S1 B 0 448 2 0
14 46201 Biologi Aktif S1 Unggul 31 996 26 0
15 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Baik Sekali 25 2422 14 0
16 48201 Farmasi Aktif S1 Baik Sekali 15 497 6 0
17 45201 Fisika Aktif S1 Unggul 17 447 13 0
18 64201 Hubungan Internasional Aktif S1 B 1 922 6 0
19 63201 Ilmu Administrasi Negara Aktif S1 B 14 1347 14 0
20 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 B 41 8192 44 0
21 54241 Ilmu Kelautan Aktif S1 B 15 202 12 0
22 89201 Ilmu Keolahragaan Aktif S1 Baik 15 272 10 0
23 14201 Ilmu Keperawatan Aktif S1 Baik 14 1165 9 0
24 13201 Ilmu Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Baik Sekali 2 3198 37 0
25 72201 Ilmu Kesejahteraan Sosial Aktif S1 Baik Sekali 14 1294 11 0
26 65201 Ilmu Pemerintahan Aktif S1 Baik Sekali 13 1688 8 0
27 54247 Ilmu Perikanan Aktif S1 Baik 12 66 0 0
28 71201 Ilmu Perpustakaan Aktif S1 Baik 5 134 1 0
29 47201 Kimia Aktif S1 B 18 448 18 0
30 61201 Manajemen Aktif S1 Baik Sekali 23 2909 17 1
31 61208 Manajemen Administrasi Perkantoran Aktif S1 Baik 2 700 0 0
32 86231 Manajemen Pendidikan Aktif S1 Baik Sekali 5 252 7 0
33 44201 Matematika Aktif S1 B 10 668 8 0
34 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 1 829 11 0
35 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 0 649 15 0
36 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 B 6 514 9 0
37 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 Baik Sekali 5 1914 31 16
38 84203 Pendidikan Fisika Aktif S1 Baik 0 365 6 0
39 87202 Pendidikan Geografi Aktif S1 B 10 768 15 0
40 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 B 0 481 6 0
41 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 B 20 2245 9 0
42 85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Aktif S1 Baik Sekali 5 868 4 0
43 85202 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Aktif S1 Baik 0 0 0 0
44 84204 Pendidikan Kimia Aktif S1 Baik Sekali 7 302 10 0
45 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 6 597 10 0
46 87205 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Aktif S1 Baik Sekali 5 759 5 0
47 87201 Pendidikan Sejarah Aktif S1 B 0 648 9 0
48 86209 PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 16 1361 0 0
49 35201 Planologi Aktif S1 Baik 5 363 5 0
50 86276 PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) Tutup S1 0 0 0 0
51 87271 PSKGJ Pendidikan Sejarah Tutup S1 0 0 0 0
52 57201 Sistem Informasi Aktif S1 B 12 327 5 0
53 69201 Sosiologi Aktif S1 0 0 0 0
54 49201 Statistika Aktif S1 Baik 10 76 6 0
55 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 12 947 9 0
56 33201 Teknik Geofisika Aktif S1 B 14 176 8 0
57 34201 Teknik Geologi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
58 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Baik Sekali 16 923 8 0
59 31201 Teknik Pertambangan Aktif S1 Baik Sekali 8 925 6 0
60 22201 Teknik Sipil Aktif S1 B 12 1577 9 0
61 41221 Teknologi Pangan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
62 62101 Akuntansi Aktif S2 B 5 91 9 0
63 82101 Antropologi Aktif S2 B 10 98 12 0
64 86101 Bimbingan dan Konseling Aktif S2 0 7 0 0
65 46101 Biologi Aktif S2 B 12 43 5 0
66 63102 Ilmu Administrasi Publik Aktif S2 Baik 10 265 4 0
67 60101 Ilmu Ekonomi Aktif S2 Baik Sekali 7 824 8 0
68 74101 Ilmu Hukum Aktif S2 B 13 300 4 0
69 13101 Ilmu Kesehatan Masyarakat Aktif S2 Baik Sekali 7 94 2 0
70 63101 Kebijakan Publik Aktif S2 B 12 257 6 2
71 61107 Keuangan Daerah Aktif S2 B 10 170 4 0
72 61101 Manajemen Aktif S2 Baik Sekali 4 1105 8 0
73 61105 Manajemen Koperasi Aktif S2 Baik 2 15 0 0
74 86104 Manajemen Pendidikan Aktif S2 Baik 2 351 11 0
75 88101 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S2 Baik 0 56 2 0
76 88103 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S2 Baik Sekali 0 50 5 0
77 86122 Pendidikan Dasar Aktif S2 Baik 0 0 0 0
78 87120 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Aktif S2 0 0 0 0
79 84101 Pendidikan IPA Aktif S2 Baik Sekali 8 33 2 0
80 87105 Pendidikan Kewarganegaraan Aktif S2 Baik 1 24 4 1
81 84102 Pendidikan Matematika Aktif S2 Baik 6 20 2 0
82 85101 Pendidikan Olahraga Aktif S2 B 0 20 6 1
83 95101 Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Aktif S2 B 9 73 1 0
84 95125 Perencanaan Wilayah dan Kota Aktif S2 Baik 15 158 4 0
85 21101 Rekayasa Energi Terbarukan Aktif S2 Baik 0 0 0 0
86 69101 Sosiologi Aktif S2 Baik Sekali 3 186 3 0
87 22101 Teknik Sipil Aktif S2 Baik 0 0 0 0
88 60001 Ilmu Ekonomi Aktif S3 Baik Sekali 0 48 7 0
89 61001 Ilmu Manajemen Aktif S3 B 3 45 4 0
90 68001 Ilmu Sosial Aktif S3 B 9 171 3 1
TOTAL 69058532 62628
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 63411 Administrasi Perkantoran Aktif D3 0 395 0 0
2 14401 Keperawatan Aktif D3 0 6 0 0
3 20401 Teknik Elektronika Aktif D3 14 750 6 0
4 21401 Teknik Mesin Aktif D3 Baik 13 760 6 0
5 31401 Teknik Mineral Aktif D3 Baik 9 772 7 0
6 22401 Teknik Sipil Aktif D3 Baik 15 1239 8 0
7 20405 Teknologi Listrik Aktif D3 0 0 0 0
8 86904 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 641 0 0
9 11901 Profesi Dokter Aktif Profesi Baik Sekali 0 567 0 5
10 14901 Profesi Ners Aktif Profesi Baik 5 265 5 1
11 62201 Akuntansi Aktif S1 B 25 2182 19 0
12 82201 Antropologi Sosial Aktif S1 B 0 1000 22 0
13 86201 Bimbingan Dan Konseling Aktif S1 B 5 489 6 0
14 46201 Biologi Aktif S1 Unggul 30 1014 26 0
15 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Baik Sekali 10 2561 14 0
16 48201 Farmasi Aktif S1 Baik Sekali 20 555 8 0
17 45201 Fisika Aktif S1 Unggul 20 476 14 0
18 64201 Hubungan Internasional Aktif S1 B 14 1073 11 0
19 63201 Ilmu Administrasi Negara Aktif S1 B 0 1548 14 0
20 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 B 44 8599 47 0
21 54241 Ilmu Kelautan Aktif S1 B 22 210 9 0
22 89201 Ilmu Keolahragaan Aktif S1 Baik 24 378 13 0
23 14201 Ilmu Keperawatan Aktif S1 Baik 19 1216 5 0
24 13201 Ilmu Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Baik Sekali 0 3578 40 0
25 72201 Ilmu Kesejahteraan Sosial Aktif S1 Baik Sekali 0 1409 15 0
26 65201 Ilmu Pemerintahan Aktif S1 Baik Sekali 11 2008 15 0
27 54247 Ilmu Perikanan Aktif S1 Baik 13 76 5 0
28 71201 Ilmu Perpustakaan Aktif S1 Baik 0 184 4 0
29 47201 Kimia Aktif S1 B 22 462 18 0
30 61201 Manajemen Aktif S1 Baik Sekali 17 3080 19 1
31 61208 Manajemen Administrasi Perkantoran Aktif S1 Baik 0 893 6 0
32 86231 Manajemen Pendidikan Aktif S1 Baik Sekali 14 253 6 0
33 44201 Matematika Aktif S1 B 3 671 11 0
34 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 0 924 12 0
35 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 0 743 15 0
36 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 B 0 574 10 0
37 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 Baik Sekali 0 1967 45 16
38 84203 Pendidikan Fisika Aktif S1 Baik 0 374 8 0
39 87202 Pendidikan Geografi Aktif S1 B 0 824 15 0
40 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 B 0 478 5 0
41 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 B 26 2755 9 0
42 85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Aktif S1 Baik Sekali 0 971 7 0
43 85202 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Aktif S1 Baik 0 0 0 0
44 84204 Pendidikan Kimia Aktif S1 Baik Sekali 0 304 10 0
45 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 0 608 10 0
46 87205 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Aktif S1 Baik Sekali 0 814 5 0
47 87201 Pendidikan Sejarah Aktif S1 B 0 667 8 0
48 86209 PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 0 1384 0 0
49 35201 Planologi Aktif S1 Baik 8 400 5 0
50 86276 PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) Tutup S1 0 0 0 0
51 87271 PSKGJ Pendidikan Sejarah Tutup S1 0 0 0 0
52 57201 Sistem Informasi Aktif S1 B 9 354 6 0
53 69201 Sosiologi Aktif S1 0 0 0 0
54 49201 Statistika Aktif S1 Baik 11 95 5 0
55 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 14 1123 10 0
56 33201 Teknik Geofisika Aktif S1 B 0 189 8 0
57 34201 Teknik Geologi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
58 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Baik Sekali 14 1001 10 0
59 31201 Teknik Pertambangan Aktif S1 Baik Sekali 0 1054 5 0
60 22201 Teknik Sipil Aktif S1 B 17 1749 11 0
61 41221 Teknologi Pangan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
62 62101 Akuntansi Aktif S2 B 6 159 6 0
63 82101 Antropologi Aktif S2 B 11 132 3 0
64 86101 Bimbingan dan Konseling Aktif S2 0 6 0 0
65 46101 Biologi Aktif S2 B 12 50 5 0
66 63102 Ilmu Administrasi Publik Aktif S2 Baik 11 333 4 0
67 60101 Ilmu Ekonomi Aktif S2 Baik Sekali 5 1220 8 0
68 74101 Ilmu Hukum Aktif S2 B 26 371 5 0
69 13101 Ilmu Kesehatan Masyarakat Aktif S2 Baik Sekali 11 157 2 0
70 63101 Kebijakan Publik Aktif S2 B 15 314 1 2
71 61107 Keuangan Daerah Aktif S2 B 11 216 4 0
72 61101 Manajemen Aktif S2 Baik Sekali 12 1409 6 0
73 61105 Manajemen Koperasi Aktif S2 Baik 0 22 0 0
74 86104 Manajemen Pendidikan Aktif S2 Baik 0 370 9 0
75 88101 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S2 Baik 0 66 2 0
76 88103 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S2 Baik Sekali 0 65 4 0
77 86122 Pendidikan Dasar Aktif S2 Baik 0 0 0 0
78 87120 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Aktif S2 0 0 0 0
79 84101 Pendidikan IPA Aktif S2 Baik Sekali 0 38 2 0
80 87105 Pendidikan Kewarganegaraan Aktif S2 Baik 0 29 3 0
81 84102 Pendidikan Matematika Aktif S2 Baik 6 26 6 0
82 85101 Pendidikan Olahraga Aktif S2 B 0 28 5 1
83 95101 Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Aktif S2 B 7 82 1 0
84 95125 Perencanaan Wilayah dan Kota Aktif S2 Baik 11 157 7 0
85 21101 Rekayasa Energi Terbarukan Aktif S2 Baik 0 0 0 0
86 69101 Sosiologi Aktif S2 Baik Sekali 4 201 1 0
87 22101 Teknik Sipil Aktif S2 Baik 0 0 0 0
88 60001 Ilmu Ekonomi Aktif S3 Baik Sekali 4 61 6 0
89 61001 Ilmu Manajemen Aktif S3 B 6 56 5 0
90 68001 Ilmu Sosial Aktif S3 B 11 183 1 1
TOTAL 63764413 69427
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 63411 Administrasi Perkantoran Aktif D3 0 392 0 0
2 14401 Keperawatan Aktif D3 0 6 0 0
3 20401 Teknik Elektronika Aktif D3 14 748 6 0
4 21401 Teknik Mesin Aktif D3 Baik 11 760 6 0
5 31401 Teknik Mineral Aktif D3 Baik 5 771 7 0
6 22401 Teknik Sipil Aktif D3 Baik 11 1239 8 0
7 20405 Teknologi Listrik Aktif D3 0 0 0 0
8 86904 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 777 0 0
9 11901 Profesi Dokter Aktif Profesi Baik Sekali 0 522 0 5
10 14901 Profesi Ners Aktif Profesi Baik 1 274 5 1
11 62201 Akuntansi Aktif S1 B 23 2111 19 0
12 82201 Antropologi Sosial Aktif S1 B 21 1000 22 0
13 86201 Bimbingan Dan Konseling Aktif S1 B 13 475 6 0
14 46201 Biologi Aktif S1 Unggul 27 1013 26 0
15 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Baik Sekali 28 2523 14 0
16 48201 Farmasi Aktif S1 Baik Sekali 21 528 8 0
17 45201 Fisika Aktif S1 Unggul 22 470 14 0
18 64201 Hubungan Internasional Aktif S1 B 14 1070 11 0
19 63201 Ilmu Administrasi Negara Aktif S1 B 27 1545 14 0
20 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 B 45 8572 47 0
21 54241 Ilmu Kelautan Aktif S1 B 18 208 9 0
22 89201 Ilmu Keolahragaan Aktif S1 Baik 20 374 13 0
23 14201 Ilmu Keperawatan Aktif S1 Baik 16 1204 5 0
24 13201 Ilmu Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Baik Sekali 37 3557 40 0
25 72201 Ilmu Kesejahteraan Sosial Aktif S1 Baik Sekali 16 1408 15 0
26 65201 Ilmu Pemerintahan Aktif S1 Baik Sekali 11 1997 15 0
27 54247 Ilmu Perikanan Aktif S1 Baik 15 76 5 0
28 71201 Ilmu Perpustakaan Aktif S1 Baik 6 190 4 0
29 47201 Kimia Aktif S1 B 17 457 18 0
30 61201 Manajemen Aktif S1 Baik Sekali 29 3073 19 1
31 61208 Manajemen Administrasi Perkantoran Aktif S1 Baik 9 895 6 0
32 86231 Manajemen Pendidikan Aktif S1 Baik Sekali 6 242 6 0
33 44201 Matematika Aktif S1 B 13 673 11 0
34 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 0 917 12 0
35 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 21 733 15 0
36 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 B 17 567 10 0
37 11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 Baik Sekali 26 1949 45 16
38 84203 Pendidikan Fisika Aktif S1 Baik 14 364 8 0
39 87202 Pendidikan Geografi Aktif S1 B 12 819 15 0
40 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 B 9 462 5 0
41 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 B 30 2715 9 0
42 85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Aktif S1 Baik Sekali 13 961 7 0
43 85202 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Aktif S1 Baik 0 0 0 0
44 84204 Pendidikan Kimia Aktif S1 Baik Sekali 15 285 10 0
45 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 7 607 10 0
46 87205 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Aktif S1 Baik Sekali 13 810 5 0
47 87201 Pendidikan Sejarah Aktif S1 B 12 665 8 0
48 86209 PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 19 1295 0 0
49 35201 Planologi Aktif S1 Baik 6 389 5 0
50 86276 PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) Tutup S1 0 0 0 0
51 87271 PSKGJ Pendidikan Sejarah Tutup S1 0 0 0 0
52 57201 Sistem Informasi Aktif S1 B 9 323 6 0
53 69201 Sosiologi Aktif S1 0 0 0 0
54 49201 Statistika Aktif S1 Baik 12 94 5 0
55 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 17 1109 10 0
56 33201 Teknik Geofisika Aktif S1 B 17 189 8 0
57 34201 Teknik Geologi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
58 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Baik Sekali 13 1003 10 0
59 31201 Teknik Pertambangan Aktif S1 Baik Sekali 11 1033 5 0
60 22201 Teknik Sipil Aktif S1 B 14 1707 11 0
61 41221 Teknologi Pangan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
62 62101 Akuntansi Aktif S2 B 5 151 6 0
63 82101 Antropologi Aktif S2 B 12 130 3 0
64 86101 Bimbingan dan Konseling Aktif S2 0 6 0 0
65 46101 Biologi Aktif S2 B 12 49 5 0
66 63102 Ilmu Administrasi Publik Aktif S2 Baik 9 333 4 0
67 60101 Ilmu Ekonomi Aktif S2 Baik Sekali 9 827 8 0
68 74101 Ilmu Hukum Aktif S2 B 13 370 5 0
69 13101 Ilmu Kesehatan Masyarakat Aktif S2 Baik Sekali 12 146 2 0
70 63101 Kebijakan Publik Aktif S2 B 12 314 1 2
71 61107 Keuangan Daerah Aktif S2 B 4 188 4 0
72 61101 Manajemen Aktif S2 Baik Sekali 11 1171 6 0
73 61105 Manajemen Koperasi Aktif S2 Baik 6 22 0 0
74 86104 Manajemen Pendidikan Aktif S2 Baik 7 359 9 0
75 88101 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S2 Baik 5 59 2 0
76 88103 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S2 Baik Sekali 0 63 4 0
77 86122 Pendidikan Dasar Aktif S2 Baik 0 0 0 0
78 87120 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Aktif S2 0 0 0 0
79 84101 Pendidikan IPA Aktif S2 Baik Sekali 0 38 2 0
80 87105 Pendidikan Kewarganegaraan Aktif S2 Baik 0 28 3 0
81 84102 Pendidikan Matematika Aktif S2 Baik 4 26 6 0
82 85101 Pendidikan Olahraga Aktif S2 B 3 28 5 1
83 95101 Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Aktif S2 B 9 81 1 0
84 95125 Perencanaan Wilayah dan Kota Aktif S2 Baik 15 144 7 0
85 21101 Rekayasa Energi Terbarukan Aktif S2 Baik 0 0 0 0
86 69101 Sosiologi Aktif S2 Baik Sekali 3 83 1 0
87 22101 Teknik Sipil Aktif S2 Baik 0 0 0 0
88 60001 Ilmu Ekonomi Aktif S3 Baik Sekali 4 60 6 0
89 61001 Ilmu Manajemen Aktif S3 B 4 55 5 0
90 68001 Ilmu Sosial Aktif S3 B 9 182 1 1
TOTAL 97163059 69427
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 63411 Administrasi Perkantoran Aktif D3 0 370 0 0
2 14401 Keperawatan Aktif D3 0 5 0 0
3 20401 Teknik Elektronika Aktif D3 15 730 6 0
4 21401 Teknik Mesin Aktif D3 Baik 14 778 6 0
5 31401 Teknik Mineral Aktif D3 Baik 10 785 7 0
6 22401 Teknik Sipil Aktif D3 Baik 18 1278 8 0
7 20405 Teknologi Listrik Aktif D3 0 0 0 0
8 86904 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 847 0 0
9 11901 Profesi Dokter Aktif Profesi Baik Sekali 0 618 0 19
10 14901 Profesi Ners Aktif Profesi Baik 0 274 5 0
