Data Perguruan Tinggi

Gambar Logo PT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

AKREDITASI: Unggul
Masa Akreditasi: 28 December 2027
  • NPSN: 051007
  • Status SP: Aktif
  • Tanggal Berdiri: 1 March 1981
  • SK Pendirian SP: 0417/O/1985
  • Tanggal SK Pendirian SP: 1 October 1985
  • Alamat: Jl Lingkar Barat Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta
  • Kode Pos: 55183
  • No. Telp: 0274-387656
  • No. Fax: 0274-387646
  • Email: [email protected]
  • Lintang: -7.810701
  • Bujur: 110.32154
  • Kec. Kasihan, Indonesia
  • Catatan :
    - Untuk data yang valid bisa di klik di laman PDDIKTI
Data Jumlah
  • Jumlah Bidang Ilmu: 0
  • Jumlah Fakultas: 13
  • Jumlah Program Studi (Prodi): 64
Data Akreditasi
Akreditasi Jumlah
A 6
B 7
Baik 3
Baik Sekali 4
Terakreditasi Sementara 1
Unggul 29
Data Akreditasi Program Studi

Data Program Studi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Alih Bentuk D3 0 276 7 0
2 20401 Teknik Elektromedik Alih Bentuk D3 0 484 10 0
3 21401 Teknik Mesin Alih Bentuk D3 0 445 10 0
4 20401 Teknologi Elektro-medis Aktif D3 Baik Sekali 0 451 0 0
5 21411 Teknologi Mesin Alih Bentuk D3 0 430 0 0
6 62306 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Aktif D4 0 0 0 0
7 21304 Teknologi Rekayasa Otomotif Aktif D4 B 0 0 0 0
8 48901 Pendidikan Profesi Apoteker Aktif Profesi Unggul 0 102 0 0
9 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi Unggul 0 441 0 0
10 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi A 0 441 0 0
11 12901 Pendidikan Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Unggul 0 336 0 0
12 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi Unggul 0 120 0 0
13 62901 Profesi Akuntan Tutup Profesi 0 0 0 0
14 48091 Profesi Apoteker Alih Bentuk Profesi 0 153 6 0
15 11901 Profesi Dokter Alih Bentuk Profesi A 0 615 7 0
16 12901 Profesi Dokter Gigi Alih Bentuk Profesi 0 392 14 1
17 14901 Profesi Ners Alih Bentuk Profesi 0 221 6 0
18 23902 Program Profesi Insinyur Aktif Profesi B 10 42 5 0
19 54201 Agribisnis Aktif S1 Unggul 30 1147 18 0
20 54211 Agroteknologi Aktif S1 Unggul 19 997 20 0
21 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 38 1546 30 1
22 87220 Ekonomi Aktif S1 Unggul 0 1297 0 0
23 60201 Ekonomi Pembangunan Alih Bentuk S1 0 1380 19 0
24 74234 Ekonomi Syari'ah Aktif S1 Unggul 23 1093 21 0
25 48201 Farmasi Aktif S1 Unggul 24 481 16 0
26 64201 Hubungan Internasional Aktif S1 Unggul 0 1600 1 1
27 74201 Hukum Aktif S1 Unggul 0 1928 0 0
28 64201 Ilmu Hubungan Internasional Alih Bentuk S1 0 1727 24 0
29 74201 Ilmu Hukum Alih Bentuk S1 0 2025 35 1
30 14201 Ilmu Keperawatan Alih Bentuk S1 0 564 33 0
31 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 Unggul 21 1226 22 0
32 65201 Ilmu Pemerintahan Aktif S1 Unggul 38 1317 19 0
33 11201 Kedokteran Aktif S1 A 0 816 0 0
34 11201 Kedokteran Aktif S1 Unggul 0 816 0 0
35 12201 Kedokteran Gigi Aktif S1 Unggul 36 418 26 0
36 14201 Keperawatan Aktif S1 Unggul 0 559 0 0
37 14201 Keperawatan Aktif S1 A 0 559 0 0
38 70233 Komunikasi dan Penyiaran Islam Aktif S1 Unggul 13 723 10 0
39 61201 Manajemen Aktif S1 Unggul 42 2059 27 0
40 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 22 896 16 0
41 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 A 13 242 12 0
42 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 A 22 1107 18 0
43 88205 Pendidikan Bahasa Jepang Aktif S1 Baik Sekali 16 267 9 0
44 11201 Pendidikan Dokter Alih Bentuk S1 0 850 65 6
45 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Unggul 16 722 16 0
46 55201 Teknik Informatika Alih Bentuk S1 0 576 13 0
47 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Unggul 18 970 22 0
48 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Unggul 27 1139 33 0
49 55202 Teknologi Informasi Aktif S1 Unggul 0 531 0 0
50 13161 Administrasi Rumah Sakit Aktif S2 A 0 213 0 0
51 62101 Akuntansi Aktif S2 Baik 0 0 0 0
52 87122 Ekonomi Aktif S2 Baik 0 0 0 0
53 64101 Hubungan Internasional Aktif S2 Unggul 0 61 0 0
54 74101 Hukum Aktif S2 B 0 68 0 0
55 86131 Ilmu Agama Islam Aktif S2 B 11 119 6 0
56 64101 Ilmu Hubungan Internasional Alih Bentuk S2 0 71 7 0
57 74101 Ilmu Hukum Alih Bentuk S2 0 74 6 0
58 65101 Ilmu Pemerintahan Aktif S2 Unggul 21 121 5 0
59 14101 Magister Keperawatan Aktif S2 A 12 146 6 0
60 61101 Manajemen Aktif S2 Unggul 16 109 5 0
61 13161 Manajemen Rumah sakit Alih Bentuk S2 A 0 265 9 0
62 70102 Media dan Komunikasi Aktif S2 Terakreditasi Sementara 0 0 0 0
63 22101 Teknik Sipil Aktif S2 Baik 0 0 0 0
64 65001 Ilmu Pemerintahan Aktif S3 Baik Sekali 0 0 0 0
65 61001 Manajemen Aktif S3 Baik Sekali 10 10 4 0
66 67001 Politik Islam Aktif S3 Unggul 10 39 6 0
67 86011 Psikologi Pendidikan Islam Aktif S3 Unggul 6 77 7 1
TOTAL 51437900 65111
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Alih Bentuk D3 0 255 7 0
2 20401 Teknik Elektromedik Alih Bentuk D3 0 0 10 0
3 21401 Teknik Mesin Alih Bentuk D3 0 0 10 0
4 20401 Teknologi Elektro-medis Aktif D3 Baik Sekali 8 451 0 0
5 21411 Teknologi Mesin Alih Bentuk D3 0 430 0 0
6 62306 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Aktif D4 0 0 0 0
7 21304 Teknologi Rekayasa Otomotif Aktif D4 B 0 0 0 0
8 48901 Pendidikan Profesi Apoteker Aktif Profesi Unggul 5 154 0 0
9 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi Unggul 40 441 0 0
10 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi A 40 441 0 0
11 12901 Pendidikan Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Unggul 38 451 0 0
12 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi Unggul 30 120 0 0
13 62901 Profesi Akuntan Tutup Profesi 0 0 0 0
14 48091 Profesi Apoteker Alih Bentuk Profesi 0 0 6 0
15 11901 Profesi Dokter Alih Bentuk Profesi A 0 0 7 0
16 12901 Profesi Dokter Gigi Alih Bentuk Profesi 0 0 14 1
17 14901 Profesi Ners Alih Bentuk Profesi 0 0 6 0
18 23902 Program Profesi Insinyur Aktif Profesi B 10 25 5 0
19 54201 Agribisnis Aktif S1 Unggul 24 1088 18 0
20 54211 Agroteknologi Aktif S1 Unggul 18 878 20 0
21 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 35 1410 30 1
22 87220 Ekonomi Aktif S1 Unggul 21 1297 0 0
23 60201 Ekonomi Pembangunan Alih Bentuk S1 0 0 19 0
24 74234 Ekonomi Syari'ah Aktif S1 Unggul 24 1014 21 0
25 48201 Farmasi Aktif S1 Unggul 22 436 16 0
26 64201 Hubungan Internasional Aktif S1 Unggul 49 1601 1 1
27 74201 Hukum Aktif S1 Unggul 40 1928 0 0
28 64201 Ilmu Hubungan Internasional Alih Bentuk S1 0 0 24 0
29 74201 Ilmu Hukum Alih Bentuk S1 0 0 34 1
30 14201 Ilmu Keperawatan Alih Bentuk S1 0 0 33 0
31 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 Unggul 21 1098 22 0
32 65201 Ilmu Pemerintahan Aktif S1 Unggul 31 1218 19 0
33 11201 Kedokteran Aktif S1 A 73 816 0 0
34 11201 Kedokteran Aktif S1 Unggul 73 816 0 0
35 12201 Kedokteran Gigi Aktif S1 Unggul 42 414 26 0
36 14201 Keperawatan Aktif S1 Unggul 36 559 0 0
37 14201 Keperawatan Aktif S1 A 36 559 0 0
38 70233 Komunikasi dan Penyiaran Islam Aktif S1 Unggul 14 679 10 0
39 61201 Manajemen Aktif S1 Unggul 41 2002 27 0
40 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 20 806 16 0
41 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 A 11 211 12 0
42 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 A 22 1014 18 0
43 88205 Pendidikan Bahasa Jepang Aktif S1 Baik Sekali 12 228 9 0
44 11201 Pendidikan Dokter Alih Bentuk S1 0 0 65 6
45 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Unggul 14 693 16 0
46 55201 Teknik Informatika Alih Bentuk S1 0 0 13 0
47 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Unggul 20 831 22 0
48 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Unggul 23 1048 33 0
49 55202 Teknologi Informasi Aktif S1 Unggul 12 531 0 0
50 13161 Administrasi Rumah Sakit Aktif S2 A 13 213 0 0
51 62101 Akuntansi Aktif S2 Baik 0 0 0 0
52 87122 Ekonomi Aktif S2 Baik 0 0 0 0
53 64101 Hubungan Internasional Aktif S2 Unggul 11 77 0 0
54 74101 Hukum Aktif S2 B 12 79 0 0
55 86131 Ilmu Agama Islam Aktif S2 B 10 107 6 0
56 64101 Ilmu Hubungan Internasional Alih Bentuk S2 0 0 7 0
57 74101 Ilmu Hukum Alih Bentuk S2 0 0 5 0
58 65101 Ilmu Pemerintahan Aktif S2 Unggul 9 87 5 0
59 14101 Magister Keperawatan Aktif S2 A 12 114 6 0
60 61101 Manajemen Aktif S2 Unggul 20 105 5 0
61 13161 Manajemen Rumah sakit Alih Bentuk S2 A 0 0 9 0
62 70102 Media dan Komunikasi Aktif S2 Terakreditasi Sementara 0 0 0 0
63 22101 Teknik Sipil Aktif S2 Baik 0 0 0 0
64 65001 Ilmu Pemerintahan Aktif S3 Baik Sekali 0 0 0 0
65 61001 Manajemen Aktif S3 Baik Sekali 10 19 4 0
66 67001 Politik Islam Aktif S3 Unggul 10 33 6 0
67 86011 Psikologi Pendidikan Islam Aktif S3 Unggul 8 65 7 1
TOTAL 102026842 64911
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Alih Bentuk D3 0 284 7 0
2 20401 Teknik Elektromedik Alih Bentuk D3 0 0 0 0
3 21401 Teknik Mesin Alih Bentuk D3 0 0 0 0
4 20401 Teknologi Elektro-medis Aktif D3 Baik Sekali 8 572 6 0
5 21411 Teknologi Mesin Alih Bentuk D3 0 439 11 0
6 62306 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Aktif D4 0 33 0 0
7 21304 Teknologi Rekayasa Otomotif Aktif D4 B 0 38 0 0
8 48901 Pendidikan Profesi Apoteker Aktif Profesi Unggul 5 163 6 0
9 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi Unggul 40 560 5 0
10 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi A 40 560 5 0
11 12901 Pendidikan Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Unggul 38 423 13 1
12 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi Unggul 33 212 6 0
13 62901 Profesi Akuntan Tutup Profesi 0 0 0 0
14 48091 Profesi Apoteker Alih Bentuk Profesi 0 0 0 0
15 11901 Profesi Dokter Alih Bentuk Profesi A 0 0 0 0
16 12901 Profesi Dokter Gigi Alih Bentuk Profesi 0 0 0 0
17 14901 Profesi Ners Alih Bentuk Profesi 0 0 0 0
18 23902 Program Profesi Insinyur Aktif Profesi B 10 42 5 0
19 54201 Agribisnis Aktif S1 Unggul 31 1325 18 0
20 54211 Agroteknologi Aktif S1 Unggul 20 1009 20 0
21 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 37 1696 29 1
22 87220 Ekonomi Aktif S1 Unggul 25 1462 18 0
23 60201 Ekonomi Pembangunan Alih Bentuk S1 0 0 0 0
24 74234 Ekonomi Syari'ah Aktif S1 Unggul 19 961 20 0
25 48201 Farmasi Aktif S1 Unggul 26 487 16 0
26 64201 Hubungan Internasional Aktif S1 Unggul 72 1872 23 1
27 74201 Hukum Aktif S1 Unggul 46 2229 29 1
28 64201 Ilmu Hubungan Internasional Alih Bentuk S1 0 0 0 0
29 74201 Ilmu Hukum Alih Bentuk S1 0 0 0 0
30 14201 Ilmu Keperawatan Alih Bentuk S1 0 0 0 0
31 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 Unggul 41 1389 22 0
32 65201 Ilmu Pemerintahan Aktif S1 Unggul 37 1422 17 0
33 11201 Kedokteran Aktif S1 A 67 1011 63 6
34 11201 Kedokteran Aktif S1 Unggul 67 1011 63 6
35 12201 Kedokteran Gigi Aktif S1 Unggul 39 532 26 0
36 14201 Keperawatan Aktif S1 Unggul 41 700 32 0
37 14201 Keperawatan Aktif S1 A 41 700 32 0
38 70233 Komunikasi dan Penyiaran Islam Aktif S1 Unggul 16 768 12 0
39 61201 Manajemen Aktif S1 Unggul 42 2340 26 0
40 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 22 873 15 0
41 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 A 13 239 11 0
42 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 A 22 1132 18 0
43 88205 Pendidikan Bahasa Jepang Aktif S1 Baik Sekali 13 271 9 0
44 11201 Pendidikan Dokter Alih Bentuk S1 0 0 0 0
45 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Unggul 16 853 16 0
46 55201 Teknik Informatika Alih Bentuk S1 0 0 0 0
47 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Unggul 21 1036 23 0
48 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Unggul 28 1292 32 0
49 55202 Teknologi Informasi Aktif S1 Unggul 12 669 13 0
50 13161 Administrasi Rumah Sakit Aktif S2 A 16 247 8 0
51 62101 Akuntansi Aktif S2 Baik 0 0 0 0
52 87122 Ekonomi Aktif S2 Baik 0 0 0 0
53 64101 Hubungan Internasional Aktif S2 Unggul 12 80 7 0
54 74101 Hukum Aktif S2 B 16 89 6 0
55 86131 Ilmu Agama Islam Aktif S2 B 11 122 9 0
56 64101 Ilmu Hubungan Internasional Alih Bentuk S2 0 0 0 0
57 74101 Ilmu Hukum Alih Bentuk S2 0 0 0 0
58 65101 Ilmu Pemerintahan Aktif S2 Unggul 10 90 7 0
59 14101 Magister Keperawatan Aktif S2 A 14 120 6 0
60 61101 Manajemen Aktif S2 Unggul 18 103 7 0
61 13161 Manajemen Rumah sakit Alih Bentuk S2 A 0 0 0 0
62 70102 Media dan Komunikasi Aktif S2 Terakreditasi Sementara 0 0 0 0
63 22101 Teknik Sipil Aktif S2 Baik 0 0 0 0
64 65001 Ilmu Pemerintahan Aktif S3 Baik Sekali 0 0 0 0
65 61001 Manajemen Aktif S3 Baik Sekali 10 27 4 0
66 67001 Politik Islam Aktif S3 Unggul 13 30 6 1
67 86011 Psikologi Pendidikan Islam Aktif S3 Unggul 6 67 6 2
TOTAL 111431580 73319
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Alih Bentuk D3 0 263 7 0
2 20401 Teknik Elektromedik Alih Bentuk D3 0 0 0 0
3 21401 Teknik Mesin Alih Bentuk D3 0 0 0 0
4 20401 Teknologi Elektro-medis Aktif D3 Baik Sekali 9 526 6 0
5 21411 Teknologi Mesin Alih Bentuk D3 0 379 11 0
6 62306 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Aktif D4 0 33 0 0
7 21304 Teknologi Rekayasa Otomotif Aktif D4 B 0 38 0 0
8 48901 Pendidikan Profesi Apoteker Aktif Profesi Unggul 13 168 6 0
9 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi Unggul 44 572 5 0
10 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi A 44 572 5 0
11 12901 Pendidikan Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Unggul 37 499 13 1
12 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi Unggul 35 106 6 0
13 62901 Profesi Akuntan Tutup Profesi 0 0 0 0
14 48091 Profesi Apoteker Alih Bentuk Profesi 0 0 0 0
15 11901 Profesi Dokter Alih Bentuk Profesi A 0 0 0 0
16 12901 Profesi Dokter Gigi Alih Bentuk Profesi 0 0 0 0
17 14901 Profesi Ners Alih Bentuk Profesi 0 0 0 0
18 23902 Program Profesi Insinyur Aktif Profesi B 10 24 5 0
19 54201 Agribisnis Aktif S1 Unggul 26 1232 18 0
20 54211 Agroteknologi Aktif S1 Unggul 18 959 20 0
21 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 31 1569 29 1
22 87220 Ekonomi Aktif S1 Unggul 25 1355 18 0
23 60201 Ekonomi Pembangunan Alih Bentuk S1 0 0 0 0
24 74234 Ekonomi Syari'ah Aktif S1 Unggul 24 892 20 0
25 48201 Farmasi Aktif S1 Unggul 20 457 16 0
26 64201 Hubungan Internasional Aktif S1 Unggul 48 1770 23 1
27 74201 Hukum Aktif S1 Unggul 47 2031 29 1
28 64201 Ilmu Hubungan Internasional Alih Bentuk S1 0 0 0 0
29 74201 Ilmu Hukum Alih Bentuk S1 0 0 0 0
30 14201 Ilmu Keperawatan Alih Bentuk S1 0 0 0 0
31 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 Unggul 25 1276 22 0
32 65201 Ilmu Pemerintahan Aktif S1 Unggul 30 1305 17 0
33 11201 Kedokteran Aktif S1 A 72 578 63 6
34 11201 Kedokteran Aktif S1 Unggul 72 578 63 6
35 12201 Kedokteran Gigi Aktif S1 Unggul 32 340 26 0
36 14201 Keperawatan Aktif S1 Unggul 39 595 32 0
37 14201 Keperawatan Aktif S1 A 39 595 32 0
38 70233 Komunikasi dan Penyiaran Islam Aktif S1 Unggul 16 711 12 0
39 61201 Manajemen Aktif S1 Unggul 47 2209 26 0
40 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 22 811 15 0
41 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 A 12 228 11 0
42 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 A 19 1047 18 0
43 88205 Pendidikan Bahasa Jepang Aktif S1 Baik Sekali 14 256 9 0
44 11201 Pendidikan Dokter Alih Bentuk S1 0 0 0 0
45 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Unggul 17 717 16 0
46 55201 Teknik Informatika Alih Bentuk S1 0 0 0 0
47 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Unggul 23 859 23 0
48 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Unggul 26 1015 32 0
49 55202 Teknologi Informasi Aktif S1 Unggul 13 566 13 0
50 13161 Administrasi Rumah Sakit Aktif S2 A 14 204 8 0
51 62101 Akuntansi Aktif S2 Baik 0 0 0 0
52 87122 Ekonomi Aktif S2 Baik 0 0 0 0
53 64101 Hubungan Internasional Aktif S2 Unggul 12 86 5 0
54 74101 Hukum Aktif S2 B 11 75 6 0
55 86131 Ilmu Agama Islam Aktif S2 B 14 109 8 0
56 64101 Ilmu Hubungan Internasional Alih Bentuk S2 0 0 0 0
57 74101 Ilmu Hukum Alih Bentuk S2 0 0 0 0
58 65101 Ilmu Pemerintahan Aktif S2 Unggul 12 90 7 0
59 14101 Magister Keperawatan Aktif S2 A 13 93 6 0
60 61101 Manajemen Aktif S2 Unggul 20 105 7 0
61 13161 Manajemen Rumah sakit Alih Bentuk S2 A 0 0 0 0
62 70102 Media dan Komunikasi Aktif S2 Terakreditasi Sementara 0 0 0 0
63 22101 Teknik Sipil Aktif S2 Baik 0 0 0 0
64 65001 Ilmu Pemerintahan Aktif S3 Baik Sekali 0 0 0 0
65 61001 Manajemen Aktif S3 Baik Sekali 11 34 4 0
66 67001 Politik Islam Aktif S3 Unggul 14 30 6 1
67 86011 Psikologi Pendidikan Islam Aktif S3 Unggul 8 63 6 2
TOTAL 107828020 73019
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Alih Bentuk D3 0 198 0 0
2 20401 Teknik Elektromedik Alih Bentuk D3 0 0 0 0
3 21401 Teknik Mesin Alih Bentuk D3 0 0 0 0
4 20401 Teknologi Elektro-medis Aktif D3 Baik Sekali 11 500 6 0
5 21411 Teknologi Mesin Alih Bentuk D3 0 266 0 0
6 62306 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Aktif D4 0 52 5 0
7 21304 Teknologi Rekayasa Otomotif Aktif D4 B 0 66 9 0
8 48901 Pendidikan Profesi Apoteker Aktif Profesi Unggul 16 177 6 0
9 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi Unggul 46 547 5 0
10 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi A 46 547 5 0
11 12901 Pendidikan Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Unggul 37 476 13 1
12 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi Unggul 26 196 6 0
13 62901 Profesi Akuntan Tutup Profesi 0 0 0 0
14 48091 Profesi Apoteker Alih Bentuk Profesi 0 0 0 0
15 11901 Profesi Dokter Alih Bentuk Profesi A 0 0 0 0
16 12901 Profesi Dokter Gigi Alih Bentuk Profesi 0 0 0 0
17 14901 Profesi Ners Alih Bentuk Profesi 0 0 0 0
18 23902 Program Profesi Insinyur Aktif Profesi B 12 21 5 0
19 54201 Agribisnis Aktif S1 Unggul 25 1323 17 0
20 54211 Agroteknologi Aktif S1 Unggul 18 965 20 0
21 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 38 1570 29 1
22 87220 Ekonomi Aktif S1 Unggul 24 1330 18 0
23 60201 Ekonomi Pembangunan Alih Bentuk S1 0 0 0 0
24 74234 Ekonomi Syari'ah Aktif S1 Unggul 25 752 19 0
25 48201 Farmasi Aktif S1 Unggul 21 481 16 0
26 64201 Hubungan Internasional Aktif S1 Unggul 88 1733 25 1
27 74201 Hukum Aktif S1 Unggul 80 2195 29 1
28 64201 Ilmu Hubungan Internasional Alih Bentuk S1 0 0 0 0
29 74201 Ilmu Hukum Alih Bentuk S1 0 0 0 0
30 14201 Ilmu Keperawatan Alih Bentuk S1 0 0 0 0
31 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 Unggul 27 1521 22 0
32 65201 Ilmu Pemerintahan Aktif S1 Unggul 34 1449 17 0
33 11201 Kedokteran Aktif S1 A 83 789 64 6
34 11201 Kedokteran Aktif S1 Unggul 83 789 64 6
35 12201 Kedokteran Gigi Aktif S1 Unggul 76 432 26 0
36 14201 Keperawatan Aktif S1 Unggul 48 618 32 0
37 14201 Keperawatan Aktif S1 A 48 618 32 0
38 70233 Komunikasi dan Penyiaran Islam Aktif S1 Unggul 16 763 12 0
39 61201 Manajemen Aktif S1 Unggul 46 2327 27 0
40 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 25 811 14 0
41 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 A 11 222 11 0
42 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 A 22 1002 18 0
43 88205 Pendidikan Bahasa Jepang Aktif S1 Baik Sekali 14 291 9 0
44 11201 Pendidikan Dokter Alih Bentuk S1 0 0 0 0
45 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Unggul 16 844 16 0
46 55201 Teknik Informatika Alih Bentuk S1 0 0 0 0
47 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Unggul 22 964 23 1
48 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Unggul 31 1181 32 0
49 55202 Teknologi Informasi Aktif S1 Unggul 12 675 13 0
50 13161 Administrasi Rumah Sakit Aktif S2 A 24 174 8 0
51 62101 Akuntansi Aktif S2 Baik 0 0 0 0
52 87122 Ekonomi Aktif S2 Baik 0 0 0 0
53 64101 Hubungan Internasional Aktif S2 Unggul 13 77 5 0
54 74101 Hukum Aktif S2 B 17 81 6 0
55 86131 Ilmu Agama Islam Aktif S2 B 14 98 8 0
56 64101 Ilmu Hubungan Internasional Alih Bentuk S2 0 0 0 0
57 74101 Ilmu Hukum Alih Bentuk S2 0 0 0 0
58 65101 Ilmu Pemerintahan Aktif S2 Unggul 13 83 7 0
59 14101 Magister Keperawatan Aktif S2 A 14 102 6 0
60 61101 Manajemen Aktif S2 Unggul 20 102 6 0
61 13161 Manajemen Rumah sakit Alih Bentuk S2 A 0 0 0 0
62 70102 Media dan Komunikasi Aktif S2 Terakreditasi Sementara 0 0 0 0
63 22101 Teknik Sipil Aktif S2 Baik 0 0 0 0
64 65001 Ilmu Pemerintahan Aktif S3 Baik Sekali 0 0 0 0
65 61001 Manajemen Aktif S3 Baik Sekali 13 45 4 0
66 67001 Politik Islam Aktif S3 Unggul 16 30 6 1
67 86011 Psikologi Pendidikan Islam Aktif S3 Unggul 9 61 6 2
TOTAL 128029544 72720
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 62401 Akuntansi Alih Bentuk D3 0 121 0 0
2 20401 Teknik Elektromedik Alih Bentuk D3 0 0 0 0
3 21401 Teknik Mesin Alih Bentuk D3 0 0 0 0
4 20401 Teknologi Elektro-medis Aktif D3 Baik Sekali 17 407 6 0
5 21411 Teknologi Mesin Alih Bentuk D3 0 179 0 0
6 62306 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Aktif D4 8 53 5 0
7 21304 Teknologi Rekayasa Otomotif Aktif D4 B 7 67 9 0
8 48901 Pendidikan Profesi Apoteker Aktif Profesi Unggul 15 158 6 0
9 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi Unggul 49 524 5 0
10 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi A 49 524 5 0
11 12901 Pendidikan Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Unggul 37 481 13 1
12 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi Unggul 26 105 6 0
13 62901 Profesi Akuntan Tutup Profesi 0 0 0 0
14 48091 Profesi Apoteker Alih Bentuk Profesi 0 0 0 0
15 11901 Profesi Dokter Alih Bentuk Profesi A 0 0 0 0
16 12901 Profesi Dokter Gigi Alih Bentuk Profesi 0 0 0 0
17 14901 Profesi Ners Alih Bentuk Profesi 0 0 0 0
18 23902 Program Profesi Insinyur Aktif Profesi B 12 6 5 0
19 54201 Agribisnis Aktif S1 Unggul 37 1234 17 0
20 54211 Agroteknologi Aktif S1 Unggul 28 919 20 0
21 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 42 1446 28 1
22 87220 Ekonomi Aktif S1 Unggul 31 1239 18 0
23 60201 Ekonomi Pembangunan Alih Bentuk S1 0 0 0 0
24 74234 Ekonomi Syari'ah Aktif S1 Unggul 27 664 19 0
25 48201 Farmasi Aktif S1 Unggul 19 441 16 0
26 64201 Hubungan Internasional Aktif S1 Unggul 49 1583 25 1
27 74201 Hukum Aktif S1 Unggul 129 2055 29 1
28 64201 Ilmu Hubungan Internasional Alih Bentuk S1 0 0 0 0
29 74201 Ilmu Hukum Alih Bentuk S1 0 0 0 0
30 14201 Ilmu Keperawatan Alih Bentuk S1 0 0 0 0
31 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 Unggul 31 1384 22 0
32 65201 Ilmu Pemerintahan Aktif S1 Unggul 34 1260 17 0
33 11201 Kedokteran Aktif S1 A 82 755 64 6
34 11201 Kedokteran Aktif S1 Unggul 82 755 64 6
35 12201 Kedokteran Gigi Aktif S1 Unggul 51 348 26 0
36 14201 Keperawatan Aktif S1 Unggul 30 614 32 0
37 14201 Keperawatan Aktif S1 A 30 614 32 0
