Data Perguruan Tinggi

Gambar Logo PT Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

AKREDITASI: Baik Sekali
Masa Akreditasi: 28 April 2026
  • NPSN: 002010
  • Status SP: Aktif
  • Tanggal Berdiri: 25 August 1995
  • SK Pendirian SP: Perspres No. 86 Tahun 2014
  • Tanggal SK Pendirian SP: 25 August 2014
  • Alamat: Jalan Buahbatu No. 212 Bandung
  • Kode Pos: 40265
  • No. Telp: 022-7314982
  • No. Fax: 022-7303021
  • Email: [email protected]
  • Lintang: -6.942727
  • Bujur: 107.62753
Data Jumlah
  • Jumlah Bidang Ilmu: 0
  • Jumlah Fakultas: 4
  • Jumlah Program Studi (Prodi): 17
Data Akreditasi
Akreditasi Jumlah
B 2
Baik 7
Terakreditasi Sementara 2
Data Akreditasi Program Studi

Data Program Studi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 90401 Kriya Seni Aktif D3 Baik 0 98 19 0
2 91321 Angklung dan Musik Bambu Aktif D4 Baik 19 154 15 0
3 90202 Tari Sunda Aktif D4 Baik 20 29 2 0
4 94410 Tata Rias dan Busana Aktif D4 Baik 0 137 10 0
5 91261 Televisi dan Film Tutup D4 0 0 0 0
6 91361 Televisi Dan Film Aktif D4 Baik 0 563 11 0
7 91221 Angklung dan Musik Bambu Tutup S1 0 0 0 0
8 82201 Antropologi Budaya Aktif S1 Baik 0 234 13 0
9 90221 Desain Interior Aktif S1 0 0 0 0
10 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Terakreditasi Sementara 0 0 0 0
11 90211 Kriya Aktif S1 Terakreditasi Sementara 0 0 0 0
12 91211 Seni Karawitan Aktif S1 Baik 30 703 32 0
13 90201 Seni Rupa Murni Aktif S1 B 0 158 10 0
14 91231 Seni Tari Aktif S1 B 27 463 29 0
15 91251 Seni Teater Aktif S1 B 21 334 24 0
16 91101 Penciptaan Dan Pengkajian Seni Aktif S2 B 11 133 6 0
17 88114 Pendidikan Seni Aktif S2 0 0 0 0
TOTAL 1283006 1710
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 90401 Kriya Seni Aktif D3 Baik 17 90 19 0
2 91321 Angklung dan Musik Bambu Aktif D4 Baik 17 141 15 0
3 90202 Tari Sunda Aktif D4 Baik 19 24 2 0
4 94410 Tata Rias dan Busana Aktif D4 Baik 9 189 10 0
5 91261 Televisi dan Film Tutup D4 0 0 0 0
6 91361 Televisi Dan Film Aktif D4 Baik 10 296 11 0
7 91221 Angklung dan Musik Bambu Tutup S1 0 0 0 0
8 82201 Antropologi Budaya Aktif S1 Baik 12 218 13 0
9 90221 Desain Interior Aktif S1 0 0 0 0
10 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Terakreditasi Sementara 0 0 0 0
11 90211 Kriya Aktif S1 Terakreditasi Sementara 0 0 0 0
12 91211 Seni Karawitan Aktif S1 Baik 29 691 32 0
13 90201 Seni Rupa Murni Aktif S1 B 12 140 10 0
14 91231 Seni Tari Aktif S1 B 25 465 29 0
15 91251 Seni Teater Aktif S1 B 24 308 24 0
16 91101 Penciptaan Dan Pengkajian Seni Aktif S2 B 0 19 6 0
17 88114 Pendidikan Seni Aktif S2 0 0 0 0
TOTAL 1742581 1710
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 90401 Kriya Seni Aktif D3 Baik 22 78 20 0
2 91321 Angklung dan Musik Bambu Aktif D4 Baik 20 133 14 0
3 90202 Tari Sunda Aktif D4 Baik 23 36 2 0
4 94410 Tata Rias dan Busana Aktif D4 Baik 14 157 11 0
5 91261 Televisi dan Film Tutup D4 0 0 0 0
6 91361 Televisi Dan Film Aktif D4 Baik 13 396 10 0
7 91221 Angklung dan Musik Bambu Tutup S1 0 0 0 0
8 82201 Antropologi Budaya Aktif S1 Baik 0 270 12 0
9 90221 Desain Interior Aktif S1 0 0 0 0
10 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Terakreditasi Sementara 0 0 0 0
11 90211 Kriya Aktif S1 Terakreditasi Sementara 0 0 0 0
12 91211 Seni Karawitan Aktif S1 Baik 27 424 34 0
13 90201 Seni Rupa Murni Aktif S1 B 20 136 10 0
14 91231 Seni Tari Aktif S1 B 36 253 29 0
15 91251 Seni Teater Aktif S1 B 24 252 24 0
16 91101 Penciptaan Dan Pengkajian Seni Aktif S2 B 2 79 6 0
17 88114 Pendidikan Seni Aktif S2 0 0 0 0
TOTAL 2012214 1720
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 90401 Kriya Seni Aktif D3 Baik 22 111 20 0
2 91321 Angklung dan Musik Bambu Aktif D4 Baik 20 151 14 0
3 90202 Tari Sunda Aktif D4 Baik 30 35 2 0
4 94410 Tata Rias dan Busana Aktif D4 Baik 13 143 11 0
5 91261 Televisi dan Film Tutup D4 0 0 0 0
6 91361 Televisi Dan Film Aktif D4 Baik 14 442 10 0
7 91221 Angklung dan Musik Bambu Tutup S1 0 0 0 0
8 82201 Antropologi Budaya Aktif S1 Baik 16 307 12 0
9 90221 Desain Interior Aktif S1 0 0 0 0
10 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Terakreditasi Sementara 0 0 0 0
11 90211 Kriya Aktif S1 Terakreditasi Sementara 0 0 0 0
12 91211 Seni Karawitan Aktif S1 Baik 34 452 34 0
13 90201 Seni Rupa Murni Aktif S1 B 21 128 10 0
14 91231 Seni Tari Aktif S1 B 32 259 29 0
15 91251 Seni Teater Aktif S1 B 26 273 24 0
16 91101 Penciptaan Dan Pengkajian Seni Aktif S2 B 7 66 6 0
17 88114 Pendidikan Seni Aktif S2 0 0 0 0
TOTAL 2352367 1720
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 90401 Kriya Seni Aktif D3 Baik 26 128 19 0
2 91321 Angklung dan Musik Bambu Aktif D4 Baik 22 135 13 0
3 90202 Tari Sunda Aktif D4 Baik 34 44 12 0
4 94410 Tata Rias dan Busana Aktif D4 Baik 17 176 10 0
5 91261 Televisi dan Film Tutup D4 0 0 0 0
6 91361 Televisi Dan Film Aktif D4 Baik 15 481 10 0
7 91221 Angklung dan Musik Bambu Tutup S1 0 0 0 0
8 82201 Antropologi Budaya Aktif S1 Baik 17 380 11 0
9 90221 Desain Interior Aktif S1 0 0 0 0
10 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Terakreditasi Sementara 0 0 0 0
11 90211 Kriya Aktif S1 Terakreditasi Sementara 0 0 0 0
12 91211 Seni Karawitan Aktif S1 Baik 36 428 34 0
13 90201 Seni Rupa Murni Aktif S1 B 21 163 10 0
14 91231 Seni Tari Aktif S1 B 35 241 18 0
15 91251 Seni Teater Aktif S1 B 25 506 24 0
16 91101 Penciptaan Dan Pengkajian Seni Aktif S2 B 9 78 7 0
17 88114 Pendidikan Seni Aktif S2 0 0 0 0
TOTAL 2572760 1680
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 90401 Kriya Seni Aktif D3 Baik 22 239 19 0
2 91321 Angklung dan Musik Bambu Aktif D4 Baik 18 305 13 0
3 90202 Tari Sunda Aktif D4 Baik 31 51 12 0
4 94410 Tata Rias dan Busana Aktif D4 Baik 11 265 10 0
5 91261 Televisi dan Film Tutup D4 0 0 0 0
6 91361 Televisi Dan Film Aktif D4 Baik 14 523 10 0
7 91221 Angklung dan Musik Bambu Tutup S1 0 0 0 0
8 82201 Antropologi Budaya Aktif S1 Baik 17 362 11 0
9 90221 Desain Interior Aktif S1 0 0 0 0
10 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Terakreditasi Sementara 0 0 0 0
11 90211 Kriya Aktif S1 Terakreditasi Sementara 0 0 0 0
12 91211 Seni Karawitan Aktif S1 Baik 34 976 34 0
13 90201 Seni Rupa Murni Aktif S1 B 22 280 10 0
14 91231 Seni Tari Aktif S1 B 31 579 18 0
15 91251 Seni Teater Aktif S1 B 26 589 24 0
16 91101 Penciptaan Dan Pengkajian Seni Aktif S2 B 8 153 7 0
17 88114 Pendidikan Seni Aktif S2 0 0 0 0
TOTAL 2344322 1680
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 90401 Kriya Seni Aktif D3 Baik 23 238 19 0
2 91321 Angklung dan Musik Bambu Aktif D4 Baik 23 334 16 0
3 90202 Tari Sunda Aktif D4 Baik 33 64 13 0
4 94410 Tata Rias dan Busana Aktif D4 Baik 19 269 12 0
5 91261 Televisi dan Film Tutup D4 0 0 0 0
6 91361 Televisi Dan Film Aktif D4 Baik 19 396 10 0
7 91221 Angklung dan Musik Bambu Tutup S1 0 0 0 0
8 82201 Antropologi Budaya Aktif S1 Baik 17 375 12 0
9 90221 Desain Interior Aktif S1 0 0 0 0
10 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Terakreditasi Sementara 0 0 0 0
11 90211 Kriya Aktif S1 Terakreditasi Sementara 0 0 0 0
12 91211 Seni Karawitan Aktif S1 Baik 35 1066 35 0
13 90201 Seni Rupa Murni Aktif S1 B 23 298 11 0
14 91231 Seni Tari Aktif S1 B 33 624 19 0
15 91251 Seni Teater Aktif S1 B 22 608 21 0
16 91101 Penciptaan Dan Pengkajian Seni Aktif S2 B 16 77 6 0
17 88114 Pendidikan Seni Aktif S2 0 0 0 0
TOTAL 2634349 1740
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 90401 Kriya Seni Aktif D3 Baik 21 203 19 0
2 91321 Angklung dan Musik Bambu Aktif D4 Baik 21 292 16 0
3 90202 Tari Sunda Aktif D4 Baik 30 57 13 0
4 94410 Tata Rias dan Busana Aktif D4 Baik 14 219 12 0
5 91261 Televisi dan Film Tutup D4 0 0 0 0
6 91361 Televisi Dan Film Aktif D4 Baik 14 358 10 0
7 91221 Angklung dan Musik Bambu Tutup S1 0 0 0 0
8 82201 Antropologi Budaya Aktif S1 Baik 16 343 12 0
9 90221 Desain Interior Aktif S1 0 0 0 0
10 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Terakreditasi Sementara 0 0 0 0
11 90211 Kriya Aktif S1 Terakreditasi Sementara 0 0 0 0
12 91211 Seni Karawitan Aktif S1 Baik 34 889 35 0
13 90201 Seni Rupa Murni Aktif S1 B 22 259 11 0
14 91231 Seni Tari Aktif S1 B 32 511 19 0
15 91251 Seni Teater Aktif S1 B 23 512 21 0
16 91101 Penciptaan Dan Pengkajian Seni Aktif S2 B 16 51 6 0
17 88114 Pendidikan Seni Aktif S2 0 0 0 0
TOTAL 2433694 1740
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 90401 Kriya Seni Aktif D3 Baik 23 230 5 0
2 91321 Angklung dan Musik Bambu Aktif D4 Baik 22 234 16 0
3 90202 Tari Sunda Aktif D4 Baik 35 60 12 0
4 94410 Tata Rias dan Busana Aktif D4 Baik 20 250 13 0
5 91261 Televisi dan Film Tutup D4 0 0 2 0
6 91361 Televisi Dan Film Aktif D4 Baik 17 393 10 0
7 91221 Angklung dan Musik Bambu Tutup S1 0 0 0 0
8 82201 Antropologi Budaya Aktif S1 Baik 15 381 12 0
9 90221 Desain Interior Aktif S1 0 0 4 0
10 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Terakreditasi Sementara 0 0 5 0
11 90211 Kriya Aktif S1 Terakreditasi Sementara 0 0 6 0
12 91211 Seni Karawitan Aktif S1 Baik 32 621 35 0
13 90201 Seni Rupa Murni Aktif S1 B 22 276 13 0
14 91231 Seni Tari Aktif S1 B 33 357 22 0
15 91251 Seni Teater Aktif S1 B 21 439 20 0
16 91101 Penciptaan Dan Pengkajian Seni Aktif S2 B 12 65 7 0
17 88114 Pendidikan Seni Aktif S2 0 0 0 0
TOTAL 2523306 1820

Data Statistik Perguruan TInggi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

SemesterDosenMahasiswaNIDNNIDK
2019112830061710
2019217425811710
2020120122141720
2020223523671720
2021125727601680
2021223443221680
2022126343491740
2022224336941740
2023125233061820
Catatan : Data diambil dari Akumulasi jumlah data dosen rasio, mahasiswa, NIDN, NIDK semua prodi tiap semester

Data Dosen Tetap dan Tidak Tetap

Dosen Tetap

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenis Kelamin

  • Laki-laki:
  • Perempuan:

Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah Dosen Berdasarkan Registrasi

Dosen Tidak Tetap

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenis Kelamin

  • Laki-laki:
  • Perempuan:

Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah Dosen Berdasarkan Registrasi

Data Dosen Tetap dan Tidak Tetap V2

Data Dosen tetap

Jumlah Dosen per Jabatan

JabatanJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Jenjang Pendidikan

JenjangJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Registrasi

RegistrasiJumlah
TOTAL 0
Data Dosen tidak_tetap

Jumlah Dosen per Jabatan

JabatanJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Jenjang Pendidikan

JenjangJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Registrasi

RegistrasiJumlah
TOTAL 0

Data Dosen Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
0022026606CAHYAANTROPOLOGI BUDAYA
0001056812ALFIYANTOSENI TARI
0006015905ARLIANISENI KARAWITAN
9990583862SUHENDARSENI KARAWITAN
0013067004JAENISENI TEATER
0003046206SUBAYONOSENI TARI
0016056103KOMARUDINSENI KARAWITAN
0010106013SUNARTOSENI KARAWITAN
0023125905DENI HERMAWANANTROPOLOGI BUDAYA
0006056507SRIATI DWIATMINIANTROPOLOGI BUDAYA
0025095910DEDE SURYAMAHANTROPOLOGI BUDAYA
0019107709YUYUN YUNINGSIHANTROPOLOGI BUDAYA
0026057504NUR ROCHMATSENI TARI
0030107803RIKY OKTRIYADISENI KARAWITAN
9900009277DHENDI FIRMANSYAHSENI TARI
9990565598NANDI RIFFANDISENI TEATER
0016076509ENDAH IRAWANSENI KARAWITAN
0009115908DINDIN RASIDINSENI TARI
0024088001DEWI HARYANINGSIHSENI TEATER
9900009279JONI PERMANASENI TARI
0021106306RURUH SARYOTOSENI KARAWITAN
0001126407RINA SARINAHSENI KARAWITAN
0030097305BUDI KURNIAWANSENI KARAWITAN
0027047406AFRI WITASENI TEATER
0005036703LIA AMELIASENI TARI
0002116308TIMBUL SUBAGYASENI KARAWITAN
0028085707TATAT RUKMIATISENI TARI
9990565597CECEP WIJAYASENI KARAWITAN
0026056506KARI MULYANASENI KARAWITAN
0027129202ERWIN MARDIANSYAHSENI TARI
0005037004FATHUL ANSHORISENI TEATER
0014116704LILIS SUMIATISENI TARI
0027108905NANANG JAENUDINSENI KARAWITAN
9900009271DEVI SUPRIATNASENI TARI
9900000257MOH. WAILSENI TEATER
0017039303MUHAMMAD SHIDIQKRIYA SENI
0005078005ASEP NUGRAHASENI KARAWITAN
0011069104SOPIAN HADISENI TARI
0009077608ATANG SURYAMANSENI KARAWITAN
7700005210TITINPERPUSTAKAAN
7700005077KOKONPERPUSTAKAAN
0010056806WIDODOKRIYA
0014027204IIP SARIP HIDAYANAANTROPOLOGI BUDAYA
0022068706ANNISA ARUM MAYANGANTROPOLOGI BUDAYA
0001119111TAUFIK SETYADI ARASANTROPOLOGI BUDAYA
9900009300WINNA SHAFANISSA MUKHLISANTROPOLOGI BUDAYA
9990583863TUTUN HATTA SAPUTRASENI KARAWITAN
0001066409DEDY SATYA HADIANDASENI KARAWITAN
9990583861PRIADI DWI HARDJITOSENI KARAWITAN
9990000292INE ARINI BASTAMANSENI TARI
Komparasi Data Perguruan TInggi Lain
Kode Perguruan Tinggi Nama Perguruan Tinggi
002012 Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua Lihat Data
002010 Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Lihat Data
002013 Institut Teknologi Kalimantan Lihat Data
002015 Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie Lihat Data
002011 Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Lihat Data
002014 Institut Teknologi Sumatera Lihat Data