Data Perguruan Tinggi

Gambar Logo PT Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

AKREDITASI: B
Masa Akreditasi: 24 April 2029
  • NPSN: 151016
  • Status SP: Aktif
  • Tanggal Berdiri: 20 May 2019
  • SK Pendirian SP: 366/KPT/I/2019
  • Tanggal SK Pendirian SP: 20 May 2019
  • Alamat: Jl. Jenderal A. Yani No. 10
  • Kode Pos:
  • No. Telp: 038521890
  • No. Fax: 038521097
  • Email: [email protected]
  • Lintang: -8.6114626
  • Bujur: 120.4702673
Data Jumlah
  • Jumlah Bidang Ilmu: 0
  • Jumlah Fakultas: 6
  • Jumlah Program Studi (Prodi): 16
Data Akreditasi
Akreditasi Jumlah
A 1
B 2
Baik 7
Baik Sekali 4
Data Akreditasi Program Studi

Data Program Studi Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Aktif D3 Baik Sekali 12 154 11 0
2 15903 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
3 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
4 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 5 18 5 0
5 54204 Agronomi Aktif S1 Baik 17 115 2 0
6 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
7 14201 Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 17 147 8 0
8 88201 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Aktif S1 B 40 685 18 0
9 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 30 363 13 0
10 86202 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Baik 30 693 16 0
11 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 B 43 1090 38 0
12 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 B 31 326 20 0
13 86208 Pendidikan Teologi Aktif S1 A 16 119 9 0
14 54231 Peternakan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
15 54202 Sosial Ekonomi Pertanian Aktif S1 Baik 13 133 3 0
16 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik 0 0 0 0
TOTAL 2543843 1430
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Aktif D3 Baik Sekali 10 154 11 0
2 15903 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
3 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
4 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 7 18 5 0
5 54204 Agronomi Aktif S1 Baik 9 115 2 0
6 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
7 14201 Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 11 147 8 0
8 88201 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Aktif S1 B 37 667 18 0
9 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 23 349 13 0
10 86202 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Baik 38 656 16 0
11 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 B 52 1055 38 0
12 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 B 29 296 20 0
13 86208 Pendidikan Teologi Aktif S1 A 19 114 9 0
14 54231 Peternakan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
15 54202 Sosial Ekonomi Pertanian Aktif S1 Baik 7 133 3 0
16 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik 0 0 0 0
TOTAL 2423704 1430
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Aktif D3 Baik Sekali 18 198 12 0
2 15903 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
3 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
4 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 4 31 4 0
5 54204 Agronomi Aktif S1 Baik 0 256 3 1
6 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
7 14201 Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 18 240 10 0
8 88201 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Aktif S1 B 34 611 18 0
9 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 40 421 13 0
10 86202 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Baik 35 615 16 0
11 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 B 47 1000 39 0
12 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 B 30 309 20 0
13 86208 Pendidikan Teologi Aktif S1 A 15 120 9 0
14 54231 Peternakan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
15 54202 Sosial Ekonomi Pertanian Aktif S1 Baik 23 339 6 0
16 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik 0 0 0 0
TOTAL 2644140 1501
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Aktif D3 Baik Sekali 16 196 12 0
2 15903 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
3 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
4 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 4 31 4 0
5 54204 Agronomi Aktif S1 Baik 17 256 3 1
6 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
7 14201 Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 14 239 10 0
8 88201 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Aktif S1 B 29 602 18 0
9 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 30 410 13 0
10 86202 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Baik 28 595 16 0
11 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 B 49 986 39 0
12 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 B 24 274 20 0
13 86208 Pendidikan Teologi Aktif S1 A 13 115 9 0
14 54231 Peternakan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
15 54202 Sosial Ekonomi Pertanian Aktif S1 Baik 20 339 6 0
16 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik 0 0 0 0
TOTAL 2444043 1501
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Aktif D3 Baik Sekali 18 298 12 0
2 15903 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
3 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
4 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 4 32 7 0
5 54204 Agronomi Aktif S1 Baik 23 418 9 0
6 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
7 14201 Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 22 462 12 0
8 88201 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Aktif S1 B 27 630 18 0
9 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 34 511 16 0
10 86202 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Baik 23 595 16 0
11 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 B 47 1108 36 0
12 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 B 21 271 17 0
13 86208 Pendidikan Teologi Aktif S1 A 19 157 10 0
14 54231 Peternakan Aktif S1 Baik 8 64 8 0
15 54202 Sosial Ekonomi Pertanian Aktif S1 Baik 31 503 13 1
16 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik 8 21 6 0
TOTAL 2855070 1801
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Aktif D3 Baik Sekali 18 292 12 0
2 15903 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
3 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
4 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 0 32 7 0
5 54204 Agronomi Aktif S1 Baik 26 410 9 0
6 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
7 14201 Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 25 434 12 0
8 88201 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Aktif S1 B 26 546 18 0
9 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 33 444 16 0
10 86202 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Baik 23 526 16 0
11 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 B 41 1028 36 0
12 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 B 20 218 17 0
13 86208 Pendidikan Teologi Aktif S1 A 12 144 10 0
14 54231 Peternakan Aktif S1 Baik 11 62 8 0
15 54202 Sosial Ekonomi Pertanian Aktif S1 Baik 28 479 13 1
16 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik 8 20 6 0
TOTAL 2714635 1801
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Aktif D3 Baik Sekali 19 365 19 0
2 15903 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
3 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
4 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 5 38 7 0
5 54204 Agronomi Aktif S1 Baik 28 508 12 0
6 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
7 14201 Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 33 745 14 0
8 88201 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Aktif S1 B 26 498 18 0
9 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 42 497 17 0
10 86202 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Baik 24 516 17 0
11 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 B 49 1145 35 0
12 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 B 21 219 17 0
13 86208 Pendidikan Teologi Aktif S1 A 14 195 12 0
14 54231 Peternakan Aktif S1 Baik 11 157 10 0
15 54202 Sosial Ekonomi Pertanian Aktif S1 Baik 29 592 14 1
16 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik 11 147 7 0
TOTAL 3125622 1991
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Aktif D3 Baik Sekali 22 364 19 0
2 15903 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
3 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
4 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 2 38 7 0
5 54204 Agronomi Aktif S1 Baik 28 508 12 0
6 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 0 0 0 0
7 14201 Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 27 742 14 0
8 88201 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Aktif S1 B 24 498 18 0
9 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 26 497 17 0
10 86202 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Baik 18 516 17 0
11 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 B 46 1144 35 0
12 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 B 19 219 17 0
13 86208 Pendidikan Teologi Aktif S1 A 14 195 12 0
14 54231 Peternakan Aktif S1 Baik 12 160 10 0
15 54202 Sosial Ekonomi Pertanian Aktif S1 Baik 26 592 14 1
16 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik 12 147 7 0
TOTAL 2765620 1991
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 15401 Kebidanan Aktif D3 Baik Sekali 24 382 9 0
2 15903 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 5 0
3 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 27 239 5 0
4 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 6 56 7 0
5 54204 Agronomi Aktif S1 Baik 24 540 12 0
6 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 13 115 5 0
7 14201 Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 47 1032 15 0
8 88201 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Aktif S1 B 25 455 17 0
9 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 27 533 16 0
10 86202 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Baik 20 460 17 0
11 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 B 59 1504 33 0
12 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 B 16 210 16 0
13 86208 Pendidikan Teologi Aktif S1 A 16 255 12 0
14 54231 Peternakan Aktif S1 Baik 12 259 11 0
15 54202 Sosial Ekonomi Pertanian Aktif S1 Baik 27 613 15 1
16 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik 14 258 8 0
TOTAL 3576911 2031

Data Statistik Perguruan TInggi Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

SemesterDosenMahasiswaNIDNNIDK
2019125438431430
2019224237041430
2020126441401501
2020224440431501
2021128550701801
2021227146351801
2022131256221991
2022227656201991
2023135769112031
Catatan : Data diambil dari Akumulasi jumlah data dosen rasio, mahasiswa, NIDN, NIDK semua prodi tiap semester

Data Dosen Tetap dan Tidak Tetap

Dosen Tetap

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenis Kelamin

  • Laki-laki:
  • Perempuan:

Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah Dosen Berdasarkan Registrasi

Dosen Tidak Tetap

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenis Kelamin

  • Laki-laki:
  • Perempuan:

Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah Dosen Berdasarkan Registrasi

Data Dosen Tetap dan Tidak Tetap V2

Data Dosen tetap

Jumlah Dosen per Jabatan

JabatanJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Jenjang Pendidikan

JenjangJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Registrasi

RegistrasiJumlah
TOTAL 0
Data Dosen tidak_tetap

Jumlah Dosen per Jabatan

JabatanJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Jenjang Pendidikan

JenjangJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Registrasi

RegistrasiJumlah
TOTAL 0

Data Dosen Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
9990327862YURNIATIKEPERAWATAN
0804059201SILFANUS JELATUAGRONOMI
0831126119DAVID DJERUBUKEBIDANAN
0815127601YULIANA WAHYUAGRONOMI
1525039601ROSELIN GULTOMPETERNAKAN
0817058803YOHANES JAKRIKEPERAWATAN
7700022015LIDYA ISAPERPUSTAKAAN
0817109001YOHANES KURNIAWANAGRONOMI
7700016340MUHAMAT ALIPERPUSTAKAAN
0814088402HERIBERTUS HANDIKEPERAWATAN
0812049003YULIANA SURYATIKEPERAWATAN
8980150022LORENSIUS SANTUSOSIAL EKONOMI PERTANIAN
0808099102VIVIANA MURNITEKNIK SIPIL
0823088005FRANSISKUS NENDIPENDIDIKAN MATEMATIKA
7700018891VINSENSIUS HARDI SUNGKANGKEPERAWATAN
0827127901SEBASTIANUS FEDIPENDIDIKAN MATEMATIKA
0805038701THEOFILUS ACAI NDORANGKEPERAWATAN
1509019601FRANSISKA KURNIATI NATULKEPERAWATAN
9990332124VIVI Y.A LUMIKEBIDANAN
0816028602FATMAWATIPENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
0825058302WIGBERTUS GAUT UTAMAPETERNAKAN
7700016346YOSEFINA HENIPATIPENDIDIKAN TEOLOGI
0010087306FRANSISKA WIDYAWATIPENDIDIKAN TEOLOGI
0814029201EUFRASIA JERAMATPENDIDIKAN MATEMATIKA
1521109801JESSYCA PUTRI CHOIRUNNISAAGRONOMI
1508039101PASKALIANA HILPRISKA DANALKEPERAWATAN
1503099401ELISABETH YULIA NUGRAHAPETERNAKAN
7700021828OSWALDY PURNAMA MINPERPUSTAKAAN
0815078702BONAVANTURA NURSI NGGARANGKEPERAWATAN
1519049401HENDRIKUS DEMON TUKANPETERNAKAN
1508119101FRANSISKUS XAVERIUS MEKUKEPERAWATAN
0830069001MARIA SRIANA BANULKEBIDANAN
1509029101KORBINIANUS FERIBERTUS RINCAPETERNAKAN
0827089001PUTRIATRI KRIMASUSINI SENUDINKEBIDANAN
7700016413MARIA GAUDENSIALABORATORIUM KEPERAWATAN
0828077002INOSENSIUS SUTAMPENDIDIKAN TEOLOGI
7700021967LEVIANUS DARMIN PAJUKEBIDANAN
9990632006NELLA ANGELINA SIMANJUNTAKAGRONOMI
0809098801BEDILIUS GUNURPENDIDIKAN MATEMATIKA
9990544523ANTONELA J.M. WEMAFKEBIDANAN
0819108501GABRIEL FREDI DAARKEPERAWATAN
0821087701ADRIANUS JEBARUSPENDIDIKAN TEOLOGI
1503069501PATRISIUS VALDONI SANDITEKNIK SIPIL
1526039601INDRA SUSANTOPENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
0805068301VALERIA SURYANI KURNILAPENDIDIKAN MATEMATIKA
0803019001FULGENSIUS EFREM MENPENDIDIKAN MATEMATIKA
0802108001SEBASTIANUS MENGGOPENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
1520027901FABIANUS GANGKURSOSIAL EKONOMI PERTANIAN
7700016088BONAVANTURA DEFIRMANSEKRETARIAT WAREK II
0809029002APOLONIA HENDRICE RAMDAPENDIDIKAN MATEMATIKA
Komparasi Data Perguruan TInggi Lain
Kode Perguruan Tinggi Nama Perguruan Tinggi
151010 Universitas Karyadarma Kupang Lihat Data
151012 Universitas Kristen Wira Wacana Sumba Lihat Data
151016 Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Lihat Data
151014 Universitas Aryasatya Deo Muri Lihat Data
151015 Universitas Citra Bangsa Lihat Data
151011 Universitas San Pedro Lihat Data
151013 Universitas Persatuan Guru 1945 NTT Lihat Data