Data Perguruan Tinggi

Gambar Logo PT Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

AKREDITASI: Unggul
Masa Akreditasi: 19 March 2029
  • NPSN: 071060
  • Status SP: Aktif
  • Tanggal Berdiri: 25 March 1987
  • SK Pendirian SP: 429/KPT/I/2018
  • Tanggal SK Pendirian SP: 9 May 2018
  • Alamat: Jalan Mojopahit 666-B Sidoarjo
  • Kode Pos: 61215
  • No. Telp: (031) 8945444
  • No. Fax: (031) 8949333
  • Email: [email protected]
  • Lintang: -7.4668925
  • Bujur: 112.7168941
Data Jumlah
  • Jumlah Bidang Ilmu: 0
  • Jumlah Fakultas: 6
  • Jumlah Program Studi (Prodi): 43
Data Akreditasi
Akreditasi Jumlah
A 1
B 9
Baik 7
Baik Sekali 6
C 1
Unggul 12
Data Akreditasi Program Studi

Data Program Studi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 11401 Fisioterapi Aktif D3 Baik 5 5 0 0
2 15401 Kebidanan Tutup D3 0 74 4 0
3 55401 Teknik Informatika Tutup D3 0 0 0 0
4 13353 Analis Kesehatan Alih Bentuk D4 0 159 8 0
5 13363 Manajemen Informasi Kesehatan Aktif D4 C 8 59 5 0
6 13350 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D4 0 123 0 0
7 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 5 0
8 12902 Pendidikan Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
9 63201 Administrasi Publik Aktif S1 Unggul 0 393 2 0
10 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik Sekali 9 147 7 0
11 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 21 1253 17 0
12 61209 Bisnis Digital Aktif S1 Baik Sekali 0 0 1 0
13 11202 Fisioterapi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
14 74201 Hukum Aktif S1 B 0 263 0 0
15 74230 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Tutup S1 0 0 4 0
16 63201 Ilmu Administrasi Negara Alih Bentuk S1 0 503 5 0
17 74201 Ilmu Hukum Alih Bentuk S1 0 336 5 0
18 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 Unggul 20 646 8 0
19 55201 Informatika Aktif S1 B 0 1180 0 0
20 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 7 19 3 0
21 12201 Kedokteran Gigi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
22 61201 Manajemen Aktif S1 Unggul 33 1920 18 0
23 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 19 374 7 1
24 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 Unggul 16 244 4 0
25 88201 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 14 285 6 0
26 86232 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Aktif S1 Unggul 14 136 5 0
27 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Unggul 9 160 4 0
28 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 29 911 16 0
29 84201 Pendidikan IPA Aktif S1 Unggul 12 119 5 0
30 83207 Pendidikan Teknologi Informasi Aktif S1 Baik Sekali 0 98 1 0
31 83207 Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer Alih Bentuk S1 0 100 5 0
32 61206 Perbankan Syariah Aktif S1 Baik Sekali 11 150 5 0
33 73201 Psikologi Aktif S1 B 18 853 9 0
34 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 12 480 8 0
35 26201 Teknik Industri Aktif S1 Baik Sekali 15 698 7 0
36 55201 Teknik Informatika Alih Bentuk S1 0 1517 23 0
37 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Unggul 14 536 7 0
38 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik 0 0 0 0
39 41231 Teknologi Hasil Pertanian Alih Bentuk S1 B 0 131 6 0
40 41221 Teknologi Pangan Aktif S1 B 0 115 0 0
41 61101 Manajemen Aktif S2 B 8 112 5 0
42 86131 Manajemen Pendidikan Islam Aktif S2 B 12 193 2 2
43 86131 Pendidikan Islam Alih Bentuk S2 0 0 0 0
TOTAL 30614292 2173
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 11401 Fisioterapi Aktif D3 Baik 1 5 0 0
2 15401 Kebidanan Tutup D3 0 51 4 0
3 55401 Teknik Informatika Tutup D3 0 0 0 0
4 13353 Analis Kesehatan Alih Bentuk D4 0 0 8 0
5 13363 Manajemen Informasi Kesehatan Aktif D4 C 7 59 5 0
6 13350 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D4 8 124 0 0
7 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 5 0
8 12902 Pendidikan Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
9 63201 Administrasi Publik Aktif S1 Unggul 14 366 2 0
10 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik Sekali 9 146 7 0
11 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 25 1251 17 0
12 61209 Bisnis Digital Aktif S1 Baik Sekali 0 0 1 0
13 11202 Fisioterapi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
14 74201 Hukum Aktif S1 B 8 254 0 0
15 74230 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Tutup S1 0 0 4 0
16 63201 Ilmu Administrasi Negara Alih Bentuk S1 0 0 5 0
17 74201 Ilmu Hukum Alih Bentuk S1 0 0 5 0
18 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 Unggul 15 646 8 0
19 55201 Informatika Aktif S1 B 32 1171 0 0
20 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 8 19 3 0
21 12201 Kedokteran Gigi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
22 61201 Manajemen Aktif S1 Unggul 32 1918 18 0
23 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 20 374 7 1
24 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 Unggul 15 242 4 0
25 88201 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 14 277 6 0
26 86232 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Aktif S1 Unggul 13 133 5 0
27 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Unggul 12 159 4 0
28 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 24 906 16 0
29 84201 Pendidikan IPA Aktif S1 Unggul 9 116 5 0
30 83207 Pendidikan Teknologi Informasi Aktif S1 Baik Sekali 7 98 1 0
31 83207 Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer Alih Bentuk S1 0 0 5 0
32 61206 Perbankan Syariah Aktif S1 Baik Sekali 7 149 5 0
33 73201 Psikologi Aktif S1 B 16 850 9 0
34 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 14 475 8 0
35 26201 Teknik Industri Aktif S1 Baik Sekali 13 697 7 0
36 55201 Teknik Informatika Alih Bentuk S1 0 0 23 0
37 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Unggul 15 533 7 0
38 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik 0 0 0 0
39 41231 Teknologi Hasil Pertanian Alih Bentuk S1 B 0 131 6 0
40 41221 Teknologi Pangan Aktif S1 B 8 115 0 0
41 61101 Manajemen Aktif S2 B 4 112 4 0
42 86131 Manajemen Pendidikan Islam Aktif S2 B 9 187 2 2
43 86131 Pendidikan Islam Alih Bentuk S2 0 0 0 0
TOTAL 35911564 2163
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 11401 Fisioterapi Aktif D3 Baik 9 9 4 0
2 15401 Kebidanan Tutup D3 0 51 4 0
3 55401 Teknik Informatika Tutup D3 0 0 0 0
4 13353 Analis Kesehatan Alih Bentuk D4 0 0 8 0
5 13363 Manajemen Informasi Kesehatan Aktif D4 C 12 66 5 0
6 13350 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D4 13 164 1 0
7 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 5 0
8 12902 Pendidikan Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
9 63201 Administrasi Publik Aktif S1 Unggul 10 470 1 0
10 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik Sekali 9 164 7 0
11 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 24 1239 17 0
12 61209 Bisnis Digital Aktif S1 Baik Sekali 0 0 1 0
13 11202 Fisioterapi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
14 74201 Hukum Aktif S1 B 12 370 0 0
15 74230 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Tutup S1 0 0 4 0
16 63201 Ilmu Administrasi Negara Alih Bentuk S1 0 0 8 0
17 74201 Ilmu Hukum Alih Bentuk S1 0 0 6 0
18 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 Unggul 15 750 9 0
19 55201 Informatika Aktif S1 B 26 1368 1 0
20 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 13 36 3 0
21 12201 Kedokteran Gigi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
22 61201 Manajemen Aktif S1 Unggul 29 2061 19 0
23 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 18 427 5 1
24 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 Unggul 15 276 4 0
25 88201 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 16 296 7 0
26 86232 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Aktif S1 Unggul 13 164 5 0
27 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Unggul 13 196 4 0
28 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 19 981 16 0
29 84201 Pendidikan IPA Aktif S1 Unggul 12 133 5 0
30 83207 Pendidikan Teknologi Informasi Aktif S1 Baik Sekali 12 109 1 0
31 83207 Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer Alih Bentuk S1 0 0 5 0
32 61206 Perbankan Syariah Aktif S1 Baik Sekali 10 154 5 0
33 73201 Psikologi Aktif S1 B 17 987 10 0
34 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 14 510 8 0
35 26201 Teknik Industri Aktif S1 Baik Sekali 15 766 8 0
36 55201 Teknik Informatika Alih Bentuk S1 0 0 23 0
37 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Unggul 13 582 7 0
38 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik 0 0 0 0
39 41231 Teknologi Hasil Pertanian Alih Bentuk S1 B 0 0 7 0
40 41221 Teknologi Pangan Aktif S1 B 10 145 0 0
41 61101 Manajemen Aktif S2 B 9 98 5 0
42 86131 Manajemen Pendidikan Islam Aktif S2 B 6 194 2 2
43 86131 Pendidikan Islam Alih Bentuk S2 0 0 0 0
TOTAL 38412766 2303
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 11401 Fisioterapi Aktif D3 Baik 7 9 3 0
2 15401 Kebidanan Tutup D3 0 30 4 0
3 55401 Teknik Informatika Tutup D3 0 0 0 0
4 13353 Analis Kesehatan Alih Bentuk D4 0 0 8 0
5 13363 Manajemen Informasi Kesehatan Aktif D4 C 10 65 5 0
6 13350 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D4 9 164 1 0
7 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 5 0
8 12902 Pendidikan Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
9 63201 Administrasi Publik Aktif S1 Unggul 12 470 1 0
10 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik Sekali 10 164 7 0
11 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 21 1230 17 0
12 61209 Bisnis Digital Aktif S1 Baik Sekali 0 0 1 0
13 11202 Fisioterapi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
14 74201 Hukum Aktif S1 B 9 371 0 0
15 74230 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Tutup S1 0 0 4 0
16 63201 Ilmu Administrasi Negara Alih Bentuk S1 0 0 8 0
17 74201 Ilmu Hukum Alih Bentuk S1 0 0 6 0
18 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 Unggul 15 750 9 0
19 55201 Informatika Aktif S1 B 28 1362 1 0
20 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 10 36 3 0
21 12201 Kedokteran Gigi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
22 61201 Manajemen Aktif S1 Unggul 32 2056 19 0
23 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 17 414 5 1
24 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 Unggul 12 272 4 0
25 88201 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 17 288 7 0
26 86232 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Aktif S1 Unggul 9 164 5 0
27 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Unggul 7 184 4 0
28 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 23 905 16 0
29 84201 Pendidikan IPA Aktif S1 Unggul 11 129 5 0
30 83207 Pendidikan Teknologi Informasi Aktif S1 Baik Sekali 10 109 1 0
31 83207 Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer Alih Bentuk S1 0 21 5 0
32 61206 Perbankan Syariah Aktif S1 Baik Sekali 7 134 5 0
33 73201 Psikologi Aktif S1 B 15 950 10 0
34 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 11 495 8 0
35 26201 Teknik Industri Aktif S1 Baik Sekali 18 740 8 0
36 55201 Teknik Informatika Alih Bentuk S1 0 0 23 0
37 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Unggul 10 561 7 0
38 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik 0 0 0 0
39 41231 Teknologi Hasil Pertanian Alih Bentuk S1 B 0 0 7 0
40 41221 Teknologi Pangan Aktif S1 B 11 143 0 0
41 61101 Manajemen Aktif S2 B 4 71 5 0
42 86131 Manajemen Pendidikan Islam Aktif S2 B 7 142 2 2
43 86131 Pendidikan Islam Alih Bentuk S2 0 0 0 0
TOTAL 35212429 2293
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 11401 Fisioterapi Aktif D3 Baik 8 13 9 0
2 15401 Kebidanan Tutup D3 0 0 0 0
3 55401 Teknik Informatika Tutup D3 0 0 0 0
4 13353 Analis Kesehatan Alih Bentuk D4 0 0 0 0
5 13363 Manajemen Informasi Kesehatan Aktif D4 C 10 75 5 0
6 13350 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D4 12 177 7 0
7 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 5 0
8 12902 Pendidikan Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
9 63201 Administrasi Publik Aktif S1 Unggul 13 619 8 1
10 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik Sekali 9 171 6 0
11 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 23 1167 19 0
12 61209 Bisnis Digital Aktif S1 Baik Sekali 5 28 2 0
13 11202 Fisioterapi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
14 74201 Hukum Aktif S1 B 12 433 5 0
15 74230 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Tutup S1 0 0 0 0
16 63201 Ilmu Administrasi Negara Alih Bentuk S1 0 0 0 0
17 74201 Ilmu Hukum Alih Bentuk S1 0 0 0 0
18 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 Unggul 16 831 10 0
19 55201 Informatika Aktif S1 B 29 1458 22 0
20 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 14 81 4 0
21 12201 Kedokteran Gigi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
22 61201 Manajemen Aktif S1 Unggul 33 2193 22 0
23 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 17 447 5 1
24 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 Unggul 15 331 5 0
25 88201 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 18 313 7 0
26 86232 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Aktif S1 Unggul 15 164 5 0
27 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Unggul 14 218 4 0
28 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 22 991 16 0
29 84201 Pendidikan IPA Aktif S1 Unggul 12 124 5 0
30 83207 Pendidikan Teknologi Informasi Aktif S1 Baik Sekali 13 114 5 0
31 83207 Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer Alih Bentuk S1 0 0 0 0
32 61206 Perbankan Syariah Aktif S1 Baik Sekali 14 151 6 0
33 73201 Psikologi Aktif S1 B 21 1012 10 0
34 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 13 541 9 0
35 26201 Teknik Industri Aktif S1 Baik Sekali 26 752 9 0
36 55201 Teknik Informatika Alih Bentuk S1 0 0 0 0
37 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Unggul 14 606 7 0
38 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik 4 30 4 0
39 41231 Teknologi Hasil Pertanian Alih Bentuk S1 B 0 0 0 0
40 41221 Teknologi Pangan Aktif S1 B 13 176 6 0
41 61101 Manajemen Aktif S2 B 9 79 4 0
42 86131 Manajemen Pendidikan Islam Aktif S2 B 6 159 2 3
43 86131 Pendidikan Islam Alih Bentuk S2 0 0 0 0
TOTAL 43013454 2335
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 11401 Fisioterapi Aktif D3 Baik 6 13 9 0
2 15401 Kebidanan Tutup D3 0 0 0 0
3 55401 Teknik Informatika Tutup D3 0 0 0 0
4 13353 Analis Kesehatan Alih Bentuk D4 0 0 0 0
5 13363 Manajemen Informasi Kesehatan Aktif D4 C 8 71 5 0
6 13350 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D4 10 158 7 0
7 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 5 0
8 12902 Pendidikan Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
9 63201 Administrasi Publik Aktif S1 Unggul 15 543 8 1
10 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik Sekali 9 149 6 0
11 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 23 1040 19 0
12 61209 Bisnis Digital Aktif S1 Baik Sekali 11 28 2 0
13 11202 Fisioterapi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
14 74201 Hukum Aktif S1 B 10 368 5 0
15 74230 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Tutup S1 0 0 0 0
16 63201 Ilmu Administrasi Negara Alih Bentuk S1 0 0 0 0
17 74201 Ilmu Hukum Alih Bentuk S1 0 0 0 0
18 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 Unggul 16 736 10 0
19 55201 Informatika Aktif S1 B 24 1248 22 0
20 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 16 80 4 0
21 12201 Kedokteran Gigi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
22 61201 Manajemen Aktif S1 Unggul 37 1838 22 0
23 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 19 377 5 1
24 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 Unggul 14 307 5 0
25 88201 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 15 285 7 0
26 86232 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Aktif S1 Unggul 9 134 5 0
27 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Unggul 11 208 4 0
28 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 22 910 16 0
29 84201 Pendidikan IPA Aktif S1 Unggul 9 118 5 0
30 83207 Pendidikan Teknologi Informasi Aktif S1 Baik Sekali 11 72 5 0
31 83207 Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer Alih Bentuk S1 0 0 0 0
32 61206 Perbankan Syariah Aktif S1 Baik Sekali 8 140 6 0
33 73201 Psikologi Aktif S1 B 14 890 10 0
34 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 16 458 9 0
35 26201 Teknik Industri Aktif S1 Baik Sekali 16 661 9 0
36 55201 Teknik Informatika Alih Bentuk S1 0 1 0 0
37 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Unggul 12 510 7 0
38 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik 4 31 4 0
39 41231 Teknologi Hasil Pertanian Alih Bentuk S1 B 0 0 0 0
40 41221 Teknologi Pangan Aktif S1 B 13 161 6 0
41 61101 Manajemen Aktif S2 B 3 68 4 0
42 86131 Manajemen Pendidikan Islam Aktif S2 B 5 108 2 3
43 86131 Pendidikan Islam Alih Bentuk S2 0 0 0 0
TOTAL 38611711 2335
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 11401 Fisioterapi Aktif D3 Baik 5 9 5 0
2 15401 Kebidanan Tutup D3 0 0 0 0
3 55401 Teknik Informatika Tutup D3 0 0 0 0
4 13353 Analis Kesehatan Alih Bentuk D4 0 0 0 0
5 13363 Manajemen Informasi Kesehatan Aktif D4 C 13 82 6 1
6 13350 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D4 14 211 10 0
7 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 0 5 0
8 12902 Pendidikan Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
9 63201 Administrasi Publik Aktif S1 Unggul 22 663 8 1
10 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik Sekali 8 152 6 0
11 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 27 966 19 0
12 61209 Bisnis Digital Aktif S1 Baik Sekali 15 68 5 0
13 11202 Fisioterapi Aktif S1 Baik 0 0 4 0
14 74201 Hukum Aktif S1 B 9 421 5 0
15 74230 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Tutup S1 0 0 0 0
16 63201 Ilmu Administrasi Negara Alih Bentuk S1 0 0 0 0
17 74201 Ilmu Hukum Alih Bentuk S1 0 0 0 0
18 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 Unggul 20 824 10 0
19 55201 Informatika Aktif S1 B 33 1198 22 0
20 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 14 137 5 0
21 12201 Kedokteran Gigi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
22 61201 Manajemen Aktif S1 Unggul 39 1897 20 0
23 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 19 416 5 1
24 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 Unggul 17 346 5 0
25 88201 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 17 294 7 0
26 86232 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Aktif S1 Unggul 13 117 5 0
27 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Unggul 13 200 4 0
28 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 23 946 16 0
29 84201 Pendidikan IPA Aktif S1 Unggul 13 116 5 1
30 83207 Pendidikan Teknologi Informasi Aktif S1 Baik Sekali 15 63 5 0
31 83207 Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer Alih Bentuk S1 0 0 0 0
32 61206 Perbankan Syariah Aktif S1 Baik Sekali 17 118 5 0
33 73201 Psikologi Aktif S1 B 21 963 10 0
34 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 14 480 9 0
35 26201 Teknik Industri Aktif S1 Baik Sekali 21 691 9 0
36 55201 Teknik Informatika Alih Bentuk S1 0 0 0 0
37 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Unggul 16 551 7 0
38 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik 8 65 5 0
39 41231 Teknologi Hasil Pertanian Alih Bentuk S1 B 0 0 0 0
40 41221 Teknologi Pangan Aktif S1 B 11 169 6 0
41 61101 Manajemen Aktif S2 B 10 81 4 0
42 86131 Manajemen Pendidikan Islam Aktif S2 B 15 173 2 2
43 86131 Pendidikan Islam Alih Bentuk S2 0 0 0 0
TOTAL 48212417 2396
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 11401 Fisioterapi Aktif D3 Baik 5 9 5 0
2 15401 Kebidanan Tutup D3 0 0 0 0
3 55401 Teknik Informatika Tutup D3 0 0 0 0
4 13353 Analis Kesehatan Alih Bentuk D4 0 0 0 0
5 13363 Manajemen Informasi Kesehatan Aktif D4 C 8 79 6 1
6 13350 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D4 9 181 10 0
7 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 17 5 0
8 12902 Pendidikan Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
9 63201 Administrasi Publik Aktif S1 Unggul 17 647 8 1
10 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik Sekali 8 150 6 0
11 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 28 916 19 0
12 61209 Bisnis Digital Aktif S1 Baik Sekali 14 68 5 0
13 11202 Fisioterapi Aktif S1 Baik 0 0 4 0
14 74201 Hukum Aktif S1 B 9 416 5 0
15 74230 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Tutup S1 0 0 0 0
16 63201 Ilmu Administrasi Negara Alih Bentuk S1 0 0 0 0
17 74201 Ilmu Hukum Alih Bentuk S1 0 0 0 0
18 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 Unggul 15 783 10 0
19 55201 Informatika Aktif S1 B 29 1151 22 0
20 15201 Kebidanan Aktif S1 Baik 14 123 5 0
21 12201 Kedokteran Gigi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
22 61201 Manajemen Aktif S1 Unggul 38 1850 20 0
23 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 18 405 5 1
24 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 Unggul 12 341 5 0
25 88201 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 13 291 7 0
26 86232 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Aktif S1 Unggul 10 114 5 0
27 86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Aktif S1 Unggul 8 199 4 0
28 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 20 927 16 0
29 84201 Pendidikan IPA Aktif S1 Unggul 11 112 5 1
30 83207 Pendidikan Teknologi Informasi Aktif S1 Baik Sekali 11 61 5 0
31 83207 Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer Alih Bentuk S1 0 0 0 0
32 61206 Perbankan Syariah Aktif S1 Baik Sekali 9 117 5 0
33 73201 Psikologi Aktif S1 B 14 899 10 0
34 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 16 449 9 0
35 26201 Teknik Industri Aktif S1 Baik Sekali 19 654 9 0
36 55201 Teknik Informatika Alih Bentuk S1 0 0 0 0
37 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Unggul 14 546 7 0
38 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik 7 65 5 0
39 41231 Teknologi Hasil Pertanian Alih Bentuk S1 B 0 0 0 0
40 41221 Teknologi Pangan Aktif S1 B 11 164 6 0
41 61101 Manajemen Aktif S2 B 3 79 4 0
42 86131 Manajemen Pendidikan Islam Aktif S2 B 13 164 2 2
43 86131 Pendidikan Islam Alih Bentuk S2 0 0 0 0
TOTAL 40311977 2396
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 11401 Fisioterapi Aktif D3 Baik 5 8 5 0
2 15401 Kebidanan Tutup D3 0 0 0 0
3 55401 Teknik Informatika Tutup D3 0 0 0 0
4 13353 Analis Kesehatan Alih Bentuk D4 0 0 0 0
5 13363 Manajemen Informasi Kesehatan Aktif D4 C 8 70 6 1
6 13350 Teknologi Laboratorium Medis Aktif D4 12 227 7 0
7 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi Baik 0 31 6 0
8 12902 Pendidikan Profesi Dokter Gigi Aktif Profesi Baik 0 0 6 0
9 63201 Administrasi Publik Aktif S1 Unggul 22 741 7 1
10 54211 Agroteknologi Aktif S1 Baik Sekali 8 138 6 0
11 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 26 766 19 0
