Data Perguruan Tinggi

Gambar Logo PT Universitas Muhammadiyah Malang

Universitas Muhammadiyah Malang

AKREDITASI: Unggul
Masa Akreditasi: 13 September 2027
  • NPSN: 071024
  • Status SP: Aktif
  • Tanggal Berdiri: 1 September 1964
  • SK Pendirian SP: 85/KPT/I/2018
  • Tanggal SK Pendirian SP: 1 February 2018
  • Alamat: Jalan Raya Tlogomas No 246
  • Kode Pos: 65144
  • No. Telp: 0341-464318-19
  • No. Fax: 0341-460782
  • Email: [email protected]
  • Lintang: -7.921546
  • Bujur: 112.597351
  • Kec. Lowokwaru, Indonesia
  • Catatan :
    - Untuk data yang valid bisa di klik di laman PDDIKTI
Data Jumlah
  • Jumlah Bidang Ilmu: 0
  • Jumlah Fakultas: 13
  • Jumlah Program Studi (Prodi): 73
Data Akreditasi
Akreditasi Jumlah
A 10
B 9
Baik 4
Baik Sekali 8
Unggul 30
Data Akreditasi Program Studi

Data Program Studi Universitas Muhammadiyah Malang

No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 14401 Keperawatan Aktif D3 A 16 251 7 0
2 61406 Perbankan Dan Keuangan Aktif D3 A 14 361 9 1
3 20401 Teknologi Elektronika Aktif D3 B 8 169 5 0
4 54331 Agribisnis Unggas Aktif D4 Baik 0 0 0 0
5 61313 Bisnis Properti Aktif D4 Baik 0 0 0 0
6 62901 Pendidikan Profesi Akuntan Tutup Profesi 0 3 0 0
7 48091 Pendidikan Profesi Apoteker Aktif Profesi Baik Sekali 0 104 6 1
8 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi B 0 467 6 9
9 11902 Pendidikan Profesi Fisioterapi Aktif Profesi Unggul 6 53 6 0
10 86902 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 0 1616 7 0
11 73901 Pendidikan Profesi Psikologi Aktif Profesi A 0 0 0 0
12 23902 Profesi Insinyur Aktif Profesi B 0 8 6 0
13 14901 Profesi Ners Aktif Profesi A 0 104 6 0
14 54201 Agribisnis Aktif S1 Unggul 17 894 10 0
15 54211 Agroteknologi Aktif S1 Unggul 24 724 13 0
16 54250 Akuakultur Aktif S1 Unggul 0 440 10 0
17 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 43 1849 25 1
18 54242 Budidaya Perairan Alih Bentuk S1 0 480 0 0
19 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Unggul 23 1098 15 0
20 60206 Ekonomi Syariah Aktif S1 Unggul 18 484 8 0
21 48201 Farmasi Aktif S1 Baik Sekali 19 1347 15 0
22 11202 Fisioterapi Aktif S1 Unggul 11 557 7 0
23 64201 Hubungan Internasional Aktif S1 Unggul 20 1588 20 0
24 74201 Hukum Aktif S1 Unggul 35 2435 28 1
25 74230 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Aktif S1 Unggul 17 306 12 1
26 76203 Ilmu Agama Islam Tutup S1 0 0 0 0
27 14201 Ilmu Keperawatan Aktif S1 A 14 914 18 0
28 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 A 38 2386 19 0
29 65201 Ilmu Pemerintahan Aktif S1 Unggul 14 1196 11 0
30 55201 Informatika Aktif S1 A 38 1756 33 0
31 11201 Kedokteran Aktif S1 B 0 770 35 0
32 54251 Kehutanan Aktif S1 Baik Sekali 13 460 13 1
33 72201 Kesejahteraan Sosial Aktif S1 Unggul 6 626 7 1
34 61201 Manajemen Aktif S1 Unggul 48 2820 44 1
35 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 24 562 15 0
36 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 Unggul 15 222 11 0
37 88201 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S1 Unggul 22 614 17 0
38 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 34 1078 27 0
39 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Unggul 27 684 19 0
40 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 26 1181 22 1
41 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 26 1181 22 1
42 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Unggul 19 615 13 0
43 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Unggul 19 615 13 0
44 87205 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Aktif S1 Unggul 12 214 10 0
45 54231 Peternakan Aktif S1 Unggul 18 736 15 0
46 86209 PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar Tutup S1 0 0 0 0
47 73201 Psikologi Aktif S1 Unggul 37 1793 27 0
48 88273 PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris Tutup S1 0 0 0 0
49 86276 PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) Tutup S1 0 0 0 0
50 87275 PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tutup S1 0 0 0 0
51 69201 Sosiologi Aktif S1 Unggul 16 781 6 0
52 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 19 1045 11 0
53 26201 Teknik Industri Aktif S1 Unggul 11 1011 10 0
54 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Unggul 22 1288 20 1
55 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik Sekali 29 1307 23 1
56 41203 Teknologi Pangan Aktif S1 Unggul 21 831 15 0
57 54101 Agribisnis Aktif S2 Unggul 9 53 6 0
58 62101 Akuntansi Aktif S2 Baik 0 0 0 0
59 74101 Hukum Aktif S2 A 5 83 7 0
60 86104 Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan Alih Bentuk S2 0 66 0 0
61 61101 Manajemen Aktif S2 Baik Sekali 10 171 2 0
62 86110 Pedagogi Aktif S2 B 0 48 6 2
63 86131 Pendidikan Agama Islam Aktif S2 A 7 57 6 0
64 88101 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S2 B 10 64 6 0
65 88103 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S2 A 10 85 6 0
66 84105 Pendidikan Biologi Aktif S2 Baik Sekali 6 10 6 0
67 84102 Pendidikan Matematika Aktif S2 B 8 86 7 0
68 73101 Psikologi Aktif S2 Baik Sekali 10 96 5 0
69 73103 Psikologi Profesi Aktif S2 A 7 96 6 0
70 69101 Sosiologi Aktif S2 A 8 80 1 0
71 54001 Ilmu Pertanian Aktif S3 B 0 10 6 0
72 67001 Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Alih Bentuk S3 0 95 3 0
73 86009 Pendidikan Aktif S3 Baik 0 0 0 0
74 70034 Pendidikan Agama Islam Aktif S3 Unggul 6 96 1 0
75 69001 Sosiologi Aktif S3 B 0 88 0 0
TOTAL 93543308 77123
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 14401 Keperawatan Aktif D3 A 17 248 7 0
2 61406 Perbankan Dan Keuangan Aktif D3 A 10 310 9 1
3 20401 Teknologi Elektronika Aktif D3 B 8 152 5 0
4 54331 Agribisnis Unggas Aktif D4 Baik 0 0 0 0
5 61313 Bisnis Properti Aktif D4 Baik 0 0 0 0
6 62901 Pendidikan Profesi Akuntan Tutup Profesi 0 3 0 0
7 48091 Pendidikan Profesi Apoteker Aktif Profesi Baik Sekali 0 104 6 1
8 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi B 0 461 6 9
9 11902 Pendidikan Profesi Fisioterapi Aktif Profesi Unggul 6 53 6 0
10 86902 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 0 1058 7 0
11 73901 Pendidikan Profesi Psikologi Aktif Profesi A 0 0 0 0
12 23902 Profesi Insinyur Aktif Profesi B 0 85 6 0
13 14901 Profesi Ners Aktif Profesi A 0 109 6 0
14 54201 Agribisnis Aktif S1 Unggul 23 832 10 0
15 54211 Agroteknologi Aktif S1 Unggul 23 689 13 0
16 54250 Akuakultur Aktif S1 Unggul 9 439 10 0
17 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 37 1662 25 1
18 54242 Budidaya Perairan Alih Bentuk S1 0 0 0 0
19 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Unggul 21 1032 15 0
20 60206 Ekonomi Syariah Aktif S1 Unggul 14 431 8 0
21 48201 Farmasi Aktif S1 Baik Sekali 16 1238 15 0
22 11202 Fisioterapi Aktif S1 Unggul 11 541 7 0
23 64201 Hubungan Internasional Aktif S1 Unggul 22 1537 20 0
24 74201 Hukum Aktif S1 Unggul 31 2128 28 1
25 74230 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Aktif S1 Unggul 18 288 12 1
26 76203 Ilmu Agama Islam Tutup S1 0 0 0 0
27 14201 Ilmu Keperawatan Aktif S1 A 16 853 18 0
28 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 A 24 2266 19 0
29 65201 Ilmu Pemerintahan Aktif S1 Unggul 11 1133 11 0
30 55201 Informatika Aktif S1 A 34 1643 33 0
31 11201 Kedokteran Aktif S1 B 0 686 35 0
32 54251 Kehutanan Aktif S1 Baik Sekali 18 425 13 1
33 72201 Kesejahteraan Sosial Aktif S1 Unggul 11 593 7 1
34 61201 Manajemen Aktif S1 Unggul 57 2657 44 1
35 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 22 521 15 0
36 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 Unggul 12 204 11 0
37 88201 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S1 Unggul 21 573 17 0
38 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 33 971 27 0
39 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Unggul 27 581 19 0
40 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 24 1101 22 1
41 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 24 1101 22 1
42 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Unggul 20 560 13 0
43 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Unggul 20 560 13 0
44 87205 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Aktif S1 Unggul 11 206 10 0
45 54231 Peternakan Aktif S1 Unggul 13 652 15 0
46 86209 PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar Tutup S1 0 0 0 0
47 73201 Psikologi Aktif S1 Unggul 33 1700 27 0
48 88273 PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris Tutup S1 0 0 0 0
49 86276 PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) Tutup S1 0 0 0 0
50 87275 PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tutup S1 0 0 0 0
51 69201 Sosiologi Aktif S1 Unggul 11 739 6 0
52 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 17 940 11 0
53 26201 Teknik Industri Aktif S1 Unggul 12 943 10 0
54 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Unggul 28 1165 20 1
55 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik Sekali 28 1201 23 1
56 41203 Teknologi Pangan Aktif S1 Unggul 19 753 15 0
57 54101 Agribisnis Aktif S2 Unggul 6 37 6 0
58 62101 Akuntansi Aktif S2 Baik 0 0 0 0
59 74101 Hukum Aktif S2 A 0 90 7 0
60 86104 Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan Alih Bentuk S2 0 0 0 0
61 61101 Manajemen Aktif S2 Baik Sekali 7 160 2 0
62 86110 Pedagogi Aktif S2 B 5 54 6 2
63 86131 Pendidikan Agama Islam Aktif S2 A 3 54 6 0
64 88101 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S2 B 4 55 6 0
65 88103 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S2 A 5 71 6 0
66 84105 Pendidikan Biologi Aktif S2 Baik Sekali 5 12 6 0
67 84102 Pendidikan Matematika Aktif S2 B 4 84 7 0
68 73101 Psikologi Aktif S2 Baik Sekali 5 82 5 0
69 73103 Psikologi Profesi Aktif S2 A 4 65 6 0
70 69101 Sosiologi Aktif S2 A 7 74 1 0
71 54001 Ilmu Pertanian Aktif S3 B 2 17 6 0
72 67001 Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Alih Bentuk S3 0 0 3 0
73 86009 Pendidikan Aktif S3 Baik 0 0 0 0
74 70034 Pendidikan Agama Islam Aktif S3 Unggul 4 93 1 0
75 69001 Sosiologi Aktif S3 B 2 101 0 0
TOTAL 87539176 77123
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 14401 Keperawatan Aktif D3 A 14 178 7 0
2 61406 Perbankan Dan Keuangan Aktif D3 A 14 254 10 1
3 20401 Teknologi Elektronika Aktif D3 B 15 135 5 0
4 54331 Agribisnis Unggas Aktif D4 Baik 0 0 0 0
5 61313 Bisnis Properti Aktif D4 Baik 0 0 0 0
6 62901 Pendidikan Profesi Akuntan Tutup Profesi 0 0 0 0
7 48091 Pendidikan Profesi Apoteker Aktif Profesi Baik Sekali 9 109 6 1
8 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi B 44 493 6 25
9 11902 Pendidikan Profesi Fisioterapi Aktif Profesi Unggul 5 108 6 0
10 86902 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 10 693 6 0
11 73901 Pendidikan Profesi Psikologi Aktif Profesi A 0 0 0 0
12 23902 Profesi Insinyur Aktif Profesi B 6 177 6 0
13 14901 Profesi Ners Aktif Profesi A 9 105 6 0
14 54201 Agribisnis Aktif S1 Unggul 19 903 10 0
15 54211 Agroteknologi Aktif S1 Unggul 20 732 12 0
16 54250 Akuakultur Aktif S1 Unggul 9 384 10 0
17 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 42 1771 25 1
18 54242 Budidaya Perairan Alih Bentuk S1 0 0 0 0
19 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Unggul 29 1135 15 0
20 60206 Ekonomi Syariah Aktif S1 Unggul 15 477 9 0
21 48201 Farmasi Aktif S1 Baik Sekali 30 1426 16 0
22 11202 Fisioterapi Aktif S1 Unggul 14 580 8 0
23 64201 Hubungan Internasional Aktif S1 Unggul 24 1805 18 0
24 74201 Hukum Aktif S1 Unggul 37 2365 28 1
25 74230 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Aktif S1 Unggul 16 314 11 1
26 76203 Ilmu Agama Islam Tutup S1 0 0 0 0
27 14201 Ilmu Keperawatan Aktif S1 A 22 874 18 0
28 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 A 33 2678 18 0
29 65201 Ilmu Pemerintahan Aktif S1 Unggul 31 1177 11 0
30 55201 Informatika Aktif S1 A 35 1909 32 0
31 11201 Kedokteran Aktif S1 B 14 743 38 0
32 54251 Kehutanan Aktif S1 Baik Sekali 12 469 13 1
33 72201 Kesejahteraan Sosial Aktif S1 Unggul 11 626 6 1
34 61201 Manajemen Aktif S1 Unggul 58 3008 36 0
35 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 24 584 13 0
36 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 Unggul 9 229 7 0
37 88201 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S1 Unggul 22 559 17 0
38 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 33 1002 26 0
39 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Unggul 27 554 18 0
40 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 25 1191 22 1
41 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 25 1191 22 1
42 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Unggul 20 543 13 0
43 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Unggul 20 543 13 0
44 87205 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Aktif S1 Unggul 13 218 10 0
45 54231 Peternakan Aktif S1 Unggul 20 696 15 0
46 86209 PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar Tutup S1 0 0 0 0
47 73201 Psikologi Aktif S1 Unggul 40 2009 33 0
48 88273 PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris Tutup S1 0 0 0 0
49 86276 PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) Tutup S1 0 0 0 0
50 87275 PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tutup S1 0 0 0 0
51 69201 Sosiologi Aktif S1 Unggul 13 779 6 0
52 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 25 960 12 0
53 26201 Teknik Industri Aktif S1 Unggul 13 980 10 0
54 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Unggul 22 1356 19 1
55 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik Sekali 30 1429 24 1
56 41203 Teknologi Pangan Aktif S1 Unggul 17 842 15 0
57 54101 Agribisnis Aktif S2 Unggul 8 37 6 0
58 62101 Akuntansi Aktif S2 Baik 0 0 0 0
59 74101 Hukum Aktif S2 A 9 78 7 0
60 86104 Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan Alih Bentuk S2 0 0 0 0
61 61101 Manajemen Aktif S2 Baik Sekali 7 111 7 1
62 86110 Pedagogi Aktif S2 B 18 47 5 2
63 86131 Pendidikan Agama Islam Aktif S2 A 6 43 5 0
64 88101 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S2 B 9 56 6 0
65 88103 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S2 A 9 46 6 0
66 84105 Pendidikan Biologi Aktif S2 Baik Sekali 6 17 6 0
67 84102 Pendidikan Matematika Aktif S2 B 8 65 6 0
68 73101 Psikologi Aktif S2 Baik Sekali 7 86 5 0
69 73103 Psikologi Profesi Aktif S2 A 8 92 6 0
70 69101 Sosiologi Aktif S2 A 11 76 6 0
71 54001 Ilmu Pertanian Aktif S3 B 6 22 6 0
72 67001 Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Alih Bentuk S3 0 0 1 0
73 86009 Pendidikan Aktif S3 Baik 0 0 0 0
74 70034 Pendidikan Agama Islam Aktif S3 Unggul 10 98 5 0
75 69001 Sosiologi Aktif S3 B 10 123 5 0
TOTAL 112742290 77539
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 14401 Keperawatan Aktif D3 A 16 173 7 0
2 61406 Perbankan Dan Keuangan Aktif D3 A 8 231 10 1
3 20401 Teknologi Elektronika Aktif D3 B 8 129 5 0
4 54331 Agribisnis Unggas Aktif D4 Baik 0 0 0 0
5 61313 Bisnis Properti Aktif D4 Baik 0 0 0 0
6 62901 Pendidikan Profesi Akuntan Tutup Profesi 0 0 0 0
7 48091 Pendidikan Profesi Apoteker Aktif Profesi Baik Sekali 9 113 6 1
8 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi B 19 474 6 25
9 11902 Pendidikan Profesi Fisioterapi Aktif Profesi Unggul 6 157 6 0
10 86902 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 16 1634 6 0
11 73901 Pendidikan Profesi Psikologi Aktif Profesi A 0 0 0 0
12 23902 Profesi Insinyur Aktif Profesi B 6 211 6 0
13 14901 Profesi Ners Aktif Profesi A 11 156 6 0
14 54201 Agribisnis Aktif S1 Unggul 21 872 10 0
15 54211 Agroteknologi Aktif S1 Unggul 20 697 12 0
16 54250 Akuakultur Aktif S1 Unggul 9 377 10 0
17 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 35 1600 25 1
18 54242 Budidaya Perairan Alih Bentuk S1 0 0 0 0
19 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Unggul 23 1006 15 0
20 60206 Ekonomi Syariah Aktif S1 Unggul 12 445 9 0
21 48201 Farmasi Aktif S1 Baik Sekali 21 1305 16 0
22 11202 Fisioterapi Aktif S1 Unggul 16 546 8 0
23 64201 Hubungan Internasional Aktif S1 Unggul 20 1768 17 0
24 74201 Hukum Aktif S1 Unggul 32 2271 28 1
25 74230 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Aktif S1 Unggul 18 294 11 1
26 76203 Ilmu Agama Islam Tutup S1 0 0 0 0
27 14201 Ilmu Keperawatan Aktif S1 A 16 799 18 0
28 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 A 27 2597 18 0
29 65201 Ilmu Pemerintahan Aktif S1 Unggul 29 1099 11 0
30 55201 Informatika Aktif S1 A 33 1823 32 0
31 11201 Kedokteran Aktif S1 B 16 633 38 0
32 54251 Kehutanan Aktif S1 Baik Sekali 12 466 13 1
33 72201 Kesejahteraan Sosial Aktif S1 Unggul 11 590 6 1
34 61201 Manajemen Aktif S1 Unggul 66 2839 36 0
35 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 24 549 13 0
36 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 Unggul 11 202 7 0
37 88201 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S1 Unggul 22 507 17 0
38 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 29 945 26 0
39 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Unggul 26 507 18 0
40 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 24 1090 22 1
41 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 24 1090 22 1
42 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Unggul 19 501 13 0
43 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Unggul 19 501 13 0
44 87205 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Aktif S1 Unggul 9 192 10 0
45 54231 Peternakan Aktif S1 Unggul 19 643 15 0
46 86209 PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar Tutup S1 0 0 0 0
47 73201 Psikologi Aktif S1 Unggul 39 1883 33 0
48 88273 PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris Tutup S1 0 0 0 0
49 86276 PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) Tutup S1 0 0 0 0
50 87275 PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tutup S1 0 0 0 0
51 69201 Sosiologi Aktif S1 Unggul 11 732 6 0
52 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 21 895 12 0
53 26201 Teknik Industri Aktif S1 Unggul 12 890 10 0
54 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Unggul 20 1277 19 1
55 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik Sekali 28 1375 24 1
56 41203 Teknologi Pangan Aktif S1 Unggul 15 775 15 0
57 54101 Agribisnis Aktif S2 Unggul 7 34 6 0
58 62101 Akuntansi Aktif S2 Baik 0 0 0 0
59 74101 Hukum Aktif S2 A 10 72 7 0
60 86104 Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan Alih Bentuk S2 0 0 0 0
61 61101 Manajemen Aktif S2 Baik Sekali 14 102 7 1
62 86110 Pedagogi Aktif S2 B 7 47 5 2
63 86131 Pendidikan Agama Islam Aktif S2 A 7 41 5 0
64 88101 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S2 B 7 51 6 0
65 88103 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S2 A 5 37 6 0
66 84105 Pendidikan Biologi Aktif S2 Baik Sekali 8 19 6 0
67 84102 Pendidikan Matematika Aktif S2 B 7 47 6 0
68 73101 Psikologi Aktif S2 Baik Sekali 5 75 5 0
69 73103 Psikologi Profesi Aktif S2 A 5 62 6 0
70 69101 Sosiologi Aktif S2 A 13 86 6 0
71 54001 Ilmu Pertanian Aktif S3 B 6 23 6 0
72 67001 Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Alih Bentuk S3 0 0 1 0
73 86009 Pendidikan Aktif S3 Baik 0 0 0 0
74 70034 Pendidikan Agama Islam Aktif S3 Unggul 7 105 5 0
75 69001 Sosiologi Aktif S3 B 7 123 5 0
TOTAL 102340783 77439
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 14401 Keperawatan Aktif D3 A 27 130 6 0
2 61406 Perbankan Dan Keuangan Aktif D3 A 12 183 8 1
3 20401 Teknologi Elektronika Aktif D3 B 13 104 7 0
4 54331 Agribisnis Unggas Aktif D4 Baik 1 4 6 0
5 61313 Bisnis Properti Aktif D4 Baik 4 9 5 0
6 62901 Pendidikan Profesi Akuntan Tutup Profesi 0 0 0 0
7 48091 Pendidikan Profesi Apoteker Aktif Profesi Baik Sekali 9 138 6 1
8 11901 Pendidikan Profesi Dokter Aktif Profesi B 38 461 6 27
9 11902 Pendidikan Profesi Fisioterapi Aktif Profesi Unggul 7 214 6 0
10 86902 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi B 16 2489 7 0
11 73901 Pendidikan Profesi Psikologi Aktif Profesi A 0 0 0 0
12 23902 Profesi Insinyur Aktif Profesi B 6 179 5 0
13 14901 Profesi Ners Aktif Profesi A 29 264 6 0
14 54201 Agribisnis Aktif S1 Unggul 21 818 10 0
15 54211 Agroteknologi Aktif S1 Unggul 20 619 16 0
16 54250 Akuakultur Aktif S1 Unggul 10 327 11 0
17 62201 Akuntansi Aktif S1 Unggul 45 1550 26 1
18 54242 Budidaya Perairan Alih Bentuk S1 0 0 0 0
19 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Unggul 18 958 15 0
20 60206 Ekonomi Syariah Aktif S1 Unggul 19 439 11 0
21 48201 Farmasi Aktif S1 Baik Sekali 35 1392 18 0
22 11202 Fisioterapi Aktif S1 Unggul 17 513 9 0
23 64201 Hubungan Internasional Aktif S1 Unggul 49 1864 19 0
24 74201 Hukum Aktif S1 Unggul 41 2536 18 0
25 74230 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Aktif S1 Unggul 16 340 25 2
26 76203 Ilmu Agama Islam Tutup S1 0 0 0 0
27 14201 Ilmu Keperawatan Aktif S1 A 32 770 19 0
28 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 A 71 2709 18 0
29 65201 Ilmu Pemerintahan Aktif S1 Unggul 30 1095 11 0
30 55201 Informatika Aktif S1 A 45 2142 32 0
31 11201 Kedokteran Aktif S1 B 38 603 38 1
32 54251 Kehutanan Aktif S1 Baik Sekali 13 412 13 1
33 72201 Kesejahteraan Sosial Aktif S1 Unggul 17 571 6 1
34 61201 Manajemen Aktif S1 Unggul 62 3211 34 0
35 86208 Pendidikan Agama Islam Aktif S1 Unggul 24 548 13 0
36 88204 Pendidikan Bahasa Arab Aktif S1 Unggul 12 208 7 0
37 88201 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S1 Unggul 20 462 18 0
38 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 34 832 27 0
39 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Unggul 25 478 17 0
40 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 24 1028 22 1
41 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 24 1028 22 1
42 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Unggul 13 406 13 0
43 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Unggul 13 406 13 0
44 87205 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Aktif S1 Unggul 13 163 6 0
45 54231 Peternakan Aktif S1 Unggul 23 707 10 0
46 86209 PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar Tutup S1 0 0 0 0
47 73201 Psikologi Aktif S1 Unggul 49 2270 37 0
48 88273 PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris Tutup S1 0 0 0 0
49 86276 PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) Tutup S1 0 0 0 0
50 87275 PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tutup S1 0 0 0 0
51 69201 Sosiologi Aktif S1 Unggul 17 615 7 0
52 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 28 873 12 0
53 26201 Teknik Industri Aktif S1 Unggul 23 1033 10 0
54 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Unggul 29 1232 20 1
55 22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik Sekali 37 1491 26 1
56 41203 Teknologi Pangan Aktif S1 Unggul 20 855 15 0
57 54101 Agribisnis Aktif S2 Unggul 13 37 5 0
58 62101 Akuntansi Aktif S2 Baik 0 0 0 0
59 74101 Hukum Aktif S2 A 15 111 7 0
60 86104 Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan Alih Bentuk S2 0 0 0 0
61 61101 Manajemen Aktif S2 Baik Sekali 15 120 7 1
62 86110 Pedagogi Aktif S2 B 10 36 5 2
63 86131 Pendidikan Agama Islam Aktif S2 A 9 72 5 0
64 88101 Pendidikan Bahasa Indonesia Aktif S2 B 9 47 6 0
65 88103 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S2 A 9 55 6 0
66 84105 Pendidikan Biologi Aktif S2 Baik Sekali 10 26 6 0
67 84102 Pendidikan Matematika Aktif S2 B 8 48 6 0
68 73101 Psikologi Aktif S2 Baik Sekali 9 85 5 0
69 73103 Psikologi Profesi Aktif S2 A 11 91 6 0
